ORDIN nr. 290 din 12 iunie 2025privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 103/2025
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 19 iunie 2025Data intrării în vigoare 19-06-2025
În temeiul art. 2 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2024 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor minerale, petrolului şi stocării geologice a dioxidului de carbon, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 79/2025, al art. 15 alin. (4) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 41 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Lista perimetrelor pentru concesionarea de activităţi miniere de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 103/2025, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs public de ofertă pentru concesionarea de activităţi miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.Articolul 3Organizarea şi desfăşurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităţi miniere de explorare se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare.Articolul 4(1) Ofertele redactate în limba română vor fi depuse, în original şi în copie, potrivit legii, la sediul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon din municipiul Bucureşti, bd. Dacia nr. 59, sectorul 1. Ofertele pot fi transmise şi prin poştă sau poştă militară, după caz.(2)
Pentru fiecare perimetru cuprins în lista aprobată prin prezentul ordin un ofertant poate depune o singură ofertă. Ofertele alternative nu sunt admise.Articolul 5Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, şi vor cuprinde următoarele documente şi informaţii:I. Plic exterior:Pe plicul exterior se va indica perimetrul din lista publicată la care se referă oferta, se va menţiona şi data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei de deschidere.A. în cazul persoanelor juridice române, plicul exterior trebuie să conţină:a) declaraţie de participare, semnată şi ştampilată de ofertant, fără ştersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a menţine valabilitatea ofertei, indicarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, poziţia din lista menţionată la art. 1 şi coordonatele topogeodezice, astfel cum sunt prevăzute în anexa la prezentul ordin, precum şi asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor şi declaraţiilor din ofertă.Menţionarea în cuprinsul declaraţiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;b) declaraţie cuprinzând date şi informaţii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociaţii/acţionarii, precum şi numele, funcţia, telefonul/faxul/e-mailul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicările;c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv şi certificatul de înregistrare ale ofertantului;
d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comerţului, în termen de valabilitate, în original sau copie legalizată; acesta va cuprinde informaţii actualizate referitoare la societate;e) lista cuprinzând menţionarea datelor şi informaţiilor incluse în Fondul Geologic Naţional şi/sau în Fondul Naţional de Resurse/Rezerve, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date şi informaţii publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;f) dovada privind deţinerea legală a datelor şi informaţiilor incluse în Fondul Geologic Naţional şi/sau în Fondul Naţional de Resurse/Rezerve, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon şi ordinul de plată sau chitanţa corespunzătoare, precum şi acordul de confidenţialitate pentru utilizarea datelor şi informaţiilor geologice încheiat între ofertant şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon;g) dovada existenţei capacităţii financiare necesare în vederea desfăşurării activităţii:(i) scrisoare de bonitate, în original sau copie legalizată, cuprinzând următorii indicatori economici, exprimaţi în procente:1. lichiditate globală;2. solvabilitate patrimonială;3. rata profitului brut;
4. rentabilitate financiară.Lipsa oricărui indicator economic solicitat va atrage depunctarea ofertei în cadrul evaluării. Prezentarea oricărui alt indicator în afara celor menţionaţi nu se va lua în considerare.(ii) dovada disciplinei financiar-fiscale, prin anexarea, în original sau copie legalizată, a certificatelor constatatoare/adeverinţelor, emise de autorităţile/ instituţiile publice care administrează:1. bugetul de stat;2. bugetul asigurărilor sociale de stat;3. bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;4. bugetul asigurărilor pentru şomaj;5.
bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale;6. bugetele locale;7. bugetul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon.Prezentarea certificatelor fiscale în afara termenelor de valabilitate atrage după sine descalificarea ofertantului.h) În vederea evaluării capacităţii tehnice, ofertanţii depun în plicul exterior următoarele documente, după caz:(i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentaţiilor şi/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică şi memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor specializaţi şi atestaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon, precum şi informaţii pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza atestării tehnice coroborat cu activitatea specifică pentru care a depus oferta sau(ii) documentaţie privind dotarea tehnică a ofertantului, declaraţii care să ateste dotarea tehnică deţinută în proprietate sau închiriată: instalaţii, aparatură, echipamente şi utilaje specifice executării activităţilor miniere, documente care să ateste pregătirea, calificarea tehnică şi experienţa profesională ale personalului/specialiştilor angajaţi ai persoanei juridice (curriculum vitae, cu specificarea activităţilor miniere) şi un memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor cu dotare tehnică proprie, neatestaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon; sau
(iii) copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentaţiilor şi/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activităţile miniere, semnată şi ştampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum şi actul juridic prin care s-a convenit obligaţia fermă de executare a activităţilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertanţilor fără capacitate tehnică proprie, precum şi informaţii pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza atestării tehnice coroborat cu activitatea specifică pentru care a depus oferta.Pentru capacitatea tehnică se vor depune documente numai pentru unul dintre cele 3 cazuri prezentate la pct. (i)-(iii).În situaţia în care un operator economic depune oferte pentru mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin, originalele documentelor prevăzute la lit. d) şi g) vor fi prezentate în oferta aflată pe poziţia superioară din listă. Pentru celelalte oferte se prezintă copii certificate în conformitate cu originalul, cu specificarea expresă în care dintre oferte se găsesc originalele.Documentele prevăzute la lit. d) şi g) se vor prezenta în termen de valabilitate la data depunerii ofertei.B. în cazul persoanelor juridice străine:Plicul exterior va cuprinde documentele şi informaţiile prevăzute la pct. A. lit. a), b), e), f) şi h), precum şi următoarele:a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuţi la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;b) raportul anual auditat.Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta îndosariate, cu paginile numerotate şi filă finală.
II. Plicul interiorPe plicul interior se vor menţiona denumirea şi sediul ofertanţilor.Plicul interior, atât în cazul persoanelor juridice române, cât şi al persoanelor juridice străine, conţine oferta propriu-zisă, respectiv:a) programul de explorare propus;b) proiectul tehnic de refacere a mediului.Aceste documente vor fi depuse atât în format letric, însuşite de către ofertant şi proiectant, cât şi în format editabil (word, excel) şi format pdf, însuşite de cei în drept, pe suport digital.Programul de explorare propus va avea un conţinut minimal, adaptat în funcţie de substanţă, astfel: PARTEA SCRISĂ1. Introducere1.1. Datele ofertantului şi obiectivul programului de explorare1.2. Delimitarea perimetrului2. Date de geografie fizică şi economică2.1. Relieful2.2. Hidrografia2.2.1. Ape de suprafaţă2.2.2. Ape subterane2.3. Climă, biodiversitate, soluri2.3.1. Climă2.3.2. Biodiversitatea2.3.3.
Solurile3. Geologia regiunii3.1. Încadrarea perimetrului în contextul geostructural major3.2. Istoricul cercetărilor geologice3.3. Geologia regiunii3.3.1. Stratigrafia regiunii3.3.2. Evoluţia geologică şi tectogeneza
3.3.3. Substanţe minerale utile existente4. Date geologice privind perimetrul4.1. Stratigrafia şi tectonica zăcământului4.2. Tectonica perimetrului4.3. Condiţii hidrogeologice4.4. Substanţa minerală utilă
5. Programul lucrărilor de explorare - metodica de cercetare geologică propusă5.1. Lucrări de teren5.1.1. Lucrări de cartare geologică şi geomorfologică5.1.2. Măsurători geofizice şi geochimice5.1.3. Foraje de explorare (de la suprafaţă şi din subteran)5.1.4. Lucrări miniere (şanţuri, puţuri miniere, abataje, galerii, suitori, plan înclinat, semitranşee şi tranşee etc.)5.1.5. Lucrări de exploatare experimentală5.1.6.
Ridicări topografice5.1.7. Prelevări de probe5.1.8. Organizarea de şantier5.1.9. Lucrări pentru protecţia şi reabilitarea mediului5.2. Lucrări de laborator5.2.1. Analize petrografice - mineralogice5.2.2. Analize fizico-chimice şi fizico-mecanice
5.2.3. Analize pentru stabilirea domeniilor de utilizare5.3. Lucrări (încercări) tehnologice în fazele de laborator5.4. Lucrări de birou5.4.1. (1) Elaborarea detaliilor legate de metoda de cercetare folosită, motivarea metodicii de cercetare aplicate, motivarea distanţelor dintre lucrările de cercetare, densitatea reţelei de foraje, gradul de acoperire a perimetrului cu lucrări de cercetare(2) Metodologia de prelevare a probelor, numărul probelor, tipul de lucrări de cercetare din care au fost prelevate probele, caracterul reprezentantiv al probelor, prelucrarea lor, tipul analizelor şi determinările de laborator (mineralogice - petrografice, paleontologice, fizico-chimice, fizico-mecanice etc.)5.4.2. Elaborarea analizei rezultatelor explorării pentru creşterea gradului de cunoaştere a zăcământului şi evaluarea ulterioară a resurselor/rezervelor de roci utile se va face astfel încât să se determine condiţiile geologice, stratigrafice, tectonice, hidrogeologia zăcământului, cunoaşterea condiţiilor tehnico-economice de exploatare şi valorificare în limitele acceptate de conservarea acumulărilor de substanţe minerale utile solide şi datele de stabilire a zonelor de protecţie a acestora, precum şi datele privind aspectele calitative referitoare la substanţa minerală utilă pentru care a fost transmis programul de explorare
5.4.3. Întocmirea de hărţi geologice, construirea de secţiuni geologice, redactarea de rapoarte, studii (geotehnice, hidrologice, hidrogeologice, mineralogice-petrografice, precum şi alte studii necesare interpretării rezultatelor obţinute în cadrul explorării) şi proiecte şi alte documentaţii tehnice prevăzute de legislaţie pentru derularea licenţei de explorare, inclusiv documentaţiile pentru obţinerea avizelor, acordurilor, autorizării de începere a lucrărilor etc.6. Volumele fizice şi valorice ale lucrărilor, eşalonarea lucrărilor de explorare6.1. Volumele fizice şi valorice ale lucrărilor6.2. Eşalonarea în timp a lucrărilor de explorare6.3. Devizul general al lucrărilor
7. ConcluziiAnexe grafice• Planşa nr. 1. Plan de încadrare în regiune• Planşa nr. 2. Fişa perimetrului de explorare, la scara: 1:25.000• Planşa nr. 3. Harta geologică a regiunii• Planşa nr. 4. Plan de situaţie cu amplasarea lucrărilor de explorare programate• Planşa nr. 5. Secţiuni geologice• Alte anexe graficeProiectul tehnic de refacere a mediului trebuie să respecte prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 254/2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a mediului.Programul de explorare propus şi proiectul tehnic de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, şi valorile financiare estimative corespunzătoare acestora. Neprezentarea documentelor din plicul interior în această formă va atrage depunctarea ofertei în cadrul evaluării.Articolul 6(1) În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.(2) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei, conform art. 72 alin. (6) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.Articolul 7Modalitatea de evaluare a capacităţii financiare, capacităţii tehnice, programului de explorare şi proiectului tehnic de refacere a mediului, precum şi datele-limită ale evaluării ofertelor şi data declarării câştigătorului sunt disponibile pe site-ul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon.
Articolul 8(1) În vederea formulării ofertelor, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon pune la dispoziţia persoanelor juridice interesate date şi informaţii geologice existente în Fondul Geologic Naţional şi/sau în Fondul Naţional de Resurse/Rezerve.(2) Accesul la datele şi informaţiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia privind informaţiile clasificate, a acordului de confidenţialitate şi în condiţiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din Fondul Geologic Naţional referitoare la resurse minerale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon nr. 489/2024 privind aprobarea tarifelor pentru actele eliberate în domeniul minier de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon şi a tarifelor pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional referitoare la resursele minerale, modalitatea de plată şi evidenţa acestora.(3) Formularea ofertei prin utilizarea de date şi informaţii incluse în Fondul Geologic Naţional şi/sau în Fondul Naţional de Resurse/Rezerve, pentru care nu s-au achitat tarifele de consultare şi utilizare, atrage descalificarea acesteia în faza de evaluare.Articolul 9(1) Termenul maxim de depunere a ofertelor este 25 septembrie 2025, ora 16:30.(2)
Ofertele depuse după împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) sunt înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise.Articolul 10(1) Ofertele vor fi deschise la sediul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon în data de 25 septembrie 2025, începând cu ora 10:00.(2) Şedinţa de deschidere a ofertelor este publică. (3) Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon, bd. Dacia nr. 59, sectorul 1, Bucureşti, sau la telefon: 021-317.00.94, 021317.00.95 sau 021-317.00.96.Articolul 11
Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier,
Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon,
Adriana PetcuBucureşti, 12 iunie 2025.Nr. 290.ANEXĂLISTA perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorareprivind concursul public de ofertă - Runda nr. 103/2025
-----

EMITENT |
În temeiul art. 2 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2024 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor minerale, petrolului şi stocării geologice a dioxidului de carbon, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 79/2025, al art. 15 alin. (4) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 41 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Lista perimetrelor pentru concesionarea de activităţi miniere de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 103/2025, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

















Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier,
Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon,
Adriana PetcuBucureşti, 12 iunie 2025.Nr. 290.ANEXĂLISTA perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorareprivind concursul public de ofertă - Runda nr. 103/2025
Nr. crt. | Denumirea perimetrului | Coordonate | Suprafaţa kmp![]() | Judeţul | Substanţa | |
X | Y | |||||
1. | Lunca Spineni | 393850 | 447000 | 3,150 | Vâlcea | Nisip şi pietriş |
395000 | 449250 | |||||
395650 | 449600 | |||||
396500 | 451000 | |||||
396000 | 451000 | |||||
393450![]() | 448150 | |||||
393000 | 447000 | |||||
2. | Jupa Est - Zona A şi Zona B | Zona A | 1,155 | Caraş-Severin | Nisip şi pietriş | |
443294 | 280456 | |||||
443388 | 280870 | |||||
442917 | 281132 | |||||
442808 | 281111 | |||||
442712 | 281120 | |||||
442470![]() | 280552 | |||||
443028 | 280468 | |||||
Zona B | ||||||
443969 | 281012 | |||||
444134 | 281502 | |||||
443794 | 281552 | |||||
442745 | 282017 | |||||
442639 | 281289 | |||||
442957 | 281390 | |||||
443090 | 281396 | |||||
443148 | 281363![]() | |||||
443322 | 281217 | |||||
3. | Brădiceni | 398092 | 347819 | 2,640 | Gorj | Nisip şi pietriş |
397485 | 347900 | |||||
397568 | 348293 | |||||
397949 | 348145 | |||||
397990 | 348301 | |||||
398082 | 348675 | |||||
398754 | 348640 | |||||
399394 | 349070 | |||||
399891 | 348757 | |||||
400052 | 348570 | |||||
400029 | 348320 | |||||
399915 | 347925 | |||||
399900 | 347891 | |||||
399545 | 348054 | |||||
399485 | 348066 | |||||
399349 | 347623 | |||||
399098![]() | 346844 | |||||
398944 | 346908 | |||||
398864 | 346975 | |||||
398715 | 346968 | |||||
398786 | 347300 | |||||
398129 | 347770 | |||||
4. | Olt-Avrig | 468805.493 | 449068.976 | 1,076 | Sibiu | Nisip şi pietriş |
469211.259 | 449288.65![]() | |||||
469120.284 | 449970.923 | |||||
469007.362 | 450569.401 | |||||
469068.972 | 450746.294 | |||||
469045.582 | 451185.676 | |||||
469018.074 | 451262.62 | |||||
468978.833 | 451314.727 | |||||
468766.229 | 451270.916 | |||||
468638.559 | 451223.756 | |||||
468491.650 | 451125.580 | |||||
468561.040 | 450808.800![]() | |||||
468425.280 | 450754.500 | |||||
5. | Găeşti Valea Iazului | 355790 | 525285 | 1,687 | Dâmboviţa | Nisip şi pietriş |
356392 | 525395 | |||||
356123 | 526413 | |||||
355957 | 527218 | |||||
355529 | 527119 | |||||
355003 | 527049 | |||||
355139![]() | 526319 | |||||
355009 | 525843 | |||||
355806 | 525652 | |||||
6. | Medieş-Homoc | 698392 | 361786 | 1,200 | Satu Mare | Nisip şi pietriş |
698600 | 362046 | |||||
698714 | 362298 | |||||
698824 | 362470 | |||||
698864 | 362724![]() | |||||
698955 | 362796 | |||||
700080 | 362097 | |||||
699909 | 361827 | |||||
699804 | 361819 | |||||
699678 | 361732 | |||||
698775 | 362289 | |||||
698634 | 362043 | |||||
698817 | 361945 | |||||
698941 | 362161 | |||||
699661 | 361721![]() | |||||
699252 | 361441 | |||||
698645 | 361514 | |||||
7. | Valea Barbului | 283479 | 391368 | 0,184 | Dolj | Nisip şi pietriş |
283918 | 391201 | |||||
283986 | 391133 | |||||
283992 | 390979 | |||||
283838 | 390917 | |||||
283658![]() | 391165 | |||||
283442 | 391165 | |||||
283224 | 391068 | |||||
283087 | 391068 | |||||
283041 | 391141 | |||||
283074 | 391206 | |||||
8. | Domnescu La Ciungi | 577780.477 | 294183.472 | 0,225 | Bihor | Nisip şi pietriş |
577795.269 | 294093.234 | |||||
577825.915 | 294095.522 | |||||
577861.554 | 294092.341 | |||||
577899.192 | 294073.275 | |||||
577920.562 | 294060.735 | |||||
577929.155 | 294045.094 | |||||
578102.136 | 294034.893 | |||||
578140.153 | 294104.528 | |||||
578111.603 | 294188.235 | |||||
578087.131 | 294226.005 | |||||
578080.859 | 294317.13![]() | |||||
578062.66 | 294376.064 | |||||
578045.71 | 294432.748 | |||||
578033 | 294468.298 | |||||
577986.726 | 294564.613 | |||||
577978.908 | 294574.221 | |||||
577944.801 | 294602.632 | |||||
577889.878 | 294661.321 | |||||
577840.746 | 294709.543 | |||||
577812.632 | 294799.333 | |||||
577764.526 | 294955.855![]() | |||||
577754.346 | 294985.854 | |||||
577730.952 | 294964.066 | |||||
577597.173 | 294839.472 | |||||
577495.872 | 294811.257 | |||||
577574.221 | 294602.449 | |||||
577763.103 | 294580.261 | |||||
577880.465 | 294346.008 | |||||
577884.497 | 294265.267 | |||||
9. | Petrani | 579958.066 | 290785.573![]() | 0,349 | Bihor | Nisip şi pietriş |
579878.425 | 290670.603 | |||||
579610.817 | 290648.967 | |||||
579533.399 | 290623.251 | |||||
579279.228 | 290556.458 | |||||
579325.477 | 291348.869 | |||||
579482.847 | 291360.801 | |||||
579694.352 | 291155.887 | |||||
579806.614 | 291023.775 | |||||
10.![]() | Santău Nisip | 632533 | 258222 | 0,835 | Bihor | Nisip şi pietriş |
631592 | 258743 | |||||
630697 | 258399 | |||||
630746 | 258239 | |||||
631591 | 257898 | |||||
11. | Giriş La Râturi | 627067 | 251743 | 0,899 | Bihor![]() | Nisip şi pietriş |
626818 | 252349 | |||||
626512 | 252043 | |||||
625419 | 253176 | |||||
625091 | 252839 | |||||
626000 | 251924 | |||||
12. | Toboliu La Râturi | 627065 | 251743 | 1,272 | Bihor | Nisip şi pietriş |
626000 | 251923![]() | |||||
625090 | 252838 | |||||
624960 | 252706 | |||||
624766 | 252596 | |||||
624745 | 252343 | |||||
624855 | 252262 | |||||
625793 | 251222 | |||||
13. | Arcani | 402369 | 354794 | 2,473 | Gorj | Nisip şi pietriş |
402312![]() | 355615 | |||||
401776 | 355408 | |||||
400960 | 355495 | |||||
400907 | 355770 | |||||
400575 | 355679 | |||||
400495 | 355370 | |||||
399704 | 355493 | |||||
399689 | 355332 | |||||
398851 | 355171 | |||||
398847 | 354436 | |||||
399550 | 354419 | |||||
400007 | 354324 | |||||
400088 | 354706 | |||||
400457 | 354701 | |||||
400449 | 354965 | |||||
400531 | 355007 | |||||
401694 | 354955 | |||||
14. | Potău | 694776 | 360530 | 0,502 | Satu Mare | Nisip şi pietriş![]() |
694593 | 360737 | |||||
694200 | 360350 | |||||
693951 | 360270 | |||||
693810 | 360198 | |||||
693794 | 359978 | |||||
693807 | 359791 | |||||
694050 | 359664 | |||||
694361 | 359788 | |||||
694431 | 359889 | |||||
694495 | 360127![]() | |||||
694644 | 360416 | |||||
15. | Râpa Pietroasă | 623213 | 279454 | 0,942 | Bihor | Nisip şi pietriş |
623217 | 280838 | |||||
622839 | 280831 | |||||
622863 | 279819 | |||||
622968 | 279797 | |||||
623033 | 278827 | |||||
623719![]() | 278877 | |||||
623719 | 279060 | |||||
624022 | 279080 | |||||
624030 | 279390 | |||||
623705 | 279416 | |||||
623705 | 279239 | |||||
623523 | 279239 | |||||
623523 | 279430 | |||||
16. | Budila | 465579 | 561301 | 0,766![]() | Braşov | Nisip şi pietriş |
465563 | 561410 | |||||
465550 | 561696 | |||||
465556 | 561936 | |||||
465511 | 562110 | |||||
465522 | 562124 | |||||
465533 | 562151 | |||||
465533 | 562167 | |||||
465508 | 562237 | |||||
465256 | 562392![]() | |||||
465226 | 562379 | |||||
465214 | 562357 | |||||
465199 | 562324 | |||||
465142 | 562225 | |||||
465085 | 562122 | |||||
464955 | 562019 | |||||
464753 | 561823 | |||||
464752 | 561798 | |||||
464774 | 561697 | |||||
464806 | 561647![]() | |||||
464807 | 561622 | |||||
464892 | 561552 | |||||
464779 | 561482 | |||||
464740 | 561371 | |||||
464705 | 561300 | |||||
464622 | 561204 | |||||
464551 | 561107 | |||||
464573 | 561102 | |||||
464720 | 561119 | |||||
465151 | 561214![]() | |||||
465176 | 561214 | |||||
465287 | 561235 | |||||
465289 | 561230 | |||||
17. | Valea Balastului | 623557 | 281597 | 0,341 | Bihor | Nisip şi pietriş |
623554 | 281812 | |||||
623353 | 281812 | |||||
623347 | 281905 | |||||
622725 | 281875 | |||||
622715 | 281450 | |||||
623414 | 281450 | |||||
18. | Hot Mureş | 525695.94 | 401269.8 | 1,076 | Alba | Nisip şi pietriş |
525582.36 | 401510.32 | |||||
525168.06 | 401276.27 | |||||
525102.48 | 401412.07 | |||||
524905.85 | 401294.29![]() | |||||
524822.94 | 401440.39 | |||||
524590.25 | 401295.91 | |||||
524417.77 | 401256.82 | |||||
524310.38 | 401312.91 | |||||
524213.42 | 401285.67 | |||||
524167.31 | 401125.17 | |||||
524378.9 | 400678.14 | |||||
524442.54 | 400506.5 | |||||
524573.54 | 400466.51 | |||||
524685.43 | 400377.34![]() | |||||
524785.78 | 400351.17 | |||||
524985.52 | 400469.46 | |||||
525056.38 | 400548.67 | |||||
525154.51 | 400591.88 | |||||
525221.73 | 400486.36 | |||||
525354.36 | 400562.63 | |||||
525381.95 | 400677.1 | |||||
525356.2 | 400815.54 | |||||
525691.78 | 400976.04 | |||||
525586.27 | 401214.55![]() | |||||
525379 | 401389 | |||||
525497 | 401186 | |||||
525535 | 401203 | |||||
525415 | 401410 | |||||
19. | Bârsa | 467881 | 538404 | 0,944 | Braşov | Nisip şi pietriş |
468134 | 538574 | |||||
468489 | 538824 | |||||
468279![]() | 539156 | |||||
468564 | 539361 | |||||
468246 | 539874 | |||||
468093 | 539768 | |||||
467963 | 539950 | |||||
467847 | 539866 | |||||
467869 | 539825 | |||||
467864 | 539751 | |||||
467799 | 539692 | |||||
467683 | 539725 | |||||
467592![]() | 539624 | |||||
467570 | 539547 | |||||
467644 | 539442 | |||||
467964 | 539662 | |||||
468042 | 539535 | |||||
467725 | 539304 | |||||
467826 | 539114 | |||||
467678 | 539013 | |||||
467493 | 539266 | |||||
467665 | 539394 | |||||
467569![]() | 539544 | |||||
467525 | 539435 | |||||
