HOTĂRÂRE nr. 1.476 din 25 octombrie 2006privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele judeţe
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 27 octombrie 2006Data intrării în vigoare 27-10-2006
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 54.400 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea finanţării unor cheltuieli curente pentru menţinerea funcţionalităţii serviciului de furnizare a energiei termice pentru populaţie.
Articolul 2Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.Articolul 3Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2006.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 25 octombrie 2006.
Nr. 1.476.Anexa REPARTIZAREAsumei alocate din Fondul de rezervă bugetară ladispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006,pe unităţi administrativ-teritoriale
--------

EMITENT |
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 54.400 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea finanţării unor cheltuieli curente pentru menţinerea funcţionalităţii serviciului de furnizare a energiei termice pentru populaţie.


Nr. crt. | Judeţ | Localitate | Suma acordată - mii lei - |
0 | 1 | 2 | 3 |
1. | ARAD | TOTAL | 1.600,0 |
Arad | 1.600,0 | ||
2. | ARGEŞ | TOTAL | 2.800,0 |
Piteşti | 2.800,0 | ||
3. | BACĂU | TOTAL | 4.500,0 |
Bacău | 4.500,0 | ||
4. | BIHOR | TOTAL | 1.700,0 |
Oradea | 1.700,0 | ||
5. | BISTRIŢA-NĂSĂUD | TOTAL | 1.000,0 |
Bistriţa | 1.000,0 | ||
6. | BOTOŞANI | TOTAL | 1.400,0 |
Oradea | 1.400,0 | ||
7. | BRAŞOV | TOTAL | 3.500,0 |
Braşov | 3.500,0 | ||
8. | BRĂILA | TOTAL | 1.300,0 |
Brăila | 1.300,0 | ||
9. | BUZĂU | TOTAL | 700,0 |
Buzău | 700,0 | ||
10. | CARAŞ-SEVERIN | TOTAL | 600,0 |
Reşiţa | 600,0 | ||
11. | CLUJ | TOTAL | 4.000,0 |
Cluj Napoca | 4.000,0 | ||
12. | CONSTANŢA | TOTAL | 1.500,0 |
Constanţa | 1.500,0 | ||
13. | DÂMBOVIŢA | TOTAL | 600,0 |
Târgovişte | 600,0 | ||
14. | DOLJ | TOTAL | 2.000,0 |
Craiova | 1.000,0 | ||
Calafat | 1.000,0 | ||
15. | GALAŢI | TOTAL | 1.700,0 |
Oradea | 1.700,0 | ||
16. | GIURGIU | TOTAL | 600,0 |
Giurgiu | 600,0 | ||
17. | HARGHITA | TOTAL | 2.500,0 |
Miercurea Ciuc | 1.000,0 | ||
Odorheiu Secuiesc | 500,0 | ||
Gheorgheni | 1.000,0 | ||
18. | HUNEDOARA | TOTAL | 1.300,0 |
Brad | 600,0 | ||
Petroşani | 700,0 | ||
19. | IAŞI | TOTAL | 1.700,0 |
Iaşi | 1.700,0 | ||
20. | MEHEDINŢI | TOTAL | 1.000,0 |
Drobeta Turnu Severin | 1.000,0 | ||
21. | MUREŞ | TOTAL | 1.500,0 |
Tg. Mureş | 1.500,0 | ||
22. | NEAMŢ | TOTAL | 800,0 |
Piatra Neamţ | 800,0 | ||
23. | OLT | TOTAL | 800,0 |
Caracal | 800,0 | ||
24. | SĂLAJ | TOTAL | 1.200,0 |
Zalău | 1.200,0 | ||
25. | SUCEAVA | TOTAL | 1.600,0 |
Suceava | 1.600,0 | ||
26. | TELEORMAN | TOTAL | 2.500,0 |
Alexandria | 1.100,0 | ||
Roşiorii de Vede | 500,0 | ||
Videle | 900,0 | ||
27. | TIMIŞ | TOTAL | 1.800,0 |
Timişoara | 1.800,0 | ||
28. | TULCEA | TOTAL | 1.000,0 |
Tulcea | 1.000,0 | ||
29. | VASLUI | TOTAL | 700,0 |
Vaslui | 700,0 | ||
30. | VÂLCEA | TOTAL | 1.300,0 |
Râmnicu Vâlcea | 1.300,0 | ||
31. | VRANCEA | TOTAL | 1.200,0 |
Focşani | 1.200,0 | ||
32. | BUCUREŞTI | TOTAL | 4.000,0 |
Bucureşti | 4.000,0 | ||
TOTAL | 54.400,0 |

