HOTĂRÂRE nr. 277 din 20 martie 2025privind trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Vaslui, Ilfov, Sibiu, Timiş, Constanţa, Vrancea, Buzău, Braşov, Galaţi şi municipiul Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 27 martie 2025Data intrării în vigoare 27-03-2025
În conformitate cu prevederile art. 1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 864 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.
Articolul 2Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor,
Tánczos Barna
Ministrul apărării naţionale,
Angel TîlvărBucureşti, 20 martie 2025.Nr. 277.
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale unor părţi de imobile aflate în administrarea MinisteruluiApărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajărila terenuri, care trec din domeniul public al statului îndomeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii dinfuncţiune şi casării
------

EMITENT |
În conformitate cu prevederile art. 1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 864 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.

PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor,
Tánczos Barna
Ministrul apărării naţionale,
Angel TîlvărBucureşti, 20 martie 2025.Nr. 277.

Titularul dreptului de administrare şi ordonatorul principal de credite | Ministerul Apărării Naţionale |
Cod fiscal | 11424532 |
Nr. crt. | Nr. M.F. | Codul de clasificaţie | Tipul bunului/ Denumirea | Elementele-cadru de descriere tehnică ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, nr. CF/nr. cadastral | Adresa | Anul dobândirii | Valoarea de inventar a părţii de imobil care iese din domeniul public al statului (lei)![]() | Data la care bunul este înregistrat cu valoarea de inventar din coloana 7 în evidenţa financiar-contabilă | Baza legală |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | 106893 parţial | 8.19.01 | Imobil 393 parţial | Construcţii: Pavilionul: K4 - suprafaţă construită = 67,28 mp; - valoarea contabilă = 2,31 lei ![]() | Ţara: România; judeţul: Vaslui; municipiul Huşi; Strada 1 Decembrie nr. 3 | 1936 | 2,31 | 29.06.2023 | Decret nr. 3.028/1936; Contract de vânzare-cumpărare din 21.03.1938; Hotărârea Guvernului nr. 28/2018; Hotărârea Guvernului nr. 12/2019 |
2. | 103636 parţial | 8.19.01 | Imobil 2737 parţial | Construcţii: Pavilionul: E - suprafaţă construită = 7,50 mp; - valoarea contabilă = 533,50 lei Total valoare contabilă: imobil 2737 - parţial = 533,50 lei CF nr. 111007 Pantelimon, nr. cadastral 111007 | Ţara: România; judeţul: Ilfov; oraşul Pantelimon; Şoseaua de centură nr. 12B | 1969 | 533,50![]() | 23.02.2024 | Ordin nr. 580/1969; Decizia nr. 658/1969; Decret nr. 61/1971; Decizia nr. 2.320/1987; Hotărârea Guvernului nr. 934/2017; Hotărârea Guvernului nr. 1.011/2020; Hotărârea Guvernului nr. 1.011/2020 |
3. | 106827 parţial | 8.19.01 | Imobil 3260 parţial | Construcţii: Pavilionul: E - suprafaţă construită = 96 mp; - valoarea contabilă = 2.855,87 lei Total valoare contabilă: imobil 3260 - parţial = 2.855,87 lei CF nr. 215693 Bucureşti, sectorul 6, nr. cadastral 215693 | Ţara: România; municipiul Bucureşti; sectorul 6; Aleea Haiducului nr. 7 | 1928 | 2.855,87 | 27.02.2024 | Cartea de hotărnicie pentru moşia Cotroceni nr. 363/1928; Hotărârea Guvernului nr. 245/2018; Hotărârea Guvernului nr. 892/2021 |
4. | 158493 parţial | 8.19.01![]() | Imobil 3519 parţial | Construcţii: Pavilionul: Z1 - suprafaţă construită = 128,36 mp; - valoarea contabilă = 64.721 lei Pavilionul: Z2 - suprafaţă construită = 10,40 mp; - valoarea contabilă = 88.100 lei Pavilionul: Z4 - suprafaţă construită = 5,40 mp; - valoarea contabilă = 905 lei Pavilionul: Z5 - suprafaţă construită = 107,42 mp; - valoarea contabilă = 2.457 lei Pavilionul: N - suprafaţă construită = 23,73 mp; - valoarea contabilă = 4.184 lei Amenajări la teren: Reţea alimentare cu apă - lungime = 200 m; - valoarea contabilă = 4.603 lei Reţea electrică aeriană ![]() | Ţara: România; judeţul: Sibiu; municipiul Sibiu | 2012 | 172.257 | 29.04.2024 | Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2012; Hotărârea Guvernului nr. 393/2016; Hotărârea Guvernului nr. 635/2017; Hotărârea Guvernului nr. 122/2020; Hotărârea Guvernului nr. 1.171/2021; Hotărârea Guvernului nr. 1.498/2022 |
5. | 103562 parţial | 8.19.01 | Imobil 429 parţial | Construcţii: Pavilionul: A3 - suprafaţă construită = 171 mp; - valoarea contabilă = 14.088 lei Total valoare contabilă: imobil 429 - parţial = 14.088 lei CF nr. 237280 Bucureşti, sectorul 2, nr. cadastral 237280 | Ţara: România; municipiul Bucureşti; sectorul 2; Şoseaua Fabrica de Glucoză nr. 2-4 | 1934 | 14.088 | 3.07.2024 | Aviz nr. 79/1930; Decret nr. 3.381/1934; Sentinţa Tribunalului Bucureşti nr. 6.670/1934; Hotărârea Guvernului nr. 117/2004; Hotărârea Guvernului nr. 714/2010; Hotărârea Guvernului nr. 699/2015; Hotărârea Guvernului nr. 934/2017; Hotărârea Guvernului nr. 295/2018; Hotărârea Guvernului nr. 699/2015; Hotărârea Guvernului nr. 577/2019; Hotărârea Guvernului nr. 33/2023; Hotărârea Guvernului nr. 173/2024 |
6. | 106614 parţial | 8.19.01 | Imobil 1368 parţial | Construcţii: Pavilionul: Cc4 - suprafaţă construită = 7 mp; - valoarea contabilă = 0,34 lei Pavilionul: Cc5 - suprafaţă construită = 32 mp; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Giroc | 1950 | 891,96 | 4.04.2022 | Deciziunea nr. 4.476/1950 PV; 693/1951; CF 3.304/1951; Deciziunea 924/1950; CF 2.249/1950; HCM nr. 8/1960; Ordin M 20/1969; Hotărârea Guvernului nr. 999/2001; Hotărârea Guvernului nr. 2.085/2004; Hotărârea Guvernului nr. 621/2015; Hotărârea Guvernului nr. 621/2015; Hotărârea Guvernului nr. 5/2018; Hotărârea Guvernului nr. 5/2018; Hotărârea Guvernului nr. 269/2018 |
7. | 107070 parţial | 8.19.01 | Imobil 507 parţial | Construcţii: Pavilionul: N - suprafaţă construită = 120,48 mp; - valoarea contabilă = 20.036.153,1 lei Pavilionul: U - suprafaţă construită = 384,30 mp; - valoarea contabilă = 865.343,60 lei Total valoare contabilă: imobil 507 - parţial = 20.901.496,70 lei CF nr. 224643 Constanţa, nr. cadastral 224643 | Ţara: România; judeţul: Constanţa; municipiul Constanţa; bulevardul Mamaia nr. 96 | 1906 | 20.901.496,70 | 20.03.2024 | PV/15.12.1906; PV/20.03.1925; Decret nr. 11/1953; Hotărârea Guvernului nr. 787/2022; Hotărârea Guvernului nr. 537/2023; |
8. | 161168 parţial | 8.19.01 | Imobil 3503 parţial | Amenajări la teren: Alei betonate - suprafaţă construită = 77,30 mp; - valoarea contabilă = 41.605,49 lei Drum asfaltat - suprafaţă construită = 980,70 mp; - valoarea contabilă = 869,39 lei Drum cu macadam - suprafaţă construită = 197,70 mp; - valoarea contabilă = 82,32 lei Platforme betonate - suprafaţă construită = 432,30 m; ![]() | Ţara: România; municipiul Bucureşti; sectorul 5; Strada Antiaeriană nr. 6 (fosta nr. 38) | 2016![]() | 479.879,70 | 20.02.2024 | Hotărârea Guvernului nr. 450/2016; Hotărârea Guvernului nr. 567/2017; Hotărârea Guvernului nr. 567/2017; Hotărârea Guvernului nr. 567/2017; Hotărârea Guvernului nr. 757/2019; Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2022; Hotărârea Guvernului nr. 720/2023 |
9. | 107100 parţial | 8.19.01 | Imobil 2866 parţial | Amenajări la teren: Împrejmuire din prefabricate de beton - lungime = 300 m; - valoarea contabilă = 14.193,90 lei Împrejmuire din sârmă ghimpată - lungime = 465 m; - valoarea contabilă = 2.736,06 lei Total valoare contabilă: imobil 2866 - parţial = 16.929,96 lei CF nr. 108573 Năvodari, nr. cadastral 108573 | Ţara: România; judeţul: Constanţa; oraşul Năvodari; Strada M5; cartier Mamaia Sat | 1981 | 16.929,96 | 27.03.2024![]() | Ordin nr. 105/1981; Decizia nr. 264/1981 a Consiliului Pop. Jud. Constanţa; Hotărârea Guvernului nr. 810/2016; Hotărârea Guvernului nr. 122/2020; Hotărârea Guvernului nr. 1.171/2021; Hotărârea Guvernului nr. 720/2023 |
10. | 106995parţial | 8.19.01 | Imobil 525 parţial | Construcţii: Pavilionul: I - suprafaţă construită = 32 mp; - valoarea contabilă = 4.050,96 lei Pavilionul: G13 - suprafaţă construită = 4 mp; - valoarea contabilă = 4.200,24 lei Pavilionul: S3 - suprafaţă construită = 221 mp; - valoarea contabilă = 105.007,92 lei Pavilionul: R10 - suprafaţă construită = 19 mp; - valoarea contabilă = 1.827,90 lei Pavilionul: R6 - suprafaţă construită = 390 mp; - valoarea contabilă = 2.782,70 lei Pavilionul: G12 - suprafaţă construită = 51 mp; ![]() | Ţara: România; judeţul: Vrancea; municipiul Focşani; bulevardul Bucureşti nr. 6 | 1885 | 140.717,26 | 6.03.2024 | 17.04.1885; Legea nr. 363/1886; Hotărârea Guvernului nr. 956/2017; Hotărârea Guvernului nr. 13/2019; Hotărârea Guvernului nr. 13/2019; Hotărârea Guvernului nr. 625/2019; Hotărârea Guvernului nr. 57/2021; Hotărârea Guvernului nr. 57/2021; Hotărârea Guvernului nr. 825/2024 |
11. | 107050 parţial | 8.19.01 | Imobil 2957 parţial![]() | Amenajări la teren:Drumuri şi alei interioare balastate - suprafaţă construită = 750 mp; - valoarea contabilă = 24.000 lei Drumuri şi alei interioare balastate - suprafaţă construită = 10.600 mp; - valoarea contabilă = 339.200 lei Platforme balastate - suprafaţă construită = 90 mp; - valoarea contabilă = 2.880 lei Platforme balastate - suprafaţă construită = 7.010 mp; - valoarea contabilă = 224.320 lei Reţea de termoficare - lungime = 750 m; - valoarea contabilă = 37.297,50 lei Total valoare contabilă: imobil 2957 - parţial = 627.697,50 lei CF nr. 24640 Verneşti, nr. cadastral 1304; CF nr. 24638 Verneşti, nr. cadastral 1305 | Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Verneşti | 1984![]() | 627.697,50 | 25.04.2024 | Decret nr. 80/1984; Decizia nr. 175/1988; Hotărârea Guvernului nr. 910/2017; Hotărârea Guvernului nr. 833/2018; Hotărârea Guvernului nr. 585/2022; Hotărârea Guvernului nr. 585/2022; Hotărârea Guvernului nr. 933/2023 |
12. | 103564 parţial | 8.19.01 | Imobil 649 parţial | Construcţii: Pavilionul: L - suprafaţă construită = 130 mp; - valoarea contabilă = 83.671,48 lei Amenajări la teren: Platforme betonate - suprafaţă construită = 20 mp; - valoarea contabilă = 8.807,62 lei Total valoare contabilă: imobil 649 - parţial = 92.479,10 lei CF nr. 216339, nr. cadastral 216339 | Ţara: România; municipiul Bucureşti; sectorul 6; Intrarea Drumul Taberei nr. 7A; Strada Drumul Taberei nr. 5-7 | 1928 | 92.479,10![]() | 8.03.2024 | Cartea de hotărnicie pentru moşia Cotroceni nr. 363/1928; Hotărârea Guvernului nr. 588/2014; Hotărârea Guvernului nr. 588/2014; Hotărârea Guvernului nr. 588/2014; Hotărârea Guvernului nr. 588/2014; Hotărârea Guvernului nr. 1.171/2021; Hotărârea Guvernului nr. 720/2023; Hotărârea Guvernului nr. 173/2024; Hotărârea Guvernului nr. 93/2024 |
13. | 103521 parţial | 8.19.01 | Imobil 1223 parţial | Construcţii: Pavilionul: C6 - suprafaţă construită = 306 mp; - valoarea contabilă = 19,56 lei Pavilionul: C8 - suprafaţă construită = 306 mp; - valoarea contabilă = 19,56 lei Pavilionul: C9 - suprafaţă construită =306 mp; - valoarea contabilă = 19,56 lei Pavilionul: D5 - suprafaţă construită = 371 mp; - valoarea contabilă = 21,57 lei Pavilionul: D6 - suprafaţă construită = 371 mp; - valoarea contabilă = 21,57 lei Pavilionul: D8 - suprafaţă construită = 371 mp; - valoarea contabilă = 21,57 lei Pavilionul: D9 - suprafaţă construită = 371 mp; - valoarea contabilă = 21,57 lei Pavilionul: D10 - suprafaţă construită = 371 mp; - valoarea contabilă = 21,57 lei Pavilionul: D11 - suprafaţă construită = 371 mp; - valoarea contabilă = 21,57 lei Pavilionul: J - suprafaţă construită = 306 mp; - valoarea contabilă = 19,51 lei Pavilionul: L3 - suprafaţă construită = 107 mp; - valoarea contabilă = 2,60 lei ![]() ![]() | Ţara: România; judeţul: Timiş; municipiul Lugoj; Strada Timişorii nr. 124 | 1960 | 367,12 | 6.02.2024 | Decret exp. nr. 218/1960 Decret nr. 712/1966; Hotărârea Guvernului nr. 748/2014; Hotărârea Guvernului nr. 748/2014; Hotărârea Guvernului nr. 243/2020; Hotărârea Guvernului nr. 366/2020; Hotărârea Guvernului nr. 57/2021; Hotărârea Guvernului nr. 994/2022 |
14. | 103644 parţial | 8.19.01 | Imobil 3077 parţial | Construcţii: Pavilionul: B4 ![]() ![]() | Ţara: România; judeţul: Ilfov; comuna Clinceni | 1954 | 1.128.827,78 | 11.04.2024 | H.C.M. nr. 282/1954; H.C.M. nr. 818/1957; Decrete nr. 167/1958, 218/1960; Hotărârea Guvernului nr. 138/2022; Hotărârea Guvernului nr. 1.119/2022; Hotărârea Guvernului nr. 1.497/2022 |
15. | 103595 parţial | 8.19.01 | Imobil 1379 parţial | Construcţii: Pavilionul: B1 - suprafaţă construită = 72 mp; - valoarea contabilă = 1.332,80 lei Pavilionul: H1 - suprafaţă construită = 38,50 mp; - valoarea contabilă = 24.960,40 lei Pavilionul: T - suprafaţă construită = 62 mp; - valoarea contabilă = 1.963,60 lei Total valoare contabilă: imobil 1379 - parţial = 28.256,80 lei ![]() | Ţara: România; municipiul Bucureşti; sectorul 5; strada Ing. Dumitru Teodoru nr. 16; bulevardul George Coşbuc nr. 39-49 | 1957 | 28.256,80 | 11.04.2024 | Decret nr. 500/1957; Decizia nr. 387/1952; Ordin nr. 43/1955; Decizia nr. 1.082/1975; Hotărârea Guvernului nr. 339/2017; Hotărârea Guvernului nr. 122/2020; Hotărârea Guvernului nr. 916/2022; Hotărârea Guvernului nr. 916/2022; Hotărârea Guvernului nr. 721/2023 |
16. | 103976 parţial | 8.19.01 | Imobil 399 parţial | Construcţii: Pavilionul: I5 - suprafaţă construită = 1.568 mp; - valoarea contabilă = 185.566,29 lei Total valoare contabilă: imobil 399 - parţial = 185.566,29 lei CF nr. 119216 Braşov, nr. cadastral 119216CF nr. 112942 Braşov, nr. cadastral 112942 | Ţara: România; judeţul: Braşov; municipiul Braşov | 1940![]() | 185.566,29 | 28.03.2024 | Foaie de avere 24.888/1947 3.; Decret-lege nr. 3.052/1940; Decret-lege nr. 3.072/1940; Decret nr. 1.113/1944; Hotărârea Guvernului nr. 501/2015; Hotărârea Guvernului nr. 501/2015; Hotărârea Guvernului nr. 225/2019; Hotărârea Guvernului nr. 470/2020; Hotărârea Guvernului nr. 162/2022; Hotărârea Guvernului nr. 16/2024 |
17. | 107184 parţial | 8.19.01 | Imobil 2519 parţial | Construcţii: Pavilionul: S2 - suprafaţă construită = 216 mp; - valoarea contabilă = 84.684,84 lei Pavilionul: T - suprafaţă construită = 544 mp; - valoarea contabilă = 3.733,60 lei Pavilionul: T2 - suprafaţă construită = 544 mp; - valoarea contabilă = 3.733,60 lei Pavilionul: T3 - suprafaţă construită = 544 mp; - valoarea contabilă = 1.244,50 lei ![]() | Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Jurilovca; comuna Sarichioi | 1961 | 220.928,41 | 7.05.2024 | OT nr. 0612/1961 al Ministerului Agriculturii; OT nr. 00375/1961 al Ministerului Economiei Forestiere; Decizia nr. 252/1963; Hotărârea Guvernului nr. 337/2015; Hotărârea Guvernului nr. 337/2015; Hotărârea Guvernului nr. 337/2015; Hotărârea Guvernului nr. 337/2015; Hotărârea Guvernului nr. 555/2015; Hotărârea Guvernului nr. 934/2017; Hotărârea Guvernului nr. 891/2021; Hotărârea Guvernului nr. 891/2021 |
18. | 107037 parţial | 8.19.01 | Imobil 1566 parţial | Construcţii: Pavilionul: Q - suprafaţă construită = 237 mp; - valoarea contabilă = 487.745,57 lei Pavilionul: Q1 - suprafaţă construită = 225 mp; - valoarea contabilă = 782.894,80 lei Pavilionul: Q2![]() ![]() ![]() | Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Smârdan | 1956 | 2.354.147,47 | 15.04.2024 | Decret exp. nr. 212/1956; Decizia nr. 255/1956; OT nr. 132/1956; OT nr. 71/1958; Hotărârea Guvernului nr. 709/2016; Hotărârea Guvernului nr. 305/2022; Hotărârea Guvernului nr. 213/2024 |
19. | 104054 parţial | 8.19.01 | Imobil 1164 parţial | Construcţii: Pavilionul: C ![]() | Ţara: România; judeţul: Braşov; oraşul Râşnov; Strada Florilor nr. 84 | 1972 | 45 | 7.05.2024 | Ordin nr. 227/T/1972 al MAIAA; Ordin nr. 22.725/1968; Hotărârea Guvernului nr. 570/2015; Hotărârea Guvernului nr. 570/2015; Hotărârea Guvernului nr. 656/2017; Hotărârea Guvernului nr. 283/2018; Hotărârea Guvernului nr. 770/2019; Hotărârea Guvernului nr. 294/2023; Hotărârea Guvernului nr. 294/2023 |
20. | 154737 parţial | 8.19.01 | Imobil 3488 parţial | Construcţii: Pavilionul: C - suprafaţă construită = 30,24 mp; - valoarea contabilă = 38.659,12 lei ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ţara: România; municipiul Bucureşti; sectorul 6; Şoseaua de centură | 2009 | 223.851,66![]() | 11.08.2023 | Hotărârea Guvernului nr. 812/2009; Decret nr. 2.360/1886; Hotărârea Guvernului nr. 604/2014; Hotărârea Guvernului nr. 604/2014; Hotărârea Guvernului nr. 609/2014; Hotărârea Guvernului nr. 609/2014; Hotărârea Guvernului nr. 717/2019, Hotărârea Guvernului nr. 915/2022 |
21. | 165835 parţial | 8.19.01. | Imobil 3525 parţial | Construcţii: Pavilionul: R2 - suprafaţă construită = 56 mp; - valoarea contabilă = 4.211,69 lei Pavilionul: RA - suprafaţă construită = 270 mp; - valoarea contabilă = 466.509,35 lei Pavilionul: CP - suprafaţă construită = 29 mp; - valoarea contabilă = 114.218,46 lei Total valoare contabilă: Imobil 3525 - parţial = 584.939,50 lei CF nr. 60969 Clinceni, nr. cadastral 60969 CF nr. 60972 Clinceni, nr. cadastral 60972 CF nr. 60970 Clinceni, nr. cadastral 60970![]() | Ţara: România; judeţul: Ilfov; comuna Clinceni | 2021 | 584.939,50 | 19.06.2024 | Hotărârea Guvernului nr. 523/2021; Hotărârea Guvernului nr. 609/2023 |
TOTAL GENERAL | 27.176.758,89 |

