HOTĂRÂRE nr. 436 din 30 aprilie 2025privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 mai 2025Data intrării în vigoare 05-05-2025
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor,
Tánczos Barna
Ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului,
Bogdan-Gruia Ivan
p. Ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale,
Francisc Oscar Gal,
subsecretar de statBucureşti, 30 aprilie 2025.Nr. 436.ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUICompania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva
Sediul/Adresa: Piaţa Unirii nr. 9, Deva, judeţul Hunedoara Cod unic de înregistrare: RO 2117946BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2025
*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2------

EMITENT |
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor,
Tánczos Barna
Ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului,
Bogdan-Gruia Ivan
p. Ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale,
Francisc Oscar Gal,
subsecretar de statBucureşti, 30 aprilie 2025.Nr. 436.ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUICompania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva

mii lei | ||||||
INDICATORI | Nr.rd. | Propuneri an curent 2025 | ||||
0 | l | 2 | 3 | 4 | ||
I. | ![]() | VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.5) | 1 | 9.885 | ||
1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 9.885 | |||
a) | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | ||||
b)![]() | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | ||||
2 | Venituri financiare | 5 | 0 | |||
II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.l9) | 6 | 9.039 | |||
1 | Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7- Rd.8+Rd.9+Rd.l0+Rd.l8) din care: | 7![]() | 9.039 | |||
A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 3.610 | |||
B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 397 | |||
C. | cheltuieli cu personalul, (Rd.lO=Rd.ll+Rd.l4+Rd.l6+Rd.l7) din care: | 10 | 4.400 | |||
![]() | CO | Cheltuieli de natură salarială(Rd.ll=Rd.l2+Rd.l3) | 11 | 3.961 | ||
CI | ch. cu salariile | 12 | 3.751 | |||
C2 | bonusuri | 13 | 210![]() | |||
C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 36 | |||
cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | |||||
C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 305 | |||
C5 | Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator | 17 | 98 | |||
D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 632 | |||
2 | Cheltuieli financiare | 19 | 0![]() | |||
III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.l-Rd.6) | 20 | 846 | |||
IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 135 | ||
2 | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 22 | ||||
3![]() | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT | 23 | ||||
4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAŢI | 24 | ||||
5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | ||||
V | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:![]() | 26 | 711 | |||
1 | Rezerve legale | 27 | 42 | |||
2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 28 | ||||
3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 29 | 669![]() | |||
4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | ||||
5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | ||||
6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) | 32 | ||||
7 | ![]() | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 33 | |||
8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | ||||
a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | ||||
b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | ||||
c)![]() | - dividende cuvenite altor acţionari | 37 | ||||
9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 38 | ||||
VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | ||||
VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | ![]() | |||
a) | cheltuieli materiale | 41 | ||||
b) | cheltuieli cu salariile | 42 | ||||
c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 43 | ||||
d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 44 | ||||
e) | alte cheltuieli | 45 | ||||
VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 46 | 619 | |||
1 | Alocaţii de la buget![]() | 47 | ||||
alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 48 | |||||
IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 49 | 0 | |||
X | DATE DE FUNDAMENTARE | ![]() | ||||
1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 62 | |||
2 | Nr.mediu de salariaţi total | 51 | 62 | |||
3 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială | 52 | 5.324 | |||
4 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53![]() | 5.324 | |||
5 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 159 | |||
6 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 159 | |||
7 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | ||||
8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.l)xl000) | 57![]() | 914 | |||
9 | Plăţi restante | 58 | 24.000 | |||
10 | Creanţe restante | 59 | 1.200 |

