ORDIN nr. 1.296 din 29 aprilie 2025privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 5.994/2024 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 6 mai 2025Data intrării în vigoare 06-05-2025
Văzând Referatul de aprobare nr. 1.296 R din 29.04.2025 al Direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul IAnexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 5.994/2024 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1284 şi 1284 bis din 19 decembrie 2024, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. şi intră în vigoare începând cu luna mai 2025.
Ministrul sănătăţii,
Alexandru RafilaBucureşti, 29 aprilie 2025.Nr. 1.296.ANEXĂMODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ale anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 5.994/2024pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman,valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de cătredeţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor
sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii deservicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente carefac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele deasigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţeneşi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilormedicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilorde referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative1. În anexa nr. 1, poziţiile nr. 259, 964, 965, 966, 996, 997, 1304, 1306, 1383, 1384, 1394, 2101, 2109, 2110, 2551, 2552, 2588, 2599, 2600, 2602, 2603, 2604, 2607, 2608, 2711, 2774, 3378, 3379, 3456, 3464, 3465, 3466, 3467, 3791, 4075, 4076, 4319, 4605, 4606, 4709, 4713, 4714, 4715, 4716, 4824, 4825, 4910, 4911, 4912, 4913, 4995, 5212, 5213, 5217, 5218, 5242, 5297, 5308, 5632, 5727, 5728, 5729, 6229 şi 6349 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
2. În anexa nr. 1, poziţiile nr. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 1010, 1553, 1884, 1885, 2519, 2557, 2897, 2899, 3046, 3099, 3294, 3295, 3383, 3674, 3675, 3790, 4025, 4477, 4940, 5433, 5434, 6083, 6117, 6481, 6557 şi 6558 se abrogă.
3. În anexa nr. 1, după poziţia nr. 6586 se introduc 56 de noi poziţii, poziţiile nr. 6587-6642, cu următorul cuprins:
4. În anexa nr. 2 lista B, după poziţia nr. 1346 se introduc 4 noi poziţii, poziţiile nr. 1347-1350, cu următorul cuprins:
------

EMITENT |
Văzând Referatul de aprobare nr. 1.296 R din 29.04.2025 al Direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul IAnexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 5.994/2024 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1284 şi 1284 bis din 19 decembrie 2024, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. şi intră în vigoare începând cu luna mai 2025.
Ministrul sănătăţii,
Alexandru RafilaBucureşti, 29 aprilie 2025.Nr. 1.296.ANEXĂMODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ale anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 5.994/2024pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman,valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de cătredeţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor

Nr. crt. | Stare | Cod | Denumire produs | Formă | Concentraţie | Firma/Ţara | DCI | Ambalaj | Gr_atc![]() | Stat_anm | Preţ producător (lei) | Preţ ridicata maximal fără TVA (lei) | Preţ amănuntul maximal cu TVA (lei) | Observaţii | Valabilitate preţ |
259 | W64773001 | AIMOVIG 70 mg | SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | 70 mg/ml | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | ERENUMABUM | Cutie cu 1 stilou injector preumplut | N02CD01 | inovativ![]() | 1.064,07 | 1.094,07 | 1.230,69 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | ||
........................ | |||||||||||||||
964 | W60935001 | BRINTELLIX 10 mg | COMPR. FILM. | 10 mg | H. LUNDBECK A/S - DANEMARCA | VORTIOXETINUM | Cutie cu blister transparent PVC/PVDC/Al x 28 compr. film. (4 ani) | N06AX26 | inovativ | 80,56 | 90,22 | 114,08![]() | Preţurile sunt valabile până la data de 30.04.2026. | ||
965 | W60999001 | BRINTELLIX 20 mg | COMPR. FILM. | 20 mg | H. LUNDBECK A/S - DANEMARCA | VORTIOXETINUM | Cutie cu blister transparent PVC/PVDC/Al x 28 compr. film. (4 ani) | N06AX26 | inovativ | 154,33 | 169,77 | 207,25 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.04.2026. | ||
966 | ![]() | W60998001 | BRINTELLIX 5 mg | COMPR. FILM. | 5 mg | H. LUNDBECK A/S - DANEMARCA | VORTIOXETINUM | Cutie cu blister transparent PVC/PVDC/Al x 28 compr. film. (4 ani) | N06AX26 | inovativ | 40,27 | 45,91 | 60,05 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.04.2026. | |
........................ | |||||||||||||||
996 | DC | W62191001 | BRUFEN RETARD 800 mg | COMPR. CU ELIB. PREL.![]() | 800 mg | BGP PRODUCTS AB | IBUPROFENUM | Cutie cu blist. PVC/PVDC-Al x 30 comprimate eliberare prelungită (3 ani) | M01AE01 | inovativ | 22,09 | 25,18 | 32,94 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | |
997 | W68650001 | BRUFEN RETARD 800 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | 800 mg | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | IBUPROFENUM | Cutie cu blist. PVC/PVDC-Al x 30 compr. cu elib. prel. | M01AE01 | inovativ | 22,09 | 25,18 | 32,94 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | ||
........................ | |||||||||||||||
1304 | W61489001 | CIPRO INF 2 mg/ml | SOL. PERF. | 2 mg/ml | INFOMED FLUIDS - S.R.L. | CIPROFLOXACINUM | Cutie cu 10 pungi din PVC plasticizat a câte 100 ml sol. perf. | J01MA02 | generic | 84,08 | 94,17![]() | 119,07 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | ||
........................ | |||||||||||||||
1306 | W61489003 | CIPRO INF 2 mg/ml | SOL. PERF. | 2 mg/ml | INFOMED FLUIDS - S.R.L. | CIPROFLOXACINUM | Cutie cu 10 pungi din PVC plasticizat a câte 200 ml sol. perf. | J01MA02 | generic | 161,16 | 177,28 | 216,42 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | ||
........................ | |||||||||||||||
1383 | W65477045![]() | CLORURĂ DE SODIU 9 mg/ml | SOL. PERF. | 9 mg/ml | INFOMED FLUIDS - S.R.L. | NATRII CHLORIDUM | Cutie cu 30 pungi din non-PVC cu 2 tuburi conectoare a câte 250 ml sol. perf. | B05BB01 | generic | 88,09 | 98,66 | 124,75 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | ||
1384 | W65477046 | CLORURĂ DE SODIU 9 mg/ml | SOL. PERF. | 9 mg/ml | INFOMED FLUIDS - S.R.L. | NATRII CHLORIDUM | Cutie cu 20 pungi din non-PVC cu 2 tuburi conectoare a câte 500 ml sol. perf.![]() | B05BB01 | generic | 59,49 | 66,63 | 84,25 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | ||
........................ | |||||||||||||||
1394 | W51310002 | CLORURĂ DE SODIU STADA HEMOFARM 9 mg/ml | SOL. PERF. | 9 mg/ml | STADA HEMOFARM - S.R.L. | NATRII CHLORIDUM | Cutie cu 10 flac. din PEJD Bottlepack x 500 ml sol. perf. | B05BB01 | generic | 39,55 | 45,09 | 59,98![]() | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | ||
........................ | |||||||||||||||
2101 | W64754001 | EPCLUSA 400 mg/100 mg | COMPR. FILM. | 400 mg/100 mg | GILEAD SCIENCES IRELAND UC - IRLANDA | COMBINAŢII (SOFOSBUVIRUM + VELPATASVIRUM) | Cutie cu 1 flac. PEID prevăzut cu sistem securizat pentru copii x 28 compr. film. (3 ani) | J05AP55 | inovativ | 35.816,11 | 36.204,27 | 39.895,43 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.04.2026. | ||
........................ | |||||||||||||||
2109 | DC | W60389001![]() | EPIPEN 150 micrograme | SOL. INJ. ÎN STILOU PREUMPLUT | 150 micrograme | MEDA PHARMA GMBH & CO.KG | ADRENALINUM | Cutie x 1 stilou autoinjector preumplut x 2 ml pentru o doză unică de 0,3 ml | C01CA24 | inovativ | 153,38 | 168,72 | 205,97 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | |
2110 | W68719001 | EPIPEN 150 micrograme | SOL. INJ. ÎN STILOU PREUMPLUT | 150 micrograme | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | EPINEPHRINUM | Cutie cu 1 stilou autoinjector preumplut cu 2 ml pentru o doză unică de 0,3 ml![]() | C01CA24 | inovativ | 153,38 | 168,72 | 205,97 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | ||
........................ | |||||||||||||||
2551 | W66496002 | GILENYA 0,25 mg | CAPS. | 0,25 mg | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDA | FINGOLIMODUM | Cutie cu blist. din PVC/PVDC/Al x 28 caps. (2 ani) | L04AE01 | inovativ | 3.271,14 | 3.333,85 | 3.708,39![]() | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2025. | ||
2552 | W64461005 | GILENYA 0,5 mg | CAPS. | 0,5 mg | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDA | FINGOLIMODUM | Cutie cu blist. PVC/PVDC/Al cu 28 capsule (2 ani) | L04AE01 | inovativ | 3.565,77 | 3.631,43 | 4.035,99 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2025. | ||
........................ | |||||||||||||||
2588 | N | W70177001 | GLUCOSE 50% | SOL. PERF. | 50% | FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS - S.R.L. - ROMÂNIA | GLUCOSUM | Pungă tip Viaplex cu 500 ml sol. perf. (2 ani) | B05BA03 | 21,41 | 24,41 | 32,99 | Cant. 6.500 pungi | Preţurile sunt valabile până la data de 3.04.2026. | |
........................ | |||||||||||||||
2599 | W42186009 | GLUCOZĂ 100 mg/ml | SOL. PERF. | 100 mg/ml | INFOMED FLUIDS - S.R.L. | GLUCOSUM | Cutie cu 30 pungi din PVC plastifiat, cu 1 tub conector lateral x 250 ml sol. perf.![]() | B05BA03 | generic | 95,98 | 107,50 | 131,23 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | ||
2600 | W42186011 | GLUCOZĂ 100 mg/ml | SOL. PERF. | 100 mg/ml | INFOMED FLUIDS - S.R.L. | GLUCOSUM | Cutie cu 20 pungi din PVC plastifiat, cu 1 tub conector lateral x 500 ml sol. perf. | B05BA03 | generic | 64,93 | 72,72 | 91,95 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025.![]() | ||
........................ | |||||||||||||||
2602 | W10667011 | GLUCOZĂ 200 mg/ml | SOL. PERF. | 200 mg/ml | INFOMED FLUIDS - S.R.L. | GLUCOSUM | Cutie cu 20 pungi din PVC plastifiat, cu 1 tub conector lateral x 500 ml sol. perf. | B05BA03 | generic | 87,31 | 97,79 | 123,64 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | ||
2603 | W42187014 | GLUCOZĂ 50 mg/ml | SOL. PERF. | 50 mg/ml![]() | INFOMED FLUIDS - S.R.L. | GLUCOSUM | Cutie cu 30 pungi non-PVC, cu 2 tuburi conectoare laterale x 250 ml sol. perf. | B05BA03 | generic | 99,16 | 116,06 | 135,58 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | ||
2604 | W42187016 | GLUCOZĂ 50 mg/ml | SOL. PERF. | 50 mg/ml | INFOMED FLUIDS - S.R.L. | GLUCOSUM | Cutie cu 20 pungi non-PVC, cu 2 tuburi conectoare laterale x 500 ml sol. perf. | B05BA03 | generic | 66,69![]() | 74,69 | 94,44 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | ||
........................ | |||||||||||||||
2607 | W51305001 | GLUCOZĂ STADA HEMOFARM 100 mg/ml | SOL. PERF. | 100 mg/ml | STADA HEMOFARM - S.R.L. | GLUCOSUM | Cutie cu 10 flac. din PEJD Bottlepack x 500 ml sol. perf. | B05BA03 | generic | 49,16 | 56,04 | 70,86 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | ||
2608 | W51313002![]() | GLUCOZĂ STADA HEMOFARM 50 mg/ml | SOL. PERF. | 50 mg/ml | STADA HEMOFARM - S.R.L. | GLUCOSUM | Cutie cu 10 flac. din PEJD Bottlepack x 500 ml sol. perf. | B05BA03 | generic | 45,37 | 51,72 | 65,40 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | ||
........................ | |||||||||||||||
2711 | W58638001 | HIDROCORTIZON HF 100 mg | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF. | 100 mg | STADA HEMOFARM - S.R.L. | HYDROCORTISONUM![]() | Cutie cu 1 flac. din sticlă, cu capacitatea de 5 ml, închis cu dop din cauciuc gri, etanşat cu capsă de aluminiu, conţinând pulb. pt. sol. inj./perf. şi o fiolă cu 2 ml solv. | H02AB09 | generic | 7,08 | 8,07 | 10,91 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | ||
........................ | |||||||||||||||
2774 | W62621001 | IKERVIS 1 mg/ml | PIC. OFT., EMULSIE | 1 mg/ml | SANTEN OY | CICLOSPORINUM | Cutie cu 6 folii protectoare sigilate din Al a câte 5 recipiente unidoză din PEJD x 0,3 ml picături oftalmice, emulsie (3 ani) | S01XA18 | inovativ | 313,42 | 343,42![]() | 412,48 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.04.2026. | ||
........................ | |||||||||||||||
3378 | W66360001 | LORVIQUA 100 mg | COMPR. FILM. | 100 mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | LORLATINIBUM | Cutie cu 3 blist. OPA/Al/PVC-Al x 10 compr. film. (3 ani) | L01ED05 | inovativ | 16.834,36 | 17.032,70 | 18.789,45 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.04.2026. | ||
3379 | W66359002 | LORVIQUA 25 mg | COMPR. FILM. | 25 mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | LORLATINIBUM | Cutie cu 9 blist. OPA/Al/PVC-Al x 10 compr. film. (3 ani) | L01ED05 | inovativ | 14.765,26 | 14.942,91 | 16.488,80 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.04.2026. | ||
........................ | |||||||||||||||
3456 | W65905001 | MAVIRET 100 mg/40 mg | COMPR. FILM. | 100 mg/40 mg | ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG - GERMANIA | COMBINAŢII (GLECAPREVIRUM + PIBRENTASVIRUM) | Cutie cu 4 blist. PVC/PE/PCTFE/Al x 21 compr. film. (30 de luni)![]() | J05AP57 | inovativ | 48.611,10 | 49.127,22 | 54.122,30 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.04.2026. | ||
........................ | |||||||||||||||
3464 | W66696001 | MAYZENT 0,25 mg | COMPR. FILM. | 0,25 mg | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | SIPONIMOD | Pachete/kituri de titrare a câte 12 comprimate filmate în blist. PA/Al/PVC/Al în portofel | L04AE03 | inovativ | 478,85 | 508,85 | 592,80![]() | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | ||
3465 | W66696002 | MAYZENT 0,25 mg | COMPR. FILM. | 0,25 mg | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | SIPONIMOD | Cutie cu blist. PA/Al/PVC/Al x 120 comprimate filmate | L04AE03 | inovativ | 4.788,68 | 4.866,56 | 5.395,75 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | ||
3466 | W68730001 | MAYZENT 1 mg | COMPR. FILM. | 1 mg![]() | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | SIPONIMOD | Cutie cu blist. PA/Al/PVC/Al x 28 comprimate filmate | L04AE03 | inovativ | 4.469,43 | 4.544,13 | 5.040,78 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | ||
3467 | W66697001 | MAYZENT 2 mg | COMPR. FILM. | 2 mg | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | SIPONIMOD | Cutie cu blist. PA/Al/PVC/Al x 28 comprimate filmate | L04AE03 | inovativ | 4.579,78![]() | 4.655,58 | 5.163,48 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | ||
........................ | |||||||||||||||
3791 | W68221001 | NATPAR 50 micrograme/doză | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 50 micrograme/ doză | TAKEDA PHARM. INTERNATIONAL AG IRELAND BRANCH - IRLANDA | PARATHYROID HORMONE | Cutie cu 2 cartuşe; fiecare cartuş din suportul pentru cartuş de culoare roşie conţine 700 micrograme hormon paratiroidian (ADNr) sub formă de pulbere în prima cameră şi 1.000 microlitri de solvent în a doua cameră (ceea ce corespunde la 14 doze) (3 ani) | H05AA03 | orfan | 25.842,56 | 26.130,98 | 28.805,75 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.04.2026. | ||
........................ | |||||||||||||||
4075![]() | W65630001 | OLUMIANT 2 mg | COMPR. FILM. | 2 mg | ELI LILLY NEDERLAND B.V. | BARICITINIBUM | Cutie cu blist. PVC/PE/PCTFE/Alu x 35 compr. film. (2 ani) | L04AA37 | inovativ | 3.833,20 | 3.901,53 | 4.333,35 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.04.2026. | ||
4076 | W63493001 | OLUMIANT 4 mg | COMPR. FILM. | 4 mg | ELI LILLY NEDERLAND B.V. | BARICITINIB![]() | Cutie cu blistere PVC/PE/PCTFE/Al x 35 comprimate filmate (2 ani) | L04AA37 | inovativ | 3.785,82 | 3.853,67 | 4.280,66 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.04.2026. | ||
........................ | |||||||||||||||
4319 | W63315006 | PARACETAMOL INFOMED 10 mg/ml | SOL. PERF. | 10 mg/ml | INFOMED FLUIDS - S.R.L. | PARACETAMOLUM | Cutie cu 50 pungi PVC x 100 ml sol. perf. | N02BE01 | inovativ | 206,68 | 227,35![]() | 277,55 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | ||
........................ | |||||||||||||||
4605 | W66425001 | PROCYSBI 25 mg | CAPS. GASTROREZ. | 25 mg | CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. - ITALIA | MERCAPTAMINUM | Cutie cu 1 flac. din PEID x 60 caps. gastrorez. (24 de luni; după deschiderea flac. - 30 de zile) | A16AA04 | orfan | 2.300,04 | 2.353,04 | 2.628,61 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.04.2026. | ||
4606 | W66426001 | PROCYSBI 75 mg | CAPS. GASTROREZ. | 75 mg | CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. - ITALIA | MERCAPTAMINUM | Cutie cu 1 flac. din PEID x 250 caps. gastrorez. (24 de luni; după deschiderea flac. - 30 de zile) | A16AA04 | orfan | 23.097,68 | 23.358,66 | 25.753,70 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.04.2026. | ||
........................ | |||||||||||||||
4709 | W66621001 | RAVICTI 1,1 g/ml | LICHID ORAL | 1,1 g/ml | IMMEDICA PHARMA AB | GLYCEROLI PHENYLBUTYRAS | 1 flac. a 25 ml lichid oral şi 1 adaptor pentru capacul fără filet al flaconului care poate fi reînchis, în fiecare cutie (2 ani)![]() | A16AX09 | orfan | 729,08 | 759,08 | 865,55 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.04.2026. | ||
........................ | |||||||||||||||
4713 | W64027003 | REAGILA 1,5 mg | CAPS. | 1,5 mg | GEDEON RICHTER PLC. - UNGARIA | CARIPRAZINUM | Cutie cu blistere PVC/PE/PVDC/Al x 28 capsule (5 ani) | N05AX15 | inovativ | 189,75 | 208,72 | 254,81![]() | Preţurile sunt valabile până la data de 30.04.2026. | ||
4714 | W64028003 | REAGILA 3 mg | CAPS. | 3 mg | GEDEON RICHTER PLC. - UNGARIA | CARIPRAZINUM | Cutie cu blistere PVC/PE/PVDC/Al x 28 capsule (5 ani) | N05AX15 | inovativ | 189,75 | 208,72 | 254,81 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.04.2026. | ||
4715 | W64029001 | REAGILA 4,5 mg | CAPS. | 4,5 mg![]() | GEDEON RICHTER PLC. - UNGARIA | CARIPRAZINUM | Cutie cu blistere PVC/PE/PVDC/Al x 28 capsule (5 ani) | N05AX15 | inovativ | 189,75 | 208,72 | 254,81 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.04.2026. | ||
4716 | W64030001 | REAGILA 6 mg | CAPS. | 6 mg | GEDEON RICHTER PLC. - UNGARIA | CARIPRAZINUM | Cutie cu blistere PVC/PE/PVDC/Al x 28 capsule (5 ani) | N05AX15 | inovativ | 189,75![]() | 208,72 | 254,81 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.04.2026. | ||
........................ | |||||||||||||||
4824 | W64445002 | REVOLADE 25 mg | COMPR. FILM. | 25 mg | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDA | ELTROMBOPAG | Cutie cu blist. PA/Al/PVC/Al x 28 compr. film. (4 ani) | B02BX05 | inovativ | 3.322,88 | 3.386,11 | 3.765,92 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.04.2026. | ||
4825 | W64446002![]() | REVOLADE 50 mg | COMPR. FILM. | 50 mg | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDA | ELTROMBOPAG | Cutie cu blist. PA/Al/PVC/Al x 28 compr. film. (4 ani) | B02BX05 | inovativ | 6.645,77 | 6.742,23 | 7.460,67 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.04.2026. | ||
........................ | |||||||||||||||
4910 | DC | W66514007 | ROSUVASTATINĂ MSN LABORATORIES 10 mg | COMPR. FILM. | 10 mg | VIVANTA GENERICS S.R.O. - REPUBLICA CEHĂ![]() | ROSUVASTATINUM | Cutie cu blist. Al/Al cu 30 comprimate filmate (3 ani) | C10AA07 | generic | 15,61 | 17,80 | 24,06 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | |
4911 | DC | W66515007 | ROSUVASTATINĂ MSN LABORATORIES 20 mg | COMPR. FILM. | 20 mg | VIVANTA GENERICS S.R.O. - REPUBLICA CEHĂ | ROSUVASTATINUM | Cutie cu blist. Al/Al cu 30 comprimate filmate (3 ani) | C10AA07 | generic | 32,28![]() | 36,80 | 48,13 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | |
4912 | DC | W66516007 | ROSUVASTATINĂ MSN LABORATORIES 40 mg | COMPR. FILM. | 40 mg | VIVANTA GENERICS S.R.O. - REPUBLICA CEHĂ | ROSUVASTATINUM | Cutie cu blist. Al/Al cu 30 comprimate filmate (3 ani) | C10AA07 | generic | 66,37 | 74,34 | 93,99 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | |
4913 | DC | W66513007 | ROSUVASTATINĂ MSN LABORATORIES 5 mg | COMPR. FILM. | 5 mg | VIVANTA GENERICS S.R.O. - REPUBLICA CEHĂ | ROSUVASTATINUM | Cutie cu blist. Al/Al cu 30 comprimate filmate (3 ani) | C10AA07 | generic | 7,82 | 8,92 | 12,05 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | |
........................ | |||||||||||||||
4995 | DC | W69033001 | SANCUSO 3,1 mg/24 de ore | PLASTURE TRANSDERMIC | 3,1 mg/24 de ore![]() | KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V. | GRANISETRONUM | Cutie cu 1 plasture transplasture transdermic (hârtie acoperită cu poliester/aluminiu/ LLDPE) | A04AA02 | inovativ | 255,12 | 280,64 | 342,60 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | |
........................ | |||||||||||||||
5212 | W42182016 | SOLUŢIE RINGER INFOMED | SOL. PERF. | INFOMED FLUIDS - S.R.L. | COMBINAŢII | Cutie cu 30 pungi non-PVC cu două tuburi conectoare x 250 ml sol. perf. | B05BB01 | generic | 105,78![]() | 116,36 | 142,05 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | |||
5213 | W42182017 | SOLUŢIE RINGER INFOMED | SOL. PERF. | INFOMED FLUIDS - S.R.L. | COMBINAŢII | Cutie cu 20 pungi non-PVC cu două tuburi conectoare x 500 ml sol. perf. | B05BB01 | generic | 72,92 | 81,67 | 103,26 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | |||
........................ | |||||||||||||||
5217 | W42181011 | SOLUŢIE RINGER LACTAT INFOMED![]() | SOL. PERF. | INFOMED FLUIDS - S.R.L. | COMBINAŢII | Cutie cu 30 pungi non-PVC cu un tub conector x 250 ml sol. perf. | B05BB01 | generic | 95,79 | 107,28 | 130,97 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2025. | |||
