HOTĂRÂRE nr. 452 din 8 mai 2025pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Societăţii Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 8 mai 2025Data intrării în vigoare 08-05-2025
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Societăţii Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU INTERIMAR
MARIAN-CĂTĂLIN PREDOIU
Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor,
Alin Marius Andrieş,
secretar de stat
p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
Marin Ţole,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale,
Francisc Oscar Gal,
subsecretar de statBucureşti, 8 mai 2025.Nr. 452.ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI
Operatorul economic: Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A.Sediul/Adresa: Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, BucureştiCod unic de înregistrare: RO14273221BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2025
-----

EMITENT |
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Societăţii Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
MARIAN-CĂTĂLIN PREDOIU
Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor,
Alin Marius Andrieş,
secretar de stat
p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
Marin Ţole,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale,
Francisc Oscar Gal,
subsecretar de statBucureşti, 8 mai 2025.Nr. 452.ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI

mii lei | ||||||
INDICATORI | Nr. rd. | Buget 2025 | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
I. | ![]() | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 236.826,92 | ||
1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 226.024,00 | |||
a) | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0,00 | |||
b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4![]() | 0,00 | |||
2 | Venituri financiare | 5 | 10.802,92 | |||
II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 154.171,19 | |||
1 | Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: | 7 | 154.169,19 | |||
A.![]() | cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 23.206,77 | |||
B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 5.630,74 | |||
C. | cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: | 10 | 120.053,15 | |||
C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 116.749,41 | |||
C1 | ch. cu salariile | 12 | 110.503,98 | |||
C2![]() | bonusuri | 13 | 6.245,43 | |||
C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0,00 | |||
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | 0,00 | ||||
C4 | Cheltuieli cu indemnizatiile cenzorilor si membrilor din consiliul de administratie | 16 | 799,41 | |||
C5 | Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator | 17 | 2.504,33 | |||
D.![]() | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 5.278,53 | |||
2 | Cheltuieli financiare | 19 | 2,00 | |||
III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | 82.655,73 | |||
IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 12.434,28 | ||
2 | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT | 22 | 0,00 | |||
3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT | 23 | 0,00 | |||
4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAŢI | 24 | 0,00 | |||
5![]() | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | 0,00 | |||
V | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: | 26 | 70.221,45 | |||
1 | Rezerve legale | 27 | ||||
2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 28![]() | ||||
3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 29 | 0,00 | |||
4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | ||||
5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | ||||
6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)![]() | 32 | 70.221,45 | |||
7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 33 | ||||
8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | 35.110,72 | |||
a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | ||||
b) | - dividende cuvenite bugetului local![]() | 36 | ||||
c) | - dividende cuvenite altor acţionari | 37 | 35.110,72 | |||
9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 38 | 35.110,72 | |||
VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 0,00 | |||
VII | ![]() | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | 0,00 | ||
a) | cheltuieli materiale | 41 | 0,00 | |||
b) | cheltuieli cu salariile | 42 | 0,00 | |||
c) | cheltuieli privind prestarile de servicii![]() | 43 | 0,00 | |||
d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 44 | 0,00 | |||
e) | alte cheltuieli | 45 | 0,00 | |||
VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 46 | 2.779.208,63![]() | |||
1 | Alocaţii de la buget | 47 | 2.669.500,00 | |||
alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 48 | 0,00 | ||||
IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 49 | 2.727.616,27 | |||
X | DATE DE FUNDAMENTARE | |||||
1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 395 | |||
2 | Nr.mediu de salariaţi total | 51 | 390 | |||
3 | Castigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială | 52 | 24.387,40![]() | |||
4 | Câştigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 24.387,40 | |||
5 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 579,55 | |||
6 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 579,55 | |||
7 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | -![]() | |||
8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000) | 57 | 650,99 | |||
9 | Plăţi restante | 58 | ||||
10 | Creanţe restante | 59 |

