ORDIN nr. 652 din 9 aprilie 2025pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2024
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 mai 2025Data intrării în vigoare 14-05-2025
Văzând Referatul de aprobare nr. 443 din 13.02.2025, întocmit de Direcţia economică din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează, în urma actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2024*1):*1) Inflaţia a fost calculată pentru perioada ianuarie-decembrie 2024 sau data intrării în vigoare a tarifului - decembrie 2024 pentru tarifele intrate în vigoare în anul 2024.1. La anexa nr. 2, literele B şi C vor avea următorul cuprins:B. Tarif pentru controalele veterinare executate asupra operaţiunilor de export la punctele de trecere a frontierei de stat, asupra mărfurilor supuse controlului veterinar
C. Tarif pentru asistenţa sanitară veterinară acordată în posturile de trecere a frontierei
2. La anexa nr. 3, literele B, C şi D vor avea următorul cuprins:B. Tarif pentru cheltuielile de personal care desfăşoară activitatea de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală
C.
Tarif pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală
D. Tarif pentru înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor de vânzare directă sau vânzare cu amănuntul
3. Anexele nr. 1, 4, 5, 6, 7 şi 8 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6. Articolul IIAnexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Csutak Nagy LaszloBucureşti, 9 aprilie 2025.Nr. 652.ANEXE nr. 1- 6 Deschideți ANEXEpentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2024

EMITENT |
Văzând Referatul de aprobare nr. 443 din 13.02.2025, întocmit de Direcţia economică din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează, în urma actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2024*1):*1) Inflaţia a fost calculată pentru perioada ianuarie-decembrie 2024 sau data intrării în vigoare a tarifului - decembrie 2024 pentru tarifele intrate în vigoare în anul 2024.1. La anexa nr. 2, literele B şi C vor avea următorul cuprins:B. Tarif pentru controalele veterinare executate asupra operaţiunilor de export la punctele de trecere a frontierei de stat, asupra mărfurilor supuse controlului veterinar
Nr. crt. | Acţiunea efectuată | Tarif/mijloc de transport - lei - |
1. | Verificarea documentelor sanitare veterinare însoţitoare şi a îndeplinirii condiţiilor sanitare veterinare de export al mărfurilor supuse controalelor sanitare veterinare de frontieră | 62 |
Nr. crt. | Acţiunea efectuată | Tarif/acţiune - lei - |
1. | Acordarea asistenţei veterinare animalelor de companie, în timpul călătoriei, la solicitarea proprietarului | 91 |
Nr. crt. | Etapele aferente realizării unui control oficial în domeniul alimentar | Cheltuieli pentru salariu/persoană/oră (lei) | Cheltuieli necesare perfecţionării/persoană/oră (lei) | Total cheltuieli/oră (lei) |
1. | Pregătirea controlului, studierea facilităţilor şi documentaţiei deţinute de operatorii economici, astfel încât să fie capabili să îşi îndeplinească atribuţiile în mod adecvat | 31 | 1 | 32 |
2. | Realizarea controlului | 31 | 1 | 32 |
3. | Analiza activităţii de control şi stabilirea concluziilor | 31 | 1 | 32 |
T O T A L | 93 | 3 | 96 |

Loturi ≤ 15 tone - lei - | Loturi > 15 tone - lei - | |
Distanţa până la locul de prelevare ≤ 80 km | 96 | 114 |
Distanţa până la locul de prelevare > 80 km | 133 | 141 |
Nr. crt. | Unitatea | Tariful de înregistrare - lei/unitate - |
1. | Carne, lapte şi produse din lapte: carmangerie, măcelărie, centru de sacrificare a păsărilor şi/sau a lagomorfelor la nivelul fermei sau al exploataţiei, centru de prelucrare a laptelui | 489 |
Exploataţie de producţie a laptelui | 13 | |
Activităţi de vânzare directă a produselor primare de origine animală în cantităţi mici, cu excepţia vânzării directe a laptelui crud prin intermediul automatelor | 13 | |
Automat de vânzare a laptelui | 64 | |
Centru de colectare a vânatului sălbatic | 326![]() | |
2. | Peşte şi produse din pescuit, miere şi alte produse din miere şi ouă de consum: centru de prelucrare a peştelui integrat în ferma de acvacultură, magazin de desfacere a peştelui, pescărie, centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor, punct de debarcare, centru de extracţie, colectare a mierii şi a altor produse apicole, centru de colectare a ouălor | 326 |
Ambarcaţiune de pescuit, stupină, magazin de desfacere a mierii de albine şi a altor produse apicole | 163 | |
3. | Unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de comercializare a alimentelor şi unităţi care desfăşoară alte activităţi în domeniu: unitate de alimentaţie publică, laborator de cofetărie şi/sau patiserie, pensiuni turistice, unităţi de vânzare prin internet, staţie de spălare şi dezinfecţie a mijloacelor de transport; alte unităţi de vânzare cu amănuntul | 489 |
Pizzerie, cantină, cofetărie/patiserie, magazin alimentar, depozit alimentar, catering | 326 | |
Automate de vânzare a produselor alimentare | ||
a) înregistrare pentru 1-50 de automate | 467 | |
b) înregistrare pentru 51-100 de automate | 641 | |
c) înregistrare pentru 101-500 de automate | 812 | |
d) înregistrare pentru 501-1.000 de automate | 1.052 | |
e) înregistrare pentru mai mult de 1.000 de automate![]() | 1.392 | |
Târg/Expoziţie de produse alimentare, piaţă angro de legume-fructe | 464 | |
Puncte gastronomice locale | 144 | |
Unităţi mobile de comercializare a alimentelor | 326 | |
Hipermarket/Supermarket | 817 | |
4. | Activităţi de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor Unităţi de prelucrare a cartofilor şi de producţie a produselor din cartofi în scop alimentar | 326 |
Unităţi de conservare şi fabricare/obţinere a sucurilor/concentratelor de fructe şi legume | 326 | |
Unităţi de fabricare/obţinere a produselor alimentare din fructe şi legume (inclusiv gemuri, marmelade şi jeleuri) | 326 | |
5. | Activităţi de fabricare a uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale Unităţi pentru producţia/obţinerea şi prelucrarea uleiurilor vegetale brute şi rafinate![]() | 469 |
Unităţi pentru fabricarea margarinei, a amestecurilor pentru tartine şi a grăsimilor de gătit combinate | 489 | |
Unităţi pentru producţia făinii oleaginoase nedegresate | 326 | |
6. | Activităţi de fabricare/obţinere a produselor de morărit, amidonului şi produselor din amidon Unităţi de morărit şi măcinat | 326 |
Unităţi pentru fabricarea cerealelor pentru micul-dejun şi a premixurilor | 489 | |
Unităţi pentru fabricarea amidonului, glutenului, a glucozei, siropului de glucoză şi a maltozei | 326 | |
Unităţi pentru măcinarea legumelor | 326 | |
7. | Activităţi de fabricare a altor produse alimentare Unităţi pentru fabricarea/obţinerea pâinii, produselor proaspete şi conservate de patiserie, produselor proaspete şi uscate de panificaţie, plăcintelor, checurilor, tartelor, biscuiţilor, pişcoturilor, prăjiturilor conservate, fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate etc. | 489 |
Unităţi pentru fabricarea zahărului, a produselor zaharoase, gumei de mestecat, a ciocolatei şi produselor din cacao etc.![]() | 489 | |
Unităţi pentru fabricarea/obţinerea macaroanelor, tăieţeilor, cuşcuşului, pastelor făinoase şi a altor produse făinoase similare | 326 | |
Unităţi pentru prelucrarea cafelei, ceaiului şi fabricarea condimentelor | 489 | |
Unităţi pentru fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice | 489 | |
Unităţi pentru fabricarea produselor alimentare congelate | 326 | |
Unităţi pentru fabricarea altor produse alimentare de origine nonanimală neclasificate în altă parte | 326 | |
Unităţi de fabricare a produselor alimentare confiate/deshidratate (legume, fructe, coji de fructe şi alte părţi de plante - confiate, deshidratate, uscate, glasate sau cristalizate) | 326 | |
Unităţi pentru producţia, procesarea şi comercializarea ciupercilor | 326 | |
8. | Activităţi de fabricare a băuturilor Unităţi pentru fabricarea/obţinerea alcoolului etilic de fermentaţie şi a băuturilor alcoolice distilate | 489 |
Unităţi pentru fabricarea/obţinerea vinului, cidrului şi a altor vinuri din fructe![]() | 489 | |
Unităţi pentru fabricarea/obţinerea berii, a malţului şi a altor băuturi nedistilate obţinute prin fermentaţie | 489 | |
Unităţi pentru fabricarea de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice | 489 | |
9. | Alte activităţi Unităţi de ambalare şi/sau îmbuteliere a produselor alimentare de origine nonanimală; sifonărie | 326 |
Unităţi de fabricare/obţinere a îngheţatei | 326 | |
Unităţi de fabricare a gheţii alimentare | 326 | |
Depozit alimentar/frigorific pentru produse de origine nonanimală | 489 | |
Depozit pentru seminţe de consum | 326 | |
Unităţi de comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală congelate | 489 | |
Mijloc de transport al produselor de origine nonanimală | 163 |

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Csutak Nagy LaszloBucureşti, 9 aprilie 2025.Nr. 652.ANEXE nr. 1- 6 Deschideți ANEXEpentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2024


