ORDIN nr. 255 din 8 aprilie 2025privind aprobarea unor formulare de decizii pentru stabilirea pensiei de serviciu cu regimul unei pensii pentru limită de vârstă, decizie privind acordarea pensiei de serviciu pentru pierderea totală a capacităţii de muncă şi decizii pentru stabilirea pensiei de urmaş
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 14 mai 2025Data intrării în vigoare 14-05-2025
Având în vedere:– Legea nr. 282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare;– Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii;–
Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare;– dispoziţiile art. 124 din Normele de aplicare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public pensii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 181/2024,în baza art. 9 din Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice emite următorul ordin:Articolul 1În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă formularele de decizii pentru stabilirea pensiei de serviciu cu regimul unei pensii pentru limită de vârstă, decizie privind acordarea pensiei de serviciu pentru pierderea totală a capacităţii de muncă şi decizii pentru stabilirea pensiei de urmaş, prevăzute în anexele nr. 1-6, astfel:a) anexa nr. 1 „Decizie privind acordarea pensiei de serviciu care are regimul unei pensii pentru limită de vârstă potrivit Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare“ - se va utiliza în cazul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de acordare a pensiei de serviciu doar după data de 1 ianuarie 2024 şi la data solicitării pensiei de serviciu se stabileşte dreptul la pensie pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii, considerându-se îndeplinite condiţiile necesare pentru acest drept;b) anexa nr. 2 „Decizie privind acordarea pensiei de serviciu pentru pierderea totală a capacităţii de muncă potrivit prevederilor art. 42^7 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare“ - se va utiliza în cazul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de acordare a pensiei de invaliditate după data de 1 ianuarie 2024; c) anexa nr. 3 „Decizie privind acordarea pensiei de serviciu care are regimul unei pensii pentru limită de vârstă în condiţiile art. III din Legea nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare“ - se va utiliza în cazul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de acordare a pensiei de serviciu doar după data de 1 ianuarie 2024 şi la data solicitării pensiei de serviciu se stabileşte dreptul la pensie pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii, considerându-se îndeplinite condiţiile necesare pentru acest drept;
d) anexa nr. 4 „Decizie privind acordarea pensiei de serviciu care are regimul unei pensii pentru limită de vârstă în condiţiile art. XVI alin. (5) din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare “ - se va utiliza în cazul persoanelor care au îndeplinit condiţiile de acordare a pensiei de serviciu până la data de 1 ianuarie 2024 şi la data solicitării pensiei de serviciu se stabileşte dreptul la pensie pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii, considerându-se îndeplinite condiţiile necesare pentru acest drept;e) anexa nr. 5 „Decizie privind acordarea pensiei de urmaş potrivit Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare“ - se va utiliza în cazul în care susţinătorul decedat nu beneficia de pensie de serviciu sau, la data decesului, era în plată cu o pensie de serviciu plafonată sub imperiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu sau al Legii nr. 282/2023, cu modificările ulterioare;f) anexa nr. 6 „Decizie privind acordarea pensiei de urmaş potrivit Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare“ - se va utiliza în cazul în care susţinătorul decedat beneficia de pensie de serviciu neplafonată stabilită până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.Articolul 2Deciziile prevăzute la art. 1 se emit în două exemplare care cuprind în clar numele şi prenumele directorului executiv sau, după caz, ale directorului executiv adjunct al Direcţiei stabiliri şi plăţi prestaţii sau ale şefului casei locale, din care un exemplar va fi comunicat solicitantului, iar cel de-al doilea va fi arhivat la dosarul beneficiarului.Articolul 3
Semnarea deciziei de către directorul executiv adjunct al Direcţiei stabiliri şi plăţi prestaţii sau de către şeful casei locale se face după obţinerea delegării competenţei aprobate de preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice.Articolul 4Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice care au vizat prezentul ordin şi conducerea caselor teritoriale de pensii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 5Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice,
Daniel BaciuBucureşti, 8 aprilie 2025.Nr. 255.Anexa nr. 1CASA TERITORIALĂ DE PENSII .......................DECIZIAnr. ........ din ............privind acordarea pensiei de serviciu care are regimul unei pensiipentru limită de vârstă potrivit Legii nr. 223/2007 privind Statutul personaluluiaeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificărileşi completările ulterioare (cod pensie ........)
A. Ca urmare a examinării actelor din Dosarul de pensionare înregistrat la nr. ........ din ......., în baza Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, se admite/se respinge cererea de pensionare/recalculare a domnului/doamnei .........., de sex ......., născut(ă) la data de ..........., şi se stabilesc următoarele drepturi:B.
* Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 100% din media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu.C. Plata drepturilor se va face începând cu data: ......... .Domiciliul/Reşedinţa: localitatea ............, str. ................ nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............., oficiul poştal .................., ţara ......................D. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie de serviciu:
Motivare: ......................Anexa cuprinzând elementele detaliate care au condus la stabilirea pensiei face parte integrantă din prezenta decizie.În conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă. Conform art. 127 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă.Director executiv,........................... (numele şi prenumele)CASA TERITORIALĂ DE PENSII .......................Anexa la Decizia Nr. ...... din ......
Anexa nr. 2CASA TERITORIALĂ DE PENSII .......................DECIZIA nr. ............ din ..........privind acordarea pensiei de serviciu pentru pierderea totală a capacităţiide muncă potrivit prevederilor art. 42^7 din Legea nr. 223/2007privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din
aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare (cod pensie ........)
A. Ca urmare a examinării actelor din Dosarul de pensionare înregistrat la nr. ........ din ........., în baza Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, se admite/se respinge cererea de pensionare/recalculare a domnului/doamnei ............., de sex .........., născut(ă) la data de ........, şi se stabilesc următoarele drepturi:B.
* Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 100% din media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu.C. Plata drepturilor se va face începând cu data: ......... .Domiciliul/Reşedinţa: localitatea ............, str. ................ nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............., oficiul poştal .................., ţara ......................D. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie de serviciu:
Motivare: ................Anexa cuprinzând elementele detaliate care au condus la stabilirea pensiei face parte integrantă din prezenta decizie.În conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă. Conform art. 127 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă.Director executiv,........................(numele şi prenumele)CASA TERITORIALĂ DE PENSII .......................Anexa la Decizia Nr. ....... din ........
Anexa nr. 3CASA TERITORIALĂ DE PENSII .......................DECIZIAnr. ....... din.........privind acordarea pensiei de serviciu care are regimul unei pensiipentru limită de vârstă în condiţiile art. III din Legea nr. 83/2015 pentrucompletarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronauticcivil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificărileşi completările ulterioare (cod pensie ........)
A. Ca urmare a examinării actelor din Dosarul de pensionare înregistrat la nr. ........ din ........., în baza Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, se admite/se respinge cererea de pensionare/recalculare a domnului/doamnei .............., de sex .........., născut(ă) la data de ..........., şi se stabilesc următoarele drepturi:B.
* Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 100% din media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu.C. Plata drepturilor se va face începând cu data: ....... .Domiciliul/Reşedinţa: localitatea ............, str. ................ nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............., oficiul poştal .................., ţara ......................D. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie de serviciu:
Motivare: ......................Anexa cuprinzând elementele detaliate care au condus la stabilirea pensiei face parte integrantă din prezenta decizie.În conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă. Conform art. 127 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă.Director executiv,................................(numele şi prenumele)
CASA TERITORIALĂ DE PENSII ........................Anexa la Decizia Nr. ....... din .......
Anexa nr. 4CASA TERITORIALĂ DE PENSII .......................DECIZIA nr. ......... din ...........privind acordarea pensiei de serviciu care are regimul unei pensii pentrulimită de vârstă în condiţiile art. XVI alin. (5) din Legea nr. 282/2023 pentrumodificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciuşi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (cod pensie ........)
A. Ca urmare a examinării actelor din Dosarul de pensionare înregistrat la nr. ....... din ......, în baza Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, se admite/se respinge cererea de pensionare/recalculare a domnului/doamnei ........., de sex ......, născut(ă) la data de ........, şi se stabilesc următoarele drepturi:
B.
* Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 100% din media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu.
C. Plata drepturilor se va face începând cu data: ....... .Domiciliul/Reşedinţa: localitatea ............, str. ................ nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............., oficiul poştal .................., ţara ......................D. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie de serviciu:
Motivare: ....................
Anexa cuprinzând elementele detaliate care au condus la stabilirea pensiei face parte integrantă din prezenta decizie.În conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă. Conform art. 127 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă.Director executiv,............................(numele şi prenumele)CASA TERITORIALĂ DE PENSII .......................Anexa la Decizia Nr. ........ din .........
Anexa nr. 5CASA TERITORIALĂ DE PENSII .......................DECIZIA nr. ......... din .........privind acordarea pensiei de urmaş potrivit Legii nr. 223/2007 privindStatutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilădin România, cu modificările şi completările ulterioare cod pensie (...)
A. Ca urmare a examinării actelor din Dosarul de pensionare înregistrat la nr. ...... din ....., în baza Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, se admite/se respinge cererea de pensionare/recalculare a domnului/doamnei .............., in calitate de ......., CNP ............, de sex ......., născut(ă) la data de ........., şi se stabilesc următoarele drepturi:B.
* Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 100% din media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu.C. Plata drepturilor se va face începând cu data: ............ .Domiciliul/Reşedinţa: localitatea ............, str. ................ nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............., oficiul poştal .................., ţara ......................
D. Datele referitoare la susţinătorul decedat:1. Numele şi prenumele .............................2. Data decesului.......................................3. Cauza decesului......................................4. Pensia de serviciu brută stabilită susţinătorului decedat ............. lei.5. Pensia de serviciu netă cuvenită susţinătorului decedat ............. lei.6. Numărul total de puncte cuvenit susţinătorului la data stabilirii pensiei de urmaş ..............., din care:număr de puncte în sistemul agricol ............... număr de puncte de stabilitate ........................
E. Datele referitoare la urmaşii beneficiari ai pensiei:
F. Numărul total de puncte aferent urmaşilor ......, din care:– număr de puncte ce revine urmaşilor din perioadele realizate de susţinătorul decedat în sistemul agricol .............
G. Valoarea punctului de referinţă: ........ leiMotivare: ........................În conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă. Conform art. 127 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă.În atenţia pensionarilor urmaşi!Soţul supravieţuitor nu are dreptul la pensia de urmaş pe timpul cât realizează venituri mai mari decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată, obţinute din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie.Copiii urmaşi care au împlinit vârsta de 16 ani au obligaţia depunerii dovezii continuării studiilor la data împlinirii vârstei, precum şi în termen de 10 zile de la data începerii anului şcolar/universitar. Nedepunerea dovezii atrage suspendarea plăţii pensiei conform art. 101 alin. (1) lit. c), respectiv art. 101 alin. (3) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.Director executiv,.............................(numele şi prenumele)Anexa nr. 6CASA TERITORIALĂ DE PENSII ....................... DECIZIA nr. ........ din ...........privind acordarea pensiei de urmaş potrivit Legii nr. 223/2007 privindStatutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilădin România, cu modificările şi completările ulterioare cod pensie ( )
A. Ca urmare a examinării actelor din Dosarul de pensionare înregistrat la nr. ..... din ........, în baza Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, se admite/se respinge cererea de pensionare/recalculare a domnului/doamnei ............, în calitate de .........., CNP .........., de sex .........., născut(ă) la data de ........., şi se stabilesc următoarele drepturi:B.
C. Plata drepturilor se va face începând cu data: ................ .Domiciliul/Reşedinţa: localitatea ..............., str. ........ nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ....., ap.........., judeţul/sectorul ...., oficiul poştal .........., ţara .......................... D. Datele referitoare la susţinătorul decedat:1. Numele şi prenumele .............................2. Data decesului.......................................3. Cauza decesului......................................
4. Pensia de serviciu cuvenită susţinătorului decedat ............. lei5. Numărul total de puncte cuvenit susţinătorului la data stabilirii pensiei de urmaş ..............., din care:număr de puncte în sistemul agricol ............... număr de puncte de stabilitate ................E. Datele referitoare la urmaşii beneficiari ai pensiei:
F. Numărul total de puncte aferent urmaşilor ......................., din care:– număr de puncte ce revine urmaşilor din perioadele realizate de susţinătorul decedat în sistemul agricol ....................G. Valoarea punctului de referinţă: ....................... leiMotivare: ..............În conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă. Conform art. 127 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă.În atenţia pensionarilor urmaşi!Soţul supravieţuitor nu are dreptul la pensia de urmaş pe timpul cât realizează venituri mai mari decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată, obţinute din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie.Copiii urmaşi care au împlinit vârsta de 16 ani au obligaţia depunerii dovezii continuării studiilor la data împlinirii vârstei, precum şi în termen de 10 zile de la data începerii anului şcolar/universitar. Nedepunerea dovezii atrage suspendarea plăţii pensiei conform art. 101 alin. (1) lit. c), respectiv art. 101 alin. (3) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.Director executiv,............................(numele şi prenumele)
------

EMITENT |
Având în vedere:– Legea nr. 282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare;– Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii;–




Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice,
Daniel BaciuBucureşti, 8 aprilie 2025.Nr. 255.Anexa nr. 1CASA TERITORIALĂ DE PENSII .......................DECIZIAnr. ........ din ............privind acordarea pensiei de serviciu care are regimul unei pensiipentru limită de vârstă potrivit Legii nr. 223/2007 privind Statutul personaluluiaeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificărileşi completările ulterioare (cod pensie ........)

CNP titular/tutore/curator .................. | Înscriere nouă [ ]Modificare [ ] |
- pensie de asigurări sociale ........... lei | – pensie de serviciu brută ...................... lei |
– indemnizaţie însoţitor ........... lei | – pensie de serviciu netă ....................... lei |
– indemnizaţie prevăzută de ........... lei | – pensie de serviciu netă cuvenită* ......... lei |
– majorare prevăzută de Legea nr. 80/1995 ........ lei | – indemnizaţie prevăzută de ........... ..... lei |
Total drepturi brute: ......... lei | Total drepturi brute: ........ lei |
Total drepturi nete: .......... lei![]() | Total drepturi nete: ......... lei |
Diferenţa de pensie suportată de la bugetul de stat ......... lei | |
Drepturile au fost stabilite începând cu data: .............. . |
1. vârsta la data pensionării | ......... ani | luni | |||
2. vechimea în funcţiile prevăzute la art. 42^1 alin. (1)![]() | ......... ani | ||||
3. baza de calcul utilizată la stabilirea pensiei de serviciu brute | ......... lei | ||||
4. media venitul net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu | ......... lei | ||||
Datele care au condus la stabilirea drepturilor de pensie din sistemul public: | |||||
1. vârsta la data pensionării | ani | luni | |||
2. vârsta standard de pensionare prevăzută de lege | ani | luni | |||
3. reducerea vârstei standard de pensionare: | |||||
- pentru condiţii deosebite/speciale/grupele I şi II de muncă | ani | luni | |||
- conform art. 51 din Legea nr. 360/2023 | ani | luni | ![]() | ||
- conform art. 56 din Legea nr. 360/2023 | ani | luni | |||
- pentru handicap/deficienţă vizuală gravă | ani | luni | |||
- conform Decretului-lege nr. 118/1990 | ani | luni | |||
- conform Legii nr. 341/2004![]() | ani | luni | |||
E. Stagiul minim de cotizare contributiv prevăzut de lege | ani | luni | |||
F. Stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege pentru: | |||||
1. condiţii normale/deosebite/speciale/grupele I şi II de muncă | ani | luni![]() | |||
2. condiţii speciale conform art. 49 şi 50 din Legea nr. 360/2023 | ani | luni | |||
3. handicap/deficienţă vizuală gravă | ani | luni | |||
G. Stagiul total de cotizare realizat, din care: | ani | luni | zile | ![]() | |
G.1. Stagiu de cotizare contributiv, din care: | ani | luni | zile | ||
- stagiu de cotizare pentru care nu s-a datorat CAS | ani | luni | zile | ||
- cumul pensie cu venituri asigurate | ani | luni | zile | ||
G.2. Stagiu de cotizare asimilat![]() | ani | luni | zile | ||
G.3. Stagiu de cotizare necontributiv | ani | luni | zile | ||
G.4. Stagiu sisteme neintegrate | ani | luni | zile | ||
H. Stagiul de cotizare contributiv pentru puncte de stabilitate | ani | luni![]() | zile | ||
I. Numărul de puncte realizat | |||||
Număr total de puncte realizat ..........................., din care: | |||||
- număr de puncte de stabilitate ............... | ![]() | ||||
- număr de puncte sistem agricol ............. | |||||
J. Valoarea punctului de referinţă: .......... lei |
[G] Stagiul total de cotizare realizat | ||||
1. Stagiul total de cotizare contributiv realizat în sistemul public de pensii, din care: | ani | luni | zile | |
1.1. condiţii normale de muncă | ani | luni | zile | |
1.2. gr. I (Legea nr. 3/1977) | ani | luni | zile | |
1.3. gr. II (Legea nr. 3/1977)![]() | ani | luni | zile | |
1.4. condiţii deosebite de muncă | ani | luni | zile | |
1.5. condiţii speciale de muncă, din care: | ani | luni | zile | |
1.5.1. unităţi miniere (subteran) | ani | luni | zile | |
1.5.2. zona I de radiaţii | ani | luni | zile | |
1.5.3. zona II de radiaţii![]() | ani | luni | zile | |
1.5.4. aviaţia civilă | ani | luni | zile | |
1.5.5. conform anexelor nr. 2 şi 3 la Legea nr. 360/2023 | ani | luni | zile | |
1.5.6. activităţi artistice | ani | luni | zile | |
1.5.7. activităţi din industria de armament | ani | luni | zile | |
1.5.8. sectorul construcţii nave![]() | ani | luni | zile | |
1.5.9. activităţi din unităţile de producţie a energiei electrice în termocentrale | ani | luni | zile | |
1.5.10. sectorul construcţii maşini | ani | luni | zile | |
1.5.11. activităţi de producţie din minele de minereuri | ani | luni | zile | |
1.5.12. activităţi de exploatări forestiere, sortare şi transport material lemnos | ani | luni | zile | |
1.5.13. activităţi care vizează siguranţa circulaţiei feroviare![]() | ani | luni | zile | |
1.5.14. activităţi din silvicultură - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 | ani | luni | zile | |
1.5.15. conform art. 30 alin. (1) lit. I) din Legea nr. 263/2010 | ||||
(S.C. ArcelorMittal Roman - anterior 1.09.2024) | ani | luni | zile | |
1.6. stagiu de cotizare realizat în sistemul agricol, din care: | ani | luni | zile | |
stagiu suprapunere cu sistemul public | ani | luni | zile![]() | |
2. Stagiu de cotizare contributiv realizat în condiţii de deficienţă vizuală gravă | ani | luni | zile | |
3. Stagiu de cotizare contributiv realizat în condiţii de handicap | ani | luni | zile | |
4. Perioade asimilate stagiului de cotizare, din care: | ani | luni | zile | |
4.1. studii universitare - cursuri de zi | ani | luni | zile | |
4.2. serviciu militar (armată) | ani | luni | zile![]() | |
4.3. indemnizaţii de asigurări sociale 1.04.2001-1.01.2006 | ani | luni | zile | |
4.4. ITM începând cu 1.01.2005 pentru accident de muncă, boală profesională | ani | luni | zile | |
4.5. concediu creştere copil începând cu 1.01.2006 | ani | luni | zile | |
4.6. alte perioade asimilate valorificate conform legislaţiei anterioare datei de 1.09.2024 | ani | luni | zile | |
5. Perioade necontributive, din care: | ani | luni | zile![]() | |
5.1. Decret-lege nr. 118/1990 | - strămutare | ani | luni | zile |
- prizonierat/deportare/privare de libertate | ani | luni | zile | |
5.2. stagiu suplimentar aferent Decretului-lege nr. 118/1990 | ani | luni | zile | |
5.3. spor aferent Decretului nr. 112/1965 | ani | luni | zile | |
5.4. perioadă şomaj realizată anterior 1.04.2001 | ani | luni | zile | |
5.5. perioadă Decret-lege nr. 51/1990 | ani | luni | zile | |
5.6. perioadă exil | ani | luni | zile | |
5.7. perioadă venit în completare (condiţii normale) | ani | luni | zile | |
5.8. spor aferent grupe/condiţii de muncă | ani | luni | zile | |
5.9. alte perioade pentru care nu s-a datorat CAS | ani | luni![]() | zile | |
6. Stagiu sistem neintegrat, din care | ani | luni | zile | |
stagiu suprapunere cu sistemul public | ani | luni | zile | |
7. Stagiu/Vechime în serviciul militar (între 2011 şi 2016), din care: | ani | luni | zile | |
7.1. condiţii normale de muncă | ani | luni | zile | |
7.2. condiţii deosebite de muncă | ani | luni![]() | zile | |
7.3. condiţii speciale de muncă | ani | luni | zile | |
7.4. alte condiţii de muncă | ani | luni | zile | |
7.5. perioade asimilate | ani | luni | zile | |
7.6. spor aferent condiţiilor de muncă | ani | luni | zile | |
8. Stagiu de cotizare contributiv pentru puncte de stabilitate | ani | luni![]() | Zile | |
[I] Numărul total de puncte realizat | ||||
Număr total de puncte realizat xx.xxxxx, din care: | ||||
1. - nr. de puncte realizate în sistemul public - condiţii normale de muncă | xx.xxxxx | |||
2. - nr. de puncte realizate în sistemul public - condiţii speciale/grupa I de muncă | xx.xxxxx | |||
3. - nr. de puncte realizate în sistemul public - condiţii deosebite de muncă | xx.xxxxx | |||
4. - nr. de puncte realizate aferent stagiului de cotizare din sistemul agricol | xx.xxxxx | |||
5. - nr. de puncte corespunzătoare pensiei suplimentare | xx.xxxxx | |||
6. - nr. de puncte suplimentare pentru grupe/condiţii de muncă/handicap/deficienţă vizuală gravă![]() | xx.xxxxx | |||
7. - nr. de puncte realizat în sistemul militar corespunzător stagiului de la lit. G pct. 7 din prezenta anexă | xx.xxxxx | |||
8. - nr. de puncte de stabilitate | xx.xxxxx | |||
Procent majorare art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 ......% |

CNP titular/tutore/curator .................. | Înscriere nouă [ ]Modificare [ ] |
- pensie de asigurări sociale ............................. lei | – pensie de serviciu brută ...................... lei |
– indemnizaţie însoţitor ..................................... lei | – pensie de serviciu netă ....................... lei |
– indemnizaţie prevăzută de ............... ................ lei | – pensie de serviciu netă cuvenită* ......... lei |
– majorare prevăzută de Legea nr. 80/1995 ........ lei | – indemnizaţie însoţitor .......................... lei |
![]() | – indemnizaţie prevăzută de ........... ..... lei |
Total drepturi brute: ......... lei | Total drepturi brute: ........ lei |
Total drepturi nete: .......... lei | Total drepturi nete: ........ lei |
Diferenţa de pensie suportată de la bugetul de stat ......... lei | |
Drepturile au fost stabilite începând cu data: .............. . |
1. baza de calcul utilizată la stabilirea pensiei de invaliditate brute | ..... lei | |||
2. media venitul net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu . | ..... lei | |||
3. cauza invalidităţii: | ||||
Datele care au condus la stabilirea drepturilor de pensie din sistemul public: | ||||
1. vârsta la data pensionării | ani | luni | ||
2. data emiterii deciziei medicale ......... | ||||
3. cauza invalidităţii .............. | ||||
4. gradul de invaliditate ........... | ||||
5. vârsta standard de pensionare prevăzută de lege | ani | luni | ![]() | |
6. vârsta de pensionare pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă | ani | luni | ||
E. Stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege (anexa nr. 5 la Legea nr. 360/2023) | ani | luni | ||
F. Stagiul total de cotizare realizat | ani | luni | zile | |
