RAPORT din 14 mai 2025detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Florescu Alexandru Emil
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 14 mai 2025Data intrării în vigoare 14-05-2025
Denumirea partidului politic/alianţei politice/organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, numele şi prenumele candidatului independent: Florescu Alexandru EmilTipul procesului electoral: alegeri locale parţialeData desfăşurării procesului electoral: 4 mai 2025În cazul candidatului independent se înscrie şi funcţia pentru care acesta a candidat: primar, oraşul Buşteni, judeţul Prahova
-----

EMITENT |
Denumirea partidului politic/alianţei politice/organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, numele şi prenumele candidatului independent: Florescu Alexandru EmilTipul procesului electoral: alegeri locale parţialeData desfăşurării procesului electoral: 4 mai 2025În cazul candidatului independent se înscrie şi funcţia pentru care acesta a candidat: primar, oraşul Buşteni, judeţul Prahova
Venituri electorale | |||||||
Circumscripţia electorală![]() | Numărul candidaţilordin circumscripţia electorală | Numele şi prenumele candidaţilor care au depus contribuţii electorale | Provenienţa contribuţiilor electorale ale candidaţilor (venituri proprii, donaţii sau împrumuturi) | Cuantumul total al contribuţiilor electorale ale candidaţilor provenite din venituri proprii | Cuantumul total al contribuţiilor electorale ale candidaţilor provenite din donaţii | Cuantumul total al contribuţiilor electorale ale candidaţilor provenite din împrumuturi | Cuantumul total al contribuţiilor electorale provenite din transferul fondurilor obţinute în afara perioadei electorale virate în contul bancar judeţean sau al municipiului Bucureşti |
Prahova | 1 | Florescu Alexandru Emil | Venituri proprii | 26.200,00 | - | - | - |
Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripţia electorală | 26.200,00 | ||||||
Cuantumul total al contribuţiilor electorale provenite din transferul fondurilor obţinute în afara perioadei electorale | 0![]() | ||||||
Cheltuieli electorale | |||||||
Circumscripţia electorală/ Nivelul central | Cuantumul total al cheltuielilor pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune şi în presa scrisă | Cuantumul total al cheltuielilor pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală online | Cuantumul total al cheltuielilor pentru cercetări sociologice | Cuantumul total al cheltuielilor pentru afişe electorale | Cuantumul total al cheltuielilor pentru broşuri, pliante şi alte materiale de propagandă electorală tipărite | Cuantumul total al cheltuielilor pentru închirierea de spaţii şi echipamente şi cheltuielilor de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport şi cazare, pentru asistenţă juridică şi alte tipuri de consultanţă, precum şi pentru plata serviciilor mandatarilor financiari | Cuantumul total al cheltuielilor pentru comisioane bancare |
Prahova | - | 8.500,00 | - | 833,00 | 11.305,00 | 5.431,05 | 69,00 |
Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripţia electorală/la nivel central | 26.138,05 | ||||||
...![]() | ... | ||||||
Cuantumul total al veniturilor electorale | 26.200,00 | ||||||
Cuantumul total al cheltuielilor electorale | 26.138,05 | ||||||
Numele şi prenumele mandatarului financiar coordonator | Dinu Ionel reprezentant legal NELCRIS EXPERT - S.R.L. | ||||||
Semnătura mandatarului financiar coordonator | |||||||
Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale | 7.05.2025 |

