CUANTUM TOTAL din 14 mai 2025publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 14 mai 2025Data intrării în vigoare 14-05-2025
Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2024Denumirea partidului politic: Partidul Reînnoim Proiectul European al României - REPERSediul partidului politic: Bucureşti, Calea Griviţei nr. 73-75, sectorul 1
Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2024 cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte baremul de 10 salarii de bază minime brute pe ţarăDenumirea partidului politic: Partidul Reînnoim Proiectul European al României - REPER
Sediul partidului politic: Bucureşti, Calea Griviţei nr. 73-75, sectorul 1
^1 În cazul în care există membri care nu au plătit cotizaţii doar într-o organizaţie/filială şi valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au încasat cotizaţii de la respectivii membri.
Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2024 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţarăDenumirea partidului politic: Partidul Reînnoim Proiectul European al României - REPERSediul partidului politic: Bucureşti, Calea Griviţei nr. 73-75, sectorul 1
^1 În cazul în care există persoane fizice care au făcut donaţii în mai multe organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au încasat donaţiile respective.
Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2024 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţarăDenumirea partidului politic: Partidul Reînnoim Proiectul European al României - REPERSediul partidului politic: Bucureşti, Calea Griviţei nr. 73-75, sectorul 1
^1 În cazul în care există persoane juridice care au făcut donaţii în mai multe organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au încasat donaţiile respective.
Suma totală a donaţiilor confidenţiale primite în anul 2024Denumirea partidului politic: Partidul Reînnoim Proiectul European al României - REPERSediul partidului politic: Bucureşti, Calea Griviţei nr. 73-75, sectorul 1
Situaţia centralizată a donaţiilor constând în bunuri materiale necesare activităţii politice primite în anul 2024 de la organizaţii politice internaţionale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politicăDenumirea partidului politic: Partidul Reînnoim Proiectul European al României - REPERSediul partidului politic: Bucureşti, Calea Griviţei nr. 73-75, sectorul 1
Lista persoanelor fizice care au acordat în anul 2024 împrumuturi a căror valoare depăşeşte 100 de salarii de bază minime brute pe ţară
Denumirea partidului politic: Partidul Reînnoim Proiectul European al României - REPERSediul partidului politic: Bucureşti, Calea Griviţei nr. 73-75, sectorul 1
^1 În cazul în care există persoane fizice care au acordat împrumuturi mai multor organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au înregistrat împrumuturile respective.
Lista persoanelor juridice care au acordat în anul 2024 împrumuturi a căror valoare depăşeşte 100 de salarii de bază minime brute pe ţarăDenumirea partidului politic: Partidul Reînnoim Proiectul European al României - REPERSediul partidului politic: Bucureşti, Calea Griviţei nr. 73-75, sectorul 1
^1 În cazul în care există persoane juridice care au acordat împrumuturi mai multor organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au înregistrat împrumuturile respective.
Suma totală a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de salarii de bază minime brute pe ţară primite în anul 2024Denumirea partidului politic: Partidul Reînnoim Proiectul European al României - REPERSediul partidului politic: Bucureşti, Calea Griviţei nr. 73-75, sectorul 1
Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2024 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioareDenumirea partidului politic: Partidul Reînnoim Proiectul European al României - REPERSediul partidului politic: Bucureşti, Calea Griviţei nr. 73-75, sectorul 1

Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale sumelor ce fac obiectul aportului financiar în asocierea cu formaţiuni nepolitice în anul 2024Denumirea partidului politic: Partidul Reînnoim Proiectul European al României - REPERSediul partidului politic: Bucureşti, Calea Griviţei nr. 73-75, sectorul 1
-----

EMITENT |
Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2024Denumirea partidului politic: Partidul Reînnoim Proiectul European al României - REPERSediul partidului politic: Bucureşti, Calea Griviţei nr. 73-75, sectorul 1
Nr. crt. | Organizaţia/Filiala judeţeană![]() | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna mai | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie |
1 | Centrala | 17.930,00 | 15.855,00 | 35.210,00 | 4.915,00 | 2.775,00 | 3.705,00![]() | 3.975,00 | 5.325,00 | 9.375,00 | 2.145,00 | 1.310,00 | 575,00 |
Cuantumul total | 103.095 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Camelia Sălcudean |
Semnătura | |
Data întocmirii | 30.04.2025 |

Nr. crt. | Organizaţia/Filiala judeţeană care a încasat cotizaţia^1 | Numele | Prenumele | Cetăţenia | Valoarea cotizaţiei | Data la care a fost plătită cotizaţia |
1 | - | - | - | - | - | - |
Cuantumul total![]() | 0 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Camelia Sălcudean |
Semnătura | |
Data întocmirii | 30.04.2025 |
Nr. crt. | Organizaţia/Filiala judeţeană care a încasat donaţia^1 | Numele | Prenumele | Cetăţenia | Valoarea donaţiei | Felul donaţiei![]() | Data primirii donaţiei |
1 | Centrală | Talpes | Florin | română | 400.000 | aprilie 2024 | |
2 | Centrală | Talpes | Florin | română | 150.000 | aprilie 2024 |
Cuantumul total | 550.000![]() |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Camelia Sălcudean |
Semnătura | |
Data întocmirii | 30.04.2025 |
Nr. crt. | Organizaţia/ Filiala judeţeană care a încasat donaţia^1 | Denumirea donatorului | Sediul donatorului | Naţionalitatea donatorului | Codul unic de înregistrare | Valoarea donaţiei | Felul donaţiei![]() | Data primirii donaţiei |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuantumul total | 0 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Camelia Sălcudean |
Semnătura | |
Data întocmirii | 30.04.2025 |
Nr. crt. | Organizaţia/Filiala judeţeană | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna ianuarie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna februarie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna martie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna aprilie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna mai | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna iunie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna iulie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna august | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna septembrie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna octombrie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna noiembrie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna decembrie![]() |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuantumul total | 0 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Camelia Sălcudean![]() |
Semnătura | |
Data întocmirii | 30.04.2025 |
Nr. crt. | Organizaţia/Filiala judeţeană care a încasat donaţia | Denumirea donatorului | Sediul donatorului | Naţionalitatea donatorului | Obiectul donaţiei | Valoarea donaţiei | Data primirii donaţiei![]() |
1 | Centrală | - | - | - | - | - | - |
Cuantumul total | 0 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Camelia Sălcudean |
Semnătura | |
Data întocmirii | 30.04.2025 |

Nr. crt. | Organizaţia/Filiala judeţeană care a contractat împrumutul^1 | Numele împrumutătorului | Prenumele împrumutătorului | Cetăţenia împrumutătorului | Valoarea împrumutului | Data primirii împrumutului | Termenul de restituire a împrumutului |
1 | Sucursala Bucureşti | Bobi | Vlad Lucian | română | 100.000,00 | 21.11.2024 | 30.04.2025![]() |
2 | Centrală | Ionescu | Adrian Eugen | română | 35.000,00 | 18.11.2024 | 30.04.2025 |
3 | Centrală | Lapusan | Alexandru Catalin | română | 50.000,00 | 29.05.2024 | 29.05.2025 |
4 | Centrală | Lapusan | Alexandru Catalin![]() | română | 150.000,00 | 15.11.2024 | 30.04.2025 |
5 | Centrală | Bordianu | Cristina Anne Marie | română | 25.000,00 | 14.11.2024 | 30.04.2025 |
6 | Centrală | Bordianu | Cristina Anne Marie | română | 25.000,00 | 29.11.2024 | 30.04.2025![]() |
Nr. crt. | Organizaţia/Filiala judeţeană care a contractat împrumutul^1 | Numele împrumutătorului | Prenumele împrumutătorului | Cetăţenia împrumutătorului | Valoarea împrumutului | Data primirii împrumutului | Termenul de restituire a împrumutului |
7 | Centrală | Pislaru | Dragos | română | 95.000,00 | 26.11.2024 | 30.04.2025 |
8 | Centrală | Strugariu | Ramona | română | 50.000,00 | 14.11.2024 | 30.04.2025 |
9 | Centrală | Strugariu | Ramona | română | 50.000,00 | 14.11.2024 | 30.04.2025 |
10 | Centrală | Strugariu | Ramona | română | 50.000,00![]() | 15.11.2024 | 30.04.2025 |
11 | Centrală | Strugariu | Ramona | română | 50.000,00 | 27.11.2024 | 30.04.2025 |
12 | Centrală | Stefan | Rares | română | 329.000,00 | 28.11.2024 | 27.11.2027 |
13 | Centrală![]() | Talpes | Florin | română | 660.000,00 | 29.05.2024 | 30.04.2025 |
14 | Centrală | Tenita | Dragos Catalin | română | 50.000,00 | 14.11.2024 | 30.04.2025 |
15 | Centrală | Tenita | Dragos Catalin | română | 50.000,00![]() | 14.11.2024 | 30.04.2025 |
16 | Sucursala Bucureşti | Tenita | Dragos Catalin | română | 100.000,00 | 14.11.2024 | 30.04.2025 |
17 | Sucursala Timiş | Baldini | Hoertensia Laura | română | 25.000,00 | 29.05.2024 | 30.04.2025 |
18 | Sucursala Timiş![]() | Baldini | Hoertensia Laura | română | 25.000,00 | 04.06.2024 | 30.04.2025 |
19 | Centrală | Popescu | Ion-Dragos | română | 50.000,00 | 20.05.2024 | 16.09.2024 |
20 | Centrală | Mirza | Horatiu-Bogdan | română | 75.000,00![]() | 22.05.2024 | 17.09.2024 |
Cuantumul total | 2.044.000 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Camelia Sălcudean |
Semnătura | |
Data întocmirii | 30.04.2025 |
Nr. crt.![]() | Organizaţia/Filiala judeţeană care a contractat împrumutul^1 | Denumirea împrumutătorului | Sediul împrumutătorului | Naţionalitatea împrumutătorului | Codul unic de înregistrare | Valoarea împrumutului | Data primirii împrumutului | Termenul de restituire a împrumutului |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuantumul total | 0 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Camelia Sălcudean |
Semnătura | |
Data întocmirii | 30.04.2025 |
Nr. crt. | Organizaţia/Filiala judeţeană | Cuantumul total în luna ianuarie | Cuantumul total în luna februarie | Cuantumul total în luna martie | Cuantumul total în luna aprilie | Cuantumul total în luna mai | Cuantumul total în luna iunie | Cuantumul total în luna iulie | Cuantumul total în luna august | Cuantumul total în luna septembrie | Cuantumul total în luna octombrie | Cuantumul total în luna noiembrie | Cuantumul total în luna decembrie |
1 | Centrală | - | - | - | - | 165.000 | - | - | - | - | -![]() | 83.500 | - |
Cuantumul total | 248.500 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Camelia Sălcudean |
Semnătura | |
Data întocmirii | 30.04.2025 |
Nr. crt. | Organizaţia/ Filiala judeţeană | Activitatea generatoare de venit | Sursa venitului | Cuantum anual |
1 | Centrală | Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii | ||
Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acţiuni culturale, sportive, precum şi la întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială | ||||
Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic | ||||
Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acţiunilor culturale, sportive, întrunirilor şi seminarelor cu tematică politică, economică sau socială | ||||
Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale | ||||
Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare | ||||
Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu | ||||
Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu | ||||
Subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru organizarea birourilor parlamentare | ||||
Emiterea carnetelor/legitimaţiilor de membru al partidului politic | ||||
Dobânzi bancare | ||||
Alte venituri |

Cuantumul total | 0 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Camelia Sălcudean |
Semnătura | |
Data întocmirii | 30.04.2025 |
Nr. crt. | Denumirea formaţiunii nepolitice asociate | Sediul formaţiunii nepolitice asociate | Naţionalitatea formaţiunii nepolitice asociate | Codul unic de înregistrare al formaţiunii nepolitice asociate![]() | Valoarea aportului formaţiunii nepolitice asociate | Data aportului |
1 | - | - | - | - | - | - |
Cuantumul total | 0 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Camelia Sălcudean |
Semnătura | |
Data întocmirii | 30.04.2025 |


