HOTĂRÂRE nr. 470 din 14 mai 2025privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 15 mai 2025Data intrării în vigoare 15-05-2025
Având în vedere prevederile art. XXXIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU INTERIMAR
MARIAN-CĂTĂLIN PREDOIU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor,
Mihai Diaconu,
secretar de stat
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Sorin-Mihai Grindeanu
Ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale,
Simona Bucura-OprescuBucureşti, 14 mai 2025.Nr. 470.ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ GalaţiSediul/Adresa: Galaţi, Strada Portului nr. 32Codul unic de înregistrare: 1644670BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2025
*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2
**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2------

EMITENT |
Având în vedere prevederile art. XXXIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
MARIAN-CĂTĂLIN PREDOIU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor,
Mihai Diaconu,
secretar de stat
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Sorin-Mihai Grindeanu
Ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale,
Simona Bucura-OprescuBucureşti, 14 mai 2025.Nr. 470.ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

mii lei | |||||||
INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri 2025 | |||||
0 | 1 | 2 | 3![]() | 4 | |||
I. | VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd.5) | 1 | 212.200,00 | ||||
1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 209.300,00 | ||||
a) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 42.300,00 | ||||
![]() | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | ||||
2 | Venituri financiare | 5 | 2.900,00 | ||||
II | CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd. 19) | 6 | 212.200,00 | ||||
1 | Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18) din care:![]() | 7 | 210.700,00 | ||||
A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 73.970,00 | ||||
B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 9 | 10.260,00 | ||||
C. | cheltuieli cu personalul, (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17) din care: | 10 | 91.454,00 | ||||
C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd.13) | 11 | 85.879,97 | ||||
C1![]() | ch. cu salariile | 12 | 81.090,54 | ||||
C2 | bonusuri | 13 | 4.789,43 | ||||
C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0,00 | ||||
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | ||||||
C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16 | 3.617,89 | ||||
C5![]() | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 1.956,14 | ||||
D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 35.016,00 | ||||
2 | Cheltuieli financiare | 19 | 1.500,00 | ||||
III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6) | 20 | 0,00 | ||||
IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 0,00 | |||
2 | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT | 22 | |||||
3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT | 23 | |||||
4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI![]() | 24 | |||||
5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | |||||
V | PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care: | 26 | 0,00 | ||||
1 | Rezerve legale | 27 | ![]() | ||||
2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | |||||
3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | |||||
4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | |||||
5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | ![]() | ||||
6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32 = Rd.26 - (Rd.27 la Rd. 31) >= 0) | 32 | 0,00 | ||||
7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 33 | |||||
8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | 0,00 | ||||
a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | 0,00![]() | ||||
b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | |||||
c) | - dividende cuvenite altor acționari | 37 | |||||
9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 | 0,00 | ||||
VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39![]() | 4.005,00 | ||||
VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | 4.005,00 | ||||
a) | cheltuieli materiale | 41 | 200,00 | ||||
b) | cheltuieli cu salariile | 42 | 2.000,00 | ||||
![]() | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 43 | 1.600,00 | |||
d) | cheltuieli cu reclamă și publicitate | 44 | 160,00 | ||||
e) | alte cheltuieli | 45 | 45,00 | ||||
VIII | ![]() | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 46 | 115.888,79 | |||
1 | Alocații de la buget | 47 | 7.236,00 | ||||
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | ||||||
IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 49 | 115.888,79 | ||||
X | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||
1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 746 | ||||
2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 745 | ||||
3![]() | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială * | 52 | 9.455,00 | ||||
4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat ** | 53 | 9.455,00 | ||||
5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 280,94 | ||||
6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 280,94 | ||||
7![]() | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | |||||
8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = (Rd. 6/Rd. 1) x 1000) | 57 | 1.000,00 | ||||
9 | Plăți restante | 58 | 0,00 | ||||
10 | Creanțe restante | 59 | 30,00 |


