ORDIN nr. 1.425/664/2025pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 16 mai 2025Data intrării în vigoare 16-05-2025
Văzând Referatul de aprobare nr. 1.425R din 9.05.2025 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 3.022 din 30.04.2025 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna mai 2025.
Ministrul sănătăţii,
Alexandru Rafila
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Horaţiu-Remus Moldovan
ANEXĂMODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRIale anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedinteluiCasei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privindaprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi apreţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilorîn cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere“, poziţiile 206 şi 208 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
2. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere“, poziţiile 327 şi 524 se abrogă.3. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, poziţiile 96 şi 98 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
4. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie“, poziţiile 1, 2, 23, 297, 309, 310, 709-711, 713-722 şi 755-757 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
5. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie“, după poziţia 760 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile 761-767, cu următorul cuprins:
6. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“ subprogramul P6.1 „Hemofilie şi talasemie“, după poziţia 97 se introduce o nouă poziţie, poziţia 98, cu următorul cuprins:
7. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“ subprogramul P6.2 „Epidermoliza buloasă“, după poziţia 19 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 20-22, cu următorul cuprins:
8. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“ subprogramul P6.3 „Hipertensiune pulmonară“, poziţiile 1, 2 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
9. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, poziţia 12 se abrogă.10. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“ subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficienţă primară“, poziţia 15 se abrogă.
11. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“ subprogramul P6.17 „Purpura trombocitopenică imună idiopatică cronică“, poziţiile 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
12. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziţiile 116, 185 şi 256 se abrogă.13.
La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, poziţiile 1 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
14. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, poziţia 77 se abrogă.15. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, poziţia 67 se abrogă.
16. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziţia 137 se introduc două noi poziţii, poziţiile 138 şi 139, cu următorul cuprins:
17. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas“, poziţiile 108 şi 167 se abrogă.18.
La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas“, după poziţia 247 se introduc două noi poziţii, poziţiile 248 şi 249, cu următorul cuprins:
19. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice“, poziţia 20 se abrogă. 20. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, poziţiile 18 şi 21 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
21. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, poziţia 81 se abrogă. 22. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziţia 150 se introduc două noi poziţii, poziţiile 151 şi 152, cu următorul cuprins:
23. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor transplantaţi“, poziţia 71 se abrogă. 24. La secţiunea P10 „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică“, poziţiile 84 şi 85 se abrogă.25. La secţiunea P10 „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică“, după poziţia 99 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 100-102, cu următorul cuprins:
------

EMITENT |
Văzând Referatul de aprobare nr. 1.425R din 9.05.2025 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 3.022 din 30.04.2025 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Ministrul sănătăţii,
Alexandru Rafila
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Horaţiu-Remus Moldovan

206 | W61489003 | J01MA02 | CIPROFLOXACINUM | CIPRO INF 2 mg/ml | SOL. PERF. | 2 mg/ml | INFOMED FLUIDS - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU 10 PUNGI DIN PVC PLASTICIZAT A CÂTE 200 ML SOL. PERF.![]() | PR | 10 | 17,315599 | 20,400000 | 1,242000 |
............................. | ||||||||||||||
208 | W61489001 | J01MA02 | CIPROFLOXACINUM | CIPRO INF 2 mg/ml | SOL. PERF. | 2 mg/ml | INFOMED FLUIDS - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU 10 PUNGI DIN PVC PLASTICIZAT A CÂTE 100 ML SOL. PERF. | PR | 10 | 9,127920 | 10,865040![]() | 1,041960 |
96 | W61489003 | J01MA02 | CIPROFLOXACINUM | CIPRO INF 2 mg/ml | SOL. PERF. | 2 mg/ml | INFOMED FLUIDS - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU 10 PUNGI DIN PVC PLASTICIZAT A CÂTE 200 ML SOL. PERF. | PR![]() | 10 | 17,315599 | 20,400000 | 1,242000 |
.................................. | ||||||||||||||
98 | W61489001 | J01MA02 | CIPROFLOXACINUM | CIPRO INF 2 mg/ml | SOL. PERF. | 2 mg/ml | INFOMED FLUIDS - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU 10 PUNGI DIN PVC PLASTICIZAT A CÂTE 100 ML SOL. PERF. | PR | 10 | 9,127920 | 10,865040 | 1,041960![]() |
1 | W64445002 | B02BX05 | ELTROMBOPAG**1Ω | REVOLADE 25 mg | COMPR. FILM. | 25 mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | IRLANDA | CUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC/AL X 28 COMPR. FILM. | PR | 28 | 120,932500 | 134,497142 | 0,000000![]() |
2 | W64446002 | B02BX05 | ELTROMBOPAG**1Ω | REVOLADE 50 mg | COMPR. FILM. | 50 mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | IRLANDA | CUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC/AL X 28 COMPR. FILM. | PR | 28 | 240,793928 | 266,452500 | 0,000000 |
.................... | ||||||||||||||
23 | W68966001 | L01AD02 | LOMUSTINUM(4) | CECENU 40 mg | CAPS. | 40 mg | TRIDENT PHARMA - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE X 20 CAPS. | PR | 20 | 138,000000 | 158,050000 | 7,172000 |
.................... | ||||||||||||||
297 | W64409001 | L01EC01 | VEMURAFENIBUM**1Ω | ZELBORAF | COMPR. FILM. | 240 mg | ROCHE REGISTRATION GMBH![]() | GERMANIA | CUTIE CU BLIST. AL/AL PERFORATE PENTRU UNITĂŢI DOZATE 56 X 1 COMPR. FILM | PR | 56 | 95,749464 | 106,091785 | 0,000000 |
.................... | ||||||||||||||
309 | W66360001 | L01ED05 | LORLATINIBUM**1Ω | LORVIQUA 100 mg | COMPR. FILM. | 100 mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | BELGIA | CUTIE CU 3 BLIST. OPA/AL/PVC-AL X 10 COMPR. FILM. | PR | 30![]() | 567,756666 | 626,315000 | 0,000000 |
310 | W66359002 | L01ED05 | LORLATINIBUM**1Ω | LORVIQUA 25 mg | COMPR. FILM. | 25 mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | BELGIA | CUTIE CU 9 BLIST. OPA/AL/PVC-AL X 10 COMPR. FILM. | PR | 90 | 166,032333 | 183,208888 | 0,000000 |
.................... | ||||||||||||||
709![]() | W66643002 | L04AX04 | LENALIDOMIDUM** | LENALIDOMIDĂ GRINDEKS 5 mg | CAPS. | 5 mg | AS GRINDEKS | LETONIA | CUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR-PVC/AL X 21 CAPS. | PR | 21 | 57,125142 | 64,446286 | 330,543714 |
710 | W64955002 | L04AX04 | LENALIDOMIDUM** | LENALIDOMIDĂ ALVOGEN 5 mg | CAPS.![]() | 5 mg | ALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD. | MALTA | CUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 21 CAPS. | PR | 21 | 57,125142 | 64,446286 | 475,235618 |
711 | W65682001 | L04AX04 | LENALIDOMIDUM** | LENALIDOMIDĂ ACCORD 5 mg | CAPS. | 5 mg | ACCORD HEALTHCARE S.L.U. | SPANIA | CUTIE CU BLIST. OPA/AL-PVC/AL X 21 X 1 CAPS. | PR![]() | 21 | 57,125142 | 64,446286 | 79,992285 |
.................... | ||||||||||||||
713 | W65246003 | L04AX04 | LENALIDOMIDUM** | LENALIDOMIDĂ SANDOZ 5 mg | CAPS. | 5 mg | SANDOZ - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 21 CAPS. | PR | 21 | 57,125142 | 64,446286 | 61,966094![]() |
714 | W68917002 | L04AX04 | LENALIDOMIDUM** | LENALIDOMIDĂ LABORMED 5 mg | CAPS. | 5 mg | LABORMED PHARMA - S.A. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 21 CAPS. | PR | 21 | 57,125142 | 64,446286 | 475,235618 |
715 | W69610003 | L04AX04 | LENALIDOMIDUM** | LENALIDOMIDĂ SANDOZ 5 mg![]() | CAPS. | 5 mg | SANDOZ PHARMACEUTICALS - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 21 CAPS. | PR | 21 | 57,125142 | 64,446286 | 61,966094 |
716 | W68142001 | L04AX06 | POMALIDOMIDUM**1 | IMNOVID 3 mg | CAPS. | 3 mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | IRLANDA | CUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE X 21 CAPS. | PR | 21 | 1.006,684571 | 1.110,438857 | 360,886381 |
717 | W70469004 | L04AX06 | POMALIDOMIDUM**1 | POMALIDOMIDE ZENTIVA 3 mg | CAPS. | 3 mg | ZENTIVA, K.S. | REPUBLICA CEHĂ | CUTIE CU BLIST. PERFORATE UNIDOZA OPA/AL/PVC//AL X 21 X 1 CAPS. | PR | 21 | 1.006,684571 | 1.110,438857 | 123,133047![]() |
718 | W70511006 | L04AX06 | POMALIDOMIDUM**1 | POMALIDOMIDE ACCORD 3 mg | CAPS. | 3 mg | ACCORD HEALTHCARE S.L.U. | SPANIA | CUTIE CU BLISTERE PERFORATE CU DOZĂ UNITARĂ OPA/AL/PVC/AL X 21 X 1 CAPS. | PR | 21 | 1.006,684571 | 1.110,438857 | 123,131619 |
719 | W68143001 | L04AX06 | POMALIDOMIDUM**1 | IMNOVID 4 mg![]() | CAPS. | 4 mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | IRLANDA | CUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE X 21 CAPS. | PR | 21 | 1.006,684571 | 1.110,438857 | 298,724952 |
720 | W70512006 | L04AX06 | POMALIDOMIDUM**1 | POMALIDOMIDE ACCORD 4 mg | CAPS. | 4 mg | ACCORD HEALTHCARE S.L.U. | SPANIA | CUTIE CU BLISTERE PERFORATE PENTRU CU DOZĂ UNITARĂ OPA/AL/PVC/AL X 21 X 1 COMPR. FILM.![]() | PR | 21 | 1.006,684571 | 1.110,438857 | 63,860666 |
721 | W70470004 | L04AX06 | POMALIDOMIDUM**1 | POMALIDOMIDE ZENTIVA 4 mg | CAPS. | 4 mg | ZENTIVA, K.S. | REPUBLICA CEHĂ | CUTIE CU BLIST. PERFORATE UNIDOZĂ OPA/AL/PVC//AL X 21 X 1 CAPS. | PR | 21 | 1.006,684571 | 1.110,438857 | 63,860666![]() |
722 | W64986001 | L04AX06 | POMALIDOMIDUM**1 | IMNOVID 4 mg | CAPS. | 4 mg | CELGENE EUROPE B.V. | OLANDA | CUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE X 21 CAPS. | PR | 21 | 1.006,684571 | 1.110,438857 | 298,724952 |
.................... | ||||||||||||||
755 | W67042002 | L04AX04 | LENALIDOMIDUM**![]() | LENALIDOMIDĂ STADA 5 mg | CAPS. | 5 mg | STADA M&D - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 21 CAPS. | PR | 21 | 57,125142 | 64,446286 | 134,275618 |
756 | W70705002 | L04AX06 | POMALIDOMIDUM**1 | POMALIDOMIDĂ SANDOZ 3 mg | CAPS. | 3 mg | SANDOZ PHARMACEUTICALS - S.R.L. | ROMÂNIA![]() | CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 21 CAPS. | PR | 21 | 1.006,684571 | 1.110,438857 | 123,133047 |
757 | W70706002 | L04AX06 | POMALIDOMIDUM**1 | POMALIDOMIDĂ SANDOZ 4 mg | CAPS. | 4 mg | SANDOZ PHARMACEUTICALS - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 21 CAPS. | PR | 21 | 1.006,684571 | 1.110,438857![]() | 63,860666 |
761 | W71021001 | L01AD02 | LOMUSTINUM(4) | LOMOOTHER 40 mg | CAPS. | 40 mg | PHARMA - S.A. | ROMÂNIA | CUTIE CU 1 FLAC. X 6 CAPS. | PR | 6 | 115,000000 | 131,708333 | 0,000000 |
762 | W67875002 | L04AX04 | LENALIDOMIDUM** | LENALIDOMIDĂ ALKALOID-INT 10 mg | CAPS. | 10 mg | ALKALOID - INT D.O.O. | SLOVENIA | CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC X 21 CAPS. | PR | 21 | 59,037143 | 66,530285 | 41,822572 |
763 | W67874002 | L04AX04 | LENALIDOMIDUM**![]() | LENALIDOMIDĂ ALKALOID-INT 5 mg | CAPS. | 5 mg | ALKALOID - INT D.O.O. | SLOVENIA | CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC X 21 CAPS. | PR | 21 | 47,604285 | 53,705238 | 0,000000 |
764 | W70886001 | L04AX06 | POMALIDOMIDUM**1 | POMALIDOMIDĂ GRINDEKS 3 mg | CAPS. | 3 mg | AS GRINDEKS | LETONIA![]() | CUTIE CU BLIST. PVC-PCTFE-PVC/AL X 21 CAPS. | PR | 21 | 838,903809 | 925,365714 | 0,000000 |
765 | W70887001 | L04AX06 | POMALIDOMIDUM**1 | POMALIDOMIDĂ GRINDEKS 4 mg | CAPS. | 4 mg | AS GRINDEKS | LETONIA | CUTIE CU BLIST. PVC-PCTFE-PVC/AL X 21 CAPS. | PR | 21 | 838,903809 | 925,365714![]() | 0,000000 |
766 | W70933005 | V03AF03 | CALCII FOLINAS | FOLINAT DE CALCIU KALCEKS 10 mg/ml | SOL. INJ./PERF. | 10 mg/ml | AS KALCEKS | LETONIA | CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ X 10 ML SOL. INJ./PERF. | PR | 10 | 31,680000 | 38,676000 | 2,707000 |
767 | W70933004 | V03AF03 | CALCII FOLINAS![]() | FOLINAT DE CALCIU KALCEKS 10 mg/ml | SOL. INJ./PERF. | 10 mg/ml | AS KALCEKS | LETONIA | CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ X 10 ML SOL. INJ./PERF. | PR | 1 | 31,030000 | 38,676000 | 1,914000 |
98 | W70234001 | B02BD03 | COMPLEX DE ANTIINHIBITORI AI COAGULĂRII**![]() | FEIBA 100 U/ml | PULB + SOLV. PT. SOL. PERF. | 100 U/ml | BAXALTA INNOVATIONS GMBH | AUSTRIA | CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ (TIP I) DE 500 U PULB. PT. SOL. PERF. + 1 FLAC. DIN STICLĂ (TIP I) CU 5 ML APĂ PENTRU PREPARATE INJ. + 1 DISPOZITIV BAXJECT II HI-FLOW PENTRU RECONST. + 1 SERINGĂ DE UNICĂ FOLOSINŢĂ ŞI O BRANULĂ CU CLEMĂ | PR | 1 | 1.759,130000 | 1.974,780000 | 0,000000 |
20 | W59725002 | D07CC01 | COMBINAŢII (BETAMETHASONUM + CLOTRIMAZOLUM + GENTAMICINUM)![]() | TRESYL | CREMĂ | FĂRĂ CONCENTRAŢIE | FITERMAN PHARMA - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU 1 TUB DIN AL FILMAT ACOPERIT LA INTERIOR CU LAC EPOXIFENOLIC X 30 G CREMĂ | P6L | 1 | 17,100000 | 23,110000 | 0,000000 |
21 | W59725003 | D07CC01 | COMBINAŢII (BETAMETHASONUM + CLOTRIMAZOLUM + GENTAMICINUM) | TRESYL | CREMĂ | FĂRĂ CONCENTRAŢIE | FITERMAN PHARMA - S.R.L. | ROMÂNIA![]() | CUTIE CU 1 TUB DIN AL FILMAT ACOPERIT LA INTERIOR CU LAC EPOXIFENOLIC X 50 G CREMĂ | P6L | 1 | 28,500000 | 37,280000 | 0,000000 |
22 | W12143002 | N03AB02 | PHENYTOINUM | FENITOINĂ RICHTER 100 mg | COMPR. | 100 mg | GEDEON RICHTER ROMANIA - S.A. | ROMÂNIA | CUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 15 COMPR. | P-6L | 30 | 0,421666 | 0,570000 | 0,000000 |
1 | W66826001 | B01AC21 | TREPROSTINILUM**Ω | TREPULMIX 10 mg/ml | SOL. PERF. | 10 mg/ml | SCIPHARM SARL | LUXEMBURG | 1 FLAC. DE 10 ML DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU DOP DIN CAUCIUC ŞI PREVĂZUT CU UN CAPAC ROŞU X 100 MG TREPROSTINIL | PR | 1 | 47.060,740000 | 51.847,320000![]() | 0,000000 |
2 | W66824001 | B01AC21 | TREPROSTINILUM**Ω | TREPULMIX 2,5 mg/ml | SOL. PERF. | 2,5 mg/ml | SCIPHARM SARL | LUXEMBURG | 1 FLAC. DE 10 ML DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU DOP DIN CAUCIUC ŞI PREVĂZUT CU UN CAPAC ALBASTRU X 25 MG TREPROSTINIL | PR | 1 | 12.282,640000 | 13.560,110000 | 0,000000 |
................................ | ||||||||||||||
4 | W66825001 | B01AC21![]() | TREPROSTINILUM**Ω | TREPULMIX 5 mg/ml | SOL. PERF. | 5 mg/ml | SCIPHARM SARL | LUXEMBURG | 1 FLAC. DE 10 ML DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU DOP DIN CAUCIUC ŞI PREVĂZUT CU UN CAPAC VERDE X 50 MG TREPROSTINIL | PR | 1 | 23.772,500000 | 26.209,290000 | 0,000000 |

2 | W64445002 | B02BX05 | ELTROMBOPAG**1 | REVOLADE 25 mg | COMPR. FILM. | 25 mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | IRLANDA | CUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC/AL X 28 COMPR. FILM. | PR | 28 | 120,932500 | 134,497142 | 0,000000 |
3 | W64446002![]() | B02BX05 | ELTROMBOPAG**1 | REVOLADE 50 mg | COMPR. FILM. | 50 mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | IRLANDA | CUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC/AL X 28 COMPR. FILM. | PR | 28 | 240,793928 | 266,452500 | 0,000000 |

1 | W68719001 | C01CA24 | EPINEPHRINUM | EPIPEN 150 micrograme | SOL. INJ. ÎN STILOU PREUMPLUT | 150 mcg | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | IRLANDA | CUTIE CU 1 STILOU AUTOINJECTOR PREUMPLUT CU 2 ML PENTRU O DOZĂ UNICĂ DE 0,3 ML | PR | 1 | 168,720000 | 205,970000 | 0,000000 |
.............................. | ||||||||||||||
4 | W60389001 | C01CA24![]() | EPINEPHRINUM | EPIPEN 150 micrograme | SOL. INJ. ÎN STILOU PREUMPLUT | 150 mcg | MEDA PHARMA GMBH & CO KG | GERMANIA | CUTIE CU 1 STILOU AUTOINJECTOR PREUMPLUT CU 2 ML PENTRU O DOZĂ UNICĂ DE 0,3 ML | PR | 1 | 168,720000 | 205,970000 | 0,000000 |

138 | W64175007 | B01AB05 | ENOXAPARINUM | LOSMINA 4.000 UI (40 mg)/0,4 ml | SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | 4.000 UI (40 mg)/0,4 ml | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA | SPANIA | CUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE NEGRADATE DIN STICLĂ (TIP I) CU VOLUMUL 0,5 ML PREVAZUTE CU AC ŞI FĂRĂ DISPOZITIV DE SIGURANŢĂ | PR/PRF | 2 | 11,766000 | 14,350320 | 2,139680 |
139 | W64176007 | B01AB05 | ENOXAPARINUM | LOSMINA 6.000 UI (60 mg)/0,6 ml | SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | 6.000 UI (60 mg)/0,6 ml | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA | SPANIA | CUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE GRADATE DIN STICLĂ (TIP I) CU VOLUMUL 1 ML PREVĂZUTE CU AC ŞI FĂRĂ DISPOZITIV DE SIGURANŢĂ | PR/PRF | 2 | 14,112000 | 16,659120 | 4,060880 |

248 | W64175007 | B01AB05 | ENOXAPARINUM | LOSMINA 4.000 UI (40 mg)/0,4 ml | SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | 4.000 UI (40 mg)/0,4 ml | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA | SPANIA | CUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE NEGRADATE DIN STICLĂ (TIP I) CU VOLUMUL 0,5 ML, PREVĂZUTE CU AC ŞI FĂRĂ DISPOZITIV DE SIGURANŢĂ | PR/PRF | 2 | 11,766000 | 14,350320 | 2,139680 |
249 | W64176007 | B01AB05 | ENOXAPARINUM![]() | LOSMINA 6.000 UI (60 mg)/0,6 ml | SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | 6.000 UI (60 mg)/0,6 ml | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA | SPANIA | CUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE GRADATE DIN STICLĂ (TIP I) CU VOLUMUL 1 ML, PREVĂZUTE CU AC ŞI FĂRĂ DISPOZITIV DE SIGURANŢĂ | PR/PRF | 2 | 14,112000 | 16,659120 | 4,060880 |
18![]() | W68719001 | C01CA24 | EPINEPHRINUM | EPIPEN 150 micrograme | SOL. INJ. ÎN STILOU PREUMPLUT | 150 mcg | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | IRLANDA | CUTIE CU 1 STILOU AUTOINJECTOR PREUMPLUT CU 2 ML PENTRU O DOZĂ UNICĂ DE 0,3 ML | PR | 1 | 168,720000 | 205,970000 | 0,000000 |
.................................... | ||||||||||||||
21 | W60389001 | C01CA24 | EPINEPHRINUM | EPIPEN 150 micrograme![]() | SOL. INJ. ÎN STILOU PREUMPLUT | 150 mcg | MEDA PHARMA GMBH & CO KG | GERMANIA | CUTIE CU 1 STILOU AUTOINJECTOR PREUMPLUT CU 2 ML PENTRU O DOZĂ UNICĂ DE 0,3 ML | PR | 1 | 168,720000 | 205,970000 | 0,000000 |
