ORDIN nr. 1.717/726/2025pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 11 iunie 2025Data intrării în vigoare 11-06-2025
Văzând Referatul de aprobare nr. 1.717R din 5.06.2025 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 3.693 din 29.05.2025 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările si completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna iunie 2025.
Ministrul sănătăţii,
Alexandru Rafila
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Horaţiu-Remus Moldovan
ANEXĂMODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ale anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul,a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care seacordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere“, poziţiile 413, 418, 419, 430, 447, 450, 468, 475, 477 şi 483 se abrogă.2. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere“, poziţia 558 se modifică şi va avea următorul cuprins:
3. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie“, poziţiile 223, 224, 264, 304, 452, 511, 550, 556, 558, 738, 739, 741, 742, 749, 766 şi 767 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
4. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie“, poziţiile 231-234, 243, 244, 255-258, 269 şi 270 se abrogă.5. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie“, după poziţia 767 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 768-770, cu următorul cuprins:
6. La secţiunea P4 „Programul naţional de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, poziţiile 26 şi 27 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
7.
La secţiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, poziţiile 7, 18 şi 19 se abrogă.8. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“ subprogramul P6.4 „Mucoviscidoza“, poziţiile 31 şi 32 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
9. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ subpct. P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, poziţia 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
10. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“, după subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ se introduce un nou subprogram, subprogramul P6.6 „Osteogeneză imperfectă“, cu o poziţie, poziţia 1, cu următorul cuprins:
11. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“ subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficienţă primară“, poziţia 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
12. La secţiunea P7 „Programul naţional de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne“, după poziţia 94 se adaugă o nouă poziţie, poziţia 95, cu următorul cuprins:
13. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziţia 335 se modifică şi va avea următorul cuprins:
14. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziţia 339 se introduce o nouă poziţie, poziţia 340, cu următorul cuprins:
15. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, poziţiile 19, 28 şi 131-133 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
16. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziţia 139 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 140-142, cu următorul cuprins:
17. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas“, poziţiile 29, 38, 235-237 şi 243 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
18. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas“, după poziţia 249 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 250-252, cu următorul cuprins:
19. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, poziţiile 5, 14 şi 144-146 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
20. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziţia 152 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 153-155, cu următorul cuprins:
21. La secţiunea P10 „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică“, poziţiile 19, 28 şi 96-98 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
22. La secţiunea P10 „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică“, după poziţia 102 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 103-105, cu următorul cuprins:
------

EMITENT |
Văzând Referatul de aprobare nr. 1.717R din 5.06.2025 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 3.693 din 29.05.2025 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Ministrul sănătăţii,
Alexandru Rafila
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Horaţiu-Remus Moldovan

558 | W52560003 | J06BA02 | IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ | FLEBOGAMMA DIF 50 mg/ml | SOL. PERF. | 50 mg/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A.![]() | SPANIA | CUTIE CU 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF. (5 G) | PR | 1 | 1.637,920000 | 1.841,340000 | 0,000000 |
223 | W69608002 | L01EA02 | DASATINIBUM**1 | DASATINIB SANDOZ 100 mg | COMPR. FILM. | 100 mg![]() | SANDOZ PHARMACEUTICALS - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM. | PRF | 30 | 146,128000 | 162,144000 | 0,000000 |
224 | W65564001 | L01EA02 | DASATINIBUM**1 | SPRYCEL 100 mg | COMPR. FILM. | 100 mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | IRLANDA | CUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM. | PR | 30![]() | 147,322800 | 163,713600 | 78,256733 |
… | ||||||||||||||
264 | W69607003 | L01EA02 | DASATINIBUM**1 | DASATINIB SANDOZ 70 mg | COMPR. FILM. | 70 mg | SANDOZ PHARMACEUTICALS - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 81,700999 | 90,707599 | 25,068734 |
…![]() | ||||||||||||||
304 | W64294001 | L01ED03 | ALECTINIB**1Ω | ALECENSA 150 mg | CAPS. | 150 mg | ROCHE REGISTRATION GMBH | GERMANIA | AMBALAJ MULTIPLU X 224 CAPSULE | PR | 224 | 90,555178 | 99,862500 | 0,000000 |
… | ||||||||||||||
452 | W67658001 | L01FD04 | TRASTUZUMABUM DERUXTECANUM**1Ω![]() | ENHERTU 100 mg | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | 100 mg | DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH | GERMANIA | CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ DE 10 ML CARE CONŢINE 100 MG TRASTUZUMAB DERUXTECAN | PRF | 1 | 6.085,470000 | 6.737,640000 | 0,000000 |
… | ||||||||||||||
511 | W59766002 | L01XB01 | PROCARBAZINUM(4) | NATULAN 50 mg | CAPS. | 50 mg | C.N. UNIFARM - S.A. | ROMÂNIA | CUTIE CU 5 BLIST. X 10 CAPS. | PRF | 50 | 29,520000 | 33,092400 | 7,203400 |
… | ||||||||||||||
550 | W67329001 | L01XX41 | ERIBULINUM**1Ω | HALAVEN | SOL. INJ. | 0,44 mg/ml | EISAI GMBH | GERMANIA | CUTIE CU UN FLACON A 5 ML DIN STICLĂ DE TIP X 2 ML DE SOLUŢIE INJECTABILĂ | PR | 1![]() | 647,420000 | 743,840000 | 0,000000 |
… | ||||||||||||||
556 | W64660001 | L01XX46 | OLAPARIBUM**1Ω | LYNPARZA 100 mg | COMPR. FILM. | 100 mg | ASTRAZENECA AB | SUEDIA | CUTIE CU BLIST. AL/AL X 56 COMPR. FILM. | PR | 56 | 115,365714 | 127,687321 | 0,000000 |
…![]() | ||||||||||||||
558 | W64661001 | L01XX46 | OLAPARIBUM**1Ω | LYNPARZA 150 mg | COMPR. FILM. | 150 mg | ASTRAZENECA AB | SUEDIA | CUTIE CU BLIST. AL/AL X 56 COMPR. FILM. | PR | 56 | 172,780357 | 190,895178 | 0,000000 |
… | ||||||||||||||
738 | W70484001 | V03AF03 | CALCII FOLINAS![]() | KALSIFOSIN 100 mg/10 ml | SOL. INJ. | 100 mg/ 10 ml | C.N. UNIFARM - S.A. | ROMÂNIA | CUTIE CU 1 FLAC. A 10 ML SOL. INJ. | PR | 1 | 19,720000 | 26,660000 | 0,000000 |
739 | W52218002 | V03AF03 | CALCII FOLINAS | FOLCASIN 10 mg/ml | SOL. INJ./PERF. | 10 mg/ml | ACTAVIS - S.R.L. | ROMÂNIA![]() | CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ X 10 ML SOL. INJ./PERF. | S/P-RF | 1 | 23,664000 | 31,992000 | 76,108000 |
… | ||||||||||||||
741 | W64436002 | V03AF03 | CALCII FOLINAS | FOLCASIN 10 mg/ml | SOL. INJ./PERF. | 10 mg/ml | TEVA B.V. | OLANDA | CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ X 10 ML SOL. INJ./PERF. | PR | 1 | 23,664000![]() | 31,992000 | 76,108000 |
742 | W62525006 | V03AF03 | CALCII FOLINAS | FOLINAT DE CALCIU KABI 10 mg/ml | SOL. INJ./PERF. | 10 mg/ml | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH | GERMANIA | CUTIE CU 10 FLACOANE DIN STICLĂ BRUNĂ, PREVĂZUTE CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC ŞI SIGILATE CU CAPSĂ DIN AL TIP FLIP-OFF ŞI DISC DE CULOARE GALBENĂ, CARE CONŢIN 10 ML SOL. INJ./PERF. | PR | 10 | 23,664000 | 31,992000 | 53,513000 |
… | ||||||||||||||
749 | W70818001![]() | V03AF03 | CALCII FOLINAS | EUROFOLIC 10 mg/ml | SOL. INJ. | 100 mg/ 10 ml | C.N. UNIFARM - S.A. | ROMÂNIA | CUTIE CU 5 FLAC. A CÂTE 10 ML SOL. INJ. | PR | 5 | 23,664000 | 31,992000 | 0,238000 |
… | ||||||||||||||
766 | W70933005 | V03AF03 | CALCII FOLINAS | FOLINAT DE CALCIU KALCEKS 10 mg/ml | SOL. INJ./PERF.![]() | 10 mg/ml | AS KALCEKS | LETONIA | CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ X 10 ML SOL. INJ./PERF. | PR | 10 | 23,664000 | 31,992000 | 9,391000 |
767 | W70933004 | V03AF03 | CALCII FOLINAS | FOLINAT DE CALCIU KALCEKS 10 mg/ml | SOL. INJ./PERF. | 10 mg/ml | AS KALCEKS | LETONIA | CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ X 10 ML SOL. INJ./PERF. | PR | 1 | 23,664000 | 31,992000 | 8,598000 |
768 | W71076001 | L01XB01 | PROCARBAZINUM(4) | HODPRO 50 mg | CAPS. | 50 mg![]() | PHARMA - S.A. | ROMÂNIA | CUTIE CU 5 BLIST. X 10 CAPS. | PRF | 50 | 24,600000 | 27,577000 | 0,000000 |
769 | W66645002 | L04AX04 | LENALIDOMIDUM** | LENALIDOMIDA GRINDEKS 10 mg | CAPS. | 10 mg | AS GRINDEKS | LETONIA | CUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR-PVC/AL X 21 CAPS. | PR | 21![]() | 59,037143 | 66,530285 | 31,254000 |
770 | W68901001 | M05BA03 | ACIDUM PAMIDRONICUM | PAMIDRONATE HOSPIRA 3 mg/ml | CONC. PT. SOL. PERF. | 3 mg/ml | PFIZER ROMANIA - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU UN FLACON A 10 ML CONCENTRAT PENTRU SOLUŢIE PERFUZABILĂ | PR | 1 | 198,770000 | 242,660000 | 0,000000 |

26 | W67064001 | L04AA38 | OZANIMODUM**1Ω | ZEPOSIA 0,23 mg/0,46 mg | CAPS. | 0,23 mg + 0,46 mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | IRLANDA | AMBALAJ DE 7 CAPSULE (4 X 0,23 MG + 3 X 0,46 MG) - PACHET DE INIŢIERE A TRATAMENTULUI | PR | 1 | 1.377,360000 | 1.539,470000 | 0,000000![]() |
27 | W67065001 | L04AA38 | OZANIMODUM**1Ω | ZEPOSIA 0,92 mg | CAPS. | 0,92 mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | IRLANDA | AMBALAJ DE 28 CAPS. - PACHET DE ÎNTREŢINERE | PR | 28 | 195,468571 | 216,553928 | 0,000000 |

31 | W63371003 | J01XB01 | COLISTIMETHATUM NATRICUM**Ω | COLOBREATHE | CAPS. CU PULB. DE INHAL. | 1662500 UI | TEVA B.V. | OLANDA | CUTIE CU 7 BLIST. OPA/AL/PVC X 8 CAPSULE + INHALATOR DE PULBERE TURBOSPIN | PRF | 56 | 71,572857 | 79,475000 | 0,000000 |
32![]() | W70380003 | J01XB01 | COLISTIMETHATUM NATRICUM**Ω | COLOBREATHE | CAPS. CU PULB. DE INHAL. | 1662500 UI | ESSENTIAL PHARMA LIMITED | MALTA | CUTIE CU 7 BLIST. OPA/AL/PVC X 8 CAPSULE + INHALATOR DE PULBERE TURBOSPIN | PRF | 56 | 71,572857 | 79,475000 | 0,000000 |
25 | W52560003 | J06BA02 | IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ** | FLEBOGAMMA DIF 50 mg/ml | SOL. PERF. | 50 mg/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | SPANIA | CUTIE CU 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF. (5 G) | PR | 1 | 1.637,920000 | 1.841,340000 | 0,000000 |
1 | W68901001 | M05BA03 | ACIDUM PAMIDRONICUM | PAMIDRONATE HOSPIRA 3 mg/ml | CONC. PT. SOL. PERF. | 3 mg/ml | PFIZER ROMANIA - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU UN FLACON A 10 ML CONCENTRAT PENTRU SOLUŢIE PERFUZABILĂ | PR | 1 | 198,770000 | 242,660000 | 0,000000 |

28 | W52560003 | J06BA02 | IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ** | FLEBOGAMMA DIF 50 mg/ml | SOL. PERF. | 50 mg/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | SPANIA | CUTIE CU 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF. (5 G) | PR | 1 | 1.637,920000 | 1.841,340000 | 0,000000 |

95 | W70338001 | A11CC03 | ALFACALCIDOLUM | ALFACALCIDOL TERAPIA 0,5 micrograme | CAPS. MOI | 0,50 mcg | TERAPIA - S.A. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 CAPS. MOI | PRF | 30 | 1,043666 | 1,365333 | 0,000000 |

335 | W52560003 | J06BA02 | IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ** | FLEBOGAMMA DIF 50 mg/ml | SOL. PERF. | 50 mg/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | SPANIA | CUTIE CU 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF. (5 G) | PR | 1 | 1.637,920000 | 1.841,340000 | 0,000000 |

340 | W70199001 | B02AA02 | ACIDUM TRANEXAMICUM(4) | ACID TRANEXAMIC KABI 10 mg/ml | SOL. PERF. | 10 mg/ml | FRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU 10 FLACOANE DIN PE (KABIPAC) A CÂTE 50 ML SOL. PERF. | PR | 10 | 3,364800 | 4,401600 | 6,927400![]() |
19 | W63590012 | B01AB05 | ENOXAPARINUM | CLEXANE 2.000 UI (20 mg)/0,2 ml | SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | 2.000 UI (20 mg)/ 0,2 ml | SANOFI ROMANIA - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ŞI AC DE INJECŢIE | PR/ PRF | 10 | 6,426000 | 8,315000![]() | 0,000000 |
… | ||||||||||||||
28 | W63593009 | B01AB05 | ENOXAPARINUM | CLEXANE 8.000 UI (80 mg)/0,8 ml | SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | 8.000 UI (80 mg)/ 0,8 ml | SANOFI ROMANIA - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ŞI AC DE INJECŢIE | PR/ PRF | 6 | 19,056000 | 23,380000 | 0,000000 |
… | ||||||||||||||
131 | W63593012![]() | B01AB05 | ENOXAPARINUM | CLEXANE 8.000 UI (80 mg)/0,8 ml | SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | 8.000 UI (80 mg)/ 0,8 ml | SANOFI ROMANIA - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ŞI AC DE INJECŢIE | PR/ PRF | 10 | 19,056000 | 23,380000 | 0,000000 |
132 | W63593014 | B01AB05 | ENOXAPARINUM | CLEXANE 8.000 UI (80 mg)/0,8 ml | SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | 8.000 UI (80 mg)/ 0,8 ml | SANOFI ROMANIA - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ŞI AC DE INJECŢIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANŢĂ PREVENTIS(R) | PR/ PRF | 10 | 19,056000 | 23,380000 | 0,000000 |
133 | W63593013 | B01AB05 | ENOXAPARINUM | CLEXANE 8.000 UI (80 mg)/0,8 ml | SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | 8.000 UI (80 mg)/ 0,8 ml | SANOFI ROMANIA - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ŞI AC DE INJECŢIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANŢĂ ERIS(R) | PR/ PRF | 10![]() | 19,056000 | 23,380000 | 0,000000 |
140 | W64174006 | B01AB05 | ENOXAPARINUM | LOSMINA 2.000 UI (20 mg)/0,2 ml | SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | 2.000 UI (20 mg)/ 0,2 ml | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA | SPANIA | CUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE NEGRADATE DIN STICLĂ (TIP I) CU VOLUMUL 0,5 ML, PREVĂZUTE CU AC ŞI FĂRĂ DISPOZITIV DE SIGURANŢĂ | PR/ PRF![]() | 2 | 5,355000 | 7,240000 | 0,000000 |
141 | W64177007 | B01AB05 | ENOXAPARINUM | LOSMINA 8.000 UI (80 mg)/0,8 ml | SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | 8.000 UI (80 mg)/ 0,8 ml | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA | SPANIA | CUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE GRADATE DIN STICLĂ (TIP I) CU VOLUMUL 1 ML, PREVĂZUTE CU AC ŞI FĂRĂ DISPOZITIV DE SIGURANŢĂ | PR/ PRF | 2 | 15,880000 | 20,770000 | 0,000000 |
142![]() | W70199001 | B02AA02 | ACIDUM TRANEXAMICUM(4) | ACID TRANEXAMIC KABI 10 mg/ml | SOL. PERF. | 10 mg/ml | FRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU 10 FLACOANE DIN PE (KABIPAC) A CÂTE 50 ML SOL. PERF. | PR | 10 | 3,364800 | 4,401600 | 6,927400 |
29 | W63590012 | B01AB05 | ENOXAPARINUM | CLEXANE 2.000 UI (20 mg)/0,2 ml | SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | 2.000 UI (20 mg)/ 0,2 ml | SANOFI ROMANIA - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ŞI AC DE INJECŢIE | PR/ PRF | 10 | 6,426000 | 8,315000 | 0,000000 |
… | ||||||||||||||
38 | W63593009 | B01AB05 | ENOXAPARINUM![]() | CLEXANE 8.000 UI (80 mg)/0,8 ml | SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | 8.000 UI (80 mg)/ 0,8 ml | SANOFI ROMANIA - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ŞI AC DE INJECŢIE | PR/ PRF | 6 | 19,056000 | 23,380000 | 0,000000 |
… | ||||||||||||||
235 | W63593012 | B01AB05 | ENOXAPARINUM | CLEXANE 8.000 UI (80 mg)/0,8 ml | SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | 8.000 UI (80 mg)/ 0,8 ml | SANOFI ROMANIA - S.R.L.![]() | ROMÂNIA | CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ŞI AC DE INJECŢIE | PR/ PRF | 10 | 19,056000 | 23,380000 | 0,000000 |
236 | W63593014 | B01AB05 | ENOXAPARINUM | CLEXANE 8.000 UI (80 mg)/0,8 ml | SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | 8.000 UI (80 mg)/ 0,8 ml | SANOFI ROMANIA - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ŞI AC DE INJECŢIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANŢĂ PREVENTIS(R) | PR/ PRF | 10 | 19,056000![]() | 23,380000 | 0,000000 |
237 | W63593013 | B01AB05 | ENOXAPARINUM | CLEXANE 8.000 UI (80 mg)/0,8 ml | SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | 8.000 UI (80 mg)/ 0,8 ml | SANOFI ROMANIA - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ŞI AC DE INJECŢIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANŢĂ ERIS(R) | PR/ PRF | 10 | 19,056000 | 23,380000 | 0,000000 |
… | ||||||||||||||
