HOTĂRÂRE nr. 576 din 4 iulie 2025privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 7 iulie 2025Data intrării în vigoare 07-07-2025
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Din sumele încasate până la data de 31 mai 2025, aferente cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, se aprobă repartizarea sumei de 231.458.960,88 lei şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Sumele repartizate potrivit alin. (1) se utilizează exclusiv pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici.Articolul 2În termen de 5 zile de la data publicării prezentei hotărâri, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei virează sumele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre în conturile distincte de venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale 21.A.04.06.00 „Sume repartizate pentru finanţarea instituţiilor de spectacole şi concerte“, codificate cu codurile de identificare fiscală ale acestora.Articolul 3Sumele repartizate se cuprind în bugetele locale prin rectificare bugetară locală.Articolul 4
Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
Viceprim-ministru,
Tánczos Barna
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
Cseke Attila-Zoltán
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 4 iulie 2025.Nr. 576.ANEXĂREPARTIZAREA
sumelor pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordineaautorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritorialedin judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici
-----

EMITENT |
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Din sumele încasate până la data de 31 mai 2025, aferente cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, se aprobă repartizarea sumei de 231.458.960,88 lei şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
Viceprim-ministru,
Tánczos Barna
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
Cseke Attila-Zoltán
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 4 iulie 2025.Nr. 576.ANEXĂREPARTIZAREA

Nr. crt. | Judeţul | Unitatea administrativ-teritorială | Denumirea instituţiei | Suma alocată (lei) |
Total | 231.458.960,88 | |||
1 | Alba | Judeţul Alba | Teatrul de Păpuşi „Prichindel“ | 3.410.000,00 |
2 | Arad | Municipiul Arad![]() | Teatrul Clasic „Ioan Slavici“ | 3.544.805,92 |
3 | Arad | Municipiul Arad | Filarmonica de Stat Arad | 3.849.050,65 |
4 | Argeş | Municipiul Piteşti | Filarmonica Piteşti | 7.000.000,00 |
5 | Bihor | Judeţul Bihor | Teatrul „Regina Maria“ | 3.651.576,69 |
6 | Bihor | Judeţul Bihor![]() | Teatrul „Szigligeti Szinhaz“ | 4.145.333,12 |
7 | Bihor | Judeţul Bihor | Filarmonica de Stat Oradea | 3.061.107,08 |
8 | Bistriţa-Năsăud | Municipiul Bistriţa | Centrul Cultural Municipal „George Coşbuc“ | 3.472.028,48 |
9 | Botoşani | Municipiul Botoşani | Filarmonica „George Enescu“ | 1.549.613,20 |
10 | Botoşani | Municipiul Botoşani![]() | Teatrul „Mihai Eminescu“ | 1.757.519,34 |
11 | Botoşani | Municipiul Botoşani | Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache“ | 491.663,74 |
12 | Braşov | Municipiul Braşov | Teatrul „Sică Alexandrescu“ Braşov | 2.308.593,32 |
13 | Braşov | Municipiul Braşov | Opera Braşov | 7.837.351,98 |
14 | Braşov | Municipiul Braşov![]() | Teatrul pentru Copii „Arlechino“ Braşov | 745.615,33 |
15 | Braşov | Municipiul Braşov | Filarmonica Braşov | 4.652.714,64 |
16 | Brăila | Judeţul Brăila | Filarmonica „Lyra-George Cavadia“ | 873.103,84 |
17 | Brăila | Municipiul Brăila | Teatrul „Maria Filotti“ | 2.056.856,89 |
18 | Brăila | Municipiul Brăila | Teatrul de Păpuşi | 786.015,87 |
19 | Buzău | Judeţul Buzău | Teatrul „George Ciprian“ | 3.897.000,00 |
20 | Caraş-Severin | Judeţul Caraş-Severin | Teatrul de Vest Reşiţa | 2.573.081,33 |
21 | Cluj | Judeţul Cluj | Filarmonica de Stat Transilvania | 17.215.147,31 |
22 | Cluj | Judeţul Cluj![]() | Teatrul de Păpuşi „Puck“ Cluj-Napoca | 3.651.253,46 |
23 | Constanţa | Judeţul Constanţa | Teatrul de Stat Constanţa | 9.245.456,21 |
24 | Constanţa | Judeţul Constanţa | Teatrul de Copii şi Tineret „Căluţul de Mare“ Constanţa | 2.660.904,03 |
25 | Covasna | Judeţul Covasna | Teatrul Coregrafic şi Dans Folcloric „Trei scaune - Háromszék“ | 702.548,48 |
26 | Covasna | Municipiul Sfântu Gheorghe![]() | Teatrul „Andrei Mureşanu“ | 706.773,93 |
27 | Covasna | Municipiul Sfântu Gheorghe | Teatrul „Tamasi Aron“ | 1.815.981,02 |
28 | Covasna | Municipiul Târgu Secuiesc | Centrul Cultural „Vigadó“ Târgu Secuiesc | 273.163,17 |
29 | Dâmboviţa | Municipiul Târgovişte | Teatrul Municipal „Tony Bulandra“ | 5.089.564,23 |
30 | Dolj | Municipiul Craiova![]() | Opera Română Craiova | 6.385.469,99 |
31 | Dolj | Municipiul Craiova | Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri“ | 1.963.823,90 |
32 | Dolj | Municipiul Craiova | Filarmonica „Oltenia“ | 3.295.421,15 |
33 | Galaţi | Municipiul Galaţi | Teatrul Dramatic „Fani Tardini“ | 1.811.143,49 |
34 | Galaţi | Municipiul Galaţi![]() | Teatrul Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard“ | 4.434.467,69 |
35 | Galaţi | Municipiul Galaţi | Teatrul pentru Copii şi Tineret „Gulliver“ | 1.100.180,14 |
36 | Giurgiu | Judeţul Giurgiu | Teatrul „Tudor Vianu“ Giurgiu | 2.497.076,20 |
37 | Gorj | Municipiul Târgu Jiu | Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu“ | 4.039.031,58 |
38 | Harghita | Municipiul Miercurea-Ciuc![]() | Teatrul Municipal „Csiki Jatekszin“ | 1.597.074,29 |
39 | Harghita | Municipiul Miercurea-Ciuc | Teatrul Coregrafic Secuiesc | 827.822,30 |
40 | Harghita | Municipiul Odorheiu Secuiesc | Teatrul „Tomcsa Sándor“ | 1.118.300,76 |
41 | Harghita | Municipiul Odorheiu Secuiesc | Teatrul „Udvarhely Néptáncműhely“ | 637.893,69 |
42 | Hunedoara | Judeţul Hunedoara![]() | Teatrul Dramatic „I.D. Sîrbu“ Petroşani | 2.981.469,81 |
43 | Hunedoara | Judeţul Hunedoara | Teatrul de Artă Deva | 1.673.070,80 |
44 | Iaşi | Judeţul Iaşi | Filarmonica Moldova „Iaşi“ | 7.678.274,89 |
45 | Iaşi | Judeţul Iaşi | Teatrul pentru Copii şi Tineret „Luceafărul“ Iaşi | 2.302.907,17 |
46 | Iaşi | Municipiul Iaşi![]() | Ateneul Naţional din Iaşi | 5.713.237,29 |
47 | Maramureş | Municipiul Baia Mare | Teatrul Municipal Baia Mare | 5.561.061,64 |
48 | Mureş | Judeţul Mureş | Filarmonica de Stat | 5.834.602,40 |
49 | Mureş | Judeţul Mureş | Teatrul pentru Copii şi Tineret „Ariel“ | 1.928.490,30 |
50 | Mureş | Oraşul Miercurea Nirajului | Teatrul Coregrafic „Bekecs“ | 1.100.018,86 |
51 | Neamţ | Judeţul Neamţ | Teatrul „Tineretului“ Piatra-Neamţ | 4.381.110,03 |
52 | Prahova | Municipiul Ploieşti | Teatrul „Toma Caragiu“ | 5.709.909,29 |
53 | Prahova | Municipiul Ploieşti | Filarmonica „Paul Constantinescu“ | 6.292.003,52 |
54 | Satu Mare | Municipiul Satu Mare![]() | Teatrul de Nord Satu Mare | 4.827.024,11 |
55 | Sibiu | Judeţul Sibiu | Filarmonica de Stat Sibiu | 3.651.040,66 |
56 | Sibiu | Municipiul Sibiu | Teatrul Naţional „Radu Stanca“ | 7.012.406,06 |
57 | Sibiu | Municipiul Sibiu | Teatrul pentru Copii şi Tineret „Gong“ | 1.273.913,49 |
58 | Suceava | Municipiul Suceava![]() | Teatrul Municipal „Matei Vişniec“ | 3.270.000,00 |
59 | Timiş | Judeţul Timiş | Teatrul pentru Copii şi Tineret „Merlin“ | 2.290.201,42 |
60 | Timiş | Municipiul Timişoara | Filarmonica „Banatul“ | 9.421.939,10 |
61 | Timiş | Municipiul Timişoara | Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely“ | 4.039.756,65 |
62 | Timiş | Municipiul Timişoara![]() | Teatrul German de Stat | 4.195.488,67 |
63 | Vâlcea | Judeţul Vâlcea | Teatrul „Anton Pann“ Râmnicu Vâlcea | 1.212.722,48 |
64 | Vâlcea | Municipiul Râmnicu Vâlcea | Teatrul Municipal „Ariel“ | 1.145.965,13 |
65 | Vâlcea | Municipiul Râmnicu Vâlcea | Filarmonica „Ion Dumitrescu“ | 2.013.453,14 |
66 | Vrancea | Municipiul Focşani![]() | Teatrul Municipal „Mr. Gheorghe Pastia“ Focşani | 3.217.365,53 |

