ORDIN nr. 170/855/2025pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 9 iulie 2025Data intrării în vigoare 09-07-2025
Văzând Referatul de aprobare nr. 170R din 3.07.2025 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 4.367 din 26.06.2025 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna iulie 2025.
Ministrul sănătăţii,
Alexandru-Florin Rogobete
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Horaţiu-Remus Moldovan
ANEXĂMODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ale anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere“, poziţiile 175 şi 203 se abrogă.2. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere“, după poziţia 559 se introduc două noi poziţii, poziţiile 560 şi 561, cu următorul cuprins:
3. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, poziţia 93 se abrogă. 4. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziţia 164 se introduce o nouă poziţie, poziţia 165, cu următorul cuprins:
5. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie“, poziţiile 59, 347, 368, 383, 556, 558, 756 şi 757 se abrogă.6. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie“, poziţiile 414-417, 610 şi 611 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
7. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie“, după poziţia 770 se introduc opt noi poziţii, poziţiile 771-778, cu următorul cuprins:
8. La secţiunea P4 „Programul naţional de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple “, poziţiile 14, 15, 34 şi 36 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
9. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“ subprogramul P6.2 „Epidermoliza buloasă“, poziţia 17 se abrogă.10. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“ subprogramul P6.4 „Mucoviscidoza“, poziţiile 31 şi 32 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
11. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“ subprogramul P6.27 „Boli rare - medicamente incluse condiţionat“, poziţia 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
12. La secţiunea P7 „Programul naţional de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod, şi proliferării maligne“, poziţiile 34 şi 35 se abrogă.13. La secţiunea P7 „Programul naţional de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne“, după poziţia 95 se introduce o nouă poziţie, poziţia 96, cu următorul cuprins:
14. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziţia 214 se abrogă.15. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziţiile 280, 282, 283 şi 285 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
16. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziţia 340 se introduce o nouă poziţie, poziţia 341, cu următorul cuprins:
17. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, poziţiile 3, 102, 104, 105 şi 107 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
18. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, după poziţia 119 se introduce o nouă poziţie, poziţia 120, cu următorul cuprins:
19. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, poziţiile 117, 119, 120 şi 122 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
20. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, poziţiile 131 şi 133 se abrogă.21. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas“, poziţiile 208, 210, 211 şi 213 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
22. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas“, poziţiile 235 şi 237 se abrogă.23. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas“, după poziţia 252 se introduce o nouă poziţie, poziţia 253, cu următorul cuprins:
24. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, poziţia 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
25. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, poziţiile 144 şi 146 se abrogă.26. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziţia 155 se introduce o nouă poziţie, poziţia 156, cu următorul cuprins:
27. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor transplantaţi“, poziţiile 126, 128, 129 şi 131 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
28. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor transplantaţi“, după poziţia 144 se introduce o nouă poziţie, poziţia 145, cu următorul cuprins:
29. La secţiunea P10 „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică“, poziţiile 96 şi 97 se abrogă.30. La secţiunea P10 „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică“, după poziţia 105 se introduce o nouă poziţie, poziţia 106, cu următorul cuprins:
31. La secţiunea P11 „Programul naţional de sănătate mintală“ subprogramul P11.2 „Tulburare depresivă majoră“, poziţiile 1-3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
-----

EMITENT |
Văzând Referatul de aprobare nr. 170R din 3.07.2025 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 4.367 din 26.06.2025 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Ministrul sănătăţii,
Alexandru-Florin Rogobete
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Horaţiu-Remus Moldovan

560 | W69979004 | J01CR02 | AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | AMOKSIKLAV QUICKTAB 625 mg | COMPR. PT. DISPERSIE ORALĂ/ ORODISPERSABILE | 500 mg/ 125 mg![]() | SANDOZ PHARMACEUTICALS - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU 2 BLIST. AL/AL X 7 COMPR. PT. DISPERSIE ORALĂ/ORODISPERSABILE | PRF | 14 | 0,672000 | 0,908570 | 0,662858 |
561 | W70976001 | J02AC01 | FLUCONAZOLUM | FLUCTOBAR 2 mg/ml | SOL. PERF. | 2 mg/ml | PHARCO IMPEX 93 - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CU SOL. PERF. | PR | 1![]() | 14,578800 | 17,797800 | 15,412200 |
165 | W69979004 | J01CR02 | AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | AMOKSIKLAV QUICKTAB 625 mg | COMPR. PT. DISPERSIE ORALĂ/ ORODISPERSABILE | 500 mg/ 125 mg | SANDOZ PHARMACEUTICALS - S.R.L.![]() | ROMÂNIA | CUTIE CU 2 BLIST. AL/AL X 7 COMPR. PT. DISPERSIE ORALĂ/ORODISPERSABILE | PRF | 14 | 0,672000 | 0,908570 | 0,662858 |
414 | W69756001 | L01EX04 | VANDETANIBUM**1![]() | CAPRELSA 100 mg | COMPR. FILM. | 100 mg | SANOFI B.V. | ŢĂRILE DE JOS | BLISTERE PVC/PVDC/AL, SIGILATE CU FOLIE DE ALUMINIU X 30 DE COMPRIMATE FILMATE | PR | 30 | 172,395666 | 191,062000 | 0,000000 |
415 | W62995001 | L01EX04 | VANDETANIBUM**1 | CAPRELSA 100 mg | COMPR. FILM. | 100 mg | GENZYME EUROPE B.V. | OLANDA![]() | BLISTERE PVC/PVDC/AL, SIGILATE CU FOLIE DE ALUMINIU X 30 DE COMPRIMATE FILMATE | PR | 30 | 172,395666 | 191,062000 | 0,000000 |
416 | W62996001 | L01EX04 | VANDETANIBUM**1 | CAPRELSA 300 mg | COMPR. FILM. | 300 mg | GENZYME EUROPE B.V. | OLANDA | BLISTERE PVC/PVDC/AL, SIGILATE CU FOLIE DE ALUMINIU X 30 DE COMPRIMATE FILMATE | PR | 30 | 470,698666 | 519,463666 | 0,000000 |
417 | W69757001 | L01EX04 | VANDETANIBUM**1 | CAPRELSA 300 mg | COMPR. FILM. | 300 mg | SANOFI B.V. | ŢĂRILE DE JOS | BLISTERE PVC/PVDC/AL, SIGILATE CU FOLIE DE ALUMINIU X 30 DE COMPRIMATE FILMATE | PR | 30 | 470,698666 | 519,463666 | 0,000000 |
…………… | ||||||||||||||
610 | W66581001 | L02BB04![]() | ENZALUTAMIDUM**1Ω | XTANDI 40 mg | COMPR. FILM. | 40 mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | OLANDA | SUPORT DE CARTON CARE CONŢINE UN BLIST. DE PVC-PCTFE/AL CU 28 DE COMPRIMATE FILMATE. FIECARE CUTIE CONŢINE 112 COMPR. FILM. (4 COMPARTIMENTE X 28) | PRF | 112 | 95,523750 | 105,502767 | 0,000000 |
611 | W66581001 | L02BB04 | ENZALUTAMIDUM**1 | XTANDI 40 mg | COMPR. FILM. | 40 mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.![]() | OLANDA | SUPORT DE CARTON CARE CONŢINE UN BLIST. DE PVC-PCTFE/AL CU 28 DE COMPRIMATE FILMATE. FIECARE CUTIE CONŢINE 112 COMPR. FILM. (4 COMPARTIMENTE X 28) | PRF | 112 | 95,523750 | 105,502767 | 0,000000 |
771 | W70372001 | L01EA02 | DASATINIBUM**1 | DASATINIB MSN 100 mg | COMPR. FILM. | 100 mg![]() | MSN LABS EUROPE LIMITED | MALTA | CUTIE CU BLIST. OPA-PVC/AL X 30 DE COMPR. FILM. | PR | 30 | 131,144000 | 145,648000 | 0,000000 |
772 | W70368003 | L01EA02 | DASATINIBUM**1 | DASATINIB MSN 20 mg | COMPR. FILM. | 20 mg | MSN LABS EUROPE LIMITED | MALTA | CUTIE CU BLIST. OPA-PVC/AL X 60 DE COMPR. FILM. | PR | 60![]() | 68,261800 | 75,912400 | 6,217933 |
773 | W70369003 | L01EA02 | DASATINIBUM**1 | DASATINIB MSN 50 mg | COMPR. FILM. | 50 mg | MSN LABS EUROPE LIMITED | MALTA | CUTIE CU BLIST. OPA-PVC/AL X 60 DE COMPR. FILM. | PR | 60 | 65,572000 | 72,824000 | 0,000000 |
774 | W70370003![]() | L01EA02 | DASATINIBUM**1 | DASATINIB MSN 70 mg | COMPR. FILM. | 70 mg | MSN LABS EUROPE LIMITED | MALTA | CUTIE CU BLIST. OPA-PVC/AL X 60 DE COMPR. FILM. | PR | 60 | 68,084166 | 75,589666 | 0,000000 |
775 | W70139001 | L01EX02 | SORAFENIBUM**1 | SORAFENIB SANDOZ 400 mg | COMPR. FILM. | 400 mg![]() | SANDOZ PHARMACEUTICALS -S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 28 DE COMPR. FILM. | PR | 28 | 109,182857 | 121,561785 | 0,000000 |
776 | W71147001 | L01XX23 | MITOTANUM | LYSODREN 500 mg | COMPR. | 500 mg | ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. | SPANIA | CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 100 DE COMPR. | PR | 100![]() | 24,982200 | 27,884400 | 0,000000 |
777 | W70714004 | L04AX06 | POMALIDOMIDUM**1 | POMALIDOMIDA DR. REDDY’S 3 mg | CAPS. | 3 mg | DR. REDDY’S LABORATORIES | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PERFORATE PT ELIB. UNEI UNITĂŢI DOZATE OPA-AL/PVC/AL X 21 X 1 CAPS. | PR | 21 | 1.006,684571 | 1.110,438857 | 99,160190 |
778 | W70715004 | L04AX06 | POMALIDOMIDUM**1 | POMALIDOMIDA DR. REDDY’S 4 mg | CAPS. | 4 mg | DR. REDDY’S LABORATORIES | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PERFORATE PT ELIB. UNEI UNITĂŢI DOZATE OPA-AL/PVC/AL X 21 X 1 CAPS. | PR | 21 | 1.006,684571 | 1.110,438857 | 63,860666 |
14![]() | W66496002 | L04AE01 | FINGOLIMODUM**1Ω | GILENYA 0,25 mg | CAPS. | 0,25 mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | IRLANDA | CUTIE CU BLIST. DIN PVC/PVDC/AL X 28 DE CAPS. | PR | 28 | 61,573571 | 69,148928 | 0,000000 |
15 | W64461005 | L04AE01 | FINGOLIMODUM**1Ω | GILENYA 0,5 mg | CAPS.![]() | 0,5 mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | IRLANDA | CUTIE CU BLIST. PVC/PVDC/AL CU 28 DE CAPSULE | PR | 28 | 96,572142 | 107,678571 | 0,000000 |
................. | ||||||||||||||
34 | W64485001 | L04AG08 | OCRELIZUMABUM**1Ω | OCREVUS 300 mg | CONC. PT. SOL. PERF. | 30 mg/ml | ROCHE REGISTRATION GMBH | GERMANIA | CUTIE CU 1 FLAC. X 10 ML CONC.![]() | PR | 1 | 22.144,040000 | 24.416,520000 | 0,000000 |
.................. | ||||||||||||||
36 | W67565001 | L04AG12 | OFATUMUMABUM**1Ω | KESIMPTA 20 mg | SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | 50 mg/ml | NOVARTIS IRELAND LIMITED | IRLANDA | CUTIE CU 1 STILOU INJECTOR PREUMPLUT | PR | 1 | 5.100,650000 | 5.653,460000![]() | 0,000000 |
31 | W63371003 | J01XB01 | COLISTIMETHATUM NATRICUM**Ω | COLOBREATHE | CAPS. CU PULB. DE INHAL. | 1662500 UI | TEVA B.V. | OLANDA | CUTIE CU 7 BLIST. OPA/AL/PVC X 8 CAPSULE + INHALATOR DE PULBERE TURBOSPIN![]() | PRF | 56 | 67,699107 | 75,211250 | 0,000000 |
32 | W70380003 | J01XB01 | COLISTIMETHATUM NATRICUM**Ω | COLOBREATHE | CAPS. CU PULB. DE INHAL. | 1662500 UI | ESSENTIAL PHARMA LIMITED | MALTA | CUTIE CU 7 BLIST. OPA/AL/PVC X 8 CAPSULE + INHALATOR DE PULBERE TURBOSPIN | PRF | 56 | 67,699107 | 75,211250 | 0,000000![]() |
3 | W68716002 | A16AB03 | AGALSIDASUM ALFA**Ω | REPLAGAL 1 mg/ml | CONC. PT. SOL. PERF. | 1 mg/ml | TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG IRELAND BR | IRLANDA | CUTIE X 4 FLACOANE X 3,5 ML CONC. PT. SOL. PERF. ÎNTR-UN FLC. DE 5 ML | PR | 4 | 6.164,307500 | 6.795,822500![]() | 0,000000 |
96 | W70825002 | A11CC04 | CALCITRIOLUM | DECOSTRIOL 0,25 micrograme | CAPS. MOI | 0,25 micrograme | MIBE GMBH ARZNEIMITTEL | GERMANIA | CUTIE CU 1 FLAC. DE STICLĂ BRUNĂ TIP III CU GÂT LARG X 30 CAPS. | P6L | 30 | 1,279666 | 1,673666 | 0,000000 |
280 | W55262007 | L04AD02 | TACROLIMUSUM** | TACROLIMUS SANDOZ 0,5 mg | CAPS.![]() | 0,5 mg | SANDOZ - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL ÎN PUNGI DE AL TRIPLU LAMINAT X 50 CAPS. | PR | 50 | 1,283200 | 1,622400 | 0,000000 |
................. | ||||||||||||||
282 | W70433007 | L04AD02 | TACROLIMUSUM** | TACROLIMUS SANDOZ 0,5 mg | CAPS. | 0,5 mg | SANDOZ PHARMACEUTICALS - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL ÎN PUNGI DE AL TRIPLU LAMINAT X 50 CAPS.![]() | PR | 50 | 1,283200 | 1,622400 | 0,000000 |
283 | W55263007 | L04AD02 | TACROLIMUSUM** | TACROLIMUS SANDOZ 1 mg | CAPS. | 1 mg | SANDOZ - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL ÎN PUNGI DE AL TRIPLU LAMINAT X 50 CAPS. | PR | 50 | 2,983600 | 3,642400 | 0,000000![]() |
.................... | ||||||||||||||
285 | W70434007 | L04AD02 | TACROLIMUSUM** | TACROLIMUS SANDOZ 1 mg | CAPS. | 1 mg | SANDOZ PHARMACEUTICALS - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL ÎN PUNGI DE AL TRIPLU LAMINAT X 50 CAPS. | PR | 50 | 2,983600 | 3,642400 | 0,000000 |

341 | W70976001 | J02AC01 | FLUCONAZOLUM | FLUCTOBAR 2 mg/ml | SOL. PERF. | 2 mg/ml | PHARCO IMPEX 93 - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CU SOL. PERF. | PR | 1 | 14,578800 | 17,797800 | 15,412200 |

3 | W02947002 | C01CA24 | EPINEPHRINUM | ADRENALINA TERAPIA 1 mg/ml | SOL. INJ. | 1 mg/ml | TERAPIA - S.A. | ROMÂNIA | CUTIE CU 10 FIOLE DIN STICLĂ BRUNĂ CU PUNCT DE RUPERE X 1 ML SOL. INJ. | PR | 10 | 5,891000 | 7,449000 | 0,000000 |
…………… | ||||||||||||||
102![]() | W55262007 | L04AD02 | TACROLIMUSUM** | TACROLIMUS SANDOZ 0,5 mg | CAPS. | 0,5 mg | SANDOZ - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL ÎN PUNGI DE AL TRIPLU LAMINAT X 50 CAPS. | PR | 50 | 1,283200 | 1,622400 | 0,000000 |
……………. | ||||||||||||||
104 | W70433007 | L04AD02 | TACROLIMUSUM** | TACROLIMUS SANDOZ 0,5 mg![]() | CAPS. | 0,5 mg | SANDOZ PHARMACEUTICALS - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL ÎN PUNGI DE AL TRIPLU LAMINAT X 50 CAPS. | PR | 50 | 1,283200 | 1,622400 | 0,000000 |
105 | W55263007 | L04AD02 | TACROLIMUSUM** | TACROLIMUS SANDOZ 1 mg | CAPS. | 1 mg | SANDOZ - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL ÎN PUNGI DE AL TRIPLU LAMINAT X 50 CAPS. | PR | 50 | 2,983600 | 3,642400 | 0,000000 |
…………….. | ||||||||||||||
107 | W70434007 | L04AD02 | TACROLIMUSUM** | TACROLIMUS SANDOZ 1 mg | CAPS. | 1 mg | SANDOZ PHARMACEUTICALS - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL ÎN PUNGI DE AL TRIPLU LAMINAT X 50 CAPS. | PR | 50 | 2,983600 | 3,642400![]() | 0,000000 |
120 | W70976001 | J02AC01 | FLUCONAZOLUM | FLUCTOBAR 2 mg/ml | SOL. PERF. | 2 mg/ml | PHARCO IMPEX 93 - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CU SOL. PERF. | PR | 1 | 14,578800![]() | 17,797800 | 15,412200 |
117 | W55262007 | L04AD02 | TACROLIMUSUM** | TACROLIMUS SANDOZ 0,5 mg | CAPS. | 0,5 mg | SANDOZ - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL ÎN PUNGI DE AL TRIPLU LAMINAT X 50 CAPS. | PR | 50![]() | 1,283200 | 1,622400 | 0,000000 |
.................... | ||||||||||||||
119 | W70433007 | L04AD02 | TACROLIMUSUM** | TACROLIMUS SANDOZ 0,5 mg | CAPS. | 0,5 mg | SANDOZ PHARMACEUTICALS - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL ÎN PUNGI DE AL TRIPLU LAMINAT X 50 CAPS. | PR | 50 | 1,283200 | 1,622400 | 0,000000 |
120![]() | W55263007 | L04AD02 | TACROLIMUSUM** | TACROLIMUS SANDOZ 1 mg | CAPS. | 1 mg | SANDOZ - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL ÎN PUNGI DE AL TRIPLU LAMINAT X 50 CAPS. | PR | 50 | 2,983600 | 3,642400 | 0,000000 |
..................... | ||||||||||||||
122 | W70434007 | L04AD02 | TACROLIMUSUM** | TACROLIMUS SANDOZ 1 mg![]() | CAPS. | 1 mg | SANDOZ PHARMACEUTICALS - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL ÎN PUNGI DE AL TRIPLU LAMINAT X 50 CAPS. | PR | 50 | 2,983600 | 3,642400 | 0,000000 |
208![]() | W55262007 | L04AD02 | TACROLIMUSUM** | TACROLIMUS SANDOZ 0,5 mg | CAPS. | 0,5 mg | SANDOZ - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL ÎN PUNGI DE AL TRIPLU LAMINAT X 50 CAPS. | PR | 50 | 1,283200 | 1,622400 | 0,000000 |
……………. | ||||||||||||||
210 | W70433007 | L04AD02 | TACROLIMUSUM** | TACROLIMUS SANDOZ 0,5 mg![]() | CAPS. | 0,5 mg | SANDOZ PHARMACEUTICALS - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL ÎN PUNGI DE AL TRIPLU LAMINAT X 50 CAPS. | PR | 50 | 1,283200 | 1,622400 | 0,000000 |
211 | W55263007 | L04AD02 | TACROLIMUSUM** | TACROLIMUS SANDOZ 1 mg | CAPS. | 1 mg | SANDOZ - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL ÎN PUNGI DE AL TRIPLU LAMINAT X 50 CAPS. | PR | 50 | 2,983600 | 3,642400 | 0,000000 |
……………… | ||||||||||||||
213 | W70434007 | L04AD02 | TACROLIMUSUM** | TACROLIMUS SANDOZ 1 mg | CAPS. | 1 mg | SANDOZ PHARMACEUTICALS - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL ÎN PUNGI DE AL TRIPLU LAMINAT X 50 CAPS. | PR | 50 | 2,983600 | 3,642400![]() | 0,000000 |
253 | W70976001 | J02AC01 | FLUCONAZOLUM | FLUCTOBAR 2 mg/ml | SOL. PERF. | 2 mg/ml | PHARCO IMPEX 93 - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CU SOL. PERF.![]() | PR | 1 | 14,578800 | 17,797800 | 15,412200 |
20 | W02947002 | C01CA24 | EPINEPHRINUM | ADRENALINA TERAPIA 1 mg/ml | SOL. INJ. | 1 mg/ml | TERAPIA - S.A. | ROMÂNIA![]() | CUTIE CU 10 FIOLE DIN STICLĂ BRUNĂ CU PUNCT DE RUPERE X 1 ML SOL. INJ. | PR | 10 | 5,891000 | 7,449000 | 0,000000 |
156 | W70976001 | J02AC01 | FLUCONAZOLUM | FLUCTOBAR 2 mg/ml![]() | SOL. PERF. | 2 mg/ml | PHARCO IMPEX 93 - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CU SOL. PERF. | PR | 1 | 14,578800 | 17,797800 | 15,412200 |
126 | W55262007 | L04AD02 | TACROLIMUSUM**![]() | TACROLIMUS SANDOZ 0,5 mg | CAPS. | 0,5 mg | SANDOZ - S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL ÎN PUNGI DE AL TRIPLU LAMINAT X 50 CAPS. | PR | 50 | 1,283200 | 1,622400 | 0,000000 |
……………. | ||||||||||||||
128 | W70433007 | L04AD02 | TACROLIMUSUM** | TACROLIMUS SANDOZ 0,5 mg | CAPS. | 0,5 mg | SANDOZ PHARMACEUTICALS - S.R.L.![]() | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL ÎN PUNGI DE AL TRIPLU LAMINAT X 50 CAPS. | PR | 50 | 1,283200 | 1,622400 | 0,000000 |
