ORDIN nr. 201 din 3 iulie 2025privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 5.994/2024 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 10 iulie 2025Data intrării în vigoare 10-07-2025
Văzând Referatul de aprobare nr. 201R din 3.07.2025 al Direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul I
Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 5.994/2024 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1284 şi 1284 bis din 19 decembrie 2024, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIPrin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Normele privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017, cu modificările şi completările ulterioare, preţurile prevăzute în anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătăţii,
Alexandru-Florin RogobeteBucureşti, 3 iulie 2025.
Nr. 201.ANEXĂMODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRIale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 5.994/2024 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative1. Poziţiile nr. 5954 şi 6438 se abrogă.2. Poziţiile nr. 207 şi 720 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
3. După poziţia nr. 6768 se introduc 10 noi poziţii, poziţiile nr. 6769-6778, cu următorul cuprins:
-----

EMITENT |
Văzând Referatul de aprobare nr. 201R din 3.07.2025 al Direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul I

Ministrul sănătăţii,
Alexandru-Florin RogobeteBucureşti, 3 iulie 2025.

Nr. crt. | Stare | Cod![]() | Denumire produs | Formă | Concentraţie | Firma/Ţara | DCI | Ambalaj | Gr_atc | Stat_anm | Preţ producător (lei) | Preţ ridicata maximal fără TVA (lei) | Preţ amănuntul maximal cu TVA (lei) | Observaţii | Valabilitate preţ |
207 | N | W69364001 | ADOZIN 10 mg/2 ml | SOL. INJ./PERF. | 10 mg/2 ml | C.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA![]() | ADENOSINUM | Cutie cu 10 fiole a câte 2 ml sol. inj./perf. (36 luni - ambalaj nedeschis) | C01EB10 | 90,88 | 101,79 | 124,26 | Cant. 1.846 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 9.07.2026. | |
......................... | |||||||||||||||
720 | N | W69765001 | ATOVAQUON/ PROGUANILHYDROCHLORID STADA 250 mg/100 mg | COMPR. FILM. | 250 mg/100 mg | C.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | COMBINAŢII (ATOVAQUONUM + PROGUANILI) | Cutie cu 12 compr. film. (3 ani) | P01BB51 | 88,45![]() | 99,07 | 125,26 | Cant. 310 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 16.07.2026. |
Nr. crt. | Stare | Cod | Denumire produs | Formă | Concentraţie | Firma/Ţara | DCI | Ambalaj | Gr_atc![]() | Stat_anm | Preţ producător (lei) | Preţ ridicata maximal fără TVA (lei) | Preţ amănuntul maximal cu TVA (lei) | Observaţii | Valabilitate preţ |
6769 | N | W70229001 | CELLCEPT 500 mg | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | 500 mg | C.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | MYCOPHENOLATUM MOFETILUM | Cutie cu 4 flac. din sticlă, cu capacitatea de 20 ml, cu pulb. pt. conc. pt. sol. perf. (3 ani) | L04AA06 | 367,55 | 397,55 | 471,48 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 1.076/2025 Cant. 3 cutii![]() | Preţurile sunt valabile până la data de 18.06.2026. | |
6770 | N | W70229001 | CELLCEPT 500 mg | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | 500 mg | C.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | MYCOPHENOLATUM MOFETILUM | Cutie cu 4 flac. din sticlă, cu capacitatea de 20 ml, cu pulb. pt. conc. pt. sol. perf. (3 ani) | L04AA06 | 367,55 | 397,55 | 471,48 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 1.077/2025 Cant. 3 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 18.06.2026. | |
6771 | SP | W71201002 | AMBISOME LIPOSOMAL AMPHOTERICIN B 50 mg | PULB. PT. CONC. PT. DISPERSIE PERF. | 50 mg | GILEAD SCIENCES IRELAND UC - IRLANDA | AMPHOTERICINUM B | Cutie cu 10 flac. cu capacitatea de 20 ml x 50 mg pulb. pt. conc. pt. dispersie perf. (4 ani după ambalare pt. comecializare; după prima deschidere se utilizează imediat) | J02AA01 | 5.304,32 | 5.387,37 | 5.969,10 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. | ||
6772 | N | W71220001 | ORSERDU 345 mg | COMPR. FILM. | 345 mg | CN UNIFARM - S.A. - OLANDA | ELACESTRANTUM | Cutie cu 28 compr. film. | L02BA04![]() | 31.469,41 | 31.814,11 | 35.062,30 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 1.078/2025 Cant. 6 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 22.06.2026. | |
6773 | N | W70550001 | AMBISOME 50 mg | PULB. PT. CONC. PT. DISPERSIE PERF. | C.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | AMPHOTERICINUM B | Cutie cu 10 flac. cu pulb. pt. conc. pt. dispersie perfuzabilă, cu capacitatea de 20 ml | J02AA01 | 9.173,12 | 9.294,85 | 10.270,85 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 1.080/2025 Cant. 2 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 23.06.2026. | ||
6774![]() | N | W70550001 | AMBISOME 50 mg | PULB. PT. CONC. PT. DISPERSIE PERF. | C.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | AMPHOTERICINUM B | Cutie cu 10 flac. cu pulb. pt. conc. pt. dispersie perfuzabilă, cu capacitatea de 20 ml | J02AA01 | 9.173,12 | 9.294,85 | 10.270,85 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 1.081/2025 Cant. 3 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 24.06.2026. | ||
6775 | N | W67916001 | VESANOID 10 mg | CAPS. MOI | 10 mg | MAGNAPHARM MARKETING & SALES ROMÂNIA - S.R.L. - ROMÂNIA![]() | TRETINOINUM | Cutie cu 1 flac. x 100 caps. moi (3 ani) | L01XF01 | 2.487,55 | 2.542,43 | 2.837,11 | Cant. 100 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 16.06.2026. | |
6776 | N | W71217001 | ARTESUNAT AMIVAS 110 mg | PULB + SOLV. PT. SOL. INJ. | 110 mg | ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA - S.R.L. - ROMÂNIA | ARTESUNATE | Cutie cu 2 flacoane cu pulbere de artesunat şi 2 flacoane cu solvent tampon de fosfat de sodiu (3 ani) | P01BE03 | 12.650,00 | 12.806,50![]() | 14.136,83 | Cant. 150 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 18.06.2026. | |
6777 | N | W70453001 | ORLADEYO 150 mg | CAPS. | 150 mg | ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA - S.R.L. - ROMÂNIA | BEROTRALSTATUM | Cutie cu blist. x 28 caps. (3 ani) | B06AC06 | 58.645,72 | 59.262,18 | 65.279,88 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 1.079/2025 Cant. 13 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 23.06.2026. | |
6778 | N![]() | W70866001 | MAGNESII SULFURICI POLPHARMA 200 mg/ml | SOL. INJ. | 200 mg/ml | C.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | MAGNESII SULFAS | Cutie cu 10 fiole a câte 10 ml sol. inj. (3 ani) | B05XA05 | 27,58 | 31,44 | 41,13 | Cant. 10.000 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 25.06.2026. |


