CUANTUM TOTAL din 22 septembrie 2025publicat in temeiul Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electoral
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 22 septembrie 2025Data intrării în vigoare 22-09-2025
Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2024Denumirea partidului politic: Partidul Societăţii IeşeneSediul partidului politic: Iaşi, str. Duca Vodă nr. 2
Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2024 cotizaţii a căror valoare însumatădepăşeşte baremul de 10 salarii de bază minime brute pe ţarăDenumirea partidului politic: Partidul Societăţii Ieşene
Sediul partidului politic: Iaşi, str. Duca Vodă nr. 2
^1) În cazul în care există membri care nu au plătit cotizaţii doar într-o organizaţie/filială şi valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au încasat cotizaţii de la respectivii membri.
Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2024 donaţii a căror valoarecumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţarăDenumirea partidului politic: Partidul Societăţii IeşeneSediul partidului politic: Iaşi, str. Duca Vodă nr. 2
^1 În cazul în care există persoane fizice care au făcut donaţii în mai multe organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au încasat donaţiile respective.
Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2024 donaţii a căror valoarecumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţarăDenumirea partidului politic: Partidul Societăţii IeşeneSediul partidului politic: Iaşi, str. Duca Vodă nr. 2
^1 În cazul în care există persoane juridice care au făcut donaţii în mai multe organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au încasat donaţiile respective.
Suma totală a donaţiilor confidenţiale primite în anul 2024Denumirea partidului politic: Partidul Societăţii IeşeneSediul partidului politic: Iaşi, str. Duca Vodă nr. 2
Situaţia centralizată a donaţiilor constând în bunuri materiale necesareactivităţii politice primite în anul 2024 de la organizaţii politice internaţionalela care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politiceori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politicăDenumirea partidului politic: Partidul Societăţii IeşeneSediul partidului politic: Iaşi, str. Duca Vodă nr. 2
Lista persoanelor fizice care au acordat în anul 2024 împrumuturia căror valoare depăşeşte 100 de salarii de bază minime brute pe ţarăDenumirea partidului politic: Partidul Societăţii IeşeneSediul partidului politic: Iaşi, str. Duca Vodă nr. 2
^1 În cazul în care există persoane fizice care au acordat împrumuturi mai multor organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au înregistrat împrumuturile respective.
Lista persoanelor juridice care au acordat în anul 2024 împrumuturia căror valoare depăşeşte 100 de salarii de bază minime brute pe ţarăDenumirea partidului politic: Partidul Societăţii IeşeneSediul partidului politic: Iaşi, str. Duca Vodă nr. 2
^1 În cazul în care există persoane juridice care au acordat împrumuturi mai multor organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au înregistrat împrumuturile respective.
Suma totală a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de salariide bază minime brute pe ţară primite în anul 2024Denumirea partidului politic: Partidul Societăţii IeşeneSediul partidului politic: Iaşi, str. Duca Vodă nr. 2
Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2024din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind finanţareaactivităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată,cu modificările şi completările ulterioareDenumirea partidului politic: Partidul Societăţii IeşeneSediul partidului politic: Iaşi, str. Duca Vodă nr. 2
Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale sumelor ce fac obiectulaportului financiar în asocierea cu formaţiuni nepolitice în anul 2024Denumirea partidului politic: Partidul Societăţii IeşeneSediul partidului politic: Iaşi, str. Duca Vodă nr. 2
-----

EMITENT |
Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2024Denumirea partidului politic: Partidul Societăţii IeşeneSediul partidului politic: Iaşi, str. Duca Vodă nr. 2
Nr. crt. | Organizaţia/Filiala judeţeană![]() | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna mai | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie |
1. | Iaşi | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 5.000![]() | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 0 |
Cuantumul total | 38.000 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Gherghel Florentina |
Semnătura | |
Data întocmirii | 16.09.2025 |

Nr. crt. | Organizaţia/Filiala judeţeană care a încasat cotizaţia^1) | Numele | Prenumele | Cetăţenia | Valoarea cotizaţiei | Data la care a fost plătită cotizaţia |
1. | Iaşi | - | - | - | - | - |
Cuantumul total![]() | 0,00 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Gherghel Florentina |
Semnătura | |
Data întocmirii | 16.09.2025 |
Nr. crt. | Organizaţia/Filiala judeţeană care a încasat donaţia^1 | Numele | Prenumele | Cetăţenia | Valoarea donaţiei | Felul donaţiei![]() | Data primirii donaţiei |
1. | Iaşi | - | - | - | - | - | - |
Cuantumul total | 0,00 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Gherghel Florentina |
Semnătura | |
Data întocmirii | 16.09.2025 |

Nr. crt. | Organizaţia/ Filiala judeţeană care a încasat donaţia^1 | Denumirea donatorului | Sediul donatorului | Naţionalitatea donatorului | Codul unic de înregistrare | Valoarea donaţiei | Felul donaţiei | Data primirii donaţiei |
1. | Iaşi |
Cuantumul total | 0,00 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Gherghel Florentina |
Semnătura | |
Data întocmirii | 16.09.2025 |
Nr. crt. | Organizaţia/Filiala judeţeană | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna ianuarie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna februarie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna martie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna aprilie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna mai | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna iunie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna iulie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna august | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna septembrie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna octombrie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna noiembrie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna decembrie |
1. | Iaşi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -![]() | - |
Cuantumul total | 0,00 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Gherghel Florentina |
Semnătura | |
Data întocmirii | 16.09.2025 |
Nr. crt.![]() | Organizaţia/Filiala judeţeană care a încasat donaţia | Denumirea donatorului | Sediul donatorului | Naţionalitatea donatorului | Obiectul donaţiei | Valoarea donaţiei | Data primirii donaţiei |
1. | Iaşi | - | - | - | - | - | - |
Cuantumul total | 0,00 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal![]() | Gherghel Florentina |
Semnătura | |
Data întocmirii | 16.09.2025 |
Nr. crt. | Organizaţia/Filiala judeţeană care a contractat împrumutul^1 | Numele împrumutătorului | Prenumele împrumutătorului | Cetăţenia împrumutătorului | Valoarea împrumutului | Data primirii împrumutului | Termenul de restituire a împrumutului |
1.![]() | Iaşi | - | - | - | - | - | - |
Cuantumul total | 0,00 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Gherghel Florentina |
Semnătura | |
Data întocmirii | 16.09.2025 |
Nr. crt. | Organizaţia/Filiala judeţeană care a contractat împrumutul^1![]() | Denumirea împrumutătorului | Sediul împrumutătorului | Naţionalitatea împrumutătorului | Codul unic de înregistrare | Valoarea împrumutului | Data primirii împrumutului | Termenul de restituire a împrumutului |
1. | Iaşi | - | - | - | - | - | - | - |
Cuantumul total![]() | 0,00 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Gherghel Florentina |
Semnătura | |
Data întocmirii | 16.09.2025 |
Nr. crt. | Organizaţia/Filiala judeţeană | Cuantumul total în luna ianuarie | Cuantumul total în luna februarie | Cuantumul total în luna martie | Cuantumul total în luna aprilie | Cuantumul total în luna mai![]() | Cuantumul total în luna iunie | Cuantumul total în luna iulie | Cuantumul total în luna august | Cuantumul total în luna septembrie | Cuantumul total în luna octombrie | Cuantumul total în luna noiembrie | Cuantumul total în luna decembrie |
1. | Iaşi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuantumul total | 0,00 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Gherghel Florentina |
Semnătura | |
Data întocmirii | 16.09.2025 |
Nr. crt.![]() | Organizaţia/ Filiala judeţeană | Activitatea generatoare de venit | Sursa venitului | Cuantum anual |
1. | Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii | |||
Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acţiuni culturale, sportive, precum şi la întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială | ||||
Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic | ||||
Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acţiunilor culturale, sportive, întrunirilor şi seminarelor cu tematică politică, economică sau socială | ||||
Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale | ||||
Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare | ||||
Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu | ||||
Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu | ||||
Subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru organizarea birourilor parlamentare | ||||
Emiterea carnetelor/legitimaţiilor de membru al partidului politic | ||||
Dobânzi bancare |
Cuantumul total | 0,00![]() |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Gherghel Florentina |
Semnătura | |
Data întocmirii | 16.09.2025 |
Nr. crt. | Denumirea formaţiunii nepolitice asociate | Sediul formaţiunii nepolitice asociate | Naţionalitatea formaţiunii nepolitice asociate | Codul unic de înregistrare al formaţiunii nepolitice asociate | Valoarea aportului formaţiunii nepolitice asociate | Data aportului |
1.![]() | Iaşi | - | - | - | - | - |
Cuantumul total | 0,00 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Gherghel Florentina |
Semnătura | |
Data întocmirii | 16.09.2025 |

