ORDIN nr. 1.620 din 18 septembrie 2025pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 745/2025 privind alocarea şi actualizarea sumelor pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, conform Programului Termoficare
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 24 septembrie 2025Data intrării în vigoare 24-09-2025
În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025,ţinând cont de prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. I alin. (37) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2022, ale art. 11 alin. (3) din Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului finanţelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emite următorul ordin:Articolul I
Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 745/2025 privind alocarea şi actualizarea sumelor pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, conform Programului Termoficare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 4 iunie 2025, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IISumele pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor se transferă în bugetul local al unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare, astfel:a) de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu respectarea prevederilor legale, sumele prevăzute în anexa nr. 1;b) de la bugetul Fondului pentru mediu, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu respectarea prevederilor legale, sumele prevăzute în anexa nr. 2.Articolul IIIUtilizarea sumelor se face cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2022, şi ale Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului finanţelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019.
Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
Cseke Attila-ZoltánBucureşti, 18 septembrie 2025.Nr. 1.620.Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 745/2025)SUMEalocate de la bugetul de stat
Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 745/2025)SUMEalocate din Fondul pentru mediu
------

EMITENT |
În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025,ţinând cont de prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. I alin. (37) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2022, ale art. 11 alin. (3) din Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului finanţelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emite următorul ordin:Articolul I


Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
Cseke Attila-ZoltánBucureşti, 18 septembrie 2025.Nr. 1.620.Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 745/2025)SUMEalocate de la bugetul de stat
![]() | lei | |||||||
Nr. crt. | Judeţul | Unitatea administrativ-teritorială | Denumirea obiectivului de investiţii | Valoarea obiectivului de investiţii | Cofinanţare cu sume din transferuri de la bugetul de stat | |||
Total, din care | Realizat în anii precedenţi | Realizat în perioada 1.01.2025 - 9.09.2025 | Rest de executat 9.09.2025 | |||||
1 | Bacău | Bacău | Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordaţi la 6 CT existente în municipiul Bacău - racordarea CT Grup Şcolar „Anghel Saligny“, CT 1 Parc, CT Prefectură la SACET Bacău - lot 2 | 38.595.009,31![]() | 32.805.757,91 | 0,00 | 0,00 | 32.805.757,91 |
2 | Bihor | Oradea | Unitate de producţie cogenerare de înaltă eficienţă pentru înlocuirea blocului 1 existent | 235.130.907,79 | 191.911.270,06 | 12.283.039,83 | 133.632.192,72 | 45.996.037,51 |
3 | Bihor | Oradea | Reabilitare reţele secundare de termoficare la PT 108, PT 209, PT 210, PT 215, PT 521, PT 523 şi PT 868 | 83.305.699,88 | 50.838.821,23 | 0,00![]() | 0,00 | 50.838.821,23 |
4 | Bihor | Oradea | Centrală termică geotermală în incinta obiectivului Grădina Termală Ioşia | 35.042.565,52 | 21.906.611,58 | 0,00 | 0,00 | 21.906.611,58 |
5 | Bihor | Oradea | Modernizare Magistrala M1 - DN 600 pe Str. Podului şi intersecţia bd. Dacia, Str. Transilvaniei | 5.595.061,69 | 3.620.280,91 | 0,00 | 0,00 | 3.620.280,91![]() |
6 | Bihor | Oradea | Bretea de legătură pe străzile Eroului Necunoscut, Păcii şi Rozmarinului | 6.220.757,53 | 4.026.682,32 | 0,00 | 0,00 | 4.026.682,32 |
7 | Braşov | Braşov | Reabilitare reţea termică de transport şi distribuţie zona Florilor - municipiul Braşov | 81.596.618,43 | 54.862.558,84 | 0,00 | 0,00 | 54.862.558,84 |
8 | Buzău![]() | Nehoiu | Sistem de termoficare cartier Lunca Pripor, oraşul Nehoiu, judeţul Buzău | 4.139.357,24 | 3.343.513,25 | 3.101.135,19 | 192.624,35 | 49.753,71 |
9 | Constanţa | Constanţa | Reabilitarea reţelelor termice secundare şi contorizarea la nivel de scară pentru municipiul Constanţa - etapa IV | 146.342.985,65 | 110.921.128,53 | 37.912.972,84 | 43.553.118,58 | 29.455.037,11 |
10 | Gorj | Motru | Modernizare instalaţie de evacuare a zgurii şi cenuşii din cazanul CR0102 | 42.370.603,25 | 36.015.012,76 | 0,00 | 0,00 | 36.015.012,76 |
11 | Iaşi | Iaşi | Conversia CET II Holboca de pe huilă pe gaze naturale prin instalarea unor grupuri de cogenerare (CHP) noi H2 ready | 249.269.226,35 | 154.567.635,36 | 0,00 | 0,00 | 154.567.635,36 |
12 | Vâlcea | Judeţul Vâlcea | Modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Râmnicu Vâlcea | 766.974.530,77 | 651.928.351,15![]() | 0,00 | 14.110.526,24 | 637.817.824,91 |
13 | Bucureşti | Modernizare magistrale de termoficare aparţinând SACET Bucureşti, obiectiv 1 - obiectiv 5 - 9,17 km | 256.510.283,02 | 218.033.740,57 | 17.876.618,93 | 16.472.792,54 | 183.684.329,10 | |
14 | Bucureşti | Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Bucureşti (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km) - obiectivul 1. Magistrala I Sud - CM11’ - CP0 - CV5/4; traseu 5.931 m | 104.549.500,83 | 76.181.851,01 | 47.954.123,23 | 3.328.079,87 | 24.899.647,91 | |
15![]() | Bucureşti | Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Bucureşti (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km) - obiectivul 3. Magistrala II Sud - CM43 - CO2; traseu 4.988 m | 67.603.568,34 | 49.247.413,01 | 6.374.477,03 | 7.361.580,26 | 35.511.355,72 | |
16 | Bucureşti | Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Bucureşti (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km) - obiectivul 4. Magistrala II-III Grozăveşti - C15/20 - CS12; traseu 5.544 m | 92.898.665,51 | 67.733.074,86 | 27.444.275,65 | 7.464.577,36 | 32.824.221,85 | |
17 | Bucureşti![]() | Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Bucureşti (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km) - obiectivul 5. Magistrala Progresu - Berceni - CB4 - CO5; traseu 3.626 m | 67.034.639,25 | 48.910.583,11 | 24.699.798,05 | 117.991,47 | 24.092.793,59 | |
18 | Bucureşti | Modernizare magistrală de termoficare II Vest între căminele PV2 - CM20 | 57.046.235,65 | 42.539.057,08 | 0,00 | 0,00 | 42.539.057,08 | |
TOTAL | 2.340.226.216,01![]() | 1.819.393.343,54 | 177.646.440,75 | 226.233.483,39 | 1.415.513.419,40 |
lei | |||||||||
Nr. crt. | Judeţul![]() | Unitatea administrativ-teritorială | Denumirea obiectivului de investiţii | Valoarea obiectivului de investiţii | Cofinanţare cu sume din transferuri din bugetul Fondului pentru mediu | ||||
Total, din care | Suplimentare conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2022 | Realizat în anii precedenţi | Realizat în perioada 1.01.2025 - 9.09.2025 | Rest de executat 9.09.2025 | |||||
1 | Arad | Arad | Modernizare reţele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădişte, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roşu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - punct termic PT 6V | 12.866.083,08 | 7.496.031,07 | 1.070.521,89 | 5.354.184,09 | 95.819,72 | 2.046.027,26 |
2![]() | Bacău | Bacău | Dezvoltarea pieţei de energie termică - racordarea la S.A.C.E.T. a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău | 1.275.851,55 | 1.084.473,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.084.473,82 |
3 | Bacău | Bacău | Dezvoltarea pieţei de energie termică - racordarea la S.A.C.E.T. a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău şi a Poliţiei Municipiului Bacău | 1.730.346,95 | 1.470.794,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470.794,91 |
4![]() | Botoşani | Botoşani | Extindere capacitate de producţie a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă la S.C. Modern Calor - S.A. Botoşani | 60.310.132,27 | 47.190.020,18 | 0,00 | 0,00 | 372.983,80 | 46.817.036,38 |
5 | Hunedoara | Brad | Construire centrală termică şi conductă de racord agent primar la sistemul de distribuţie în municipiul Brad, judeţul Hunedoara | 66.435.709,78 | 56.311.993,22 | 0,00 | 3.319.052,52 | 4.713.148,10 | 48.279.792,60 |
6 | Iaşi | Iaşi | Instalarea de noi echipamente de producere energie termică utilă în cogenerare (CHP) în CET I Iaşi | 192.785.273,36 | 119.483.604,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.483.604,31 |
TOTAL | 335.403.396,99 | 233.036.917,51 | 1.070.521,89 | 8.673.236,61 | 5.181.951,62 | 219.181.729,28 |


