HOTĂRÂRE nr. 791 din 25 septembrie 2025pentru suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare", precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 282/2017
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 septembrie 2025Data intrării în vigoare 30-09-2025
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin (3), art. 9 alin. (8), art. 11 alin. (7) şi al art. 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul ISe aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare“, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma totală de 3.108,91 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 şi din Fondul de modernizare“, articolul 58.01 „Programe din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)“, alineatul 58.01.03 „Cheltuieli neeligibile“.
Articolul IIAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 282/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 8 mai 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Poziţiile nr. crt. 5, 6, 13, 13^1, 73, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 108, 114, 121, 138, 140, 158, 205, 212, 214, 215, 215^1, 239, 241, 243, 245, 274, 276, 278, 280, 302, 306, 326, 328, 329, 352, 375, 411^1 şi 411^7 se modifică în sensul actualizării, în condiţiile legii, a elementelor de identificare ale imobilelor, a titularilor de drepturi reale şi a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.2. După poziţia nr. crt. 80 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. crt. 80^1, 80^2 şi 80^3, după poziţia nr. crt. 83 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. crt. 83^1, după poziţia nr. crt. 158 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. crt. 158^1, 158^2 şi 158^3, după poziţia nr. crt. 241 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. crt. 241^1, după poziţia nr. crt. 302 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. crt. 302^1, rezultate ca urmare a întocmirii documentaţiei cadastrale de dezmembrare şi care fac parte din coridorul de expropriere situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2017, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei la prezenta hotărâre.3. Poziţia nr. crt. 246 se elimină ca efect al operaţiunii tehnice de comasare.4. După poziţia nr. crt. 411^10 se introduc 45 de noi imobile, poziţiile nr. crt. 411^11-411^55, iar după poziţia nr. crt. 435 se introduc 4 noi imobile, poziţiile nr. crt. 435^1-435^4, care se află pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2017, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei la prezenta hotărâre.
Articolul IIISe aprobă declanşarea procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată prevăzute la art. II pct. 4, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare“, situate pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.Articolul IV(1) Suma aprobată potrivit art. I se utilizează în scopul acordării justelor despăgubiri pentru imobilele prevăzute la art. II pct. 1, 2 şi 4, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.Articolul VMinisterul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor din anexa la prezenta hotărâre, de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Ciprian-Constantin Şerban
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 25 septembrie 2025.Nr. 791.ANEXĂLISTAcuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare“, pe raza localităţilor Satu Mare şi Ardud din judeţul Satu Mare, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor
-----

EMITENT |
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin (3), art. 9 alin. (8), art. 11 alin. (7) şi al art. 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul ISe aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare“, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma totală de 3.108,91 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 şi din Fondul de modernizare“, articolul 58.01 „Programe din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)“, alineatul 58.01.03 „Cheltuieli neeligibile“.



PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Ciprian-Constantin Şerban
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 25 septembrie 2025.Nr. 791.ANEXĂLISTAcuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare“, pe raza localităţilor Satu Mare şi Ardud din judeţul Satu Mare, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr.crt. | Nr. crt. Hotărârea Guvernului nr. 282/2017 | Judeţul | UAT | Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului imobilului | Tarlaua | Parcela/ Nr. topo / Nr. poştal | Categoriadefolosinţă | Nr. actului de proprietate/ încheiere CF | Nr.cadastral | Nr. cărţii funciare | Suprafaţa totală acte (mp) | Suprafaţade![]() | Suprafaţa de expropriat - construcţii/ investiţii (mp/ml) | Observaţii | Valoarea totală de despăgubire a imobilului conform Legii nr. 255/2010 (lei) | Valoarea totală de despăgubire a construcţiilor (lei) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13![]() | 14 | 15 | 16 |
1 | 5 | Satu Mare | Satu Mare | Ciuverca Gheorghe, Ciuverca Lucia Aurica | - | 1616/50-lot 4 | A | - | 191686 | 191686 | 2527 | 2527 | - | Extravilan | 35.378,00 | -![]() |
2 | 6 | Satu Mare | Satu Mare | Ciuverca Gheorghe, Ciuverca Lucia Aurica | - | 1626/1-lot 3 | A | - | 191620 | 191620 | 193 | 193 | - | Extravilan | 2.702,00 | - |
3 | 13 | Satu Mare | Satu Mare | Danciu Gheorghe | - | - | A | - | 169868 | 169868 | 112950 | 311 | - | Extravilan | 4.354,00 | - |
4 | 13^1 | Satu Mare | Satu Mare | Danciu Gheorghe | -![]() | - | A | - | 169869 | 169869 | 112950 | 1480 | - | Extravilan | 20.720,00 | - |
5 | 73 | Satu Mare | Satu Mare | Purgye Gh luon, Alesutan Irina, Alesutan loan | 84 | 53/2-lot 3 | A | -![]() | 177947 | 177947 | 4952 | 846 | - | Intravilan | 94.752,00 | - |
6 | 76 | Satu Mare | Satu Mare | Mikulicsan loan, Mikulicsan Ana | Str. Balta Blondă | Nr. 19 | A | - | 166890 | 166890 | 2450![]() | 850 | - | Intravilan | 95.200,00 | - |
7 | 77 | Satu Mare | Satu Mare | Pop Maria, Pop Grigor | - | - | A | - | 166891 | 166891 | 2479 | 894 | - | Intravilan![]() | 100.128,00 | - |
8 | 78 | Satu Mare | Satu Mare | Debreczeni Ibolya, Molnar Magdolna, Katona Gabriela Magdalena, Debreczeni Gabor, Debreczeni Mârta | - | - | A | - | 186744 | 186744 | 4514 | 1788 | - | Intravilan | 200.256,00 | - |
9![]() | 80 | Satu Mare | Satu Mare | Uveghes Gh. loan | - | 53/8/a | A | - | 170816 | 170816 | 2250 | 1021 | - | Intravilan | 114.352,00 | - |
10 | 80^1 | Satu Mare | Satu Mare![]() | Orza Florin-lonică, Orza Voichita-Mirela | - | 53/8/b-lot 2 | A | - | 182883 | 182883 | 2249 | 983 | - | Intravilan | 110.096,00 | - |
11 | 80^2 | Satu Mare | Satu Mare | Uveges Andrei, Uveges luliana | - | 53/8/c-lot 3![]() | A | - | 170661 | 170661 | 1832 | 946 | - | Intravilan | 105.952,00 | - |
12 | 80^3 | Satu Mare | Satu Mare | Oveghes Gh. loan | - | 53/8/d-lot 3 | A | - | 170817 | 170817 | 94 | 47 | - | Intravilan | 5.264,00 | - |
13 | 81 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | - | - | A | - | 190222 | 190222 | 11287 | 11287![]() | - | Intravilan | 848.086,40 | - |
14 | 83 | Satu Mare | Satu Mare | Poghina Ileana, Poghina Gheorghe, Tuturas Maria, Nita Ileana Ana | - | 800/1 b | A | - | 170371 | 170371 | 1055 | 503 | - | Extravilan | 7.042,00![]() | - |
15 | 83^1 | Satu Mare | Satu Mare | Moldoveanu Nicolae losif, Saveanu Doina, Reti Rodica Maria | - | 800/1 a | A | - | 170353 | 170353 | 1056 | 78 | - | Extravilan | 1.092,00 | - |
16 | 108![]() | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | - | 786/14 | A | - | 183160 | 183160 | 3921 | 1016 | - | Extravilan | 14.224,00 | - |
17 | 114 | Satu Mare | Satu Mare | Boros Csaba![]() | - | - | A | - | 178784 | 178784 | 835 | 835 | - | Extravilan | 11.690,00 | - |
18 | 121 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | - | 581/25 | A![]() | - | 183840 | 183840 | 3000 | 2708 | - | Extravilan | 37.912,00 | - |
19 | 138 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | - | 510/2 | A | - | 183813 | 183813![]() | 948 | 948 | - | Extravilan | 13.272,00 | - |
20 | 140 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | - | 510/4 | N | - | 183815 | 183815 | 397 | 397 | -![]() | Extravilan | 5.558,00 | - |
21 | 158 | Satu Mare | Satu Mare | Orha Eugenia | - | 107/2/b-lot 1 Satu Mare | A | - | 168944 | 168944 | 6300 | 1507 | - | Extravilan | 21.098,00 | - |
22 | 158^1 | Satu Mare | Satu Mare | Stanescu Viorica | - | 107/2/d-lot 1 Satu Mare | A | - | 168968 | 168968 | 6300 | 1448 | - | Extravilan | 20.272,00 | - |
23 | 158^2 | Satu Mare![]() | Satu Mare | Temian Florica | - | 107/2/a-lot 1 Satu Mare | A | - | 168969 | 168969 | 6300 | 1522 | - | Extravilan | 21.308,00 | - |
24 | 158^3 | Satu Mare | Satu Mare | Muresan Niculaie | -![]() | 107/2/c-lot 1 | A | - | 186820 | 186820 | 5663 | 882 | - | Extravilan | 12.348,00 | - |
25 | 205 | Satu Mare | Satu Mare | Sorban Ludovic | - | 828/63 | A | -![]() | 179508 | 179508 | 10000 | 10000 | - | Extravilan | 140.000,00 | - |
26 | 212 | Satu Mare | Satu Mare | Katocz Arpad | - | 828/39 | A | - | 186908 | 186908 | 5![]() | 5 | - | Extravilan | 70,00 | - |
27 | 214 | Satu Mare | Satu Mare | Vagner loan, Vagner Katalin | - | 828/33-lot 2 | A | - | 169476 | 169476 | 5000 | 873 | - | Extravilan![]() | 12.222,00 | - |
28 | 215 | Satu Mare | Satu Mare | Musila Gyongyi Maria, Musila Zoltan Attila, Tamas Gyongyi lldiko | - | 828/31/1-lot 2 Satu Mare | A | - | 165114 | 165114 | 29500 | 3313 | - | Extravilan | 46.382,00 | - |
29![]() | 215^1 | Satu Mare | Satu Mare | Knoblich losif Zoltan | - | 828/31/2 Satu Mare | A | - | 167872 | 167872 | 16900 | 5674 | - | Extravilan | 79.436,00 | - |
30 | 239 | Satu Mare | Satu Mare![]() | Sipos Tiberiu, Sipos Etelka | - | 14568/6 Satu Mare | A | - | 186629 | 186629 | 3350 | 2732 | - | Extravilan | 38.248,00 | - |
31 | 241 | Satu Mare | Satu Mare | Sipos Tiberiu, Sipos Etelca | - | 14572/2 Satu Mare | A | - | 173727 | 173727 | 4219 | 4219 | - | Extravilan | 59.066,00 | - |
32 | 241^1 | Satu Mare | Satu Mare | Sipos Tiberiu, Sipos Etelca | - | 14572/3 Satu Mare | A | - | 173721![]() | 173721 | 2938 | 2938 | - | Extravilan | 41.132,00 | - |
33 | 243 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | - | 14568/6 | A | - | 187303 | 187303 | 257 | 45![]() | - | Extravilan | 630,00 | - |
34 | 245 | Satu Mare | Satu Mare | Municipiul Satu Mare | 50 | 720 | A | - | 187360 | 187360 | 5215 | 1804 | - | Extravilan | 25.256,00![]() | - |
721 | 954 | - | 13.356,00 | - | ||||||||||||
35 | 274 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | 48 | 670/32 | A | - | 184608 | 184608 | 648 | 648 | -![]() | Extravilan | 9.072,00 | - |
36 | 276 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | 48 | 670/34/a | A | - | 184609 | 184609 | 1251 | 1251 | - | Extravilan | 17.514,00 | -![]() |
37 | 278 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | - | 670/35-lot 1 | A | - | 187111 | 187111 | 249 | 249 | - | Extravilan | 3.486,00 | - |
38 | 280 | Satu Mare![]() | Satu Mare | Fulep Elisabeta, Kecskes Ghizela | 48 | 670/38 | A | - | 184611 | 184611 | 1413 | 1413 | - | Extravilan | 19.782,00 | - |
39 | 302 | Satu Mare | Satu Mare | Cuc Traian, Cuc Rodica Zoita | 36![]() | 460/14/2 | A | - | 154338 | 154338 | 645 | 645 | - | Extravilan | 9.030,00 | - |
- | împrejmuire 85 ml | - | 42.483,00 | |||||||||||||
40 | 302^1 | Satu Mare | Satu Mare | Cuc Traian, Cuc Rodica Zoita | - | 460/14/2-lot 2 | A | - | 187168 | 187168 | 137 | 137 | - | Extravilan | 1.918,00 | - |
41 | 306 | Satu Mare | Satu Mare | Piscoran Lenuta | - | 460/12 Satu Mare | A![]() | - | 168637 | 168637 | 4988 | 2396 | - | Extravilan | 33.544,00 | - |
42 | 326 | Satu Mare | Satu Mare | Caziuc Emil Paol, Caziuc Luiza Manuela | - | 466/10 Satu Mare | A | - | 166614 | 166614![]() | 1000 | 1000 | - | Intravilan | 112.000,00 | - |
43 | 328 | Satu Mare | Satu Mare | Hornyak Francisc, Hornyak Viorica Irina | 36 | 466/8-lot 2 | A | - | 152860 | 152860 | 964 | 230 | -![]() | Intravilan | 25.760,00 | - |
44 | 329 | Satu Mare | Satu Mare | Bura Vasile, Bura Maria | 37 | 477/3 | A | - | 185695 | 185695 | 645 | 382 | - | Intravilan | 42.784,00 | -![]() |
45 | 352 | Satu Mare | Satu Mare | Neste Ana | 37 | 475 | A | - | 187085 | 187085 | 1096 | 520 | - | Extravilan | 7.280,00 | - |
46 | 375 | Satu Mare![]() | Satu Mare | UAT Satu Mare | 38 | 495/66 | A | - | 184153 | 184153 | 3569 | 1559 | - | Extravilan | 21.826,00 | - |
47 | 411^1 | Satu Mare | Satu Mare | Sarbu Mazilu Valeriu, Sarbu Mazilu Doinica | -![]() | - | CC | - | 168792 | 168792 | 2900 | 900 | - | Extravilan | 34.287,00 | - |
- | Construcţie- anexă 46 mp | - | 47.097,00 | |||||||||||||
- | Construcţie de locuit 34 mp | - | 18.620,00 | |||||||||||||
Gruia Alin Cosmin, Gruia Adriana Cornelia![]() | - | 786/2/b | A | - | 2.000 | - | 33.600,00 | - | ||||||||
48 | 411^7 | Satu Mare | Satu Mare | Borsa loan | - | 14568/6-lot 1 | A | - | 172296 | 172296 | 823 | 47 | - | Extravilan | 1.645,00 | - |
49 | 411^11 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | - | 1692/8/1,1692/8/3 | P | - | 183713 | 183713 | 16119 | 6.411 | - | Extravilan![]() | 296.188,20 | - |
1692/8/2 | HC | 31 | - | 1.432,20 | - | |||||||||||
50 | 411^12 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | - | 1613/12 | A | - | 183143 | 183143 | 10646![]() | 434 | - | Extravilan | 20.050,80 | - |
51 | 411^13 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | - | 1636/4 | A | - | 183193 | 183193 | 5378 | 1860 | - | Extravilan![]() | 85.932,00 | - |
52 | 411^14 | Satu Mare | Satu Mare | Todosiciuc Maria Rodica | - | 1721/1 | A | - | 181389 | 181389 | 16394 | 1279 | - | Extravilan | 59.089,80 | - |
53![]() | 411^15 | Satu Mare | Satu Mare | Buzgau Cornelia, Negrea Vicuta, Lapuste Maria, Sabou-Vasile Cristian, Moldovan Corina, Sabou Viorica | - | 1721/3 | A | - | 179650 | 179650 | 1052 | 508 | - | Extravilan | 23.469,60 | - |
54 | 411^16 | Satu Mare | Satu Mare![]() | UAT Satu Mare | - | 1626/9-lot 2 | A | - | 191599 | 191599 | 245 | 245 | - | Extravilan | 11.319,00 | - |
55 | 411^17 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | - | 1626/8![]() | A | - | 183165 | 183165 | 607 | 607 | - | Extravilan | 28.043,40 | - |
56 | 411^18 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | - | 1045/14 | A | - | 183372![]() | 183372 | 237 | 237 | - | Intravilan | 43.134,00 | - |
57 | 411^19 | Satu Mare | Satu Mare | Silaghi Gheorghe, Silaghi Simona Doina | - | 6617/2, 6618/3 | A | - | 187135 | 187135 | 536 | 536 | - | Intravilan | 97.552,00 | - |
58 | 411^20 | Satu Mare | Satu Mare | Sopronyi Sorin Marcel, Sopronyi Ileana Maria | Str. Balta Blondă | Nr. 18 | A | - | 187134 | 187134 | 155 | 155 | - | Intravilan | 28.210,00![]() | - |
59 | 411^21 | Satu Mare | Satu Mare | Burdea Rozalia | - | 53/1/b | A | - | 186741 | 186741 | 309 | 309 | - | Intravilan | 56.238,00 | - |
60 | 411^22![]() | Satu Mare | Satu Mare | Silaghi Gheorghe, Silaghi Simona Doina | - | 53/1/a/2 | A | - | 187132 | 187132 | 161 | 156 | - | Intravilan | 28.392,00 | - |
61 | 411^23 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare![]() | - | 800 | A | - | 183460 | 183460 | 1268 | 1268 | - | Extravilan | 58.581,60 | - |
62 | 411^24 | Satu Mare | Satu Mare | Maitingen Forest - S.R.L. | - | 800/14 Satu Mare | A![]() | - | 183266 | 183266 | 8500 | 31 | - | Extravilan | 1.432,20 | - |
63 | 411^25 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | - | 793/7 | A | - | 186630 | 186630![]() | 1265 | 1265 | - | Extravilan | 58.443,00 | - |
64 | 411^26 | Satu Mare | Satu Mare | Poghina Ileana, Poghina Gheorghe, Tuturas Maria, Nita Ileana Ana | - | 793/6 a | A | - | 170372 | 170372 | 21000 | 16875 | -![]() | Extravilan | 779.625,00 | - |
65 | 411^27 | Satu Mare | Satu Mare | Lup Dan | - | 793/5 Satu Mare | A | - | 170301 | 170301 | 4951 | 466 | - | Extravilan | 21.529,20 | -![]() |
66 | 411^28 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | - | 789/7 | CC | - | 183162 | 183162 | 1309 | 378 | - | Extravilan | 17.463,60 | - |
67 | 411^29 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | - | 786 | A | - | 187275 | 187275 | 2 | 2 | - | Extravilan | 92,40 | - |
68 | 411^30 | Satu Mare | Satu Mare | Danciu Gheorghe | -![]() | 581/12b Satu Mare | A | - | 170644 | 170644 | 5700 | 52 | - | Extravilan | 2.402,40 | - |
69 | 411^31 | Satu Mare | Satu Mare | Gyokos Aniko, Straub losif, Dehenes Gabriela, Kalmar Angela | - | 581/13 Satu Mare | A | -![]() | 170074 | 170074 | 9994 | 4.794 | - | Extravilan | 221.482,80 | - |
70 | 411^32 | Satu Mare | Satu Mare | Erdei Alexandru | - | 581/14 | A | - | 183841 | 183841 | 5000![]() | 3717 | - | Extravilan | 171.725,40 | - |
71 | 411^33 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | - | 594/3 | A | - | 183778 | 183778 | 1939 | 916 | - | Extravilan![]() | 42.319,20 | - |
72 | 411^34 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | - | 510/5 | N | - | 183814 | 183814 | 1181 | 1181 | - | Extravilan | 54.562,20 | - |
73![]() | 411^35 | Satu Mare | Satu Mare | ZirmerBud -S.R.L. | - | - | A | - | 191281 | 191281 | 111 | 49 | - | Extravilan | 2.263,80 | - |
74 | 411^36 | Satu Mare | Satu Mare![]() | Bud Marica | - | 180/2a | A | - | 155637 | 155637 | 975 | 864 | - | Intravilan | 314.496,00 | - |
75 | 411^37 | Satu Mare | Satu Mare | Bud Marica | - | 180/2b Satu Mare![]() | A | - | 155631 | 155631 | 953 | 325 | - | Intravilan | 118.300,00 | - |
76 | 411^38 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | - | 107/5 | A | - | 187383 | 187383 | 2361 | 427 | - | Extravilan | 19.727,40 | - |
77 | 411^39 | Satu Mare | Satu Mare | Grama Aurica Lucia, Grama Adrian | - | 93/6 Satu Mare | A | - | 170245 | 170245 | 5000 | 202![]() | - | Extravilan | 9.332,40 | - |
78 | 411^40 | Satu Mare | Satu Mare | Vasil lldiko Margareta, Cadar Ludovic Petru, Pal Ileana | - | 7/2/44 Satu Mare | A | - | 168371 | 168371 | 2700 | 62 | - | Extravilan | 2.864,40![]() | - |
79 | 411^41 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | - | 828/122 | A | - | 183809 | 183809 | 9 | 9 | - | Extravilan | 415,80 | - |
80 | 411^42![]() | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | 48 | 670/25/a-lot 3 | A | - | 184301 | 184301 | 4931 | 1321 | - | Extravilan | 61.030,20 | - |
81 | 411^43 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare![]() | 36 | 460/22 | A | - | 184612 | 184612 | 1648 | 1648 | - | Extravilan | 76.137,60 | - |
82 | 411^44 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | - | - | A![]() | - | 184121 | 184121 | 579 | 579 | - | Extravilan | 26.749,80 | - |
83 | 411^45 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | 37 | 475 | A | - | 184122 | 184122![]() | 1060 | 249 | - | Extravilan | 11.503,80 | - |
84 | 411^46 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | 38 | 495/72/a | A | - | 184151 | 184151 | 538 | 538 | -![]() | Extravilan | 24.855,60 | - |
85 | 411^47 | Satu Mare | Satu Mare | Szabo lolanda | Str. Balta Blondă | Nr. 22 | CC | - | 185812 | 185812 | 539 | 218 | - | Intravilan | 39.676,00 | - |
86 | 411^48 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | - | - | CC | - | 190220 | 190220 | 190 | 190 | - | Intravilan | 34.580,00 | - |
87 | 411^49 | Satu Mare![]() | Satu Mare | UAT Satu Mare | - | - | A | - | 190224 | 190224 | 269 | 269 | - | Intravilan | 48.958,00 | - |
88 | 411^50 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | -![]() | - | N | - | 190219 | 190219 | 2061 | 2061 | - | Intravilan | 519.372,00 | - |
89 | 411^51 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | - | - | N | -![]() | 190218 | 190218 | 29 | 29 | - | Intravilan | 12.992,00 | - |
90 | 411^52 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | 44 | 786 | A | - | 190217 | 190217 | 52![]() | 52 | - | Extravilan | 2.402,40 | - |
91 | 411^53 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | - | - | CC | - | 190221 | 190221 | 43 | 43 | - | Intravilan![]() | 7.826,00 | - |
92 | 411^54 | Satu Mare | Satu Mare | UAT Satu Mare | 84 | 53/7 | A | - | 190223 | 190223 | 822 | 822 | - | Intravilan | 149.604,00 | - |
93![]() | 411^55 | Satu Mare | Satu Mare | Buzgau Cornelia, Negrea Vicuta, Lapuste Maria, Sabou-Vasile Cristian, Moldovan Corina, Sabou Viorica | - | 1721/3-lot 3 | A | - | 191619 | 191619 | 49 | 49 | - | Extravilan | 2.263,80 | - |
94 | 435^1 | Satu Mare | Ardud![]() | UAT Ardud | - | 59/3a | A | - | 107042 | 107042 | 4176 | 507 | - | Extravilan | 2.271,36 | - |
95 | 435^2 | Satu Mare | Ardud | Pop loan | - | 51/4 | A | - | 107028 | 107028 | 4038 | 154 | - | Extravilan | 689,92 | - |
96 | 435^3 | Satu Mare | Ardud | Pop Ignatiu, Cuc Gh. Veturia | 3 | 51/4/a | A | - | 107026![]() | 107026 | 2327 | 1174 | - | Extravilan | 5.259,52 | - |
97 | 435^4 | Satu Mare | Ardud | Petric Gheorghe | 3 | 51/5 | A | - | 107025 | 107025 | 1229 | 1229![]() | - | Extravilan | 5.505,92 | - |
TOTAL | 137.734 | - | 6.440.170,12 | 108.200,00 |

