HOTĂRÂRE nr. 785 din 25 septembrie 2025privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Amenajare albie pârâu Armeniş în localitatea Sat Bătrân, comuna Armeniş, judeţul Caraş-Severin"
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 1 octombrie 2025Data intrării în vigoare 01-10-2025
Având în vedere Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.762/2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Amenajare albie pârâu Armeniş în localitatea Sat Bătrân, comuna Armeniş, judeţul Caraş-Severin“,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Amenajare albie pârâu Armeniş în localitatea Sat Bătrân, comuna Armeniş, judeţul Caraş-Severin“, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, corespunzător planurilor de amplasament/hărţilor topografice prevăzute în anexa nr. 1^1.^1 Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Banat, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planurilor de amplasament/hărţilor topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
Articolul 2(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Amenajare albie pârâu Armeniş în localitatea Sat Bătrân, comuna Armeniş, judeţul Caraş-Severin“, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională „Apele Române“, în condiţiile legii.(2) Se aprobă lista cuprinzând toate imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza comunei Armeniş din judeţul Caraş-Severin, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.Articolul 3Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru toate imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Amenajare albie pârâu Armeniş în localitatea Sat Bătrân, comuna Armeniş, judeţul Caraş-Severin“, prevăzute la art. 2, sunt în cuantum total de 228.927,10 lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 01 „Active fixe“, alineatul 01 „Construcţii“.
Articolul 4Planurile de amplasament/Hărţile topografice ale amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, şi lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută la art. 2 alin. (2), se aduc la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.Articolul 5Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională „Apele Române“, răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Amenajare albie pârâu Armeniş în localitatea Sat Bătrân, comuna Armeniş, judeţul Caraş-Severin“, prevăzută la art. 2 alin. (2), de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul apărării naţionale,
Liviu-Ionuţ Moşteanu
Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Diana-Anda Buzoianu
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Florin-Ionuţ Barbu
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 25 septembrie 2025.Nr. 785.Anexa nr. 2LISTAcuprinzând toate imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Amenajare albie pârâu Armeniş în localitatea Sat Bătrân, comuna Armeniş, judeţul Caraş-Severin“, situate pe raza localităţii Sat Bătrân, judeţul Caraş-Severin
Categorii de folosinţă:Cc - curţi-construcţii;PS - păşune;F - fâneaţă;A - arabil;I - intravilan;E - extravilan.
Act de proprietate, nr. cadastral:CF - carte funciară.NOTĂ:Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea „proprietar neidentificat“, cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.-----

EMITENT |
Având în vedere Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.762/2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Amenajare albie pârâu Armeniş în localitatea Sat Bătrân, comuna Armeniş, judeţul Caraş-Severin“,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Amenajare albie pârâu Armeniş în localitatea Sat Bătrân, comuna Armeniş, judeţul Caraş-Severin“, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, corespunzător planurilor de amplasament/hărţilor topografice prevăzute în anexa nr. 1^1.^1 Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Banat, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planurilor de amplasament/hărţilor topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul apărării naţionale,
Liviu-Ionuţ Moşteanu
Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Diana-Anda Buzoianu
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Florin-Ionuţ Barbu
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 25 septembrie 2025.Nr. 785.Anexa nr. 2LISTAcuprinzând toate imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Amenajare albie pârâu Armeniş în localitatea Sat Bătrân, comuna Armeniş, judeţul Caraş-Severin“, situate pe raza localităţii Sat Bătrân, judeţul Caraş-Severin

Nr. crt. | Judeţul | Unitatea administrativ-teritorială | Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului terenului | Nr. cadastral, Nr. T.P./ Nr. cărţii funciare | Suprafaţa totală (mp) | Suprafaţa de expropriat (mp) | Categoria de folosinţă | Destinaţie conform PUG | Preţ unitar (lei/mp) | Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010 |
1 | Caraş-Severin | Armeniş | Miculescu Ioan Sorin | CF 30618 | 1.117 | 45 | A![]() | E | 1,99 | 89,55 |
2 | Caraş-Severin | Armeniş | Miculescu Dănuţ Gheorghe | CF 4927 | 8.347 | 941 | A | E | 1,99 | 1.872,59 |
3 | Caraş-Severin | Armeniş | Miculescu Ioan, Miculescu Maria, Miculescu Ioan Danut | CF 30676 | 1.409![]() | 55 | Cc | E | 3,98 | 218,90 |
4 | Caraş-Severin | Armeniş | Comuna Armeniş, proprietar neidentificat | CF 9284 | 1.311 | 129 | PS | E | 1,59 | 205,11 |
5 | Caraş-Severin | Armeniş | Miculescu Petru![]() | CF 2652 | 2.110 | 48 | A + Cc | I | 24,88 | 1.194,24 |
6 | Caraş-Severin | Armeniş | Miculescu Petru | CF 2651 | 1.916 | 128 | A | I | 14,93 | 1.911,04 |
7 | Caraş-Severin | Armeniş | Comuna Armeniş, proprietar neidentificat | CF 2653 | 809 | 18 | A | I | 14,93 | 268,74 |
8 | Caraş-Severin | Armeniş | Boştioca Ana | CF 2654 | 1.308 | 162 | A + Cc | I | 24,88 | 4.030,56![]() |
9 | Caraş-Severin | Armeniş | Miculescu Mihai, Miculescu Danila, Miculescu Dosia, Miculescu Vasile, Dragomir Nicolae, Miculescu Ion, Dorca Mihai | CF 30461 | 4.316 | 243 | F | I | 14,93 | 3.627,99 |
10 | Caraş-Severin | Armeniş | Boştioca Ana | CF 8238 | 777 | 330 | F | I![]() | 14,93 | 4.926,90 |
11 | Caraş-Severin | Armeniş | Miculescu Ion | CF 4398 | 7.583 | 4 | A | I | 14,93 | 59,72 |
12 | Caraş-Severin | Armeniş | Miculescu Nicolae | CF 3117 | 8.778 | 44![]() | A + Cc | I | 24,88 | 1.094,72 |
13 | Caraş-Severin | Armeniş | Dorca Mihai | CF 3118 | 31.675 | 8 | A + Cc | I | 24,88 | 199,04 |
14 | Caraş-Severin | Armeniş | Miculescu Mihai | CF 3883![]() | 479 | 196 | F | I | 14,93 | 2.926,28 |
15 | Caraş-Severin | Armeniş | Miculescu-Vârlan Gheorghe | CF 8239 | 896 | 253 | F | I | 14,93 | 3.777,29 |
16 | Caraş-Severin | Armeniş![]() | Iela Iacob | CF 3848 | 2.749 | 235 | A | I | 14,93 | 3.508,55 |
17 | Caraş-Severin | Armeniş | Dragomir Mihai-Cosmin | CF 4320 | 12.032 | 123 | A | I | 14,93 | 1.836,39 |
18![]() | Caraş-Severin | Armeniş | Monor Gheorghe | CF 8113 | 458 | 5 | A | I | 14,93 | 74,65 |
19 | Caraş-Severin | Armeniş | Humiţa Romulus | CF 3124 | 1.297 | 127 | A | I | 14,93![]() | 1.896,11 |
20 | Caraş-Severin | Armeniş | Humiţa Romulus | CF 4315 | 16.136 | 287 | A + Cc | I | 24,88 | 7.140,56 |
21 | Caraş-Severin | Armeniş | Mariţescu Toma, Mariţescu Maria-Mihaela | CF 4500 | 16.683 | 7 | A + Cc | I | 24,88 | 174,16 |
22 | Caraş-Severin | Armeniş | Comuna Armeniş, proprietar neidentificat | CF 5212 | 132 | 75 | F | I | 14,93 | 1.119,75 |
23 | Caraş-Severin | Armeniş | Dragomir Ana | CF 31872 | 355![]() | 22 | Cc + F | I | 24,88 | 547,36 |
24 | Caraş-Severin | Armeniş | Dragomir Mihai-Cosmin | CF 5660 | 685 | 253 | F | I | 14,93 | 3.777,29 |
25 | Caraş-Severin | Armeniş | Enăşoni-Dragomir Ioan-Emanoil![]() | CF 8099 | 1.104 | 49 | F | I | 14,93 | 731,57 |
26 | Caraş-Severin | Armeniş | Vela Ion | CF 7322 | 853 | 105 | F | I | 14,93 | 1.567,65 |
27 | Caraş-Severin![]() | Armeniş | Dragomir Ana | CF 31871 | 1.724 | 88 | F | I | 14,93 | 1.313,84 |
28 | Caraş-Severin | Armeniş | Boştioca Ana | CF 4323 | 2.076 | 179 | A | I | 14,93 | 2.672,47![]() |
29 | Caraş-Severin | Armeniş | Stepanescu Ion-Humiţa | CF 2634 | 3.059 | 195 | A | I | 14,93 | 2.911,35 |
30 | Caraş-Severin | Armeniş | Stepansescu Maria | CF 3130 | 18.187 | 163 | A + Cc | I![]() | 24,88 | 4.055,44 |
31 | Caraş-Severin | Armeniş | Grigorovici Ioan | CF 5169 | 2.338 | 300 | F | I | 14,93 | 4.479,00 |
32 | Caraş-Severin | Armeniş | Ştefănuţ Martin | CF 3136 | 3.022 | 118![]() | A + Cc | I | 24,88 | 2.935,84 |
33 | Caraş-Severin | Armeniş | Hurduzeu Ioan | CF 4247 | 9.041 | 37 | A | I | 14,93 | 552,41 |
34 | Caraş-Severin | Armeniş | Dragomir Eremiae, Dragomir Eremia | CF 30971![]() | 4.676 | 68 | Cc + A | I | 24,88 | 1.691,84 |
35 | Caraş-Severin | Armeniş | Comuna Armeniş, proprietar neidentificat | CF 7428 | 118 | 51 | F | I | 14,93 | 761,43 |
36 | Caraş-Severin | Armeniş | Ştefănuţ Martin | CF 4343 | 4.200 | 233 | A | I | 14,93 | 3.478,69 |
37 | Caraş-Severin | Armeniş | Micluţ Ioan, Micluţ Iconia | CF 4342 | 3.182 | 292 | A | I | 14,93 | 4.359,56 |
38![]() | Caraş-Severin | Armeniş | Berzescu Ioan | CF 4341 | 2.086 | 54 | A | I | 14,93 | 806,22 |
39 | Caraş-Severin | Armeniş | Hurduzeu Ioan, Hurduzeu Teodosia | CF 3139 | 5.755 | 61 | A + Cc | I | 24,88![]() | 1.517,68 |
40 | Caraş-Severin | Armeniş | Hurduzeu Ioan | CF 2694 | 15.929 | 316 | A | I | 14,93 | 4.717,88 |
41 | Caraş-Severin | Armeniş | Bona Nina-Alina | CF 4340 | 1.642 | 59 | A![]() | I | 14,93 | 880,87 |
42 | Caraş-Severin | Armeniş | Miculescu Grigore | CF 30861 | 2.772 | 320 | A | I | 14,93 | 4.777,60 |
43 | Caraş-Severin | Armeniş | Siegel Alfred şi Siegel Monika | CF 31234 | 11.510![]() | 202 | F | I | 14,93 | 3.015,86 |
44 | Caraş-Severin | Armeniş | Siegel Monika | CF 31235 | 5.454 | 20 | Cc + F | I | 24,88 | 497,60 |
45 | Caraş-Severin | Armeniş | Dragomir Iacob-Cosmin![]() | CF 4013 | 9.928 | 15 | A + Cc | I | 24,88 | 373,20 |
46 | Caraş-Severin | Armeniş | Vela Ion, Vertes Iancu | CF 30546 | 1.273 | 21 | Cc | I | 24,88 | 522,48 |
47 | Caraş-Severin![]() | Armeniş | Dragomir Petru | CF 4353 | 2.232 | 10 | F | I | 14,93 | 149,30 |
48 | Caraş-Severin | Armeniş | Stepanescu Gheorghe | CF 4352 | 1.577 | 129 | A | I | 14,93 | 1.925,97![]() |
49 | Caraş-Severin | Armeniş | Rain Tudor | CF 4347 | 9.691 | 132 | A | I | 14,93 | 1.970,76 |
50 | Caraş-Severin | Armeniş | Vela Vasile | CF 4348 | 1.951 | 79 | A | I | 14,93 | 1.179,47 |
51 | Caraş-Severin | Armeniş | Dragomir Dumitru | CF 4350 | 2.039 | 134 | A | I | 14,93 | 2.000,62 |
52 | Caraş-Severin | Armeniş | Dragomir Mihai | CF 32015 | 3.027 | 4![]() | A + Cc | I | 24,88 | 99,52 |
53 | Caraş-Severin | Armeniş | Crina Dosia | CF 4021 | 5.208 | 378 | A + Cc | I | 24,88 | 9.404,64 |
54 | Caraş-Severin | Armeniş | Dragomir Mihai | CF 4032![]() | 2.847 | 111 | A | I | 14,93 | 1.657,23 |
55 | Caraş-Severin | Armeniş | Stefan Maria | CF 4024 | 3.260 | 10 | A + Cc | I | 24,88 | 248,80 |
56 | Caraş-Severin | Armeniş![]() | Rădulescu Maria | CF 4025 | 437 | 14 | A + Cc | I | 24,88 | 348,32 |
57 | Caraş-Severin | Armeniş | Radulescu Maria | CF 31462 | 3.991 | 519 | Cc + F | I | 24,88 | 12.912,72 |
58![]() | Caraş-Severin | Armeniş | Lazar Marta - Lazar Gheorghita | CF 31532 | 1.852 | 105 | Cc + A | I | 24,88 | 2.612,40 |
59 | Caraş-Severin | Armeniş | Dragomir Gheorghe, Dragomir Maria, Dragomir Mihai | CF 4033 | 13.735 | 37 | A + Cc | I | 24,88![]() | 920,56 |
60 | Caraş-Severin | Armeniş | Lazar Gheorghita, Lazar Marita | CF 4358 | 1.191 | 92 | A | I | 14,93 | 1.373,56 |
61 | Caraş-Severin | Armeniş | Lazar Gheorghita, Lazar Marita | CF 4363 | 3.951 | 76 | A![]() | I | 14,93 | 1.134,68 |
62 | Caraş-Severin | Armeniş | Vela Petru | CF 4034 | 9.217 | 267 | A + Cc | I | 24,88 | 6.642,96 |
63 | Caraş-Severin | Armeniş | Proprietar neidentificat | CF 4796 | 615![]() | 4 | F | I | 14,93 | 59,72 |
64 | Caraş-Severin | Armeniş | Vela Rusalin, Vela Ioan, Vela Gheorghe | CF 4035 | 32.589 | 300 | A + Cc | I | 24,88 | 7.464,00 |
65 | Caraş-Severin | Armeniş | Proprietar neidentificat | CF 10048 | 442 | 113 | F | I | 14,93 | 1.687,09 |
66 | Caraş-Severin | Armeniş | Vela Ion | CF 3151 | 9.059 | 265 | A + Cc | I | 24,88 | 6.593,20 |
67 | Caraş-Severin![]() | Armeniş | Hurduzeu Ioan, Hurduzeu Ana, Ilea Ilie, Ilea Maria | CF 32135 | 5.748 | 100 | Cc + F | I | 24,88 | 2.488,00 |
68 | Caraş-Severin | Armeniş | Hurduzeu Ioan şi Hurduzeu Ana | CF 32056 | 9.720 | 43 | F | I | 14,93 | 641,99![]() |
69 | Caraş-Severin | Armeniş | Proprietar neidentificat | CF 3149 | 2.876 | 152 | A | I | 14,93 | 2.269,36 |
70 | Caraş-Severin | Armeniş | Proprietar neidentificat | CF 9418 | 10.042 | 204 | F | I![]() | 14,93 | 3.045,72 |
71 | Caraş-Severin | Armeniş | Dragomir Pavel | CF 9259 | 16.082 | 189 | F | I | 14,93 | 2.821,77 |
72 | Caraş-Severin | Armeniş | Iacobici Ilie, Iacobici Stana | CF 4409 | 1.349 | 69![]() | F | I | 14,93 | 1.030,17 |
73 | Caraş-Severin | Armeniş | Dragomir Vasile, Dragomir Paraschiva-Maria | CF 3148 | 6.026 | 149 | A + Cc | I | 24,88 | 3.707,12 |
74 | Caraş-Severin | Armeniş | Hurduzeu Ioan, Hurduzeu Ana | CF 3146![]() | 5.824 | 95 | F | I | 14,93 | 1.418,35 |
75 | Caraş-Severin | Armeniş | Proprietar neidentificat | CF 4469 | 1.530 | 110 | F | I | 14,93 | 1.642,30 |
76 | Caraş-Severin | Armeniş![]() | Proprietar neidentificat | CF 9203 | 168 | 66 | F | I | 14,93 | 985,38 |
77 | Caraş-Severin | Armeniş | Hurduzeu Ioan, Hurduzeu Ana | CF 8895 | 658 | 28 | Cc | I | 24,88 | 696,64 |
78![]() | Caraş-Severin | Armeniş | Velescu Nicoleta-Ana | CF 2731 | 5.257 | 32 | A + Cc | I | 24,88 | 796,16 |
79 | Caraş-Severin | Armeniş | Proprietar neidentificat | CF 4812 | 2.866 | 469 | A | I | 14,93 | 7.002,17 |
80 | Caraş-Severin | Armeniş | Velescu Nicoleta-Ana, Velescu Anastasia | CF 2715 | 3.801 | 8 | F | I | 14,93 | 119,44 |
81 | Caraş-Severin | Armeniş | Dragomir Pavel | CF 2714 | 1.886 | 26 | F![]() | I | 14,93 | 388,18 |
82 | Caraş-Severin | Armeniş | Dragomir Vasile | CF 2712 | 2.344 | 36 | A | I | 14,93 | 537,48 |
83 | Caraş-Severin | Armeniş | Dragomir Ilie | CF 2707 | 10.534![]() | 277 | A | I | 14,93 | 4.135,61 |
84 | Caraş-Severin | Armeniş | Rain Nicolae-Danut | CF 2709 | 667 | 67 | F | I | 14,93 | 1.000,31 |
85 | Caraş-Severin | Armeniş | Cucu Matei![]() | CF 2706 | 6.273 | 200 | A | I | 14,93 | 2.986,00 |
86 | Caraş-Severin | Armeniş | Radu Andrei-Corneliu, Radu Andreea Alina | CF 2705 | 3.308 | 50 | A + Cc | I | 24,88 | 1.244,00 |
87 | Caraş-Severin![]() | Armeniş | Iacobici Dumitru | CF 2704 | 6.178 | 72 | A + Cc | I | 24,88 | 1.791,36 |
88 | Caraş-Severin | Armeniş | Proprietar neidentificat | CF 9204 | 176 | 80 | F | I | 14,93 | 1.194,40![]() |
89 | Caraş-Severin | Armeniş | Iela Ion | CF 4380 | 6.681 | 220 | F | E | 1,59 | 394,02 |
90 | Caraş-Severin | Armeniş | Proprietar neidentificat | CF 4529 | 282 | 99 | F | I![]() | 14,93 | 1.478,07 |
91 | Caraş-Severin | Armeniş | Proprietar neidentificat | CF 10014 | 251 | 26 | F | I | 14,93 | 388,18 |
92 | Caraş-Severin | Armeniş | Proprietar neidentificat | CF 4530 | 277 | 24![]() | F | I | 14,93 | 358,32 |
93 | Caraş-Severin | Armeniş | Proprietar neidentificat | CF 4531 | 287 | 13 | F | I | 14,93 | 194,09 |
94 | Caraş-Severin | Armeniş | Rain Nicoleta-Daniela | CF 4532 | 222 | 6 | F | I | 14,93 | 89,58 |
95 | Caraş-Severin | Armeniş | Hurduzeu Ilie | CF 4535 | 1.945 | 39 | Cc | I | 24,88 | 970,32 |
96 | Caraş-Severin | Armeniş![]() | Hurduzeu Anamaria | CF 4799 | 5.817 | 188 | A | E | 1,99 | 374,12 |
97 | Caraş-Severin | Armeniş | Iela Ion | CF 4379 | 2.336 | 24 | F | E | 1,59 | 42,98 |
98![]() | Caraş-Severin | Armeniş | Proprietar neidentificat | CF 5277 | 427 | 27 | F | I | 14,93 | 403,11 |
99 | Caraş-Severin | Armeniş | Proprietar neidentificat | CF 4374 | 783 | 145 | A | I | 14,93![]() | 2.164,85 |
100 | Caraş-Severin | Armeniş | Dragomir Ion | CF 4375 | 1.003 | 81 | A + Cc | I | 24,88 | 2.015,28 |
101 | Caraş-Severin | Armeniş | Hurduzeu Vasile | CF 4537 | 3.597 | 96 | A + Cc![]() | I | 24,88 | 2.388,48 |
102 | Caraş-Severin | Armeniş | Proprietar neidentificat | CF 4536 | 2.231 | 345 | A | E | 1,99 | 686,55 |
103 | Caraş-Severin | Armeniş | Hurduzeu Mihai | CF 4838 | 2.076![]() | 10 | A | E | 1,99 | 19,90 |
104 | Caraş-Severin | Armeniş | Proprietar neidentificat | CF 4241 | 5.017 | 51 | A | E | 1,99 | 101,49 |
105 | Caraş-Severin | Armeniş | Proprietar neidentificat![]() | CF 4538 | 5.162 | 109 | A | I | 14,93 | 1.627,37 |
106 | Caraş-Severin | Armeniş | Proprietar neidentificat | CF 5162 | 8.660 | 866 | A | E | 1,99 | 1.723,34 |
107 | Caraş-Severin![]() | Armeniş | Proprietar neidentificat | CF 8175 | 289 | 38 | F | I | 14,93 | 567,34 |
108 | Caraş-Severin | Armeniş | Proprietar neidentificat | CF 4466 | 3.755 | 128 | F | E | 1,59 | 229,25 |
109 | Caraş-Severin | Armeniş | Hurduzeu Mihai | CF 2692 | 3.843 | 125 | F | E | 1,59 | 223,88 |
110 | Caraş-Severin | Armeniş | Dragomir Petru | CF 2737 | 20.510 | 16 | A | I ![]() | 14,93 | 238,88 |
111 | Caraş-Severin | Armeniş | Dragomir Carolina, Dragomir Petru | CF 30949 | 1.079 | 4 | Cc | I | 24,88 | 99,52 |
112 | Caraş-Severin | Armeniş | Dragomir Ioan | CF 8006 | 1.901 | 129![]() | A | I | 14,93 | 1.925,97 |
113 | Caraş-Severin | Armeniş | Dragomir Ioan | CF 4825 | 6.167 | 164 | A + Cc | I | 24,88 | 4.080,32 |
114 | Caraş-Severin | Armeniş | Proprietar neidentificat | CF 4826![]() | 2.368 | 123 | F | I | 14,93 | 1.836,39 |
115 | Caraş-Severin | Armeniş | Stepanescu Alina-Marcela | CF 2687 | 3.985 | 197 | A | I | 14,93 | 2.941,21 |
116 | Caraş-Severin | Armeniş![]() | Proprietar neidentificat | CF 8986 | 21.090 | 354 | A | E | 1,99 | 704,46 |
117 | Caraş-Severin | Armeniş | Dragomir Susana | CF 30910 | 2.312 | 124 | Cc + A | I | 24,88 | 3.085,12 |
118![]() | Caraş-Severin | Armeniş | Dragomir Susana | CF 30909 | 4.306 | 62 | A | E | 1,99 | 123,38 |
TOTAL | 564.170 | 15.818 | 228.927,10 |


