HOTĂRÂRE nr. 789 din 25 septembrie 2025privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de Centură Bucureşti, sector Centură Sud - lot 1, sector 1 km 52+070-km 52+770 aferent Centură Nord; sector 2 km 52+770-km 69+000 aferent Centură Sud"
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 3 octombrie 2025Data intrării în vigoare 03-10-2025
Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 233/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada de centură Bucureşti“, sector Centura Nord km 0+000-km 52+770, şi ai obiectivului de investiţii „Autostrada de centură Bucureşti“, sector Centura Sud km 52+770-km 100+900,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) şi (1^1) şi art. 11 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti, sector Centură Sud - lot 1, sector 1 km 52+070-km 52+770 aferent Centură Nord; sector 2 km 52+770-km 69+000 aferent Centură Sud“, prevăzut în anexa nr. 1.
Articolul 2(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti, sector Centură Sud - lot 1, sector 1 km 52+070-km 52+770 aferent Centură Nord; sector 2 km 52+770-km 69+000 aferent Centură Sud“, situate pe raza localităţilor Berceni, Glina şi Popeşti-Leordeni din judeţul Ilfov, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând proprietarii sau deţinătorii imobilelor proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Berceni, Glina şi Popeşti-Leordeni din judeţul Ilfov, aşa cum rezultă din evidenţele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.(3) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a statului situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de Centură Bucureşti, sector Centură Sud - lot 1, sector 1 km 52+070-km 52+770 aferent Centură Nord; sector 2 km 52+770-km 69+000 aferent Centură Sud“, prevăzută în anexa nr. 3.(4) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de Centură Bucureşti, sector Centură Sud - lot 1, sector 1 km 52+070-km 52+770 aferent Centură Nord; sector 2 km 52+770-km 69+000 aferent Centură Sud“, prevăzută în anexa nr. 4.
Articolul 3(1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente justelor despăgubiri pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti, sector Centură Sud - lot 1, sector 1 km 52+070-km 52+770 aferent Centură Nord; sector 2 km 52+770-km 69+000 aferent Centură Sud“, situate pe raza localităţilor Berceni, Glina şi Popeşti-Leordeni din judeţul Ilfov, sunt în cuantum total de 2.599 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul 56.50 „Programe finanţate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027“.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.Articolul 4Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată, în lista imobilelor proprietate publică a statului, precum şi în lista imobilelor proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 5Planul de amplasament suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţa publică şi prin afişare la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.
Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Ciprian-Constantin Şerban
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 25 septembrie 2025.Nr. 789.
Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.PLAN DE AMPLASAMENT SUPLIMENTAR![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Anexa nr. 2LISTAcuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentulsuplimentar care constituie coridorul de expropriere al lucrării deutilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti,sector Centura Sud - lot 1, sector 1 km 52+070-km 52+770 aferentCentură Nord; sector 2 km 52+770-km 69+000 aferent Centură Sud,pe raza localităţilor Glina, Berceni şi Popeşti-Leordeni din judeţul Ilfov,proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individualeaferente despăgubirilor
*) Pentru poziţiile nr. crt. 2, 3, 4, 5, 10, 15, 28, 35, 76, 77 şi 80, unde titularul dreptului de proprietate este unitatea administrativ-teritorială, terenurile în cauză sunt la dispoziţia comisiilor de fond funciar, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale.Anexa nr. 3LISTAcuprinzând imobilele proprietate publică a statului situate peamplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul lucrării deutilitate publică de interes naţional „Autostrada de centurăBucureşti, sector Centura Sud - lot 1, sector 1 km 52+070-km 52+770aferent Centură Nord; sector 2 km 52+770-km 69+000aferent Centură Sud“
Anexa nr. 4LISTAcuprinzând imobilele proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale
situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorullucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada decentură Bucureşti, sector Centura Sud - lot 1, sector 1 km 52+070-km 52+770 aferent Centură Nord; sector 2 km 52+770-km 69+000aferent Centură Sud“
------

EMITENT |
Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 233/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada de centură Bucureşti“, sector Centura Nord km 0+000-km 52+770, şi ai obiectivului de investiţii „Autostrada de centură Bucureşti“, sector Centura Sud km 52+770-km 100+900,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) şi (1^1) şi art. 11 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti, sector Centură Sud - lot 1, sector 1 km 52+070-km 52+770 aferent Centură Nord; sector 2 km 52+770-km 69+000 aferent Centură Sud“, prevăzut în anexa nr. 1.



PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Ciprian-Constantin Şerban
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 25 septembrie 2025.Nr. 789.



















Nr. crt. | Judeţul![]() | Unitatea administrativ-teritorială | Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului terenului | Tarlaua | Parcela | Numărul cadastral/ Nr. topo | Numărul cărţii funciare | Numărul titlului de proprietate | Categoria de folosinţă | Extravilan/ Intravilan | Suprafaţa totală a terenului (mp) | Suprafaţa de expropriat a terenului (mp) | Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010(lei) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4![]() | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Ilfov | Glina | Ghenga Vasile | 3 | 31 | 56520 | 56520 | - | Arabil | Extravilan![]() | 5.000,00 | 4,00 | 49,45 |
2 | Ilfov | Glina | Comuna Glina*) | 2 | 3/2 | 58112 | 58112 | - | Păşune | Extravilan | 550,00 | 15,00 | 148,35 |
3 | Ilfov | Glina | Comuna Glina*) | 2 | 3/2 | 58112 | 58112 | - | Păşune | Extravilan | 550,00 | 14,00 | 138,46 |
4 | Ilfov | Glina | Comuna Glina*) | 2 | 9 | 57897 | 57897 | -![]() | Arabil | Extravilan | 27.041,00 | 76,00 | 939,55 |
5 | Ilfov | Glina | Comuna Glina*) | 2 | 9 | 57897 | 57897 | - | Arabil | Extravilan | 27.041,00 | 6,00 | 74,18 |
6![]() | Ilfov | Glina | SUPORT SERVICES - S.R.L. | 3 | 30/3 | 56653 | 56653 | - | Arabil | Extravilan | 4.993,00 | 2,00 | 24,73 |
7 | Ilfov | Glina | SUPORT SERVICES - S.R.L. | 3 | 30/4 | 56654![]() | 56654 | - | Arabil | Extravilan | 4.993,00 | 6,00 | 74,18 |
8 | Ilfov | Glina | Berna Theodor | 60 | 514/1 | 53812 | 53812 | - | Arabil | Intravilan | 87.894,00 | 1.223,00![]() | 146.974,03 |
9 | Ilfov | Glina | Berna Theodor | 60 | A514/1 | 827/319 | 54378 | - | Arabil | Intravilan | 7.310,00 | 307,00 | 36.893,73 |
10 | Ilfov | Glina | Comuna Glina*) | 60![]() | - | - | - | - | Arabil | Intravilan | 21,00 | 21,00 | 2.523,68 |
11 | Ilfov | Glina | Berna Theodor | 60 | A514/1 | 827/319 | 54378 | - | Arabil | Intravilan![]() | 7.310,00 | 4,00 | 480,70 |
12 | Ilfov | Glina | Berna Theodor | 60 | 514/1 | 1929 | 53812 | - | Arabil | Intravilan | 87.894,00 | 8,00 | 961,40 |
13 | Ilfov | Berceni![]() | Arnaout Mohamad, Arnaout Mihaela-Diana | 1 | 2/1 | 59755 | 59755 | - | Curţi-construcţii | Intravilan | 97,00 | 9,00 | 1.916,20 |
14 | Ilfov | Berceni | Arnaout Mohamad, Arnaout Mihaela-Diana | 1 | 2/1 | 59757 | 59757 | - | Arabil | Intravilan | 32,00 | 8,00 | 1.447,80 |
15 | Ilfov | Berceni | Comuna Berceni*) | 1 | - | - | - | - | Arabil | Intravilan | 2,00 | 2,00 | 361,95 |
16![]() | Ilfov | Berceni | GEOMAR REAL ESTATE - S.R.L. | 1 | 2/2 | 68000 | 68000 | - | Arabil | Intravilan | 6.366,00 | 390,00 | 70.580,45 |
17 | Ilfov | Berceni | GEOMAR REAL ESTATE - S.R.L. | 1 | 2/2 | 68000![]() | 68000 | Arabil | Intravilan | 6.366,00 | 9,00 | 1.628,78 | |
18 | Ilfov | Berceni | Comuna Berceni - domeniu privat | 3 | 11/29 | 62240 | 62240 | - | Arabil | Extravilan | 393,00 | 38,00 | 519,59![]() |
19 | Ilfov | Berceni | Dumitru Ion, Dumitru Cateluta, Malaeru Elena | 3 | 11/29 | 72227 | 72227 | - | Arabil | Intravilan | 325,00 | 17,00 | 3.076,58 |
20 | Ilfov | Berceni | Dorobantu Marin, Dorobantu Florina | 3 | 11/30![]() | 71244 | 71244 | - | Arabil | Intravilan | 733,00 | 90,00 | 16.287,80 |
21 | Ilfov | Berceni | Tache Florina | 3 | 11/31 | 69921 | 69921 | - | Arabil | Intravilan | 757,00![]() | 116,00 | 20.993,16 |
22 | Ilfov | Berceni | Ghenu Aristica, Ghenu Alexandru | 3 | 11/32 lot 1 | 71242 | 71242 | - | Arabil | Extravilan | 1.503,00 | 233,00 | 3.185,93 |
23 | Ilfov | Berceni | Cojocaru Florentina![]() | 3 | 11/33 | 58443 | 58443 | - | Arabil | Intravilan | 752,00 | 115,00 | 20.812,18 |
24 | Ilfov | Berceni | Ciobanu Gheorghe, Ciobanu Gherghina | 3 | 11/34 | 58445 | 58445 | - | Arabil![]() | Intravilan | 757,00 | 118,00 | 21.355,11 |
25 | Ilfov | Berceni | Bichir Nicolae, Bichir Marilena | 3 | 11/35 | 74571 | 74571 | - | Arabil | Extravilan | 752,00 | 102,00 | 1.394,70 |
26 | Ilfov | Berceni | Bichir Nicolae, Bichir Marilena | 3 | 11/36 | 71243 | 71243 | - | Arabil | Extravilan | 371,00 | 47,00 | 642,65 |
27 | Ilfov | Berceni | Bichir Nicolae, Bichir Marilena | 3 | 11/36/1 | 71439 | 71439![]() | - | Arabil | Extravilan | 169,00 | 22,00 | 300,82 |
28 | Ilfov | Berceni | Comuna Berceni*) | 3 | - | - | - | - | Arabil | Intravilan | 252,00 | 252,00 | 45.605,83![]() |
29 | Ilfov | Berceni | Ariciu Marian, Dumitrascu Maria, Dumitrascu Oancea Marilena Carla | 2 | 8/1/5,8/1/5/1-2 lot 36 | 71404 | 71404 | - | Arabil | Intravilan | 878,00 | 107,00 | 19.364,38 |
30 | Ilfov | Berceni | Pirvu Floarea, Motoroiu Catalin Bogdan, Motoroiu Liliana, Vale Florin, Vale Victorita, Jabre Amer, Jabre Ioan, Jabre Isabela, Jabre Anastasia, Olteanu Laurentiu, Olteanu Mihaela-Aurelia, Dumitrescu Tudor-Costin, Dumitrescu Florina, Maltonic Monica Elena | 2 | 8/1/4![]() | 74519 | 74519 | - | Arabil | Intravilan | 2.127,00 | 46,00 | 8.324,87 |
31 | Ilfov | Berceni | Calin Maria | 2 | 8/1/4 | 54940 | 54940 | - | Arabil | Intravilan | 10.053,00![]() | 232,00 | 41.986,32 |
32 | Ilfov | Berceni | Calin Stefan | 2 | 8/1/3 | 53330 | 53330 | - | Arabil | Intravilan | 776,00 | 272,00 | 49.225,34 |
33 | Ilfov | Berceni | Comuna Berceni - domeniu privat![]() | 2 | 8/1/2 | 64621 | 64621 | - | Arabil | Intravilan | 1.447,00 | 31,00 | 5.610,24 |
34 | Ilfov | Berceni | Petre Stefania Ana Maria | 2 | 8/1/2 | 54367 | 54367 | - | Arabil![]() | Intravilan | 1.048,00 | 186,00 | 33.661,44 |
35 | Ilfov | Berceni | Comuna Berceni*) | 2 | - | - | - | - | Arabil | Intravilan | 2,00 | 2,00 | 361,95 |
36 | Ilfov![]() | Berceni | Mihalcea Nicolae Cristian | 2 | 8/1/1 | 57920 | 57920 | - | Arabil | Extravilan | 178,00 | 163,00 | 2.228,78 |
37 | Ilfov | Berceni | Constantinescu Gheorghe, Constantinescu Domnica | 2 | 8/1/1 | 57921 | 57921 | - | Arabil | Extravilan | 610,00 | 48,00 | 656,33 |
38 | Ilfov | Berceni | Ariciu Ion | 2 | 8/1/1 | 58645 | 58645 | - | Arabil | Intravilan | 14,00 | 11,00 | 1.990,73![]() |
39 | Ilfov | Berceni | Constantinescu Gheorghe, Constantinescu Domnica | 2 | 8/1/1 | 55137 | 55137 | Arabil | Intravilan | 600,00 | 14,00 | 2.533,66 | |
40 | Ilfov | Berceni | Constantinescu Gheorghe, Constantinescu Domnica | 2 | 8/1/1![]() | 72360 | 72360 | - | Curţi-construcţii | Intravilan | 2.170,00 | 58,00 | 12.348,84 |
41 | Ilfov | Berceni | INTERDECOR DISTRIBUTION - S.R.L. | 3 | 11/27-28 | 68517 | 68517 | - | Arabil | Intravilan | 4.786,00![]() | 1.766,00 | 319.602,73 |
42 | Ilfov | Berceni | Matei Florina | 3 | 11/27 | 59753 | 59753 | - | Arabil | Intravilan | 954,00 | 951,00 | 172.107,70 |
43 | Ilfov | Berceni | Bercenaru Nicusor, Bercenaru Mariana![]() | 3 | 11/28 | 59435 | 59435 | - | Arabil | Extravilan | 1.189,00 | 266,00 | 3.637,15 |
44 | Ilfov | Berceni | Dumitru Steriana | 3 | 11/29 | 58440 | 58440 | - | Arabil![]() | Intravilan | 237,00 | 132,00 | 23.888,77 |
45 | Ilfov | Berceni | Dumitru Ion, Dumitru Cateluta, Malaeru Elena | 3 | 11/29 | 58446 | 58446 | - | Arabil | Intravilan | 245,00 | 138,00 | 24.974,62 |
46 | Ilfov![]() | Berceni | Dorobantu Marin, Dorobantu Florina | 3 | 11/30 lot 1 | 58444 | 58444 | - | Arabil | Extravilan | 231,00 | 134,00 | 1.832,25 |
47 | Ilfov | Berceni | Tache Florina | 3 | 11/31 | 58442 | 58442![]() | - | Arabil | Intravilan | 228,00 | 136,00 | 24.612,67 |
48 | Ilfov | Berceni | Ghenu Aristica, Ghenu Alexandru | 3 | 11/32 | 58441 | 58441 | - | Arabil | Extravilan | 352,00 | 210,00 | 2.871,44 |
49 | Ilfov | Berceni | Baicu Vasile | 3 | 11/33 | 74528 | 74528 | - | Arabil | Intravilan | 68,00 | 18,00 | 3.257,56 |
50 | Ilfov | Berceni | Ciobanu Gheorghe, Ciobanu Gherghina | 3 | 11/34![]() | 74568 | 74568 | - | Arabil | Intravilan | 141,00 | 59,00 | 10.677,55 |
51 | Ilfov | Berceni | Bichir Nicolae, Bichir Marilena | 3 | 11/35 | 54476 | 54476 | - | Arabil | Extravilan | 3.479,00![]() | 59,00 | 806,74 |
52 | Ilfov | Berceni | Bichir Nicolae, Bichir Marilena | 3 | 11/36 | 54298 | 54298 | - | Arabil | Extravilan | 1.212,00 | 30,00 | 410,21 |
53 | Ilfov | Berceni | Bichir Nicolae, Bichir Marilena![]() | 3 | 11/36/1 | 54296 | 54296 | - | Arabil | Extravilan | 551,00 | 14,00 | 191,43 |
54 | Ilfov | Berceni | Bichir Nicolae, Bichir Marilena | 3 | 11/36/1 | 54297 | 54297 | - | Arabil![]() | Extravilan | 759,00 | 19,00 | 259,80 |
55 | Ilfov | Berceni | Mihalcea Costel, Mihalcea Emilia | 3 | 11/37; 11/38 | 54004 | 54004 | - | Arabil | Intravilan | 107,00 | 83,00 | 15.020,97 |
56 | Ilfov![]() | Berceni | Palcuie Marian-Daniel, Palcuie Sandra | 3 | 11/37; 11/38 | 69437 | 69437 | - | Arabil | Intravilan | 97,00 | 58,00 | 10.496,58 |
57 | Ilfov | Berceni | Postane Ancuta Luminita | 1 | 2/1 | 69480 | 59480![]() | - | Arabil | Intravilan | 19,00 | 19,00 | 3.438,53 |
58 | Ilfov | Berceni | Sardan Vasile-Silviu, Sardan Niculina | 1 | 2/1 | 62294 | 62294 | - | Arabil | Extravilan | 21,00 | 21,00 | 287,14![]() |
59 | Ilfov | Berceni | Bichir Nicolae, Bichir Marilena | 3 | 11/36/1 | 71684 | 71684 | - | Arabil | Extravilan | 204,00 | 15,00 | 205,10 |
60 | Ilfov | Berceni | Mihalcea Costel, Mihalcea Emilia | 3 | 11/37,11/38 | 71227 | 71227 | - | Arabil | Intravilan | 843,00 | 44,00 | 7.962,92 |
61 | Ilfov | Berceni | GEOMAR REAL ESTATE - S.R.L. | 1 | 2/1,2/2 | 68000 | 68000 | - | Arabil | Intravilan | 6.366,00![]() | 264,00 | 47.777,53 |
62 | Ilfov | Berceni | Baicu Tudora | 3 | 11/27 | 59754 | 59754 | - | Arabil | Extravilan | 7,00 | 7,00 | 95,71 |
63 | Ilfov | Berceni | Bercenaru Nicusor, Bercenaru Mariana![]() | 3 | 11/28 | 71289 | 71289 | - | Arabil | Extravilan | 560,00 | 98,00 | 1.340,00 |
64 | Ilfov | Berceni | Dumitru Ion, Gheorghe Florica | 3 | 11/29 | 72228 | 72228 | - | Arabil![]() | Intravilan | 260,00 | 6,00 | 1.085,85 |
65 | Ilfov | Popeşti-Leordeni | Yildirim Deniz, Yldirim Derya | 26 | 524-525/II/5,6,7,8,9 | 108372 | 108372 | - | Arabil | Intravilan | 16.527,00 | 346,00 | 95.448,25 |
66 | Ilfov![]() | Popeşti-Leordeni | UTILAJ LOGISTICS - S.R.L. | 26 | 524-525/II/9/1 | 104979 | 104979 | - | Arabil | Intravilan | 12.557,00 | 1.420,00 | 391.724,04 |
67 | Ilfov | Popeşti-Leordeni | RENEWABLE ENERGY HOLDING - S.A. | 26 | 524-525/II/10 | 134256 | 134256![]() | - | Arabil | Intravilan | 4.452,00 | 465,00 | 128.275,83 |
68 | Ilfov | Popeşti-Leordeni | Dancu Vasilica | 26 | 524-525/II/11 | 134286 | 134286 | - | Arabil | Intravilan | 1.308,00 | 152,00 | 41.931,02![]() |
69 | Ilfov | Popeşti-Leordeni | RENEWABLE ENERGY HOLDING - S.A. | 26 | 524-525/II/12 | 134300 | 134300 | - | Arabil | Intravilan | 3.159,00 | 345,00 | 95.172,39 |
70 | Ilfov | Popeşti-Leordeni | ILKE - S.A. | 26 | 524-525/II/13![]() | 104689 | 104689 | - | Arabil | Intravilan | 14.919,00 | 672,00 | 185.379,26 |
71 | Ilfov | Popeşti-Leordeni | Popescu Constantin | 26 | 524-525/II/13/1 | - | - | 70265 | Arabil | Intravilan | 2.000,00 | 48,00 | 13.241,38 |
72 | Ilfov | Popeşti-Leordeni | Popescu Constantin | 26 | 524-525/II/14 | - | - | 70264 | Arabil | Intravilan | 600,00 | 14,00 | 3.862,07 |
73 | Ilfov | Popeşti-Leordeni | LIKEIT SOLUTION - S.R.L.![]() | 26 | 524-525/II/15 | 104789 | 104789 | - | Arabil | Intravilan | 2.600,00 | 61,00 | 14.156,27 |
74 | Ilfov | Popeşti-Leordeni | Raduta Gheorghe | 26 | 524-525/II/16 | - | - | 72575 | Arabil![]() | Intravilan | 4.561,00 | 109,00 | 30.068,96 |
75 | Ilfov | Popeşti-Leordeni | LIKEIT SOLUTION - S.R.L. | 27 | 531-532/I/1 | 113752 | 113752 | - | Arabil | Intravilan | 20.418,00 | 417,00 | 96.773,19 |
76 | Ilfov![]() | Popeşti-Leordeni | Oraş Popeşti-Leordeni*) | 26 | - | - | - | - | Arabil | Intravilan | 210,00 | 210,00 | 57.931,02 |
77 | Ilfov | Popeşti-Leordeni | Oraş Popeşti-Leordeni*) | 26 | - | - | -![]() | - | Arabil | Intravilan | 502,00 | 502,00 | 138.482,72 |
78 | Ilfov | Popeşti-Leordeni | Stanciulescu Maria, Stanciulescu Gabriel, Achim Ioan, Petre Ion, Petre Eugenia, Petre Ghizela, Radu Eugen, Radu Silviu | 12 | 229/4/10 | 107124 | 107124 | - | Arabil | Extravilan | 22.811,00 | 2.988,00 | 28.554,82![]() |
79 | Ilfov | Popeşti-Leordeni | LIKEIT SOLUTION - S.R.L. | 27 | 531-532/I/1 | 113753 | 113753 | - | Arabil | Intravilan | 21,00 | 21,00 | 4.873,47 |
80 | Ilfov | Popeşti-Leordeni | Oraş Popeşti-Leordeni*) | 26 | -![]() | - | - | - | Arabil | Intravilan | 56,00 | 56,00 | 15.448,27 |
81 | Ilfov | Popeşti-Leordeni | Negrei Stefania, Marinescu Tereza | 12 | 229/4/11 | 107041 | 107041 | - | Arabil | Extravilan | 11.166,00![]() | 52,00 | 496,94 |
82 | Ilfov | Popeşti-Leordeni | Dumitru Daniela, Dumitru Stefan-Cosmin, Dumitru Dragos Gabriel | 12 | 15 | 105880 | 105880 | - | Arabil | Extravilan | 2.314,00 | 8,00 | 76,45 |
83 | Ilfov | Popeşti-Leordeni | Roman Viorica, Ieremia Nicoleta, Dumitrescu Petra, Pascale Gabriela, Enache Mihaela | 12 | 14 | 107814 | 107814 | - | Arabil | Extravilan | 1.214,00 | 10,00 | 95,57 |
84 | Ilfov | Popeşti-Leordeni | Rizeanu Filofteia, Dumitrescu Gheorghe, Pencu Adrian Olivier, Rosu Adina-Oana, Fodor Mioara, Rosu Dan Constantin, Pencu Jeana, Dumitrescu Elisabeta, Glodeanu Ioana, Pencu Niculae | 12 | 13 | 135437 | 135437 | - | Arabil![]() | Extravilan | 33.802,00 | 30,00 | 286,70 |
85 | Ilfov | Popeşti-Leordeni | Milchie Petre, Milchie Iozu, Milchie Nicolae, Ceacaru Stefana | 12 | 12 | 135434 | 135434 | - | Arabil | Extravilan | 4.712,00 | 7,00 | 66,90 |
86 | Ilfov![]() | Popeşti-Leordeni | Gligore Elena, Mihalache Constanta, Trandafir Steliana, Olteanu Anda Cristina, Ghindanac Dumitru, Serbanescu Elisabeta | 12 | 11 | 135440 | 135440 | - | Arabil | Extravilan | 23.649,00 | 14,00 | 133,79 |
87 | Ilfov | Popeşti-Leordeni | Dobrescu Emilia | 12 | 10 | 135431 | 135431![]() | - | Arabil | Extravilan | 4.575,00 | 9,00 | 86,01 |
88 | Ilfov | Popeşti-Leordeni | Ghetu Ion | 12 | 9 | 135430 | 135430 | - | Arabil | Extravilan | 25.309,00 | 19,00 | 181,57![]() |
89 | Ilfov | Popeşti-Leordeni | Alexandru Linca, Stoian Petra, Nitescu Mariana Marcela | 12 | 8 | 107607 | 107607 | - | Arabil | Extravilan | 4.280,00 | 55,00 | 525,61 |
90 | Ilfov | Popeşti-Leordeni | GELDA COM IMPEX 2002 | 12 | 229/4/9![]() | 120245 | 120245 | - | Arabil | Extravilan | 9.988,00 | 82,00 | 783,63 |
TOTAL![]() | 17.083,00 | 2.598.581,93 |
Nr. crt. | Judeţul | Unitatea administrativ-teritorială | Denumirea proprietarului/ deţinătorului dreptului de administrare | Număr MF![]() | Tarlaua | Parcela | Nr. cad./ topo | Nr. cărţii funciare | Categoria de folosinţă | Intravilan/ Extravilan | Suprafaţa totală a terenului (mp) | Suprafaţa supusă transferului (mp) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Ilfov | Berceni | Statul român - în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare | 59461 (parţial) | 3 | - | - | - | Ape stătătoare | Extravilan | 429,00 | 429,00 |
2 | Ilfov | Berceni | Statul român - în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare![]() | 59461 (parţial) | 3 | - | - | - | Ape stătătoare | Extravilan | 288,00 | 288,00 |
3 | Ilfov | Popeşti-Leordeni | Statul român - în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin C.N.A.I.R. - S.A. | 99789 (parţial) | - | DN 4 | 132722 | 132722 | Drum | Extravilan![]() | 70.005,00 | 4.373,00 |
TOTAL | 5.090,00 |

Nr. crt. | Judeţul | Unitatea administrativ-teritorială | Denumirea proprietarului/ deţinătorului dreptului de administrare | Tarlaua | Parcela | Nr. cad./ topo | Nr. cărţii funciare | Categoria de folosinţă | Intravilan/ Extravilan | Suprafaţa totală a terenului (mp) | Suprafaţa supusă transferului ![]() |
