HOTĂRÂRE nr. 942 din 6 noiembrie 2025privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 1045 din 12 noiembrie 2025Data intrării în vigoare 12-11-2025
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 288 alin. (1), art. 297 alin. (1) lit. a) şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă înscrierea unor bunuri imobile de natura drumurilor auto forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.(2) Bunurile imobile prevăzute la alin. (1) se utilizează ca drumuri auto forestiere.(3) Predarea-primirea bunurilor imobile prevăzute la alin. (1) se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 2Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru, ministrul apărării naţionale,
Cristian-Gabriel Seidler,
secretar de stat
Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Diana-Anda Buzoianu
p. Ministrul finanţelor,
Florin-Alexandru Zaharia,
secretar de statBucureşti, 6 noiembrie 2025.Nr. 942.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau În administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
-----

| EMITENT |
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 288 alin. (1), art. 297 alin. (1) lit. a) şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă înscrierea unor bunuri imobile de natura drumurilor auto forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.(2) Bunurile imobile prevăzute la alin. (1) se utilizează ca drumuri auto forestiere.(3) Predarea-primirea bunurilor imobile prevăzute la alin. (1) se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 2Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru, ministrul apărării naţionale,
Cristian-Gabriel Seidler,
secretar de stat
Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Diana-Anda Buzoianu
p. Ministrul finanţelor,
Florin-Alexandru Zaharia,
secretar de statBucureşti, 6 noiembrie 2025.Nr. 942.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau În administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
| Nr. crt. | Nr. MF. | Codul de clasificaţie | Tipul bunului (mobil/ imobil) | Denumirea | Elementele-cadru de descriere tehnică | Adresa | Vecinătăţi (N, S, V, E) | Anul dobândirii/ dării în folosinţă | Valoarea de inventar | Data la care bunul este înregistrat cu valoarea de inventar din coloana 9 în evidenţa financiar-contabilă | Titularul dreptului de administrare şi ordonatorul principal de credite | Situaţia juridică | ||||
| Baza legală | Administrare/ Concesiune/ Folosinţă gratuită/ Închiriere | |||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1 | MF va atribui un număr nou. | 8.04.04 | Imobil | DRUM AUTO FORESTIER DARNAU MIC TRONSONUL I | Lungimea 2,420 km; suprafaţa totală 1,4400 ha; CF 27295 Zagon, nr. cadastral 27295 | Ţara: România, judeţul Covasna, localitatea Zagon | N-S - proprietatea publică a statului, localitatea Zagon; E-V - proprietate privată S.C. CPW SILVANIA NATURA - S.R.L. | 2012 | 2.323.846,00 | 31.12.2024 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I. 1590120 | Legea nr. 331/2024; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019; Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 6.489/13.12.2011 | În administrare | |||
| 2 | MF va atribui un număr nou. | 8.04.04 | Imobil | DRUM AUTO FORESTIER DARNAU MIC TRONSONUL II | Lungimea 2,840 km; suprafaţa totală 1,6800 ha; CF 27297 Zagon, nr. cadastral 27297 | Ţara: România, judeţul Covasna, localitatea Zagon | N - UAT Zagon; S - proprietatea publică a statului, localitatea Zagon; E-V - proprietate privată S.C. CPW SILVANIA NATURA - S.R.L. | 2012 | 1.327.744,00 | 31.12.2024 | Legea nr. 331/2024; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019; Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.176/21.08.2012 | În administrare | ||||
| 3 | MF va atribui un număr nou. | 8.04.04 | Imobil | DRUM FORESTIER CORIILE MARI PRELUNGIRE TRONSON I | Lungimea 1,750 km; suprafaţa totală 0,9900 ha; CF 27315 Zagon, nr. cadastral 27315 | Ţara: România, judeţul Covasna, localitatea Zagon | N - UAT Zagon; S - proprietatea publică a statului, localitatea Zagon; E-V - % proprietatea publică a statului, localitatea Zagon, şi % UAT Zagon | 2006 | 1.118.261,00 | 31.12.2024 | Legea nr. 331/2024; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019; Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 6.671/13.12.2006; Procesul-verbal de evaluare a pierderilor provocate fondului forestier naţional nr. 4.283/A/2.07.2021; Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 8.104/30.12.2022 | În administrare | ||||
| 4 | MF va atribui un număr nou. | 8.04.04 | Imobil | DRUM FORESTIER HUSĂUŞI PÂRÂUL DIN STÂNGA | Lungimea 1,600 km; suprafaţa totală 0,8900 ha; CF 27314 Zagon, nr. cadastral 27314 | Ţara: România, judeţul Covasna, localitatea Zagon | N-S-E-V - proprietatea publică a statului, localitatea Zagon | 2006 | 1.086.516,00 | 31.12.2024 | Legea nr. 331/2024; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019; Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 6.672/13.12.2006 | În administrare | ||||
| 5 | MF va atribui un număr nou. | 8.04.04 | Imobil | DRUM AUTO FORESTIER CRACU MIC | Lungimea totală 1,173 km, suprafaţa totală 0,7566 ha, din care: lungimea 0,649 km, suprafaţa 0,4552 ha, CF 35814 Slatina, nr. cadastral 35814; lungimea 0,510 km, suprafaţa 0,2909 ha, CF 35815 Slatina, nr. cadastral 35815; lungimea 0,0014 km, suprafaţa 0,0105 ha, CF 36114 Slatina, nr. cadastral 36114 | Ţara: România; judeţul Suceava, localitatea Slatina | N-S-E-V - proprietatea publică a statului, localitatea Slatina | 2006 | 354.577,00 | 31.12.2024 | Legea nr. 331/2024; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019; Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.706/19.10.2006 | În administrare | ||||
| 6 | MF va atribui un număr nou. | 8.04.04 | Imobil | DAF NEGRIŞOARA | Lungimea 8,590 km; suprafaţa totală 5,4706 ha; CF 40021 Dorna Candrenilor, nr. cadastral 40021 | Ţara: România; judeţul Suceava, localitatea Dorna Candrenilor | N - UAT Dorna Candrenilor; S - proprietatea publică a statului, localitatea Dorna Candrenilor; E - % proprietatea publică a statului, localitatea: Dorna Candrenilor, % UAT Josenii Bârgăului şi % proprietate privată PF, localitatea Dorna Candrenilor; V - % proprietatea publică a statului, localitatea Dorna Candrenilor, şi % UAT Josenii Bârgăului | 2013 | 1.132.309,00 | 31.12.2024 | Legea nr. 331/2024; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019; Procesul-verbal de recepţie la inventarierea patrimoniului/ plus inventar nr. 13.021/31.12.2013; Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 13.257/15.03.2019 | În administrare | ||||
| 7 | MF va atribui un număr nou. | 8.04.04 | Imobil | DAF RUNCU | Lungimea 1,233 km; suprafaţa totală 0,7562 ha; CF 32117 Coşna, nr. cadastral 32117 | Ţara: România; judeţul Suceava, localitatea Coşna | N-S-V - UAT Coşna;E - proprietatea publică a statului, localitatea Coşna | 2011 | 134.771,00 | 31.12.2024 | Legea nr. 331/2024; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019; Procesul-verbal de recepţie la inventarierea patrimoniului/ plus inventar nr. 1.544/29.03.2011 | În administrare | ||||
| 8 | MF va atribui un număr nou. | 8.04.04 | Imobil | DAF SCĂLDĂTORI TARNIŢA | Lungimea 3,750 km; suprafaţa totală 2,0926 ha; CF 32117 Ostra, nr. cadastral 32117 | Ţara: România; judeţul Suceava, localitatea Ostra | N - proprietatea publică a statului, localitatea Ostra; S - % proprietate privată PF, localitatea Ostra, şi % proprietatea publică a statului, localitatea Ostra; E - DJ177A; V - proprietatea publică a statului, localitatea Ostra | 2009 | 429.985,00 | 31.12.2024 | Legea nr. 331/2024; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019; Procesul-verbal de recepţie la inventarierea patrimoniului/ plus inventar nr. 7.389/31.12.2009 | În administrare | ||||
| 9 | MF va atribui un număr nou. | 8.04.04 | Imobil | DAF SCĂLDĂTORI | Lungimea 1,081 km; suprafaţa totală 0,7143 ha; CF 32116 Ostra, nr. cadastral 32116 | Ţara: România; judeţul Suceava, localitatea Ostra | N-S-E-V - proprietatea publică a statului, localitatea Ostra | 2008 | 697.923,00 | 31.12.2024 | Legea nr. 331/2024; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019; Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7.218/27.12.2007 | În administrare | ||||
| 10 | MF va atribui un număr nou. | 8.04.04 | Imobil | DAF TAUSER | Lungimea 1,344 km; suprafaţa totală 0,802 ha; CF 35521 Stulpicani, nr. cadastral 35521 | Ţara: România; judeţul Suceava, localitatea Stulpicani | N-S-E-V - proprietatea publică a statului, localitatea Stulpicani | 2009 | 137.981,00 | 31.12.2024 | Legea nr. 331/2024; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019; Procesul-verbal de recepţie la inventarierea patrimoniului/ plus inventar nr. 7.390/31.12.2009 | În administrare | ||||
| 11 | MF va atribui un număr nou. | 8.04.04 | Imobil | DAF PODU CHEI | Lungimea 4,550 km; suprafaţa totală 3,4100 ha; CF 35527 Stulpicani, nr. cadastral 35527 | Ţara: România; judeţul Suceava, localitatea Stulpicani | N - % DC34 şi % proprietate privată PF, localitatea Stulpicani; S-E-V - % proprietatea publică a statului, localitatea Stulpicani, şi % proprietate privată PF, localitatea Stulpicani | 2007 | 7.320.954,00 | 31.12.2024 | Legea nr. 331/2024; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019; Procesul-verbal de recepţie la inventarierea patrimoniului/ plus inventar nr. 7.739/31.12.2007; Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 6.795/18.11.2008; Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7.138/13.10.2011; Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 12.815/28.10.2016; Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 14.703/9.12.2021 | În administrare | ||||
| 12 | MF va atribui un număr nou. | 8.04.04 | Imobil | DAF GEMENEA | Lungimea 4,614 km; suprafaţa totală 3,3375 ha; CF 35525 Stulpicani, nr. cadastral 35525 | Ţara: România; judeţul Suceava, localitatea Stulpicani | N - % DC34 şi % proprietate privată PF, localitatea Stulpicani; S-E - proprietatea publică a statului, localitatea Stulpicani; V - % UAT Stulpicani, % proprietatea publică a statului, localitatea Stulpicani, şi % proprietate privată PF, localitatea Stulpicani | 2007 | 7.223.196,00 | 31.12.2024 | Legea nr. 331/2024; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019; Procesul-verbal de recepţie la inventarierea patrimoniului/ plus inventar nr. 7.740/31.12.2007; Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 6.796/18.11.2008; Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7.137/13.10.2011; Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 12.811/28.10.2016; Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 14.698/9.12.2021 | În administrare | ||||
| 13 | MF va atribui un număr nou. | 8.04.04 | Imobil | DAF PÂRÂUL LUI ION | Lungimea 0,804 km; suprafaţa totală 0,4149 ha; CF 35528 Stulpicani, nr. cadastral 35528 | Ţara: România; judeţul Suceava, localitatea Stulpicani | N-S-E - proprietatea publică a statului, localitatea Stulpicani; V - DJ177E | 2009 | 78.617,00 | 31.12.2024 | Legea nr. 331/2024; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019; Procesul-verbal de recepţie la inventarierea patrimoniului/ plus inventar nr. 7.391/31.12.2009 | În administrare | ||||
| 14 | MF va atribui un număr nou. | 8.04.04 | Imobil | DRUM FORESTIER IZVOR | Lungimea 3,497 km; suprafaţa totală 1,9278 ha; CF 37927 Solca, nr. cadastral 37927 | Ţara: România; judeţul Suceava, localitatea Solca | N-V - proprietatea publică a statului, localitatea Solca;S - UAT Solca;E - % proprietatea publică a statului, localitatea Solca, şi % UAT Solca | 2015 | 2.704.735,00 | 31.12.2024 | Legea nr. 331/2024; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019; Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 11.828/1.09.2015 | În administrare | ||||
| TOTAL | 26.071.415,00 | |||||||||||||||
















