HOTĂRÂRE nr. 959 din 13 noiembrie 2025privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 842/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 2D Focşani - Ojdula km 0+000 - km 118+873", precum şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 842/2008
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 1055 din 17 noiembrie 2025Data intrării în vigoare 17-11-2025
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (8), al art. 11 alin. (7) şi al art. 32 alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul ISe aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 842/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 2D Focşani - Ojdula km 0+000 - km 118+873“, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma totală de 378 lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, cu modificările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“.Articolul IIAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 842/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 2D Focşani - Ojdula km 0+000 - km 118+873“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 27 august 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Poziţiile nr. crt. 11, 17, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 111, 112, 113, 114, 129, 130, 131, 132, 133, 168, 169, 178, 195, 248, 249, 250, 256, 257, 259, 262, 266, 268, 269, 270, 272, 273, 275, 276, 278, 293, 309, 323, 336, 340, 350, 356, 360, 424, 426, 427, 428, 435, 449, 466, 475, 495, 499, 500, 502, 505, 520, 529, 535, 559, 560, 564, 566, 587, 694, 800, 836, 998, 1061, 1150 şi 1243 se modifică, în sensul actualizării elementelor de identificare a imobilelor, suprafeţelor expropriate, categoriilor de folosinţă, proprietarilor sau deţinătorilor, apartenenţei administrative de la localitatea Odobeşti la localitatea Câmpineanca, precum şi a sumelor individuale aferente despăgubirilor, conform anexei la prezenta hotărâre.2. Poziţiile nr. crt. 47, 54, 55, 62, 63 şi 82 se elimină ca urmare a operaţiunii tehnice de comasare.3. După poziţia nr. crt. 33 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. crt. 33^1, după poziţia nr. crt. 42 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. crt. 42^1, după poziţia nr. crt. 43 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. crt. 43^1, după poziţia nr. crt. 49 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. crt. 49^1, după poziţia nr. crt. 59 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. crt. 59^1, după poziţia nr. crt. 64 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. crt. 64^1, după poziţia nr. crt. 65 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. crt. 65^1, 65^2 şi 65^3, după poziţia nr. crt. 78 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. crt. 78^1, după poziţia nr. crt. 80 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. crt. 80^1 şi 80^2, după poziţia nr. crt. 114 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. crt. 114^1 şi 114^2, după poziţia nr. crt. 130 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. crt. 130^1, după poziţia nr. crt. 133 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. crt. 133^1, ca urmare a dezmembrării, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre. 4. Poziţiile nr. crt. 88, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125 şi 126 se elimină, în condiţiile legii.Articolul III(1) Suma prevăzută la art. I se utilizează în scopul acordării justelor despăgubiri pentru imobilele prevăzute la art. II pct. 1 şi 3, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.(2) Suma individuală prevăzută la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 842/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 2D Focşani - Ojdula km 0+000 - km 118+873“, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.Articolul IVMinisterul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor din anexa la prezenta hotărâre, de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Ionuţ-Cristian Săvoiu,
secretar de stat
p. Ministrul finanţelor,
Mihai Diaconu,
secretar de statBucureşti, 13 noiembrie 2025.Nr. 959.ANEXĂMODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRIla Lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentullucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 2D Focşani - Ojdula km 0+000 -km 118+873“, aflate pe raza localităţilor Odobeşti, Boloteşti, Vidra,Valea Sării, Bârseşti, Negrileşti, Tulnici din judeţul Vrancea şi a localităţilorOjdula, Târgu Secuiesc din judeţul Covasna, proprietarii sau deţinătoriiacestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor
-----

| EMITENT |
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (8), al art. 11 alin. (7) şi al art. 32 alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul ISe aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 842/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 2D Focşani - Ojdula km 0+000 - km 118+873“, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma totală de 378 lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, cu modificările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“.Articolul IIAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 842/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 2D Focşani - Ojdula km 0+000 - km 118+873“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 27 august 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Poziţiile nr. crt. 11, 17, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 111, 112, 113, 114, 129, 130, 131, 132, 133, 168, 169, 178, 195, 248, 249, 250, 256, 257, 259, 262, 266, 268, 269, 270, 272, 273, 275, 276, 278, 293, 309, 323, 336, 340, 350, 356, 360, 424, 426, 427, 428, 435, 449, 466, 475, 495, 499, 500, 502, 505, 520, 529, 535, 559, 560, 564, 566, 587, 694, 800, 836, 998, 1061, 1150 şi 1243 se modifică, în sensul actualizării elementelor de identificare a imobilelor, suprafeţelor expropriate, categoriilor de folosinţă, proprietarilor sau deţinătorilor, apartenenţei administrative de la localitatea Odobeşti la localitatea Câmpineanca, precum şi a sumelor individuale aferente despăgubirilor, conform anexei la prezenta hotărâre.2. Poziţiile nr. crt. 47, 54, 55, 62, 63 şi 82 se elimină ca urmare a operaţiunii tehnice de comasare.3. După poziţia nr. crt. 33 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. crt. 33^1, după poziţia nr. crt. 42 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. crt. 42^1, după poziţia nr. crt. 43 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. crt. 43^1, după poziţia nr. crt. 49 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. crt. 49^1, după poziţia nr. crt. 59 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. crt. 59^1, după poziţia nr. crt. 64 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. crt. 64^1, după poziţia nr. crt. 65 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. crt. 65^1, 65^2 şi 65^3, după poziţia nr. crt. 78 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. crt. 78^1, după poziţia nr. crt. 80 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. crt. 80^1 şi 80^2, după poziţia nr. crt. 114 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. crt. 114^1 şi 114^2, după poziţia nr. crt. 130 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. crt. 130^1, după poziţia nr. crt. 133 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. crt. 133^1, ca urmare a dezmembrării, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre. 4. Poziţiile nr. crt. 88, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125 şi 126 se elimină, în condiţiile legii.Articolul III(1) Suma prevăzută la art. I se utilizează în scopul acordării justelor despăgubiri pentru imobilele prevăzute la art. II pct. 1 şi 3, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.(2) Suma individuală prevăzută la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 842/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 2D Focşani - Ojdula km 0+000 - km 118+873“, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.Articolul IVMinisterul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor din anexa la prezenta hotărâre, de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Ionuţ-Cristian Săvoiu,
secretar de stat
p. Ministrul finanţelor,
Mihai Diaconu,
secretar de statBucureşti, 13 noiembrie 2025.Nr. 959.ANEXĂMODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRIla Lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentullucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 2D Focşani - Ojdula km 0+000 -km 118+873“, aflate pe raza localităţilor Odobeşti, Boloteşti, Vidra,Valea Sării, Bârseşti, Negrileşti, Tulnici din judeţul Vrancea şi a localităţilorOjdula, Târgu Secuiesc din judeţul Covasna, proprietarii sau deţinătoriiacestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor
| Nr. crt. | Poziţia din Hotărârea Guvernului nr. 842/2008 | Judeţul | Unitatea administrativ-teritorială | Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului imobilului | Tarlaua/ Parcela | Categoria de folosinţă | Numărul cadastral/ Numărul topo | Numărul cărţii funciare | Suprafaţa totală (mp) | Suprafaţa de expropriat (mp) | Suprafaţa construcţiilor de expropriat (ml) | Despăgubirea, conform Legii nr. 255/2010(lei ) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 11 | Vrancea | Odobeşti | Dobos Ion | 118/2964 | A | 50513 | 50513 | 1.076 | 2 | - | 12,77 |
| 2 | 17 | Vrancea | Odobeşti | Bizna Com - S.R.L., Bizna Valeriu, Bizna Rodica | 116/2964 | Cc | 53478 | 53478 | 842 | 30 | - | 522,60 |
| 3 | 27 | Vrancea | Odobeşti | V&G OIL 2002 - S.R.L. | 110/2915 | A | 58699 | 58699 | 4.000 | 6 | - | 38,30 |
| 4 | 28 | Vrancea | Odobeşti | Vulcan Iulian, Vulcan Sandica | 110/2915 | A | 60176 | 60176 | 10.000 | 8 | - | 51,06 |
| 5 | 32 | Vrancea | Câmpineanca | Mihai Adina, Mihai Dumitru | 111/2917 | A | 55790 | 55790 | 5.075 | 5 | - | 23,21 |
| 6 | 33 | Vrancea | Câmpineanca | V&G OIL 2002 - S.R.L. | 111/2917 | A | 55817 | 55817 | 3.000 | 5 | - | 23,21 |
| 7 | 33^1 | Vrancea | Câmpineanca | V&G OIL 2002 - S.R.L. | 111/2917 | A | 55818 | 55818 | 2.000 | 3 | - | 13,92 |
| 8 | 34 | Vrancea | Câmpineanca | Mihai Adina, Mihai Dumitru | 111/2917 | A | 55788 | 55788 | 1.900 | 4 | - | 18,56 |
| 9 | 35 | Vrancea | Câmpineanca | Mereuta Ecaterina, Faur Elena, Faur Razvan | 111/2917 | A | 55787 | 55787 | 3.007 | 6 | - | 27,85 |
| 10 | 36 | Vrancea | Câmpineanca | UAT Câmpineanca | 111/2917 | A | 55785 | 55785 | 2.400 | 4 | - | 18,56 |
| 11 | 37 | Vrancea | Câmpineanca | Hirsu Maria, Ionescu Ana | 111/2917 | A | 55784 | 55784 | 6.500 | 12 | - | 55,69 |
| 12 | 38 | Vrancea | Câmpineanca | Bondarenco Nicolae | 111/2917 | A | 55783 | 55783 | 3.900 | 8 | - | 37,13 |
| 13 | 41 | Vrancea | Câmpineanca | Bratu Marian, Bratu Mihaela | 111/2917 | A | 55780 | 55780 | 2.789 | 5 | - | 23,21 |
| 14 | 42 | Vrancea | Câmpineanca | Calin Eugenia | 111/2917 | A | 55778 | 55778 | 4.499 | 8 | - | 37,13 |
| 15 | 42^1 | Vrancea | Câmpineanca | Chiper Neculai | 111/2917 | A | 55779 | 55779 | 3.501 | 7 | - | 32,49 |
| 16 | 43 | Vrancea | Câmpineanca | Prescura Viorel | 111/2917 | A | 55776 | 55776 | 3.000 | 6 | - | 27,85 |
| 17 | 43^1 | Vrancea | Câmpineanca | Calin Eugenia | 111/2917 | A | 55777 | 55777 | 2.500 | 5 | - | 23,21 |
| 18 | 44 | Vrancea | Câmpineanca | Jibleanu Angela, Farcasanu Bornaz Aurel | 111/2917 | A | 55775 | 55775 | 4.000 | 7 | - | 32,49 |
| 19 | 45 | Vrancea | Câmpineanca | Paius Lucia, Paius Marcel | 111/2917 | A | 55774 | 55774 | 10.601 | 19 | - | 88,18 |
| 20 | 46 | Vrancea | Câmpineanca | Paius Macoveiu, Paius Maricel | 111/2917 | A | 55773 | 55773 | 7.494 | 12 | - | 55,69 |
| 21 | 49 | Vrancea | Câmpineanca | Mihalcea Georgeta | 111/2917 | A | 55770 | 55770 | 5.001 | 6 | - | 27,85 |
| 22 | 49^1 | Vrancea | Câmpineanca | Mihalcea Georgeta | 111/2917 | A | 55771 | 55771 | 1.999 | 3 | - | 13,92 |
| 23 | 50 | Vrancea | Câmpineanca | Mihalcea Georgeta | 111/2917 | A | 55769 | 55769 | 9.999 | 11 | - | 51,05 |
| 24 | 51 | Vrancea | Câmpineanca | UAT Câmpineanca | 111/2917 | A | 55768 | 55768 | 1.500 | 2 | - | 9,28 |
| 25 | 52 | Vrancea | Câmpineanca | Manole Ion | 111/2917 | A | 55767 | 55767 | 8.000 | 8 | - | 37,13 |
| 26 | 53 | Vrancea | Câmpineanca | Serban Toader, Serban Jeni | 111/2917 | A | 55766 | 55766 | 14.904 | 16 | - | 74,26 |
| 27 | 56 | Vrancea | Câmpineanca | Paius Macoveiu, Paius Maricel | 111/2917 | A | 55765 | 55765 | 3.500 | 4 | - | 18,56 |
| 28 | 57 | Vrancea | Câmpineanca | Paius Macoveiu, Paius Maricel | 111/2917 | A | 55764 | 55764 | 7.000 | 9 | - | 41,77 |
| 29 | 58 | Vrancea | Câmpineanca | Paius Macoveiu, Paius Maricel | 111/2917 | A | 55763 | 55763 | 4.100 | 6 | - | 27,85 |
| 30 | 59 | Vrancea | Câmpineanca | V&G OIL 2002 - S.R.L. | 111/2917 | A | 55761 | 55761 | 1.650 | 2 | - | 9,28 |
| 31 | 59^1 | Vrancea | Câmpineanca | V&G OIL 2002 - S.R.L. | 111/2917 | A | 55762 | 55762 | 1.700 | 2 | - | 9,28 |
| 32 | 60 | Vrancea | Câmpineanca | Nita Cecilia | 111/2917 | A | 55760 | 55760 | 3.500 | 5 | - | 23,21 |
| 33 | 61 | Vrancea | Câmpineanca | Hagiu Mitica, Hagiu Nina | 111/2917 | A | 55759 | 55759 | 8.509 | 13 | - | 60,33 |
| 34 | 64 | Vrancea | Câmpineanca | Isvan Floarea | 111/2917 | A | 55757 | 55757 | 5.000 | 8 | - | 37,13 |
| 35 | 64^1 | Vrancea | Câmpineanca | UAT Câmpineanca | 111/2917 | A | 55758 | 55758 | 2.600 | 4 | - | 18,56 |
| 36 | 65 | Vrancea | Câmpineanca | Panait Laura Lizeta | 111/2917 | A | 55753 | 55753 | 8.500 | 11 | - | 51,05 |
| 37 | 65^1 | Vrancea | Câmpineanca | UAT Câmpineanca | 111/2917 | A | 55754 | 55754 | 3.580 | 5 | - | 23,21 |
| 38 | 65^2 | Vrancea | Câmpineanca | Serban Toader, Serban Jeni | 111/2917 | A | 55755 | 55755 | 2.893 | 4 | - | 18,56 |
| 39 | 65^3 | Vrancea | Câmpineanca | Dobrescu Anica | 111/2917 | A | 55756 | 55756 | 3.399 | 5 | - | 23,21 |
| 40 | 66 | Vrancea | Câmpineanca | UAT Câmpineanca | 111/2917 | A | 55752 | 55752 | 17.453 | 20 | - | 92,82 |
| 41 | 67 | Vrancea | Câmpineanca | Paius Macoveiu, Paius Maricel | 111/2917 | A | 55751 | 55751 | 12.500 | 2 | - | 9,28 |
| 42 | 76 | Vrancea | Câmpineanca | Nedelcu Mihai, Tinjala Tinca, Guritoiu Elena | 111/2917 | A | 55744 | 55744 | 10.000 | 4 | - | 18,56 |
| 43 | 77 | Vrancea | Câmpineanca | Gatin Iordache | 111/2917 | A | 55743 | 55743 | 2.600 | 3 | - | 13,92 |
| 44 | 78 | Vrancea | Câmpineanca | Dorobat Maria | 111/2917 | A | 55741 | 55741 | 1.526 | 3 | - | 13,92 |
| 45 | 78^1 | Vrancea | Câmpineanca | Dorobat Gheorghe | 111/2917 | A | 55742 | 55742 | 1.874 | 3 | - | 13,92 |
| 46 | 79 | Vrancea | Câmpineanca | Chiper Anica | 111/2917 | A | 55740 | 55740 | 12.499 | 29 | - | 134,59 |
| 47 | 80 | Vrancea | Câmpineanca | Donie Mioara | 111/2917 | A | 55737 | 55737 | 7.468 | 19 | - | 88,18 |
| 48 | 80^1 | Vrancea | Câmpineanca | Pamfil Vasilica Ciprian, Pamfil Mioara-Adina | 111/2917 | A | 55738 | 55738 | 3.649 | 9 | - | 41,77 |
| 49 | 80^2 | Vrancea | Câmpineanca | Cabalorta Victor-Aurel, Cabalorta Petrica | 111/2917 | A | 55739 | 55739 | 5.000 | 12 | - | 55,69 |
| 50 | 81 | Vrancea | Câmpineanca | Donie Mioara | 111/2917 | A | 55736 | 55736 | 30.931 | 76 | - | 352,72 |
| 51 | 83 | Vrancea | Câmpineanca | Donie Mioara | 111/2917 | A | 55735 | 55735 | 5.157 | 13 | - | 60,33 |
| 52 | 84 | Vrancea | Câmpineanca | Lungu Niculina | 111/2917 | A | 55734 | 55734 | 3.200 | 8 | - | 37,13 |
| 53 | 85 | Vrancea | Câmpineanca | Chetroiu Dumitru | 111/2917 | A | 55733 | 55733 | 4.000 | 10 | - | 46,41 |
| 54 | 91 | Vrancea | Odobeşti | Basma Stelian, Petrisor Margareta, Basma Ion | 31/477 | A | 59549 | 59549 | 10.000 | 1 | - | 6,38 |
| 55 | 92 | Vrancea | Odobeşti | Staicu Virgil | 31/477 | A | 59548 | 59548 | 7.500 | 6 | - | 38,30 |
| 56 | 93 | Vrancea | Odobeşti | Surla Aneta, Palade Antonia | 31/477 | A | 59547 | 59547 | 2.400 | 3 | - | 19,15 |
| 57 | 94 | Vrancea | Odobeşti | Preda Maria, Preda Ioan | 31/477 | A | 59546 | 59546 | 5.000 | 5 | - | 31,92 |
| 58 | 95 | Vrancea | Odobeşti | Preda Maria, Preda Ioan | 31/477 | A | 59545 | 59545 | 7.500 | 5 | - | 31,92 |
| 59 | 96 | Vrancea | Odobeşti | Manole Nastasia | 31/477 | A | 59544 | 59544 | 10.800 | 1 | - | 6,38 |
| 60 | 111 | Vrancea | Odobeşti | Cazacu Nicolae Aurelian | 31/477 | A | 59528 | 59528 | 4.849 | 1 | - | 6,38 |
| 61 | 112 | Vrancea | Odobeşti | Petroianu Virgil Giani, Petroianu Dana Camelia | 31/477 | A | 59527 | 59527 | 7.756 | 3 | - | 19,15 |
| 62 | 113 | Vrancea | Odobeşti | Petroianu Ecaterina | 31/477 | A | 59526 | 59526 | 2.000 | 1 | - | 6,38 |
| 63 | 114 | Vrancea | Odobeşti | Petroianu Marin | 31/477 | A | 59523 | 59523 | 1.425 | 1 | - | 6,38 |
| 64 | 114^1 | Vrancea | Odobeşti | Petroianu Marin | 31/477 | A | 59524 | 59524 | 1.425 | 1 | - | 6,38 |
| 65 | 114^2 | Vrancea | Odobeşti | Petroianu Marin | 31/477 | A | 59525 | 59525 | 1.426 | 1 | - | 6,38 |
| 66 | 129 | Vrancea | Odobeşti | Iorgu Marina-Florentina | 21/1/426/1 | A | 59468 | 59468 | 4.190 | 1 | - | 6,38 |
| 67 | 130 | Vrancea | Odobeşti | Petrache Mariana, Ionescu Mitica | 21/1/426/1 | A | 59467 | 59467 | 4.000 | 4 | - | 25,53 |
| 68 | 130^1 | Vrancea | Odobeşti | Plantos Paraschiva | 21/1/426/1 | A | 59466 | 59466 | 3.500 | 3 | - | 19,15 |
| 69 | 131 | Vrancea | Odobeşti | Cucu Elena | 21/1/426/1 | A | 59465 | 59465 | 15.000 | 23 | - | 146,81 |
| 70 | 132 | Vrancea | Odobeşti | Serban Elena | 21/1/426/1 | A | 59464 | 59464 | 2.800 | 5 | - | 31,92 |
| 71 | 133 | Vrancea | Odobeşti | Rusacov Ioana, Cimpeanu Carmen, Sau Daniela Simona, Petculescu Stefan-Bogdan, Petculesu Simona-Maria | 21/1/426/1 | A | 59463 | 59463 | 5.050 | 8 | - | 51,06 |
| 72 | 133^1 | Vrancea | Odobeşti | Girleanu Vasile | 21/1/426/1 | A | 59462 | 59462 | 22.043 | 10 | - | 63,83 |
| 73 | 168 | Vrancea | Boloteşti | Magadan Catalin-Nicusor, Magadan Teodor-Andrei | 192/2139 | A | 53934 | 53934 | 4.495 | 59 | - | 171,04 |
| 74 | 169 | Vrancea | Boloteşti | Poenaru Toader | 192/2139% | A | 50759 | 50759 | 7.448 | 52 | - | 150,75 |
| 75 | 178 | Vrancea | Boloteşti | Nastase Constantin, Nastase Vasilica | 192/2139 | A | 50318 | 50318 | 5.000 | 30 | - | 86,97 |
| 76 | 195 | Vrancea | Boloteşti | Macovei Simion | 178/2554 | A | 60220 | 60220 | 3.300 | 22 | - | 63,78 |
| 77 | 248 | Vrancea | Boloteşti | Aron Paraschiva | 178/2552 | A | 57868 | 57868 | 5.000 | 31 | - | 89,87 |
| 78 | 249 | Vrancea | Boloteşti | Avram Stana | 178/2552 | A | 57869 | 57869 | 10.000 | 66 | - | 191,33 |
| 79 | 250 | Vrancea | Boloteşti | UAT Boloteşti | 178/2552 | A | 57870 | 57870 | 5.000 | 37 | - | 107,26 |
| 80 | 256 | Vrancea | Boloteşti | Raduta Nedelea | 178/2554 | A | 57876 | 57876 | 5.000 | 47 | - | 136,25 |
| 81 | 257 | Vrancea | Boloteşti | Raduta Nedelea | 178/2552 | A | 57877 | 57877 | 12.500 | 127 | - | 368,17 |
| 82 | 259 | Vrancea | Boloteşti | Neidentificat, Bucur Maria | 178/2552 | A | 57879 | 57879 | 12.500 | 121 | - | 350,78 |
| 83 | 262 | Vrancea | Boloteşti | Albinet Stefan | 178/2420 | A | 57882 | 57882 | 5.000 | 47 | - | 136,25 |
| 84 | 266 | Vrancea | Boloteşti | Neidentificat, Girbaciu Constantin | 170/2420 | A | 57886 | 57886 | 5.000 | 45 | - | 130,46 |
| 85 | 268 | Vrancea | Boloteşti | Spulber Ioana | 170/2420 | A | 57888 | 57888 | 5.600 | 50 | - | 144,95 |
| 86 | 269 | Vrancea | Boloteşti | Cosma Enache | 170/2420 | A | 57889 | 57889 | 5.000 | 45 | - | 130,46 |
| 87 | 270 | Vrancea | Boloteşti | Neidentificat, Tematoru Toader | 170/2420 | A | 57890 | 57890 | 5.000 | 45 | - | 130,46 |
| 88 | 272 | Vrancea | Boloteşti | Neidentificat, Catanoiu Vintila | 170/2420 | A | 57892 | 57892 | 15.800 | 161 | - | 466,74 |
| 89 | 273 | Vrancea | Boloteşti | Harabagiu Macoveiu | 170/2420 | A | 57893 | 57893 | 5.000 | 53 | - | 153,65 |
| 90 | 275 | Vrancea | Boloteşti | Harat Mioara-Monica | 170/2420 | A | 57895 | 57895 | 5.000 | 53 | - | 153,65 |
| 91 | 276 | Vrancea | Boloteşti | Cosma Maria, Ivan Camelia | 170/2420 | A | 57896 | 57896 | 2.500 | 28 | - | 81,17 |
| 92 | 278 | Vrancea | Boloteşti | Olaru Dumitru | 170/2420 | A | 57898 | 57898 | 7.515 | 79 | - | 229,02 |
