HOTĂRÂRE nr. 958 din 13 noiembrie 2025pentru suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2023 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 km 23 + 600 şi A1 km 55 + 520 şi Amenajare punct de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona autostrăzii A1 - Lot 2 - Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între km 54 + 700 şi DN 5 km 40 + 000", aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2023
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 1057 din 17 noiembrie 2025Data intrării în vigoare 17-11-2025
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3), al art. 9 alin. (8), art. 11 alin. (7) şi al art. 32 alin. (2) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul ISe aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2023 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 km 23 + 600 şi A1 km 55 + 520 şi Amenajare punct de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona autostrăzii A1 - Lot 2 - Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între km 54 + 700 şi DN 5 km 40 + 000“, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, cu modificările ulterioare, cu suma totală de 2.479,61 mii lei, care se alocă de bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, cu modificările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul 56.50 „Programe finanţate din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2021-2027“.Articolul IIAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2023 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 km 23 + 600 şi A1 km 55 + 520 şi Amenajare punct de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona autostrăzii A1 - Lot 2 - Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între km 54 + 700 şi DN 5 km 40 + 000“, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 şi 400 bis din 10 mai 2023, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Poziţiile nr. crt. 47, 49, 51-53, 57, 58, 60, 62, 66, 71, 75, 77-81, 83-88, 90, 93, 99, 102, 109, 113, 117, 127, 128 şi 134 se modifică în sensul actualizării, în condiţiile legii, a elementelor de identificare ale imobilelor, a titularilor de drepturi reale şi a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.2. La poziţiile nr. crt. 47, 51, 62, 71, 78, 81, 83, 85, 86, 117 şi 128 se introduc imobilele proprietate privată reprezentând construcţii situate pe terenurile supuse exproprierii în condiţiile legii, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2023, cu modificările ulterioare.3. Poziţiile nr. crt. 79 şi 84 se abrogă ca urmare a operaţiunii tehnice de comasare.4. După poziţia nr. crt. 75 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. crt. 75^1, după poziţia nr. crt. 90 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. crt. 90^1 şi 90^2, după poziţia nr. crt. 127 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. crt. 127^1, ca urmare a întocmirii documentaţiilor cadastrale de dezmembrare, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.Articolul IIISe aprobă declanşarea procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată, prevăzute la art. II pct. 2, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 km 23 + 600 şi A1 km 55 + 520 şi Amenajare punct de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona autostrăzii A1 - Lot 2 - Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între km 54 + 700 şi DN 5 km 40 + 000“, situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2023, cu modificările ulterioare, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.Articolul IV(1) Sumele individuale aprobate potrivit art. I se utilizează în scopul acordării justelor despăgubiri pentru imobilele prevăzute la art. II pct. 1, 2 şi 4, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2023, cu modificările ulterioare, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.Articolul VMinisterul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor din anexa la prezenta hotărâre, de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Ionuţ-Cristian Săvoiu,
secretar de stat
p. Ministrul finanţelor,
Mihai Diaconu,
secretar de statBucureşti, 13 noiembrie 2025.Nr. 958.ANEXĂLISTAcuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrăriide utilitate publică de interes naţional „Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere aMunicipiului Bucureşti Sud între A2 km 23+600 şi A1 km 55+520 şi Amenajare punct deîntoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona autostrăzii A1 - lot 2 - Lărgire la 4 benzi aCenturii Rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între km 54+700 şi DN 5 km 40+000“, situate pe razalocalităţii Măgurele din judeţul Ilfov, proprietarii şi deţinătorii acestora,precum şi sumele aferente justelor despăgubiri
-------

| EMITENT |
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3), al art. 9 alin. (8), art. 11 alin. (7) şi al art. 32 alin. (2) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul ISe aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2023 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 km 23 + 600 şi A1 km 55 + 520 şi Amenajare punct de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona autostrăzii A1 - Lot 2 - Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între km 54 + 700 şi DN 5 km 40 + 000“, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, cu modificările ulterioare, cu suma totală de 2.479,61 mii lei, care se alocă de bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, cu modificările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul 56.50 „Programe finanţate din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2021-2027“.Articolul IIAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2023 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 km 23 + 600 şi A1 km 55 + 520 şi Amenajare punct de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona autostrăzii A1 - Lot 2 - Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între km 54 + 700 şi DN 5 km 40 + 000“, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 şi 400 bis din 10 mai 2023, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Poziţiile nr. crt. 47, 49, 51-53, 57, 58, 60, 62, 66, 71, 75, 77-81, 83-88, 90, 93, 99, 102, 109, 113, 117, 127, 128 şi 134 se modifică în sensul actualizării, în condiţiile legii, a elementelor de identificare ale imobilelor, a titularilor de drepturi reale şi a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.2. La poziţiile nr. crt. 47, 51, 62, 71, 78, 81, 83, 85, 86, 117 şi 128 se introduc imobilele proprietate privată reprezentând construcţii situate pe terenurile supuse exproprierii în condiţiile legii, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2023, cu modificările ulterioare.3. Poziţiile nr. crt. 79 şi 84 se abrogă ca urmare a operaţiunii tehnice de comasare.4. După poziţia nr. crt. 75 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. crt. 75^1, după poziţia nr. crt. 90 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. crt. 90^1 şi 90^2, după poziţia nr. crt. 127 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. crt. 127^1, ca urmare a întocmirii documentaţiilor cadastrale de dezmembrare, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.Articolul IIISe aprobă declanşarea procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată, prevăzute la art. II pct. 2, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 km 23 + 600 şi A1 km 55 + 520 şi Amenajare punct de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona autostrăzii A1 - Lot 2 - Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între km 54 + 700 şi DN 5 km 40 + 000“, situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2023, cu modificările ulterioare, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.Articolul IV(1) Sumele individuale aprobate potrivit art. I se utilizează în scopul acordării justelor despăgubiri pentru imobilele prevăzute la art. II pct. 1, 2 şi 4, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2023, cu modificările ulterioare, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.Articolul VMinisterul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor din anexa la prezenta hotărâre, de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Ionuţ-Cristian Săvoiu,
secretar de stat
p. Ministrul finanţelor,
Mihai Diaconu,
secretar de statBucureşti, 13 noiembrie 2025.Nr. 958.ANEXĂLISTAcuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrăriide utilitate publică de interes naţional „Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere aMunicipiului Bucureşti Sud între A2 km 23+600 şi A1 km 55+520 şi Amenajare punct deîntoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona autostrăzii A1 - lot 2 - Lărgire la 4 benzi aCenturii Rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între km 54+700 şi DN 5 km 40+000“, situate pe razalocalităţii Măgurele din judeţul Ilfov, proprietarii şi deţinătorii acestora,precum şi sumele aferente justelor despăgubiri
| Nr. crt. | Nr. poz. H.G. nr. 399/2023 | Judeţul | Unitatea administrativ-teritorială | Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului imobilului | Tarlaua | Parcela | Numărul cadastral | Numărul cărţii funciare | Categoria de folosinţă | Intravilan/ Extravilan | Suprafaţa totală (mp) | Suprafaţa de teren expropriată (mp) | Suprafaţa construcţiilor/investiţiilor (mp)/(ml) | Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010(lei) | Valoarea despăgubirii construcţiilor/ investiţiilor (lei) | Valoarea despăgubirii totale, conform Legii nr. 255/2010(lei) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 47 | Ilfov | Măgurele | Active Auto Center - S.R.L. | T5 | 15/63, 15/64 | 69272 | 69272 | A | Intravilan | 4.001 | 737 | 97.284,00 | 233.677,40 | ||
| Parcare = 737 mp | 90.061,40 | |||||||||||||||
| Gard = 99 ml | 46.332,00 | |||||||||||||||
| 2 | 49 | Ilfov | Măgurele | Societatea Comercială DMS Gaz Company - S.R.L. | T5 | 15/63, 15/64, lot 2.2 | 59797 | 59797 | A | Intravilan | 2.894 | 458 | 17.254,69 | 100.285,69 | ||
| Platformă beton = 373 mp | 83.031,00 | |||||||||||||||
| 3 | 51 | Ilfov | Măgurele | Societatea Comercială Umbrella Activ - S.R.L. | T5 | 15/63, 15/64 | 58984 | 58984 | CC | Intravilan | 4.100 | 138 | 6.115,75 | 106.708,96 | ||
| A | 1.026 | 38.653,52 | ||||||||||||||
| Gard = 95 ml | 44.089,50 | |||||||||||||||
| C2-post trafo = 11 mp | 4.518,00 | |||||||||||||||
| Platformă beton = 65 mp | 7.858,50 | |||||||||||||||
| C3 = 3 mp | 5.473,69 | |||||||||||||||
| 4 | 52 | Ilfov | Măgurele | Societatea Comercială Royal Best Events - S.R.L. | T6 | 19/58, 19/59, 19/60, 19/61, lot 1/2 | 63876 | 63876 | CC | Intravilan | 6.755 | 1.004 | 179.269,22 | 347.595,42 | ||
| A | 8 | 1.214,20 | ||||||||||||||
| Gard = 76 mp | 21.736,00 | |||||||||||||||
| Platformă beton = 1.012 mp | 145.376,00 | |||||||||||||||
| 5 | 53 | Ilfov | Măgurele | Societatea Comercială Royal Best Events - S.R.L. | T6 | 19/58, 19/59, 19/60, 19/61, lot 2 | 63422 | 63422 | CC | Intravilan | 3.805 | 3.193 | 570.126,12 | 1.184.454,10 | ||
| A | 609 | 92.430,98 | ||||||||||||||
| Gard = 300 mp | 50.860,00 | |||||||||||||||
| Platformă beton = 3.279 mp | 471.037,00 | |||||||||||||||
| 6 | 57 | Ilfov | Măgurele | Plesoiu Ion | T6 | 19/135 | 74097 | 74097 | A | Extravilan | 1.271 | 135 | 3.234,47 | 6.869,27 | ||
| Gard = 12 mp | 3.634,80 | |||||||||||||||
| 7 | 58 | Ilfov | Măgurele | Caulea Alexandru, Caulea Elena | T6 | 19/134 | 67971 | 67971 | A | Intravilan | 5.104 | 528 | 80.137,20 | 92.556,10 | ||
| Gard = 41 mp | 12.418,90 | |||||||||||||||
| 8 | 60 | Ilfov | Măgurele | Oncea Marioarea | T6 | 19/133 | 50937 | 50937 | CC | Intravilan | 3.136 | 42 | 10.709,24 | 112.430,99 | ||
| A | 390 | 59.192,25 | ||||||||||||||
| Gard = 45 ml | 42.529,50 | |||||||||||||||
| 9 | 62 | Ilfov | Măgurele | Nistor Costel | T21 | 64/132 | 50975 | 50975 | A | Extravilan | 500 | 157 | 3.297,00 | 7.628,60 | ||
| Gard = 14 ml | 4.331,60 | |||||||||||||||
| 10 | 66 | Ilfov | Măgurele | Societatea Comercială Viva Residence - S.R.L., Chiajna Estate Capital - S.R.L. | T20 | 61/10, 61/2/2, 61/6, 61/9, 61/1D, 61/10, 61/8, 61/7, 61/5, 61/4, 61/3, 61/3/1, 61/3/2, 61/2/1, 61/2, 61/1C, 61/16, A61/11, 61/12, A61/13, A61/14, A61/15 | 72288 | 72288 | A | Intravilan | 98.410 | 4.185 | 157.665,69 | 157.665,69 | ||
| 11 | 71 | Ilfov | Măgurele | Pirvu Oreste, Ivan Rada, Pirvu Nicolae, Pirvu Aneta | T17 | 57/197A | 74098 | 74098 | A | Extravilan | 4.000 | 3.070 | 64.470,00 | 91.630,00 | ||
| Platformă beton = 104 mp | 14.940,00 | |||||||||||||||
| Platformă beton = 100 mp | 12.220,00 | |||||||||||||||
| 12 | 75 | Ilfov | Măgurele | Pirvu Oreste, Pirvu Aneta, Pirvu Nicolae, Ivan Rada | T17 | 57/200 | 74120 | 74120 | A | Extravilan | 1.800 | 1.049 | 25.132,99 | 25.132,99 | ||
| 13 | 75^1 | Ilfov | Măgurele | Gheorghe Elena, Ghinea Cristina, Vacalie Mioara, Pirvu Maria, Pirvu Oreste | T17 | 57/201 | 74119 | 74119 | A | Extravilan | 194 | 113 | 2.707,37 | 2.707,37 | ||
| 14 | 77 | Ilfov | Măgurele | Iancu Ionica, Iancu Aurelia | T16 | 55/31 | 51478 | 51478 | A | Intravilan | 224 | 224 | 33.997,60 | 33.997,60 | ||
| 15 | 78 | Ilfov | Măgurele | Parpala Daniel Adrian, Parpala Dorina | T301, 16 | 55/30, 55004/1, 55/1 | 57971 | 57971 | A | Intravilan | 1.375 | 1.158 | 175.755,45 | 320.549,45 | ||
| Platformă beton = 502 mp | 53.799,00 | |||||||||||||||
| C1 = 53 mp | 55.826,91 | |||||||||||||||
| C2 = 11 mp | 3.815,10 | |||||||||||||||
| C3 = 39 mp | 13.526,25 | |||||||||||||||
| C4 = 11 mp | 5.263,54 | |||||||||||||||
| Gard = 32 ml | 12.563,20 | |||||||||||||||
| 16 | 80 | Ilfov | Măgurele | Societatea Comercială LNF Trans Impex - S.R.L. | T16 | 55 | 50976 | 50976 | A | Intravilan | 1.050 | 901 | 142.358,00 | 777.611,10 | ||
| C1 = 90 mp | 521.712,00 | |||||||||||||||
| Platformă beton = 850 mp | 91.094,00 | |||||||||||||||
| Gard = 43 mp | 13.024,70 | |||||||||||||||
| Gard = 24 mp | 9.422,40 | |||||||||||||||
| 17 | 81 | Ilfov | Măgurele | Ivan Gheorghe | T301 | 55002, 55003, 55004 | CC | Intravilan | 604 | 432 | 132.071,47 | 595.884,76 | ||||
| A | 172 | 31.268,22 | ||||||||||||||
| C1 = 111 mp | 416.908,67 | |||||||||||||||
| Gard = 28 ml | 8.008,00 | |||||||||||||||
| Gard = 14 ml | 5.496,40 | |||||||||||||||
| Gard = 20 ml | 2.132,00 | |||||||||||||||
| 18 | 83 | Ilfov | Măgurele | Dan Ioana, Ion Adriana Letitia, Ion Laurentiu Mihai, Munteanu Catalin Viorel | T301 | 55004/1 | 50978 | 50978 | A | Intravilan | 1.065 | 661 | 120.164,51 | 1.911.784,66 | ||
| C1 = 110 mp | 929.760,26 | |||||||||||||||
| C2 = 99 mp | 409.475,78 | |||||||||||||||
| C3 = 106 mp | 438.428,61 | |||||||||||||||
| Gard = 23 ml | 9.029,80 | |||||||||||||||
| Gard = 37 ml | 3.944,20 | |||||||||||||||
| Gard = 5 ml | 981,50 | |||||||||||||||
| 19 | 85 | Ilfov | Măgurele | Popescu Marin | T301 | 55005, 55006, 55007 | 58406 | 58406 | CC | Intravilan | 1.900 | 67 | 14.329,69 | 27.092,27 | ||
| C4 = 3 mp | 1.297,88 | |||||||||||||||
| Gard = 14 ml | 10.483,20 | |||||||||||||||
| Gard = 5 ml | 981,50 | |||||||||||||||
| 20 | 86 | Ilfov | Măgurele | Curcan Gheorghe | T301 | 55008, 55009, 55010, 55011 | 58837 | 58837 | CC | Intravilan | 1.699 | 20 | 4.277,52 | 20.221,20 | ||
| C5 = 3 mp | 1.297,88 | |||||||||||||||
| Gard = 15 ml | 14.449,50 | |||||||||||||||
| Gard = 1 ml | 196,30 | |||||||||||||||
| 21 | 87 | Ilfov | Măgurele | Tudor Minel | T301, 16 | 55012, 55013, 55/27 | 58726 | 58726 | CC | Intravilan | 1.944 | 5 | 1.069,38 | 202.773,38 | ||
| C1 = 95 mp | 200.186,00 | |||||||||||||||
| Gard = 11 ml | 1.518,00 | |||||||||||||||
| 22 | 88 | Ilfov | Măgurele | Gradila Minel Alexandru | T301 | 55015, 55016,55017 | 60131 | 60131 | A | Intravilan | 1.533 | 2 | 363,58 | 7.208,58 | ||
| Gard = 11 ml | 6.845,00 | |||||||||||||||
| 23 | 90 | Ilfov | Măgurele | Badila Mihai Daniel, Badila Catalina Mihaela, Prislopan Maria, Nistorescu Mihai Aurelian, Nistorescu Leana, Stan Stefan, Stan Aurelia Mihaela, Dumitrescu Cristina Daniela, Ionita Alexandru | T65 | 216/12, 216/13, 216/14, 216/15, lot 1 | 72473 | 72473 | A | Intravilan | 20 | 20 | 3.635,84 | 3.635,84 | ||
| 24 | 90^1 | Ilfov | Măgurele | Badila Mihai Daniel, Badila Catalina Mihaela, Prislopan Maria, Nistorescu Mihai Aurelian, Nistorescu Leana, Stan Stefan, Stan Aurelia Mihaela, Dumitrescu Cristina Daniela, Ionita Alexandru | T65 | 216/12, 216/13, 216/14, 216/15 | 72478 | 72478 | CC | Intravilan | 1.666 | 175 | 53.501,18 | 324.371,26 | ||
| A | Intravilan | 1.490 | 270.870,08 | |||||||||||||
| 25 | 90^2 | Ilfov | Măgurele | Badila Mihai Daniel, Badila Catalina Mihaela, Prislopan Maria, Nistorescu Mihai Aurelian, Nistorescu Leana, Dumitrescu Cristina Daniela | T65 | 216/12, 216/13, 216/14, 216/15 | 50245 | 50245 | A | Intravilan | 1.500 | 13 | 2.363,30 | 2.363,30 | ||
| 26 | 93 | Ilfov | Măgurele | Societatea Solhard Technology AKH - S.R.L. | T65 | 216/17 | 54442 | 54442 | A | Intravilan | 1.046 | 64 | 10.112,00 | 30.341,30 | ||
| Gard = 21 ml | 20.229,30 | |||||||||||||||
| 27 | 99 | Ilfov | Măgurele | Stamen Ionel, Stamen Susana | T65 | 216/23, 216/23/1, lot 1 | 51479 | 51479 | A | Intravilan | 560 | 100 | 18.179,20 | 18.179,20 | ||
| 28 | 102 | Ilfov | Măgurele | Ilie Paulina, Ilie Liviu | T65 | 216/28 | 57655 | 57655 | CC | Intravilan | 504 | 37 | 6.882,00 | 15.551,70 | ||
| Gard = 9 ml | 8.669,70 | |||||||||||||||
| 29 | 109 | Ilfov | Măgurele | Chiroaica Marian, Chiroaica Ioana | T65 | 216/35 | 53445 | 53445 | A | Extravilan | 1.121 | 28 | 588,00 | 8.941,80 | ||
| Gard = 18 ml | 8.353,80 | |||||||||||||||
| 30 | 113 | Ilfov | Măgurele | Soponar Ion, Soponar Maria | T302 | 56002 | 2577 | 55066 | A | Intravilan | 845 | 529 | 96.167,97 | 789.116,97 | ||
| C1 = 136 mp | 636.789,00 | |||||||||||||||
| Gard = 75 ml | 56.160,00 | |||||||||||||||
| 31 | 117 | Ilfov | Măgurele | Societatea Comercială Aedificia Carpaţi - S.A. | T61 | 208 | 52249 | 52249 | CC | Intravilan | 61.379 | 1.726 | 354.408,21 | 443.247,92 | ||
| CF | 88 | 12.649,21 | ||||||||||||||
| C2 = 12 mp | 25.854,50 | |||||||||||||||
| Gard = 176 ml | 50.336,00 | |||||||||||||||
| 32 | 127 | Ilfov | Măgurele | Alexandrescu Mihail Stefan, Alexandrescu Maria | T60 | 204/22, 204/21A, 204/21B, 204/21C, 204/21D, 204/29 | 70621 | 70621 | A | Intravilan | 1.438 | 5 | 114,66 | 114,66 | ||
| 33 | 127^1 | Ilfov | Măgurele | Alexandrescu Mihail Stefan, Alexandrescu Maria | T60 | 204/22, 204/21A, 204/21B, 204/21C, 204/21D, 204/29 | 71069 | 71069 | A | Intravilan | 425 | 425 | 9.746,10 | 9.746,10 | ||
| 34 | 128 | Ilfov | Măgurele | Societatea Comercială Lukoil Romania - S.R.L. | T60 | 204/21D, 204/20D, 204/20C | 70638 | 70638 | CC | Intravilan | 4.490 | 1.058 | 163.990,00 | 368.246,75 | ||
| Platformă beton = 374 mp | 83.254,00 | |||||||||||||||
| Gard = 9 ml | 2.373,00 | |||||||||||||||
| Pavaj dale beton = 401 mp | 110.018,00 | |||||||||||||||
| C2 = 6 mp | 4.697,32 | |||||||||||||||
| C3 = 5 mp | 3.914,43 | |||||||||||||||
| 35 | 134 | Ilfov | Măgurele | Dumitrache Ioana, Filip Petre, Filip Nicolae, Filip Stefan, Filip Dan Constantin, Filip Ileana, Reghina Mirela Nicoleta, Ciufu Gina, Filip Niculae, Zlataru Ionica, Filip Marian, Constantinescu Ana, Nedelciu Aurora | T60 | 204/17 | 70648 | 70648 | A | Intravilan | 5.000 | 186 | 4.265,35 | 4.265,35 |

























