HOTĂRÂRE nr. 969 din 13 noiembrie 2025privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 20 noiembrie 2025Data intrării în vigoare 20-11-2025
Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Bistriţa, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.(2) Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Bistriţa, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Administraţia Naţională a Penitenciarelor va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
p. Ministrul justiţiei,
Roxana Simona Momeu,
secretar de stat
p. Ministrul finanţelor,
Mihai Diaconu,
secretar de statBucureşti, 13 noiembrie 2025.Nr. 969.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Bistriţa(CUI 4347542) ale căror denumire şi descriere tehnică se modifică
Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Bistriţa (CUI 4347542) a căror valoare de inventar se actualizează
------

| EMITENT |
Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Bistriţa, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.(2) Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Bistriţa, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Administraţia Naţională a Penitenciarelor va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
p. Ministrul justiţiei,
Roxana Simona Momeu,
secretar de stat
p. Ministrul finanţelor,
Mihai Diaconu,
secretar de statBucureşti, 13 noiembrie 2025.Nr. 969.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Bistriţa(CUI 4347542) ale căror denumire şi descriere tehnică se modifică
| Nr. crt. | Nr. M.F. | Codul de clasificaţie | Tipul bunului (mobil/ imobil) | Denumirea | Elementele-cadru de descriere tehnică | Adresa (ţara, judeţul, localitatea, artera, numărul, sectorul, denumirea perimetrului concesionat, alte date de localizare, după caz) | Vecinătăţi | Anul dobândirii/ dării în folosinţă | Valoarea de inventar (în lei) | Data la care bunul este înregistrat cu valoarea de inventar din col. 9 în evidenţa financiar-contabilă | Titularul dreptului de administrare şi ordonatorul principal de credite (denumirea şi codul fiscal) | Situaţia juridică | |
| Bază legală | Administrare/ Concesiune/ Folosinţă gratuită/ Închiriere | ||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 37335 | 8.25.02 | Imobil | Pavilion administrativ | Suprafaţa construită = 398 mp; suprafaţa desfăşurată = 398 mp; regimul de înălţime = P; nr. cadastral - 83875-C4; CF = 83875/2025 | Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Tărpiului; nr. 22 | N-V - S.C. LEONI - S.R.L. Bistriţa N-E - Secţia V S - pavilion comandă, corpurile A şi C | 1981 | 399.863 | 31.05.2022 | Penitenciarul Bistriţa - CUI 4347542 Ministerul Justiţiei | Protocol M.I., M.J. - 1991; Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012, Hotărârea Guvernului nr. 416/2016, Hotărârea Guvernului nr. 707/2022 | În administrare |
| 2 | 37336 | 8.25.02 | Imobil | Secţia a IV-a de deţinere | Suprafaţa construită = 1.043 mp; suprafaţa desfăşurată = 1.043 mp; regimul de înălţime = P; nr. cadastral - 83875-C8; CF = 83875/2025 | Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Tărpiului; nr. 22 | N-V - S.C. LEONI - S.R.L. Bistriţa N-E - Secţia V şi punct termic şi ateliere S - pavilion administrativ | 1981 | 1.013.203 | 31.05.2022 | Penitenciarul Bistriţa - CUI 4347542 Ministerul Justiţiei | Protocol M.I., M.J. - 1991; Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012, Hotărârea Guvernului nr. 416/2016, Hotărârea Guvernului nr. 707/2022 | În administrare |
| 3 | 37337 | 8.25.02 | Imobil | Punct termic şi ateliere | Suprafaţa construită = 203 mp; suprafaţa desfăşurată = 203 mp; regimul de înălţime = P; nr. cadastral - 83875-C10; CF = 83875/2025 | Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Tărpiului; nr. 22 | N-V - Secţia V N - bloc alimentar E - Str. Busuiocului | 1981 | 185.515 | 31.05.2022 | Penitenciarul Bistriţa - CUI 4347542 Ministerul Justiţiei | Protocol M.I., M.J. - 1991; Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012, Hotărârea Guvernului nr. 416/2016, Hotărârea Guvernului nr. 707/2022 | În administrare |
| 4 | 37338 | 8.25.02 | Imobil | Bloc alimentar | Suprafaţa construită = 213 mp; suprafaţa desfăşurată = 213 mp; regimul de înălţime = P; nr. cadastral - 83875-C12; CF = 83875/2025 | Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Tărpiului; nr. 22 | V - secţiile I, II, III S - punct termic şi ateliere E - depozit alimentar | 1981 | 259.604 | 31.05.2022 | Penitenciarul Bistriţa - CUI 4347542 Ministerul Justiţiei | Protocol M.I., M.J. - 1991; Hotărârea Guvernului nr. 295/2011, Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012, Hotărârea Guvernului nr. 416/2016, Hotărârea Guvernului nr. 707/2022 | În administrare |
| 5 | 37339 | 8.25.02 | Imobil | Secţiile I, II, III de deţinere | Suprafaţa construită = 730 mp; suprafaţa desfăşurată = 2.242 mp; regimul de înălţime = S + P + 2E; nr. cadastral - 83875-C9; CF = 83875/2025 | Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Tărpiului; nr. 22 | N-V - Secţia IV N - S.C. LEONI - S.R.L. Bistriţa S - Secţia V E - bloc alimentar | 1997 | 1.864.588 | 31.05.2022 | Penitenciarul Bistriţa - CUI 4347542 Ministerul Justiţiei | Protocol M.I., M.J. - 1991; Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012, Hotărârea Guvernului nr. 416/2016, Hotărârea Guvernului nr. 707/2022 | În administrare |
| 6 | 37340 | 8.25.02 | Imobil | Secţia a V-a de deţinere | Suprafaţa construită = 1.045 mp; suprafaţa desfăşurată = 1.045 mp; regimul de înălţime = P; nr. cadastral - 83875-C7; CF = 83875/2025 | Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Tărpiului; nr. 22 | N - secţiile I, II, III S-V - pavilion administrativ E - Str. Busuiocului | 1981 | 907.432 | 31.05.2022 | Penitenciarul Bistriţa - CUI 4347542 Ministerul Justiţiei | Protocol M.I., M.J. - 1991; Autorizaţie de construire nr. 7.685/233/1993, PV rec. fin. 68/1998; Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012, Hotărârea Guvernului nr. 416/2016, Hotărârea Guvernului nr. 707/2022 | În administrare |
| 7 | 37341 | 8.25.02 | Imobil | Post control nr. 2 | Suprafaţa construită = 111 mp; suprafaţa desfăşurată = 111 mp; regimul de înălţime = P; nr. cadastral - 83875-C5; CF = 83875/2025 | Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Tărpiului; nr. 22 | N-V - pavilion administrativ S-V - pavilion comandă, corp A E - Str. Busuiocului | 1981 | 185.829 | 31.05.2022 | Penitenciarul Bistriţa - CUI 4347542 Ministerul Justiţiei | Protocol M.I., M.J. - 1991; Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012, Hotărârea Guvernului nr. 416/2016, Hotărârea Guvernului nr. 707/2022 | În administrare |
| 8 | 37342 | 8.25.02 | Imobil | Teren împrejmuit intravilan | Suprafaţă totală teren = 46.072 mp, din care: teren arabil în suprafaţă de 16.387 mp, teren curţi construcţii în suprafaţă de 27.770 mp, drum în suprafaţă de 1.915 mp; nr. cadastral - 83875; CF = 83875/2025 | Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Tărpiului; nr. 22 | N-V - S.C. LEONI - S.R.L. Bistriţa N-E - Str. Lavandei S-V - Str. Tărpiului S-E - Str. Busuiocului | 1981 | 5.018.103 | 31.05.2022 | Penitenciarul Bistriţa - CUI 4347542 Ministerul Justiţiei | Ordinul nr. 179/1980 - MAIA, Hotărârea Guvernului nr. 295/2011, Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012, Hotărârea Guvernului nr. 416/2016, Hotărârea Guvernului nr. 707/2022 | În administrare |
| 9 | 153968 | 8.25.02 | Imobil | Pavilion comandă corp B | Suprafaţa construită = 429 mp; suprafaţa desfăşurată = 1.287 mp; regimul de înălţime = S + P + 1E; nr. cadastral - 83875-C2; CF = 83875/2025 | Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Tărpiului; nr. 22 | N - S.C. LEONI - S.R.L. Bistriţa S-V - Str. Tărpiului E - pavilion comandă, corp A | 2002 | 2.027.524 | 31.05.2022 | Penitenciarul Bistriţa - CUI 4347542 Ministerul Justiţiei | Autorizaţie 7.685/233/1993, PV 15153/2002; Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012, Hotărârea Guvernului nr. 416/2016, Hotărârea Guvernului nr. 707/2022 | În administrare |
| 10 | 155691 | 8.25.02 | Imobil | Pavilion comandă corp C | Suprafaţa construită = 254 mp; suprafaţa desfăşurată = 508 mp; regimul de înălţime = P + 1E; nr. cadastral - 83875-C3; CF = 83875/2025 | Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Tărpiului; nr. 22 | N - S.C. LEONI - S.R.L. Bistriţa S-V - pavilion comandă, corp B S-E - pavilion comandă, corp A | 2007 | 513.234 | 31.05.2022 | Penitenciarul Bistriţa - CUI 4347542 Ministerul Justiţiei | CF 16461/2008; Hotărârea Guvernului nr. 295/2011, Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012, Hotărârea Guvernului nr. 416/2016, Hotărârea Guvernului nr. 707/2022 | În administrare |
| 11 | 161368 | 8.25.02 | Imobil | Pavilion comandă corp A | Suprafaţa construită = 744 mp; suprafaţa desfăşurată = 1.488 mp; regimul de înălţime = S + P; nr. cadastral - 83875-C1; CF = 83875/2025 | Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Tărpiului; nr. 22 | N-V - pavilion comandă, corp B şi corp C S-V - Str. Tărpiului S-E - Str. Busuiocului | 2010 | 2.280.535 | 31.05.2022 | Penitenciarul Bistriţa - CUI 4347542 Ministerul Justiţiei | Hotărârea Guvernului nr. 416/2016, Hotărârea Guvernului nr. 707/2022 | În administrare |
| 12 | 167367 | 8.25.02 | Imobil | Sector vizite, corespondenţă | Suprafaţa construită = 163 mp; suprafaţa desfăşurată = 163 mp; regimul de înălţime = P; nr. cadastral - 83875-C6; CF = 83875/2025 | Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Tărpiului; nr. 22 | N - Secţia V S-V - pavilion administrativ S-E - Str. Busuiocului | 1981 | 272.652 | 31.05.2022 | Penitenciarul Bistriţa - CUI 4347542 Ministerul Justiţiei | Hotărârea Guvernului nr. 707/2022 | În administrare |
| 13 | 167368 | 8.25.02 | Imobil | Capelă | Suprafaţa construită = 62 mp; suprafaţa desfăşurată = 62 mp; regimul de înălţime = P; nr. cadastral - 83875-C14; CF = 83875/2025 | Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Tărpiului; nr. 22 | N -S.C. LEONI - S.R.L. Bistriţa S-V - secţiile I, II, III E - club | 1981 | 114.785 | 31.05.2022 | Penitenciarul Bistriţa - CUI 4347542 Ministerul Justiţiei | Hotărârea Guvernului nr. 707/2022 | În administrare |
| 14 | 167369 | 8.25.02 | Imobil | Club | Suprafaţa construită = 132 mp; suprafaţa desfăşurată = 132 mp; regimul de înălţime = P; nr. cadastral - 83875-C13; CF = 83875/2025 | Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Tărpiului; nr. 22 | N-V - capelă S-V - secţiile I, II, III E - bloc alimentar | 1981 | 244.381 | 31.05.2022 | Penitenciarul Bistriţa - CUI 4347542 Ministerul Justiţiei | Hotărârea Guvernului nr. 707/2022 | În administrare |
| Total | 15.287.248 | ||||||||||||
| Nr. crt. | Nr. M.F. | Codul de clasificaţie | Tipul bunului (mobil/ imobil) | Denumirea | Elementele-cadru de descriere tehnică | Adresa (ţara, judeţul, localitatea, artera, numărul, sectorul, denumirea perimetrului concesionat, alte date de localizare, după caz) | Vecinătăţi | Anul dobândirii/ dării în folosinţă | Valoarea de inventar (în lei) | Data la care bunul este înregistrat cu valoarea de inventar din col. 9 în evidenţa financiar-contabilă | Titularul dreptului de administrare şi ordonatorul principal de credite (denumirea şi codul fiscal) | Situaţie juridică | |
| Bază legală | Administrare/ Concesiune/ Folosinţă gratuită/ Închiriere | ||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 37335 | 8.25.02 | Imobil | Pavilion administrativ | Suprafaţa construită = 398 mp; suprafaţa desfăşurată = 398 mp; regimul de înălţime = P; nr. cadastral - 83875-C4; CF = 83875/2025 | Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Tărpiului; nr. 22 | N-V - S.C. LEONI - S.R.L. Bistriţa N-E - Secţia V S - pavilion comandă, corp A şi C | 1981 | 452.589 | 31.12.2022 | Penitenciarul Bistriţa - CUI 4347542 Ministerul Justiţiei | Protocol M.I., M.J. - 1991; Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012, Hotărârea Guvernului nr. 416/2016, Hotărârea Guvernului nr. 707/2022 | În administrare |
| 2 | 37336 | 8.25.02 | Imobil | Secţia a IV-a de deţinere | Suprafaţa construită = 1.043 mp; suprafaţa desfăşurată = 1.043 mp; regimul de înălţime = P; nr. cadastral - 83875-C8; CF = 83875/2025 | Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Tărpiului; nr. 22 | N-V - S.C. LEONI - S.R.L. Bistriţa N-E - Secţia V şi punct termic şi ateliere S - pavilion administrativ | 1981 | 962.048 | 31.12.2022 | Penitenciarul Bistriţa - CUI 4347542 Ministerul Justiţiei | Protocol M.I., M.J. - 1991; Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012, Hotărârea Guvernului nr. 416/2016, Hotărârea Guvernului nr. 707/2022 | În administrare |
| 3 | 37337 | 8.25.02 | Imobil | Punct termic şi ateliere | Suprafaţa construită = 203 mp; suprafaţa desfăşurată = 203 mp; regimul de înălţime = P; nr. cadastral - 83875-C10; CF = 83875/2025 | Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Tărpiului; nr. 22 | N-V - Secţia V N - bloc alimentar E - Str. Busuiocului | 1981 | 187.089 | 31.12.2022 | Penitenciarul Bistriţa - CUI 4347542 Ministerul Justiţiei | Protocol M.I., M.J. - 1991; Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012, Hotărârea Guvernului nr. 416/2016, Hotărârea Guvernului nr. 707/2022 | În administrare |
| 4 | 37338 | 8.25.02 | Imobil | Bloc alimentar | Suprafaţa construită = 213 mp; suprafaţa desfăşurată = 213 mp; regimul de înălţime = P; nr. cadastral - 83875-C12; CF = 83875/2025 | Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Tărpiului; nr. 22 | V - secţiile I, II, III S - punct termic şi ateliere E - depozit alimentar | 1981 | 268.898 | 31.12.2022 | Penitenciarul Bistriţa - CUI 4347542 Ministerul Justiţiei | Protocol M.I., M.J. - 1991; Hotărârea Guvernului nr. 295/2011, Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012, Hotărârea Guvernului nr. 416/2016, Hotărârea Guvernului nr. 707/2022 | În administrare |
| 5 | 37339 | 8.25.02 | Imobil | Secţiile I, II, III de deţinere | Suprafaţa construită = 730 mp; suprafaţa desfăşurată = 2.242 mp; regimul de înălţime = S + P + 2E; nr. cadastral - 83875-C9; CF = 83875/2025 | Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Tărpiului; nr. 22 | N-V - Secţia IV N - S.C. LEONI - S.R.L. Bistriţa S - Secţia V E - bloc alimentar | 1997 | 1.968.671 | 31.12.2022 | Penitenciarul Bistriţa - CUI 4347542 Ministerul Justiţiei | Protocol M.I., M.J. - 1991; Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012, Hotărârea Guvernului nr. 416/2016, Hotărârea Guvernului nr. 707/2022 | În administrare |
| 6 | 37340 | 8.25.02 | Imobil | Secţia a V-a de deţinere | Suprafaţa construită = 1.045 mp; suprafaţa desfăşurată = 1.045 mp; regimul de înălţime = P; nr. cadastral - 83875-C7; CF = 83875/2025 | Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Tărpiului; nr. 22 | N - secţiile I, II, III S-V - pavilion administrativ E - Str. Busuiocului | 1981 | 952.766 | 31.12.2022 | Penitenciarul Bistriţa - CUI 4347542 Ministerul Justiţiei | Protocol M.I., M.J. - 1991; Autorizaţie de construire nr. 7.685/233/1993, PV rec. fin. 68/1998; Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012, Hotărârea Guvernului nr. 416/2016, Hotărârea Guvernului nr. 707/2022 | În administrare |
| 7 | 37341 | 8.25.02 | Imobil | Post control nr. 2 | Suprafaţa construită = 111 mp; suprafaţa desfăşurată = 111 mp; regimul de înălţime = P; nr. cadastral - 83875-C5; CF = 83875/2025 | Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Tărpiului; nr. 22 | N-V - pavilion administrativ S-V - pavilion comandă, corp A E - Str. Busuiocului | 1981 | 208.082 | 31.12.2022 | Penitenciarul Bistriţa - CUI 4347542 Ministerul Justiţiei | Protocol M.I., M.J. - 1991; Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012, Hotărârea Guvernului nr. 416/2016, Hotărârea Guvernului nr. 707/2022 | În administrare |
| 8 | 37342 | 8.25.02 | Imobil | Teren împrejmuit intravilan | Suprafaţă teren = 46.072 mp; (arabil S = 16.387 mp, curţi-construcţii S = 27.770 mp, drum S = 1.915 mp) nr. cadastral - 83875; CF = 83875/2025 | Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Tărpiului; nr. 22 | N-V - S.C. LEONI - S.R.L. Bistriţa N-E - Str. Lavandei S-V - Str. Tărpiului S-E - Str. Busuiocului | 1981 | 5.450.769 | 31.12.2022 | Penitenciarul Bistriţa - CUI 4347542 Ministerul Justiţiei | Ordinul nr. 179/1980 - MAIA, Hotărârea Guvernului nr. 295/2011, Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012, Hotărârea Guvernului nr. 416/2016, Hotărârea Guvernului nr. 707/2022 | În administrare |
| 9 | 153968 | 8.25.02 | Imobil | Pavilion comandă corp B | Suprafaţa construită = 429 mp; suprafaţă desfăşurată = 1.287 mp; regimul de înălţime = S + P + 1E; nr. cadastral - 83875-C2; CF = 83875/2025 | Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Tărpiului; nr. 22 | N - S.C. LEONI - S.R.L. Bistriţa S-V - Str. Tărpiului E - pavilion comandă, corp A | 2002 | 2.315.142 | 31.12.2022 | Penitenciarul Bistriţa - CUI 4347542 Ministerul Justiţiei | Autorizaţie 7.685/233/1993, PV 15.153/2002; Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012, Hotărârea Guvernului nr. 416/2016, Hotărârea Guvernului nr. 707/2022 | În administrare |
| 10 | 155691 | 8.25.02 | Imobil | Pavilion comandă corp C | Suprafaţa construită = 254 mp; suprafaţa desfăşurată = 508 mp; regimul de înălţime = P + 1E; nr. cadastral - 83875-C3; CF = 83875/2025 | Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Tărpiului; nr. 22 | N - S.C. LEONI - S.R.L. Bistriţa S-V - pavilion comandă, corp B S-E - pavilion comandă, corp A | 2007 | 536.678 | 31.12.2022 | Penitenciarul Bistriţa - CUI 4347542 Ministerul Justiţiei | CF 16461/2008; Hotărârea Guvernului nr. 295/2011, Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012, Hotărârea Guvernului nr. 416/2016, Hotărârea Guvernului nr. 707/2022 | În administrare |
| 11 | 161368 | 8.25.02 | Imobil | Pavilion comandă corp A | Suprafaţa construită = 744 mp; suprafaţa desfăşurată = 1.488 mp; regimul de înălţime = S + P; nr. cadastral - 83875-C1; CF = 83875/2025 | Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Tărpiului; nr. 22 | N-V - pavilion comandă, corp B şi corp C S-V - Str. Tărpiului S-E - Str. Busuiocului | 2010 | 2.613.061 | 31.12.2022 | Penitenciarul Bistriţa - CUI 4347542 Ministerul Justiţiei | Hotărârea Guvernului nr. 416/2016, Hotărârea Guvernului nr. 707/2022 | În administrare |
| 12 | 167367 | 8.25.02 | Imobil | Sector vizite, corespondenţă | Suprafaţa construită = 163 mp; suprafaţa desfăşurată = 163 mp; regimul de înălţime = P; nr. cadastral - 83875-C6; CF = 83875/2025 | Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Tărpiului; nr. 22 | N - Secţia V S-V - pavilion administrativ S-E - Str. Busuiocului | 1981 | 305.561 | 31.12.2022 | Penitenciarul Bistriţa - CUI 4347542 Ministerul Justiţiei | Hotărârea Guvernului nr. 707/2022 | În administrare |
| 13 | 167368 | 8.25.02 | Imobil | Capelă | Suprafaţa construită = 62 mp; suprafaţă desfăşurată = 62 mp; regimul de înălţime = P; nr. cadastral - 83875-C14; CF = 83875/2025 | Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Tărpiului; nr. 22 | N - S.C. LEONI - S.R.L. Bistriţa S-V - secţiile I, II, III E - Club | 1981 | 121.738 | 31.12.2022 | Penitenciarul Bistriţa - CUI 4347542 Ministerul Justiţiei | Hotărârea Guvernului nr. 707/2022 | În administrare |
| 14 | 167369 | 8.25.02 | Imobil | Club | Suprafaţa construită = 132 mp; suprafaţa desfăşurată = 132 mp; regimul de înălţime = P; nr. cadastral - 83875-C13; CF = 83875/2025 | Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Tărpiului; nr. 22 | N-V - capelă S-V - secţiile I, II, III E - bloc alimentar | 1981 | 259.184 | 31.12.2022 | Penitenciarul Bistriţa - CUI 4347542 Ministerul Justiţiei | Hotărârea Guvernului nr. 707/2022 | În administrare |
| Total | 16.602.276 | ||||||||||||

























