ORDIN nr. 221 din 17 noiembrie 2025privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna noiembrie 2025
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 1072 din 21 noiembrie 2025Data intrării în vigoare 21-11-2025
Având în vedere:– Referatul Compartimentului juridic, aprobat cu nr. 3.800/ANMCS din 14 noiembrie 2025;– dispoziţiile art. 2 lit. e) şi h), art. 6 lit. e), art. 9 alin. (2) şi ale art. 13 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.ARTICOL UNICSe dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna noiembrie 2025, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Preşedintele Autorităţii Naţionale de
Management al Calităţii în Sănătate,
Valentin-Florin CiocanBucureşti, 17 noiembrie 2025.Nr. 221.ANEXĂLISTAunităţilor sanitare cu paturi încadrate încategoriile de acreditare în luna noiembrie 2025
* Verificarea îndeplinirii graficului nu presupune costuri suplimentare din partea unităţii sanitare cu paturi.----

| EMITENT |
Având în vedere:– Referatul Compartimentului juridic, aprobat cu nr. 3.800/ANMCS din 14 noiembrie 2025;– dispoziţiile art. 2 lit. e) şi h), art. 6 lit. e), art. 9 alin. (2) şi ale art. 13 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.ARTICOL UNICSe dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna noiembrie 2025, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Preşedintele Autorităţii Naţionale de
Management al Calităţii în Sănătate,
Valentin-Florin CiocanBucureşti, 17 noiembrie 2025.Nr. 221.ANEXĂLISTAunităţilor sanitare cu paturi încadrate încategoriile de acreditare în luna noiembrie 2025
| Nr. crt. | Denumirea unităţii sanitare cu paturi | Judeţul | Hotărârea Colegiului director pentru aprobarea raportului de acreditare | Ordinul de încadrare în categoria de acreditare | Categoria de acreditare | Situaţia criteriilor şi condiţiilor cumulative utilizate pentru încadrarea în categoria de acreditare | Perioada de încadrare în categoria de acreditare(Reîncadrarea* se face în funcţie de nivelul de îndeplinire a graficului de remediere a neconformităţilor.) | Categoria de competenţă la momentul evaluării, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă | |||
| Punctaj total(%) | Indicatori punctaţi cu (-10) (%) | Plan de conformare la ASF | Nr. de standarde îndeplinite sub 51% | ||||||||
| 1. | Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ | Bucureşti | 11/5.11.2025 | 209/11.11.2025 | III - Acreditat cu rezerve | 76,19% | 14,98% | Da/24 de luni | 0 | 11.11.2025-10.11.2030 | I M |
| 2. | Spitalul Orăşenesc „Sf. Ştefan“ Rovinari | Gorj | 11/5.11.2025 | 210/11.11.2025 | IV - Acreditat cu încredere redusă | 72,04% | 5,00% | Da/peste 24 de luni | 0 | 11.11.2025-10.11.2030 | IV |
| 3. | Spitalul de Boli Cronice Câmpeni | Alba | 11/5.11.2025 | 211/11.11.2025 | III - Acreditat cu rezerve | 69,48% | 12,88% | Da/12 luni | 0 | 11.11.2025-10.11.2030 | V |
| 4. | Societatea Manitou Med - S.R.L. | Satu Mare | 11/5.11.2025 | 212/11.11.2025 | II - Acreditat cu recomandări | 75,17% | 0,71% | Nu | 0 | 11.11.2025-10.11.2030 | V |
| 5. | Spitalul Municipal „Anghel Saligny“ Feteşti | Ialomiţa | 11/5.11.2025 | 213/11.11.2025 | II - Acreditat cu recomandări | 75,62% | 6,44% | Nu | 0 | 11.11.2025-10.11.2030 | IV |
| 6. | Cardio Clinique NCS - S.R.L. | Buzău | 11/5.11.2025 | 214/11.11.2025 | II - Acreditat cu recomandări | 76,70% | 2,65% | Nu | 0 | 11.11.2025-10.11.2030 | Neclasificat |
| 7. | Spitalul Clinic Colţea | Bucureşti | 11/5.11.2025 | 215/11.11.2025 | III - Acreditat cu rezerve | 87,13% | 9,89% | Da/24 de luni | 0 | 11.11.2025-10.11.2030 | I M |
| 8. | Spitalul Municipal Aiud | Alba | 11/5.11.2025 | 216/11.11.2025 | III - Acreditat cu rezerve | 79,13% | 4,96% | Da/24 de luni | 0 | 11.11.2025-10.11.2030 | IV |
| 9. | Spitalul Orăşenesc „Prof. Dr. Ioan Puşcaş“ Şimleu Silvaniei | Sălaj | 11/5.11.2025 | 217/11.11.2025 | III - Acreditat cu rezerve | 82,90% | 17,52% | Nu | 0 | 11.11.2025-10.11.2030 | IV |
| 10. | Lotus-Med - S.R.L. | Bucureşti | 11/5.11.2025 | 218/11.11.2025 | II - Acreditat cu recomandări | 79,47% | 2,08% | Nu | 0 | 11.11.2025-10.11.2030 | Neclasificat |
| 11. | Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu“ | Vâlcea | 11/5.11.2025 | 219/11.11.2025 | III - Acreditat cu rezerve | 73,01% | 13,84% | Nu | 0 | 11.11.2025-10.11.2030 | V |
| LEGENDĂ: |
| Criteriul care a condus la încadrarea în categoria de acreditare. |












