HOTĂRÂRE nr. 987 din 20 noiembrie 2025pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 360/2023 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sibiu-Piteşti" - Secţiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeş
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 1081 din 24 noiembrie 2025Data intrării în vigoare 24-11-2025
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 9 alin. (8), art. 11 alin. (7) şi art. 32 alin. (2) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul IAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 360/2023 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti“ - Secţiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 25 aprilie 2023, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Poziţiile nr. crt. 86, 87, 90, 97, 110, 113, 121, 122, 123, 133, 144, 146, 147, 148, 149, 151, 155, 156, 160, 168, 169, 170, 191, 201, 206, 207, 208, 210, 215, 218, 223, 256, 265, 267, 272, 273, 280, 285, 286, 293, 294, 297, 302, 306, 316, 324, 335, 336, 338, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 353, 354, 356 şi 361 se modifică în sensul actualizării, în condiţiile legii, a elementelor de identificare ale imobilelor, a titularilor de drepturi reale şi a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.2. Poziţiile nr. crt. 98 şi 275 se elimină ca urmare a operaţiunii tehnice de comasare.Articolul IISumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor, în condiţiile legii, pentru imobilele prevăzute la art. I se încadrează în sumele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/2023, cu modificările ulterioare.Articolul IIIDiferenţa dintre sumele devenite disponibile conform art. I şi sumele consemnate conform Hotărârii Guvernului nr. 360/2023, cu modificările ulterioare, în sumă totală de 40.832,47 lei, se restituie la bugetul de stat, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.Articolul IVMinisterul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor din anexa la prezenta hotărâre, de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Ionuţ-Cristian Săvoiu,
secretar de stat
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 20 noiembrie 2025.Nr. 987.ANEXĂMODIFICĂRIale listei cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti“ - Secţiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeş, pe raza localităţilor Tigveni şi Curtea de Argeş din judeţul Argeş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele aferente justelor despăgubiri
-----

| EMITENT |
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 9 alin. (8), art. 11 alin. (7) şi art. 32 alin. (2) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul IAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 360/2023 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti“ - Secţiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 25 aprilie 2023, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Poziţiile nr. crt. 86, 87, 90, 97, 110, 113, 121, 122, 123, 133, 144, 146, 147, 148, 149, 151, 155, 156, 160, 168, 169, 170, 191, 201, 206, 207, 208, 210, 215, 218, 223, 256, 265, 267, 272, 273, 280, 285, 286, 293, 294, 297, 302, 306, 316, 324, 335, 336, 338, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 353, 354, 356 şi 361 se modifică în sensul actualizării, în condiţiile legii, a elementelor de identificare ale imobilelor, a titularilor de drepturi reale şi a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.2. Poziţiile nr. crt. 98 şi 275 se elimină ca urmare a operaţiunii tehnice de comasare.Articolul IISumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor, în condiţiile legii, pentru imobilele prevăzute la art. I se încadrează în sumele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/2023, cu modificările ulterioare.Articolul IIIDiferenţa dintre sumele devenite disponibile conform art. I şi sumele consemnate conform Hotărârii Guvernului nr. 360/2023, cu modificările ulterioare, în sumă totală de 40.832,47 lei, se restituie la bugetul de stat, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.Articolul IVMinisterul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor din anexa la prezenta hotărâre, de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Ionuţ-Cristian Săvoiu,
secretar de stat
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 20 noiembrie 2025.Nr. 987.ANEXĂMODIFICĂRIale listei cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti“ - Secţiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeş, pe raza localităţilor Tigveni şi Curtea de Argeş din judeţul Argeş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele aferente justelor despăgubiri
| Nr. crt. | Nr. crt. din Hotărârea Guvernului nr. 360/2023 | Judeţul | Unitatea administrativ-teritorială | Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului terenului | Tarla | Parcelă | Număr cadastral/ Număr topo | Număr carte funciară | Categoria de folosinţă | Extravilan/ Intravilan | Suprafaţa totală a terenului (mp) | Suprafaţa de expropriat teren (mp) | Suprafaţa de expropriat construcţii (mp)/(ml) | Valoarea de despăgubire, conform Legii nr. 255/2010 (lei) | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | 86 | Argeş | Tigveni | Gavrilescu Nicolae | - | Punct „Blaj“ | - | - | Fâneţe | Extravilan | 461,00 | 461,00 | - | 530,15 | |
| 2 | 87 | Argeş | Tigveni | Gavrilescu Nicolae | - | Punct „Blaj“ | - | - | Fâneţe | Extravilan | 5.242,00 | 5.242,00 | - | 6.028,30 | |
| 3 | 90 | Argeş | Tigveni | Gavrilescu Vasile | - | Punct „Blaj“ | 82587 | 82587 | Fâneţe | Extravilan | 8.333,00 | 1.574,00 | - | 1.810,10 | |
| 4 | 97 | Argeş | Tigveni | UAT TIGVENI (înscriere provizorie) | - | - | 82710 | 82710 | Livadă | Extravilan | 38.000,00 | 2.255,00 | - | 2.593,25 | |
| 5 | 110 | Argeş | Tigveni | Iacob Gheorghe | - | - | 81287 | 81287 | Livadă | Intravilan | 871,00 | 394,00 | - | 1.585,85 | |
| 6 | 113 | Argeş | Tigveni | Stroescu Dan-George | - | Punctul „Pietroasa Blaj“ | 80478 | 80478 | Livadă | Intravilan | 7.386,00 | 340,00 | - | 1.368,50 | |
| Drum | Intravilan | 132,00 | 265,65 | ||||||||||||
| Livadă | Extravilan | 609,00 | 700,35 | ||||||||||||
| 7 | 121 | Argeş | Tigveni | Iacob Gheorghe, Boncan Marian, Boncan Valentina | - | - | 80825 | 80825 | Livadă | Intravilan | 19.026,00 | 625,00 | - | 2.515,63 | |
| 8 | 122 | Argeş | Tigveni | Iacob Gheorghe | - | - | 80155 | 80155 | Livadă | Extravilan | 7.411,00 | 124,00 | - | 142,60 | |
| Intravilan | 320,00 | 1.288,00 | |||||||||||||
| 9 | 123 | Argeş | Tigveni | Lazarescu Dumitru-Adrian, Lazarescu Roberta-Elena, Stama Maria | 26 | Punctul „Pietroasa“ | 80582 | 80582 | Livadă | Extravilan | 7.348,00 | 382,00 | - | 439,30 | |
| 10 | 133 | Argeş | Tigveni | Vasicos Investment - S.R.L. | - | Punct „Pietroasa Blaj“ | 81282 | 81282 | Arabil | Extravilan | 2.098,00 | 2.098,00 | - | 2.412,70 | |
| 11 | 144 | Argeş | Tigveni | Neagoe Ion | - | Punct „La râu“ | 82583 | 82583 | Arabil | Extravilan | 15.000,00 | 1.042,00 | - | 1.198,30 | |
| 12 | 146 | Argeş | Tigveni | Preda Elena | - | Punctul „Valea Bucurii“ | 82529 | 82529 | Arabil | Extravilan | 3.200,00 | 432,00 | - | 496,80 | |
| Păşune | Extravilan | 700,00 | 805,00 | ||||||||||||
| 13 | 147 | Argeş | Tigveni | Rebeca Ion | - | Punct „Acasă“ | 80794 | 80794 | Fâneţe | Extravilan | 793,00 | 51,00 | - | 58,65 | |
| 14 | 148 | Argeş | Tigveni | Arine Maria, Piele Floarea | - | Punct „Acasă“ | 82539 | 82539 | Arabil | Extravilan | 1.751,00 | 112,00 | - | 128,80 | |
| 15 | 149 | Argeş | Tigveni | UAT TIGVENI (înscriere provizorie) | - | - | 82527 | 82527 | Fâneţe | Extravilan | 2.232,00 | 471,00 | - | 541,65 | |
| 16 | 151 | Argeş | Tigveni | Radulescu Elena | - | Punct „Casa Nouă“ | 81273 | 81273 | Arabil | Extravilan | 5.443,00 | 25,00 | - | 28,75 | |
| Păşune | Extravilan | 522,00 | 600,30 | ||||||||||||
| 17 | 155 | Argeş | Tigveni | Vasicos Investment - S.R.L. | - | - | 80880 | 80880 | Arabil | Extravilan | 36.113,00 | 100,00 | - | 115,00 | |
| Intravilan | 1.856,00 | 7.470,40 | |||||||||||||
| Intravilan | 527,00 | 2.121,18 | |||||||||||||
| 18 | 156 | Argeş | Tigveni | Naca Filoftia | - | Punct „Bogdan“ | 80484 | 80484 | Livadă | Extravilan | 27.642,00 | 704,00 | - | 809,60 | |
| Intravilan | 3,00 | 12,08 | |||||||||||||
| 19 | 160 | Argeş | Tigveni | Vasicos Investment - S.R.L. | - | - | 81310 | 81310 | Arabil | Intravilan | 1.994,00 | 1.994,00 | - | 8.025,85 | |
| 20 | 168 | Argeş | Tigveni | Iacob Gheorghe | 12 | 377, 378 | 81317 | 81317 | Livadă | Extravilan | 3.047,00 | 61,00 | - | 70,15 | |
| Drum | Extravilan | 10,00 | 5,75 | ||||||||||||
| 21 | 169 | Argeş | Tigveni | Stanciu Marian, Stanciu Ana | 12 | 377,378 | 80230 | 80230 | Livadă | Extravilan | 4.474,00 | 430,00 | - | 494,50 | |
| 22 | 170 | Argeş | Tigveni | Marciuc Elena-Crimida | 12 | 377,378 | 80231 | 80231 | Livadă | Extravilan | 4.522,00 | 440,00 | - | 506,00 | |
| 23 | 191 | Argeş | Curtea de Argeş | Fluturel Ion, Fluturel Dumitru | - | Punctul „Moldoveni - Rezervele Statului“ | 83788 | 83788 | Fâneţe | Extravilan | 14.957,00 | 1.589,00 | - | 3.654,70 | |
| 24 | 201 | Argeş | Curtea de Argeş | Stancu Domnica | 67 | Punctul „Busaga“ | 90035 | 90035 | Fâneţe | Extravilan | 7.425,00 | 36,00 | - | 82,80 | |
| Fâneţe împădurite | Extravilan | 753,00 | - | 1.731,90 | |||||||||||
| 25 | 206 | Argeş | Curtea de Argeş | UAT Curtea de Argeş (înscriere provizorie) | 67 | Dealul lui „Pirjol“ | 90394 | 90394 | Fâneţe | Extravilan | 5.867,00 | 341,00 | - | 784,30 | |
| 26 | 207 | Argeş | Curtea de Argeş | Cepelovici Florian | - | Punctul „Maricesti“ | 90369 | 90369 | Pădure | Extravilan | 1.630,00 | 71,00 | - | 81,65 | |
| Masă lemnoasă Cantitate = 40,66 mc | 16.146,49 | ||||||||||||||
| 27 | 208 | Argeş | Curtea de Argeş | UAT Curtea de Argeş (înscriere provizorie) | - | - | 90352 | 90352 | Pădure | Extravilan | 9.200,00 | 1.094,00 | - | 1.258,10 | |
| Masă lemnoasă Cantitate = 16,08 mc | 3.592,43 | ||||||||||||||
| 28 | 210 | Argeş | Curtea de Argeş | Herisanu Gheorghe, Arsenescu Doina | 53 | 1280 | 90114 | 90114 | Pădure | Extravilan | 1.580,00 | 1.580,00 | - | 1.817,00 | |
| Masă lemnoasă Cantitate = 40,63 mc | 11.776,61 | ||||||||||||||
| 29 | 215 | Argeş | Curtea de Argeş | Nedelea Andreea Iuliana | - | Punct „Acasă“ | 85178 | 85178 | Pădure | Extravilan | 3.540,00 | 419,00 | - | 481,85 | |
| 30 | 218 | Argeş | Curtea de Argeş | Ambros Maria, Ambros Ilie | 52 | Punctul Curatura | 89543 | 89543 | Arabil | Extravilan | 2.153,00 | 795,00 | - | 1.828,50 | |
| 31 | 223 | Argeş | Curtea de Argeş | UAT Curtea de Argeş (înscriere provizorie) | - | Punctul „În pruni“ | 90016 | 90016 | Fâneţe | Extravilan | 961,00 | 423,00 | - | 972,90 | |
| 32 | 256 | Argeş | Curtea de Argeş | UAT Curtea de Argeş (înscriere provizorie) | - | 1368 | 90879 | 90879 | Fâneţe | Extravilan | 5.800,00 | 624,00 | - | 1.435,20 | |
| 33 | 265 | Argeş | Curtea de Argeş | Avram Vasile, Avram Elena | 55 | 1410 | 88756 | 88756 | Altele | Extravilan | 271,00 | 78,00 | - | 179,40 | |
| 34 | 267 | Argeş | Curtea de Argeş | Avram Vasile, Avram Elena | - | - | 83460 | 83460 | Fâneţe | Extravilan | 75.601,00 | 1.984,00 | - | 4.563,20 | |
| 35 | 272 | Argeş | Curtea de Argeş | UAT Curtea de Argeş (înscriere provizorie) | - | - | 89286 | 89286 | Fâneţe | Extravilan | 5.729,00 | 1.052,00 | - | 2.419,60 | |
| 36 | 273 | Argeş | Curtea de Argeş | UAT Curtea de Argeş (înscriere provizorie) | - | - | 88415 | 88415 | Păşune | Extravilan | 134,00 | 134,00 | - | 308,20 | |
| 37 | 280 | Argeş | Curtea de Argeş | Lascu Cornelia, Lascu Gheorghe | - | - | 88111 | 88111 | Fâneţe | Intravilan | 3.237,00 | 5,00 | - | 51,75 | |
| 38 | 285 | Argeş | Curtea de Argeş | Vîlcescu Nicolae, Vîlcescu Mariana | - | - | 88640 | 88640 | Curţi-construcţii | Intravilan | 1.235,00 | 232,00 | - | 5.602,80 | |
| Arabil | Intravilan | 402,00 | - | 4.160,70 | |||||||||||
| - | Intravilan | - | Casă tip P S = 45 mp | 19.458,00 | |||||||||||
| Intravilan | - | Anexă S = 1 mp | 288,42 | ||||||||||||
| Intravilan | - | Împrejmuire L = 25,64 ml | 10.070,35 | ||||||||||||
| 39 | 286 | Argeş | Curtea de Argeş | Vilcescu Maria | 55 | - | 90712 | 90712 | Curţi-construcţii | Intravilan | 453 | 56,00 | - | 1.352,40 | |
| Fâneţe | Extravilan | 377,00 | 867,10 | ||||||||||||
| 40 | 293 | Argeş | Curtea de Argeş | Dinescu Mihai Cornel | 56 | 1545 | 82308 | 82308 | Fâneţe | Intravilan | 683 | 145,00 | - | 1.500,75 | |
| Extravilan | 158,00 | 363,40 | |||||||||||||
| 41 | 294 | Argeş | Curtea de Argeş | Oanta Elena, Oanta Marian | 56 | 1545-1546 | 82296 | 82296 | Fâneţe | Intravilan | 887,00 | 3,00 | - | 31,05 | |
| Extravilan | 311,00 | 715,30 | |||||||||||||
| 42 | 297 | Argeş | Curtea de Argeş | Ene Florian | - | Punctul „Roianu“ | 90439 | 90439 | Fâneţe | Extravilan | 3.670,00 | 356,00 | - | 818,80 | |
| 43 | 302 | Argeş | Curtea de Argeş | UAT Curtea de Argeş (înscriere provizorie) | - | - | 90462 | 90462 | Păşune | Extravilan | 3.555,00 | 1.294,00 | - | 2.976,20 | |
| 44 | 306 | Argeş | Curtea de Argeş | Costache Elena | - | Punctul „Roianu“ | 90530 | 90530 | Fâneţe | Extravilan | 4.600,00 | 1.693,00 | - | 3.893,90 | |
| 45 | 316 | Argeş | Curtea de Argeş | Bodoc Adrian | - | - | 90667 | 90667 | Arabil | Extravilan | 5.000,00 | 849,00 | - | 1.952,70 | |
| 46 | 324 | Argeş | Curtea de Argeş | Genoiu Valeriu | - | Punctul „Valea Gudii Momaia“ | 89624 | 89624 | Fâneţe | Extravilan | 124,00 | 124,00 | - | 285,20 | |
| 47 | 335 | Argeş | Curtea de Argeş | Sfatolea Claudia | - | Punctul „Valea Gudii“ | - | - | Arabil | Extravilan | 3.711,00 | 500,00 | - | 1.150,00 | |
| Fâneţe | 3.211,00 | 7.385,30 | |||||||||||||
| 48 | 336 | Argeş | Curtea de Argeş | Soceanu Dumitru | - | Punctul „La Toma I“ | 88415 | 88415 | Arabil | Extravilan | 3.098,00 | 3.098,00 | - | 7.125,40 | |
| 49 | 338 | Argeş | Curtea de Argeş | Meghes Elena | - | Punctul „Valea Gudii“ | 89977 | 89977 | Păşune | Extravilan | 4.099,00 | 1.569,00 | - | 3.608,70 | |
| 50 | 345 | Argeş | Curtea de Argeş | UAT Curtea de Argeş (înscriere provizorie) | - | Punctul „La Duca“ | 88415 | 88415 | Păşune | Extravilan | 2.500,00 | 2.132,00 | - | 4.903,60 | |
| 51 | 346 | Argeş | Curtea de Argeş | UAT Curtea de Argeş (înscriere provizorie) | - | Punctul „Momaia la Duca“ | 90707 | 90707 | Fâneţe | Extravilan | 5.000,00 | 2.596,00 | - | 5.970,80 | |
| - | - | - | - | Anexă S = 9 mp | 1.297,89 | ||||||||||
| 52 | 347 | Argeş | Curtea de Argeş | UAT Curtea de Argeş (înscriere provizorie) | - | Punctul „Momaia la Duca“ | 88415 | 88415 | Fâneţe | Extravilan | 2.526,00 | 2.526,00 | - | 5.809,80 | |
| 53 | 348 | Argeş | Curtea de Argeş | UAT Curtea de Argeş (înscriere provizorie) | - | - | - | - | Drum | Extravilan | 323,00 | 323,00 | - | 371,45 | |
| 54 | 349 | Argeş | Curtea de Argeş | UAT Curtea de Argeş (înscriere provizorie) | - | Punctul „Momaia Tinteresti“ | 88415 | 88415 | Fâneţe | Extravilan | 2.327,00 | 2.327,00 | - | 5.352,10 | |
| 55 | 350 | Argeş | Curtea de Argeş | Soroiu Maria | - | Punctul „Tinteresti“ | 88415 | 88415 | Fâneţe | Extravilan | 4.102,00 | 3.217,00 | - | 7.399,10 | |
| Neproductiv | 885,00 | 2.035,50 | |||||||||||||
| 56 | 351 | Argeş | Curtea de Argeş | Magraon Petre, Magraon Domnica | 56 | - | 90448 | 90448 | Curţi-construcţii | Extravilan | 4.556,00 | 1.557,00 | - | 3.581,10 | |
| Livadă | 306,00 | 703,80 | |||||||||||||
| Fâneţe | 39,00 | 89,70 | |||||||||||||
| - | - | - | - | Clădire S = 32 mp | 8.832,00 | ||||||||||
| Împrejmuire L = 145,88 ml | 2.919,06 | ||||||||||||||
| 57 | 353 | Argeş | Curtea de Argeş | UAT Curtea de Argeş (înscriere provizorie) | - | Punctul „Acasă“ | 88415 | 88415 | Fâneţe | Extravilan | 3.000,00 | 3.000,00 | - | 6.900,00 | |
| 58 | 354 | Argeş | Curtea de Argeş | UAT Curtea de Argeş (înscriere provizorie) | - | Punctul „Momaia la Duca“ | 90707 | 90707 | Fâneţe | Extravilan | 5.000,00 | 1.060,00 | - | 2.438,00 | |
| 59 | 356 | Argeş | Curtea de Argeş | UAT Curtea de Argeş (înscriere provizorie) | - | Punctul „La Duca“ | 88415 | 88415 | Păşune | Extravilan | 2.500,00 | 368,00 | - | 846,40 | |
| 60 | 361 | Argeş | Curtea de Argeş | Zmarandel Gabriela | - | - | 90621 | 90621 | Fâneţe | Extravilan | 4.000,00 | 2.345,00 | - | 5.393,50 | |

























