HOTĂRÂRE nr. 1.010 din 20 noiembrie 2025pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.235/2022 privind aprobarea distribuţiei bugetului aferent reformelor şi investiţiilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României pentru fiecare coordonator de reformă şi/sau investiţii
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 1082 din 24 noiembrie 2025Data intrării în vigoare 24-11-2025
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.235/2022 privind aprobarea distribuţiei bugetului aferent reformelor şi investiţiilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României pentru fiecare coordonator de reformă şi/sau investiţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 12 octombrie 2022, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru,
Rada-Cosmina Crăciun,
consilier de stat
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Marian-Cătălin Predoiu
Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
Dragoş-Nicolae Pîslaru
Secretarul general al Guvernului,
Ştefan-Radu Oprea
p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Ionuţ-Cristian Săvoiu,
secretar de stat
Ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului,
Radu-Dinel Miruţă
Ministrul energiei,
Bogdan-Gruia Ivan
p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Teodor Dulceaţă,
secretar general adjunct
Ministrul sănătăţii,
Alexandru-Florin Rogobete
Ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale,
Petre-Florin Manole
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Florin-Ionuţ Barbu
Ministrul culturii,
Demeter András István
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
Cseke Attila-Zoltán
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 20 noiembrie 2025.Nr. 1.010.ANEXĂ(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.235/2022)DISTRIBUŢIAbugetului aferent reformelor şi investiţiilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţăal României pentru fiecare coordonator de reformă şi/sau investiţiiA. Asistenţă financiară nerambursabilă
B. Asistenţă financiară rambursabilă
-----

| EMITENT |
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.235/2022 privind aprobarea distribuţiei bugetului aferent reformelor şi investiţiilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României pentru fiecare coordonator de reformă şi/sau investiţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 12 octombrie 2022, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru,
Rada-Cosmina Crăciun,
consilier de stat
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Marian-Cătălin Predoiu
Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
Dragoş-Nicolae Pîslaru
Secretarul general al Guvernului,
Ştefan-Radu Oprea
p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Ionuţ-Cristian Săvoiu,
secretar de stat
Ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului,
Radu-Dinel Miruţă
Ministrul energiei,
Bogdan-Gruia Ivan
p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Teodor Dulceaţă,
secretar general adjunct
Ministrul sănătăţii,
Alexandru-Florin Rogobete
Ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale,
Petre-Florin Manole
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Florin-Ionuţ Barbu
Ministrul culturii,
Demeter András István
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
Cseke Attila-Zoltán
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 20 noiembrie 2025.Nr. 1.010.ANEXĂ(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.235/2022)DISTRIBUŢIAbugetului aferent reformelor şi investiţiilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţăal României pentru fiecare coordonator de reformă şi/sau investiţiiA. Asistenţă financiară nerambursabilă
| Componenta | Reforma/Investiţia | Instituţia responsabilă | Alocare financiară (euro) exclusiv TVA | Asistenţă financiară nerambursabilă/ Asistenţă financiară rambursabilă |
| C7. Transformare digitală | I8. Carte de identitate electronică şi semnătură digitală | Ministerul Afacerilor Interne | 129.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| TOTAL | Ministerul Afacerilor Interne | 129.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă | |
| C7. Transformare digitală | I6. Digitalizare în domeniul muncii şi protecţiei sociale | Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale | 85.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C8. Reforma fiscală şi reforma sistemului de pensii | R6. Reforma sistemului public de pensii | Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale | 4.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C8. Reforma fiscală şi reforma sistemului de pensii | I9. Susţinerea procesului de evaluare a dosarelor de pensii aflate în plată | Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale | 20.741.597 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C8. Reforma fiscală şi reforma sistemului de pensii | I10. Servicii electronice avansate pentru sistemul naţional de pensii prin digitalizare | Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale | 60.390.919 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C13. Reforme sociale | I4. Crearea unei reţele de centre de îngrijire de zi şi de reabilitare pentru persoanele în vârstă | Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale | 77.694.085 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C13. Reforme sociale | R2. Reforma sistemului de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi | Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale | 730.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C13. Reforme sociale | R3. Furnizarea venitului minim de incluziune (VMI) | Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale | 2.995.600 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C13. Reforme sociale | R4. Introducerea tichetelor de muncă şi formalizarea muncii în domeniul lucrătorilor casnici | Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale | 0 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C13. Reforme sociale | R5. Asigurarea stabilirii unui salariu minim | Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale | 0 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C13. Reforme sociale | I2. Reabilitarea, renovarea şi extinderea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi | Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale | 34.032.327 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C13. Reforme sociale | I3. Instituirea sistemului de tichete de muncă pentru prestatorii casnici şi beneficiarii serviciilor | Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale | 4.540.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C13. Reforme sociale | R1. Crearea unui nou cadru juridic pentru a preveni separarea copiilor de familie | Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale | 0 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C13. Reforme sociale | I1. Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie | Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale | 48.611.800 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C14. Buna guvernanţă | R4. Dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil şi unitar în sectorul public | Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale | 1.004.400 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| TOTAL | Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale | 339.740.728 | Asistenţă financiară nerambursabilă | |
| C14. Buna guvernanţă | I4. Creşterea capacităţii organizaţiilor societăţii civile de stimulare a cetăţeniei active, de implicare profesionistă în planificarea şi implementarea politicilor publice privind drepturile sociale vizate de Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi monitorizarea reformelor asociate | Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene | 0 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| TOTAL | Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene | 0 | Asistenţă financiară nerambursabilă | |
| C4. Transport sustenabil | R1. Transport sustenabil, decarbonizare şi siguranţă rutieră | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii | 10.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C4. Transport sustenabil | I3.a. Creşterea durabilităţii infrastructurii rutiere aferente reţelei TEN-T, taxarea drumurilor, managementul traficului şi siguranţa rutieră | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii | 2.169.200.265 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| TOTAL | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii | 2.179.200.265 | Asistenţă financiară nerambursabilă | |
| C14. Buna guvernanţă | R7. Actualizarea cadrului juridic de integritate pentru funcţia publică | Secretariatul General al Guvernului şi Agenţia Naţională de Integritate | 0 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| TOTAL | Secretariatul General al Guvernului şi Agenţia Naţională de Integritate | 0 | Asistenţă financiară nerambursabilă | |
| C5. Valul renovării | I1.a. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanţeze lucrări de creştere a eficienţei energetice a fondului construit existent | Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei | 1.387.172.898 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C10. Fondul local | R1. Crearea cadrului pentru mobilitate urbană durabilă | Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei | 0 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C10. Fondul local | I1. Mobilitatea urbană durabilă | Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei | 904.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C10. Fondul local | I3a. Renovarea clădirilor publice pentru a sprijini furnizarea de servicii publice mai bune de către unităţile administrativ-teritoriale | Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei | 287.500.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C15. Educaţie | I1. Construirea şi dotarea creşelor | Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei | 177.303.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C16. RePOWER EU | R2. Înfiinţarea de ghişee unice pentru furnizarea de servicii de consiliere în domeniul energiei | Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei | 431.438 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| TOTAL | Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei | 2.756.407.336 | Asistenţă financiară nerambursabilă | |
| C14. Buna guvernanţă | R1. Îmbunătăţirea calităţii procesului decizional al administraţiei publice | Secretariatul General al Guvernului | 11.930.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C14. Buna guvernanţă | R2. Îmbunătăţirea guvernanţei strategice pentru politicile în domeniul climei, al dezvoltării durabile şi al mediului | Secretariatul General al Guvernului | 14.180.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C14. Buna guvernanţă | R9. Îmbunătăţirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanţei corporative în cadrul întreprinderilor de stat | Secretariatul General al Guvernului | 17.830.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C16. RePOWER EU | I5. Digitalizarea şi modernizarea reţelei naţionale de transport al energiei electrice | Secretariatul General al Guvernului | 51.788.527 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| TOTAL | Secretariatul General al Guvernului | 95.728.527 | Asistenţă financiară nerambursabilă | |
| C7. Transformare digitală | I7. Introducerea formularelor electronice (eForms) în domeniul achiziţiilor publice | Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice | 851.600 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C14. Buna guvernanţă | R8. Modernizarea şi raţionalizarea sistemului naţional de achiziţii publice | Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice | 4.600.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| TOTAL | Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice | 5.451.600 | Asistenţă financiară nerambursabilă | |
| C16. RePOWER EU | R1. Crearea unui cadru juridic pentru utilizarea terenurilor aflate în proprietatea statului ca zone de accelerare pentru investiţiile în sursele regenerabile de energie | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale | 3.011.752 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| TOTAL | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale | 3.011.752 | Asistenţă financiară nerambursabilă | |
| C7. Transformare digitală | I10. Transformarea digitală în managementul funcţiei publice | Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici | 10.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C7. Transformare digitală | I16. Program de formare pentru funcţionarii publici în domeniul competenţelor digitale | Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici | 20.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C14. Buna guvernanţă | R3. Modernizarea managementului resurselor umane în sectorul public | Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici | 14.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| TOTAL | Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici | 44.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă | |
| C15. Educaţie | R1. Elaborarea şi adoptarea pachetului de acte juridice pentru aplicarea proiectului „România educată“ | Ministerul Educaţiei şi Cercetării | 0 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C15. Educaţie | R2. Dezvoltarea unui sistem de servicii de educaţie timpurie unitar, incluziv şi de calitate | Ministerul Educaţiei şi Cercetării | 0 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C15. Educaţie | R3. Reforma sistemului de învăţământ obligatoriu pentru prevenirea şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii | Ministerul Educaţiei şi Cercetării | 0 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C15. Educaţie | R4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învăţământul tehnic superior | Ministerul Educaţiei şi Cercetării | 0 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C15. Educaţie | R5. Adoptarea cadrului juridic pentru digitalizarea educaţiei | Ministerul Educaţiei şi Cercetării | 0 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C15. Educaţie | R6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcţie şi dotare în sistemul de învăţământ preuniversitar | Ministerul Educaţiei şi Cercetării | 0 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C15. Educaţie | R7. Reforma guvernanţei sistemului de învăţământ preuniversitar şi profesionalizarea managementului | Ministerul Educaţiei şi Cercetării | 0 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C15. Educaţie | I2. Înfiinţarea, echiparea şi aprobarea serviciilor complementare pentru grupurile defavorizate | Ministerul Educaţiei şi Cercetării | 6.236.458 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C15. Educaţie | I3. Program-cadru pentru formarea continuă a profesioniştilor care lucrează în servicii de educaţie timpurie | Ministerul Educaţiei şi Cercetării | 3.832.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C15. Educaţie | I4. Sprijinirea unităţilor de învăţământ cu risc mediu şi ridicat de abandon şcolar | Ministerul Educaţiei şi Cercetării | 460.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C15. Educaţie | I5. Cursuri de formare a utilizatorilor Sistemului informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) şi ai instrumentului informatic al mecanismului de avertizare timpurie (MATE) pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii | Ministerul Educaţiei şi Cercetării | 32.970.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C15. Educaţie | I6. Construirea şi dotarea campusurilor profesionale în cadrul consorţiilor regionale | Ministerul Educaţiei şi Cercetării | 169.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C15. Educaţie | I8. Program de formare în domeniul pedagogiei digitale pentru personalul didactic | Ministerul Educaţiei şi Cercetării | 80.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C15. Educaţie | I9. Echipamente digitale şi resurse tehnologice pentru şcoli şi instituţiile de învăţământ extraşcolare | Ministerul Educaţiei şi Cercetării | 478.500.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C15. Educaţie | I10. Dezvoltarea reţelei de şcoli verzi şi achiziţionarea de microbuze verzi | Ministerul Educaţiei şi Cercetării | 209.144.630 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C15. Educaţie | I11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare şi laboratoarele de ştiinţă/cabinetele şcolare | Ministerul Educaţiei şi Cercetării | 600.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C15. Educaţie | I16.a. Digitalizarea universităţilor şi pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului | Ministerul Educaţiei şi Cercetării | 234.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C15. Educaţie | I14. Echiparea atelierelor de practică din unităţile de învăţământ profesional şi tehnic | Ministerul Educaţiei şi Cercetării | 50.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C15. Educaţie | I18. Program de formare şi îndrumare pentru personalul de conducere din domeniul educaţiei | Ministerul Educaţiei şi Cercetării | 30.720.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| TOTAL | Ministerul Educaţiei şi Cercetării | 2.354.403.088 | Asistenţă financiară nerambursabilă | |
| C6. Energie | R1. Reforma pieţei de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic şi susţinerea unui cadru legislativ şi de reglementare stimulativ pentru investiţiile private în producţia de electricitate din surse regenerabile | Ministerul Energiei | 0 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C6. Energie | R2. Reformarea guvernanţei corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic | Ministerul Energiei | 0 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C6. Energie | I4.a. Noi capacităţi de stocare a energiei electrice | Ministerul Energiei | 80.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C6. Energie | I5.a. Asigurarea eficienţei energetice în sectorul industrial | Ministerul Energiei | 64.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C16. RePOWER EU | I2. Noi capacităţi de producţie de energie electrică din surse regenerabile | Ministerul Energiei | 460.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C16. RePOWER EU | I8. Alocarea contractelor pentru diferenţă | Ministerul Energiei | 350.088.169 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| TOTAL | Ministerul Energiei | 954.088.169 | Asistenţă financiară nerambursabilă | |
| C7. Transformare digitală | I3. Instituirea sistemului de eHealth şi telemedicină | Ministerul Sănătăţii | 300.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C12. Sănătate | R1. Dezvoltarea capacităţii pentru gestionarea fondurilor publice din sănătate | Ministerul Sănătăţii | 70.180.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C12. Sănătate | R2. Dezvoltarea capacităţii de investiţii în infrastructura sanitară | Ministerul Sănătăţii | 30.053.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C12. Sănătate | R3. Dezvoltarea capacităţii pentru managementul serviciilor de sănătate şi managementul resurselor umane din sănătate | Ministerul Sănătăţii | 80.280.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C12. Sănătate | I1. Infrastructura medicală prespitalicească | Ministerul Sănătăţii | 213.370.807 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C12. Sănătate | I2. Infrastructura spitalelor publice | Ministerul Sănătăţii | 501.455.474 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| TOTAL | Ministerul Sănătăţii | 1.195.339.281 | Asistenţă financiară nerambursabilă | |
| C7. Transformare digitală | I9. Digitalizarea sectorului organizaţiilor neguvernamentale | Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene | 12.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare | I2.a. Instrumente financiare pentru sectorul privat | Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene | 200.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare | I3.a. Scheme de ajutor pentru sectorul privat | Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene | 256.500.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C16. RePOWER EU | I4. Schema de granturi sub formă de bonuri valorice pentru introducerea utilizării energiei din surse regenerabile de către gospodării | Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene | 305.381.134 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C16. RePOWER EU | I7. Schema de granturi sub formă de bonuri valorice pentru sprijinirea îmbunătăţirilor în materie de eficienţă energetică ale gospodăriilor | Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene | 269.690.200 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C14. Buna guvernanţă | I5. Monitorizarea şi implementarea planului | Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene | 12.840.999 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| TOTAL | Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene | 1.056.412.333 | Asistenţă financiară nerambursabilă | |
| C7. Transformare digitală | R1. Dezvoltarea unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii unui sistem de tip cloud guvernamental | Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului | 11.889.498 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C7. Transformare digitală | R3. Asigurarea securităţii cibernetice a entităţilor publice şi private care deţin infrastructuri cu valenţe critice | Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului | 0 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C7. Transformare digitală | R4. Creşterea competenţelor digitale pentru exercitarea funcţiei publice şi educaţie digitală pe parcursul vieţii pentru cetăţeni | Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului | 0 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C7. Transformare digitală | I1. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental | Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului | 374.728.570 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C7. Transformare digitală | I2. Dezvoltarea cloudului şi migrarea în cloud | Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului | 187.050.420 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C7. Transformare digitală | I11. Introducerea unei scheme de sprijinire a utilizării serviciilor de comunicaţii în zonele albe | Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului | 94.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C7. Transformare digitală | I12. Asigurarea protecţiei securităţii cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât şi pentru cele private, importante pentru securitatea naţională | Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului | 100.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C7. Transformare digitală | I13. Dezvoltarea sistemelor de securitate pentru protecţia spectrului guvernamental | Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului | 38.530.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C7. Transformare digitală | I14. Sporirea rezilienţei şi a securităţii cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de servicii de internet pentru autorităţile publice din România | Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului | 18.393.501 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C7. Transformare digitală | I15. Crearea de noi competenţe de securitate cibernetică pentru actorii-cheie | Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului | 11.310.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C7. Transformare digitală | I17. Scheme de finanţare pentru biblioteci pentru a deveni huburi de dezvoltare a competenţelor digitale | Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului | 22.624.468 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C7. Transformare digitală | I19.a. Scheme dedicate perfecţionării/recalificării angajaţilor din firme | Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului | 19.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| TOTAL | Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului | 877.526.457 | Asistenţă financiară nerambursabilă | |
| C7. Transformare digitală | R2. Tranziţia către atingerea obiectivelor de conectivitate UE 2025 şi stimularea investiţiilor private pentru dezvoltarea reţelelor de foarte mare capacitate | Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii | 0 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| TOTAL | Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii | 0 | Asistenţă financiară nerambursabilă | |
| C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare | R2.a. Raţionalizarea guvernanţei în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării | Autoritatea Naţională pentru Cercetare | 3.430.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare | R3. Reforma carierei de cercetător | Autoritatea Naţională pentru Cercetare | 0 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare | I5.a. Instituirea de centre de competenţă | Autoritatea Naţională pentru Cercetare | 25.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare | I8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare | Autoritatea Naţională pentru Cercetare | 183.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare | I9. Program de sprijin pentru posesorii de certificate de excelenţă primite în cadrul concursului pentru burse individuale Marie Sklodowska Curie | Autoritatea Naţională pentru Cercetare | 1.600.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare | I10. Înfiinţarea şi susţinerea financiară a unei reţele naţionale de opt centre regionale de orientare în carieră | Autoritatea Naţională pentru Cercetare | 4.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| TOTAL | Autoritatea Naţională pentru Cercetare | 217.030.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă | |
| C11. Turism şi cultură | I5. Sporirea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural | Ministerul Culturii | 7.790.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C11. Turism şi cultură | I6. Dezvoltarea unui sistem digital pentru procesele de finanţare a culturii | Ministerul Culturii | 3.750.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C11. Turism şi cultură | I7. Accelerarea digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme | Ministerul Culturii | 5.460.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C11. Turism şi cultură | R3.a. Reformarea sistemului de finanţare a sectorului cultural | Ministerul Culturii | 1.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| TOTAL | Ministerul Culturii | 18.000.000 | Asistenţă financiară nerambursabilă | |
| C6. Energie | R3. Bugetarea verde | Ministerul Finanţelor | 0 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C8. Reforma fiscală şi reforma sistemului de pensii | R1. Reforma Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) prin digitalizare | Ministerul Finanţelor | 0 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
| C8. Reforma fiscală şi reforma sistemului de pensii | R2. Modernizarea sistemului vamal şi instituirea vămii electronice | Ministerul Finanţelor | 0 | Asistenţă financiară nerambursabilă |
