HOTĂRÂRE nr. 1.121 din 18 decembrie 2025pentru suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 539/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sibiu-Piteşti" - secţiunea 5 Curtea de Argeş-Piteşti, aflate pe raza localităţilor Bascov, Băiculeşti şi Merişani din judeţul Argeş, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 539/2020
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 1197 din 24 decembrie 2025Data intrării în vigoare 24-12-2025
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1) şi (1^1), art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (8), art. 11 alin. (7) şi al art. 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul ISe aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 539/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti“ - secţiunea 5 Curtea de Argeş-Piteşti, aflate pe raza localităţilor Bascov, Băiculeşti şi Merişani din judeţul Argeş, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma totală de 58,69 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, cu modificările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul 56.50 „Programe finanţate din Fondul de coeziune - (FC) aferente cadrului financiar 2021-2027“.Articolul IIAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 539/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti“ - secţiunea 5 Curtea de Argeş-Piteşti, aflate pe raza localităţilor Bascov, Băiculeşti şi Merişani din judeţul Argeş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 şi 666 bis din 28 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Poziţiile nr. crt. 163, 164, 195, 238, 295, 296, 305, 317, 318, 397, 398, 400, 401, 405, 414, 416, 417, 418, 422, 425, 426, 427, 430, 431, 435, 438, 442, 444, 452, 453, 454, 458, 460, 465, 468, 471, 472, 473, 475, 479, 480, 481, 496, 519, 520, 572, 885, 938, 940, 946, 1312, 1313, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1346, 1347, 1348, 1349, 1352, 1353, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1693, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2116, 2117, 2119, 2120, 2121, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2206, 2207, 2208, 2210, 2213, 2215, 2216, 2218, 2219, 2220 şi 2221 se modifică în sensul actualizării, în condiţiile legii, a elementelor de identificare ale imobilelor, a titularilor de drepturi reale şi a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.2. După poziţia nr. crt. 458 se introduc două noi poziţii, respectiv poziţiile nr. crt. 458^1 şi 458^2, ca efect al operaţiunii tehnice de dezmembrare, care fac parte din coridorul de expropriere situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 539/2020, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei la prezenta hotărâre.3. Poziţiile nr. crt. 1714, 1726, 1727, 2209, 2211, 2212, 2214, 2217, 2222, 2223 şi 2224 se elimină ca urmare a operaţiunii tehnice de comasare.4. După poziţia nr. crt. 2232 se introduc cinci noi poziţii, respectiv poziţiile nr. crt. 2233-2237, care fac parte din coridorul de expropriere situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 539/2020, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul IIISe aprobă declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată prevăzute la art. II pct. 4, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti“ - secţiunea 5 Curtea de Argeş-Piteşti, aflate pe raza localităţilor Bascov, Băiculeşti şi Merişani din judeţul Argeş, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.Articolul IV(1) Suma aprobată potrivit art. I se utilizează în scopul acordării justelor despăgubiri pentru imobilele prevăzute la art. II pct. 1, 2 şi 4, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situate pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 539/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.Articolul VMinisterul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor din anexa la prezenta hotărâre, de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Ionuţ-Cristian Săvoiu,
secretar de stat
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 18 decembrie 2025.Nr. 1.121.ANEXĂLISTAcuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică„Autostrada Sibiu-Piteşti“ - secţiunea 5 Curtea de Argeş-Piteşti, de pe raza localităţilor Bascov, Băiculeştişi Merişani din judeţul Argeş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor
------

| EMITENT |
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1) şi (1^1), art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (8), art. 11 alin. (7) şi al art. 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul ISe aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 539/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti“ - secţiunea 5 Curtea de Argeş-Piteşti, aflate pe raza localităţilor Bascov, Băiculeşti şi Merişani din judeţul Argeş, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma totală de 58,69 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, cu modificările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul 56.50 „Programe finanţate din Fondul de coeziune - (FC) aferente cadrului financiar 2021-2027“.Articolul IIAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 539/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti“ - secţiunea 5 Curtea de Argeş-Piteşti, aflate pe raza localităţilor Bascov, Băiculeşti şi Merişani din judeţul Argeş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 şi 666 bis din 28 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Poziţiile nr. crt. 163, 164, 195, 238, 295, 296, 305, 317, 318, 397, 398, 400, 401, 405, 414, 416, 417, 418, 422, 425, 426, 427, 430, 431, 435, 438, 442, 444, 452, 453, 454, 458, 460, 465, 468, 471, 472, 473, 475, 479, 480, 481, 496, 519, 520, 572, 885, 938, 940, 946, 1312, 1313, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1346, 1347, 1348, 1349, 1352, 1353, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1693, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2116, 2117, 2119, 2120, 2121, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2206, 2207, 2208, 2210, 2213, 2215, 2216, 2218, 2219, 2220 şi 2221 se modifică în sensul actualizării, în condiţiile legii, a elementelor de identificare ale imobilelor, a titularilor de drepturi reale şi a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.2. După poziţia nr. crt. 458 se introduc două noi poziţii, respectiv poziţiile nr. crt. 458^1 şi 458^2, ca efect al operaţiunii tehnice de dezmembrare, care fac parte din coridorul de expropriere situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 539/2020, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei la prezenta hotărâre.3. Poziţiile nr. crt. 1714, 1726, 1727, 2209, 2211, 2212, 2214, 2217, 2222, 2223 şi 2224 se elimină ca urmare a operaţiunii tehnice de comasare.4. După poziţia nr. crt. 2232 se introduc cinci noi poziţii, respectiv poziţiile nr. crt. 2233-2237, care fac parte din coridorul de expropriere situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 539/2020, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul IIISe aprobă declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată prevăzute la art. II pct. 4, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti“ - secţiunea 5 Curtea de Argeş-Piteşti, aflate pe raza localităţilor Bascov, Băiculeşti şi Merişani din judeţul Argeş, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.Articolul IV(1) Suma aprobată potrivit art. I se utilizează în scopul acordării justelor despăgubiri pentru imobilele prevăzute la art. II pct. 1, 2 şi 4, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situate pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 539/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.Articolul VMinisterul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor din anexa la prezenta hotărâre, de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Ionuţ-Cristian Săvoiu,
secretar de stat
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 18 decembrie 2025.Nr. 1.121.ANEXĂLISTAcuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică„Autostrada Sibiu-Piteşti“ - secţiunea 5 Curtea de Argeş-Piteşti, de pe raza localităţilor Bascov, Băiculeştişi Merişani din judeţul Argeş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor
| Nr. crt. | Nr. crt. din Hotărârea Guvernului nr. 539/2020 | Judeţul | Unitatea administrativ-teritorială | Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului | Tarlaua | Parcela | Numărul cadastral/ Nr. topo | Numărul titlului de proprietate | Numărul cărţii funciare | Categoria de folosinţă | Extravilan/ Intravilan | Suprafaţa totală (mp) | Suprafaţa de expropriat a terenului (mp) | Suprafaţa de expropriat a construcţiilor (mp, ml) | Valoarea de despăgubire conform Legii nr. 255/2010(lei) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 163 | Argeş | Bascov | Tomoiu Gheorghe, Tomoiu Floarea | 4 | 11 | 89550 | - | 89550 | Arabil | Extravilan | 2.100 | 12,00 | - | 69,00 |
| 2 | 164 | Argeş | Bascov | Tomoiu Gheorghe, Tomoiu Floarea | 4 | 11 | 89550 | - | 89550 | Arabil | Extravilan | 2.100 | 286,00 | - | 1.644,50 |
| 3 | 195 | Argeş | Bascov | Botorogeanu Eugenia, Tomoiu Spiridon, Badea Zoe, Cita Elena | 4 | Punctul „Lunca“, parcela 11 | 89544 | - | 89544 | Arabil | Extravilan | 1.709 | 635,00 | - | 3.651,25 |
| 4 | 238 | Argeş | Bascov | Badea Maria | 4 | Punctul „Lunca“, parcela 11 | 89545 | - | 89545 | Arabil | Extravilan | 4.750 | 432,00 | - | 2.484,00 |
| 5 | 295 | Argeş | Bascov | Paraschiv Teodoria | 5 | 16 | 89554 | - | 89554 | Arabil | Extravilan | 1.250 | 392,00 | - | 2.254,00 |
| 6 | 296 | Argeş | Bascov | Paraschiv Teodoria | 5 | 16 | 89554 | - | 89554 | Arabil | Extravilan | 1.250 | 78,00 | - | 448,50 |
| 7 | 305 | Argeş | Bascov | Kuschi Elena | 5 | 6, Punctul „Lunca - sub mal“ | 89536 | - | 89536 | Arabil | Extravilan | 1.700 | 704,00 | - | 4.048,00 |
| 8 | 317 | Argeş | Bascov | Ioana Vasile, Ioana Ileana-Doina | 5 | 16, Punctul „Lunca“ | 83027 | - | 83027 | Arabil | Intravilan | 2.600 | 1.550,00 | - | 35.650,00 |
| 9 | 318 | Argeş | Bascov | Ioana Vasile, Ioana Ileana-Doina | 5 | 16, Punctul „Lunca“ | 80525 | - | 80525 | Arabil | Intravilan | 2.600 | 1.501,00 | - | 34.523,00 |
| 10 | 397 | Argeş | Bascov | Genius Real Properties - S.R.L. | 8 | 24/60 | 1053 | - | 82032 | Arabil | Intravilan | 3.973 | 108,00 | - | 2.484,00 |
| 11 | 398 | Argeş | Bascov | Lazar Laura-Aurora | 8 | 24, Punctul „Lunca“ | 89674 | - | 89674 | Arabil | Intravilan | 5.000 | 833 | - | 19.159,00 |
| 12 | 400 | Argeş | Bascov | Marin Dumitru | 8 | 24/56 | 89596 | - | 89596 | Arabil | Intravilan | 3.300 | 1.031,00 | - | 23.713,00 |
| Extravilan | 596,00 | 3.427,00 | |||||||||||||
| 13 | 401 | Argeş | Bascov | Radu Ioana | - | - | 89599 | - | 89599 | Arabil | Intravilan | 500 | 113,00 | - | 2.599,00 |
| Extravilan | 100,00 | 575,00 | |||||||||||||
| 14 | 405 | Argeş | Bascov | Olteanu Pandele, Bindirica Ana, Neblea Dumitru | 8 | 24/55 | 89617 | - | 89617 | Arabil | Intravilan | 5.400 | 693,00 | - | 15.939,00 |
| Extravilan | 777,00 | 4.467,75 | |||||||||||||
| 15 | 414 | Argeş | Bascov | Ion Ioana, Tanasescu Elena | 8 | 24/50 | 89704 | - | 89704 | Arabil | Extravilan | 5.000 | 929,00 | - | 5.341,75 |
| 16 | 416 | Argeş | Bascov | Boacara Ion Adrian, Boacara Andreea Maria | 8 | Punctul „Lunca peste canal“ | 84904 | - | 84904 | Arabil | Extravilan | 5.000 | 917,00 | - | 5.272,75 |
| 17 | 417 | Argeş | Bascov | Berechet Elena | 8 | Punctul „Bascov“ | 89716 | - | 89716 | Arabil | Extravilan | 2.500 | 577,00 | - | 3.317,75 |
| 18 | 418 | Argeş | Bascov | Ion Petre | 8 | 24/46 | 89648 | - | 89648 | Arabil | Extravilan | 3.200 | 573,00 | - | 3.294,75 |
| 19 | 422 | Argeş | Bascov | Nicolae Maria, Plesa Elena | 8 | 24 | 89631 | - | 89631 | Arabil | Extravilan | 2.000 | 343,00 | - | 1.972,25 |
| 20 | 425 | Argeş | Bascov | Radu Vasile, Simon Elena, Radu Ioana | 8 | 24 | 89622 | - | 89622 | Arabil | Extravilan | 5.000 | 920,00 | - | 5.290,00 |
| 21 | 426 | Argeş | Bascov | Anca Niculina | 8 | 24 | 89641 | - | 89641 | Arabil | Extravilan | 2.500 | 568,00 | - | 3.266,00 |
| 22 | 427 | Argeş | Bascov | Ion Ioana, Patru Marin | 8 | 24/40 | 89646 | - | 89646 | Arabil | Extravilan | 2.500 | 611,00 | - | 3.513,25 |
| 23 | 430 | Argeş | Bascov | Epure Laurentiu-Ionut, Epure Gherghina | 8 | 24/37 | 89658 | - | 89658 | Arabil | Extravilan | 2.500 | 591,00 | - | 3.398,25 |
| 24 | 431 | Argeş | Bascov | Popescu Minodora, Neaga Marin, Neaga Dorel | 8 | 24/95, Punctul „Lunca“ | 89654 | - | 89654 | Arabil | Extravilan | 5.000 | 1.162,00 | - | 6.681,50 |
| 25 | 435 | Argeş | Bascov | Gaitescu Ioana | 8 | 24/34 | 89642 | - | 89642 | Arabil | Extravilan | 7.200 | 1.446,00 | - | 8.314,50 |
| 26 | 438 | Argeş | Bascov | Ion Ioana, Tanasescu Elena | 8 | 24/31 | 89688 | - | 89688 | Arabil | Extravilan | 5.000 | 867,00 | - | 4.985,25 |
| 27 | 442 | Argeş | Bascov | Ilie Cristian, Trimbaciu Vlad-Nicolae | 8 | 24 | 89663 | - | 89663 | Arabil | Extravilan | 8.100 | 1.442,00 | - | 8.291,50 |
| 28 | 444 | Argeş | Bascov | Ghita Valentin Dumitru, Popa Mihaela Ioana | 8 | Punctul „Lunca“ | 89635 | - | 89635 | Arabil | Extravilan | 1.500 | 246,00 | - | 1.414,50 |
| 29 | 452 | Argeş | Bascov | Gănţoi Constantin | 8 | Punctul „Lunca Bascov“ | 82875 | - | 82875 | Arabil | Extravilan | 781 | 314,00 | - | 1.805,50 |
| 30 | 453 | Argeş | Bascov | Marin Roger Florentin, Cimpoca Daniela | 8 | Punctul „Lunca“ | 89711 | - | 89711 | Arabil | Extravilan | 3.867 | 1.209,00 | - | 6.951,75 |
| 31 | 454 | Argeş | Bascov | Mandita Alexandrina | 8 | 24 | 89647 | - | 89647 | Arabil | Extravilan | 3.867 | 1.192,00 | - | 6.854,00 |
| 32 | 458 | Argeş | Bascov | Ion Maria | 8 | 24/17 | 89639 | - | 89639 | Arabil | Extravilan | 4.833 | 828,00 | - | 4.761,00 |
| 33 | 458^1 | Argeş | Bascov | Marin Ion | 8 | 27/17 | 89629 | - | 89629 | Arabil | Extravilan | 4.833 | 841,00 | - | 4.835,75 |
| 34 | 458^2 | Argeş | Bascov | Marinescu Vica | 8 | 24/17 | 89628 | - | 89628 | Arabil | Extravilan | 4.833 | 835,00 | - | 4.801,25 |
| 35 | 460 | Argeş | Bascov | Gerea Marin | 8 | 24/15 | 89626 | - | 89626 | Arabil | Extravilan | 8.000 | 1.349,00 | - | 7.756,75 |
| 36 | 465 | Argeş | Bascov | Petrescu Petre, Constantinescu Filoftia, Petrescu Cristian, Neacsu Mihaela | 8 | - | 89677 | - | 89677 | Arabil | Extravilan | 3.150 | 514,00 | - | 2.955,50 |
| 37 | 468 | Argeş | Bascov | Olteanu Maria, Ghencea Daniela, Olteanu Cornel | 8 | - | 84125 | - | 84125 | Arabil | Extravilan | 2.533 | 421,00 | - | 2.420,75 |
| 38 | 471 | Argeş | Bascov | Bibireaţă Florin, Bibireaţă Viorel, Bibireaţă Petre, Bibireată Vasile | 8 | - | 83784 | - | 83784 | Arabil | Extravilan | 10.389 | 1.735,00 | - | 9.976,25 |
| 39 | 472 | Argeş | Bascov | Merla Elena | 8 | 24/8 | 89621 | - | 89621 | Arabil | Extravilan | 10.000 | 1.613,00 | - | 9.274,75 |
| 40 | 473 | Argeş | Bascov | Buican Constantin, Buican Angelica | 8 | - | 82937 | - | 82937 | Arabil | Extravilan | 8.587 | 1.645,00 | - | 9.458,75 |
| 41 | 475 | Argeş | Bascov | Constantin Mihai Liviu | 8 | 24/6 | 85599 | - | 85599 | Arabil | Extravilan | 3.500 | 716,00 | - | 4.117,00 |
| 42 | 479 | Argeş | Bascov | Olteanu Gheorghe | 8 | 24/3 | 89601 | - | 89601 | Arabil | Extravilan | 5.000 | 2.122,00 | - | 12.201,50 |
| 43 | 480 | Argeş | Bascov | Stoica Elena | 8 | - | - | - | - | Arabil | Extravilan | 1.141 | 1.141,00 | - | 6.560,75 |
| 44 | 481 | Argeş | Bascov | Ilie Silvia | 8 | - | - | - | - | Arabil | Extravilan | 1.141 | 1.141,00 | - | 6.560,75 |
| 45 | 496 | Argeş | Bascov | Paius Petre | 15 | 46/2 | 89530 | - | 89530 | Arabil | Extravilan | 12.226 | 9.968,00 | - | 57.316,00 |
| 46 | 519 | Argeş | Bascov | Enache Floarea, Enache Elena | 15 | 46 | 86553 | - | 86553 | Arabil | Extravilan | 3.577 | 3.342,00 | - | 19.216,50 |
| 47 | 520 | Argeş | Bascov | Niţu Ion, Niţu George Florinel | 15 | 46 | 86584 | - | 86584 | Arabil | Extravilan | 3.578 | 1.462,00 | - | 8.406,50 |
| 48 | 572 | Argeş | Bascov | Cernătescu Stelian, Cernătescu Eugenia | - | Punctul „Sere“ | 1209 | - | 82977 | Arabil | Intravilan | 1.462 | 336,00 | - | 7.728,00 |
| 49 | 885 | Argeş | Băiculeşti | Ciucioi Florentin-Cosmin, Ciucioi Aurelia | - | Punctul „Acasă“ | 84421 | - | 84421 | Arabil | Extravilan | 4.000 | 296,00 | - | 340,40 |
| 50 | 938 | Argeş | Băiculeşti | Luta Marius Cristian, Luta Elena | 41 | Punctul „Acasă“ | 82564 | - | 82564 | Fâneţe | Intravilan | 1.246 | 356,00 | - | 1.432,90 |
| Extravilan | 367,00 | 422,05 | |||||||||||||
| 51 | 940 | Argeş | Băiculeşti | Besleaga Sorin-Nicolae | 41 | Punctul „Acasă“ | 84394 | - | 84394 | Arabil | Intravilan | 7.200 | 1.251,00 | - | 5.035,28 |
| Extravilan | 1.736,00 | 1.996,40 | |||||||||||||
| 52 | 946 | Argeş | Băiculeşti | Besleaga Genica, Besleaga Nicolae | 41 | Punctul „Lângă Sârbu“ | 84409 | - | 84409 | Arabil | Intravilan | 4.000 | 548,00 | - | 2.205,70 |
| Extravilan | 899,00 | 1.033,85 | |||||||||||||
| 53 | 1312 | Argeş | Merişani | Diaconescu Maria | 13 | 481 | 89558 | - | 89558 | Arabil | Extravilan | 2.000 | 145,00 | - | 833,75 |
| 54 | 1313 | Argeş | Merişani | Bindirica Maria | 13 | 481 | 89554 | - | 89554 | Arabil | Extravilan | 1.400 | 424,00 | - | 2.438,00 |
| 55 | 1315 | Argeş | Merişani | Florea Leonard | 13 | 481 | 89550 | - | 89550 | Arabil | Extravilan | 1.900 | 940,00 | - | 5.405,00 |
| 56 | 1316 | Argeş | Merişani | Neagoe Gheorghe | 13 | 481 | 89548 | - | 89548 | Arabil | Extravilan | 600 | 320,00 | - | 1.840,00 |
| 57 | 1317 | Argeş | Merişani | Bindirica Gheorghe | 13 | 481 | 89541 | - | 89541 | Arabil | Extravilan | 2.500 | 1.399,00 | - | 8.044,25 |
| 58 | 1318 | Argeş | Merişani | Cristache Ion, Cristache Dora | 13 | 481 | 89533 | - | 89533 | Arabil | Extravilan | 3.900 | 2.108,00 | - | 12.121,00 |
| 59 | 1319 | Argeş | Merişani | Diaconescu Maria, Uta Cristi | 13 | 481 | 89522 | - | 89522 | Arabil | Extravilan | 1.200 | 628,00 | - | 3.611,00 |
| 60 | 1320 | Argeş | Merişani | Croitoru Ion | 13 | 481 | 89521 | - | 89521 | Arabil | Extravilan | 2.466 | 1.280,00 | - | 7.360,00 |
| 61 | 1321 | Argeş | Merişani | Butunoi-Radu Marinela | 13 | 481 | 89504 | - | 89504 | Arabil | Extravilan | 3.000 | 1.510,00 | - | 8.682,50 |
| 62 | 1322 | Argeş | Merişani | Radu Constantin | 13 | 481 | 89508 | - | 89508 | Arabil | Extravilan | 2.000 | 1.028,00 | - | 5.911,00 |
| 63 | 1323 | Argeş | Merişani | Mihalache Eugen, Mihalache Elena, Mihalache Cristiana Andreea | 13 | 481 | 89572 | - | 89572 | Arabil | Extravilan | 3.000 | 1.651,00 | - | 9.493,25 |
| 64 | 1324 | Argeş | Merişani | Zăvoianu Carmen-Virginia | 13 | 481 | 89569 | - | 89569 | Arabil | Extravilan | 3.500 | 2.515,00 | - | 14.461,25 |
| 65 | 1325 | Argeş | Merişani | Alecu Vasile, Birleanu Valentina Daniela | 13 | 481 | 89568 | - | 89568 | Arabil | Extravilan | 3.000 | 1.374,00 | - | 7.900,50 |
