HOTĂRÂRE nr. 1.154 din 23 decembrie 2025privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Extinderea reţelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secţiunea Gara de Nord-Gara Progresul", aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 1209 din 30 decembrie 2025Data intrării în vigoare 30-12-2025
Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 574/2025 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Extinderea reţelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secţiunea Gara de Nord-Gara Progresul“, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Extinderea reţelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secţiunea Gara de Nord-Gara Progresul“, situate pe raza municipiului Bucureşti, sectoarele 1, 4 şi 5, şi a comunei Jilava, judeţul Ilfov, prevăzut în anexa nr. 1*), conform variantei finale a studiului de fezabilitate.*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către METROREX - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.Articolul 2(1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Extinderea reţelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secţiunea Gara de Nord-Gara Progresul“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin METROREX - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza municipiului Bucureşti, sectoarele 1, 4 şi 5, şi a comunei Jilava, judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.(3) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul menţionat la art. 1, prevăzută în anexa nr. 3.(4) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul menţionat la art. 1, prevăzută în anexa nr. 4.Articolul 3(1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Extinderea reţelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secţiunea Gara de Nord-Gara Progresul“, aflate pe raza municipiului Bucureşti, sectoarele 1, 4 şi 5, şi a comunei Jilava, judeţul Ilfov, sunt în cuantum total de 141.286.227,96 lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, cu modificările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul 56.50 „Programe finanţate din Fondul de coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2021-2027“.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont bancar deschis pe numele METROREX - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.Articolul 4Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin METROREX - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată, în lista cuprinzând imobilele proprietate publică a statului, precum şi în lista cuprinzând imobilele proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.Articolul 5Anexele nr. 1-4**) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.**) Anexele nr. 2-4 sunt reproduse în facsimil.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Ionuţ-Cristian Săvoiu,
secretar de stat
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 23 decembrie 2025.Nr. 1.154.Anexa nr. 2LISTAcuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorulde expropriere al lucrării de utilitate publică „Extinderea reţelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secţiunea Gara de Nord-Gara Progresul“
IPOTEZE SPECIALE
Anexa nr. 3LISTAcuprinzând imobilele proprietate publică a statului care fac parte din coridorulde expropriere al lucrării de utilitate publică „Extinderea reţelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secţiunea Gara de Nord-Gara Progresul“
Anexa nr. 4LISTAcuprinzând imobilele proprietate publică a unităţilor administrativ-teritorialecare fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică„Extinderea reţelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secţiunea Gara de Nord-Gara Progresul“
-----

| EMITENT |
Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 574/2025 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Extinderea reţelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secţiunea Gara de Nord-Gara Progresul“, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Extinderea reţelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secţiunea Gara de Nord-Gara Progresul“, situate pe raza municipiului Bucureşti, sectoarele 1, 4 şi 5, şi a comunei Jilava, judeţul Ilfov, prevăzut în anexa nr. 1*), conform variantei finale a studiului de fezabilitate.*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către METROREX - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.Articolul 2(1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Extinderea reţelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secţiunea Gara de Nord-Gara Progresul“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin METROREX - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza municipiului Bucureşti, sectoarele 1, 4 şi 5, şi a comunei Jilava, judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.(3) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul menţionat la art. 1, prevăzută în anexa nr. 3.(4) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul menţionat la art. 1, prevăzută în anexa nr. 4.Articolul 3(1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Extinderea reţelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secţiunea Gara de Nord-Gara Progresul“, aflate pe raza municipiului Bucureşti, sectoarele 1, 4 şi 5, şi a comunei Jilava, judeţul Ilfov, sunt în cuantum total de 141.286.227,96 lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, cu modificările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul 56.50 „Programe finanţate din Fondul de coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2021-2027“.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont bancar deschis pe numele METROREX - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.Articolul 4Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin METROREX - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată, în lista cuprinzând imobilele proprietate publică a statului, precum şi în lista cuprinzând imobilele proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.Articolul 5Anexele nr. 1-4**) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.**) Anexele nr. 2-4 sunt reproduse în facsimil.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Ionuţ-Cristian Săvoiu,
secretar de stat
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 23 decembrie 2025.Nr. 1.154.Anexa nr. 2LISTAcuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorulde expropriere al lucrării de utilitate publică „Extinderea reţelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secţiunea Gara de Nord-Gara Progresul“
| Nr. Crt. | Nr.corespondent plan de amplasament si delimitare - Anexa 1 | Judeţ | Localitate/Sector | Nume Proprietar | Tarla/Parcela (Adresa poştala) | Număr cadastral | Categoria de folosinţa | Intravilan/extravilan | Suprafaţa totala a imobilului (mp) | Suprafaţa teren de expropriat (mp) | Suprafaţă construcţii de expropriat (mp)/(ml) | Valoarea despăgubirii conform Legii nr. 255/2010 | Obiect Statie/Interstatie |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 6 | BUCUREŞTI | Sector 1 | PROPRIETARNEIDENTIFICAT | Str Gării de Nord nr. 1 | / | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 30 | 123.606,32 lei | 2 | ||
| gard = 10 ml | 4.926,34 lei | ||||||||||||
| 2 | 7 | BUCUREŞTI | Sector 1 | KARANTZAS ARINA, DUMITRESCU RAGNAR, KARANTZAS EFSTATHIOS | Str. Baldovin Parcalabul nr. 14 | 233989 | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 295 | 105 | 280.577,40 lei | 2 | |
| C2 = 98 mp | 408.657,24 lei | ||||||||||||
| 3 | 8 | BUCUREŞTI | Sector 1 | PROPRIETARNEIDENTIFICAT | Str. Baldovin Parcalabul nr. 5 | / | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 176 | 553.501,56 lei | 2 | ||
| C1 = 105 mp | 437.847,04 lei | ||||||||||||
| gard = 8 ml | 2.348,72 lei | ||||||||||||
| 4 | 10 | BUCUREŞTI | Sector 1 | VOLINTIRU DUMITRU, COBAC STELA, COBAC CONSTANTIN | Str. Baldovin Parcalabul nr. 6 | 265075 | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 312 | 88 | 276.750,78 lei | 2 | |
| C1=62 mp | 258.538,25 lei | ||||||||||||
| 5 | 11 | BUCUREŞTI | Sector 1 | MIULESCU NEAGOIE, MIULESCU ILEANA | Str. Baldovin Parcalabul nr. 8 | 274349 | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 188 | 188 | 591.240,30 lei | 2 | |
| C1= 111 mp | 409.074,23 lei | ||||||||||||
| C2 = 5 mp | 3.134,94 lei | ||||||||||||
| C3 = 17 mp | 10.658,81 lei | ||||||||||||
| gard = 24ml | 6.329,60 lei | ||||||||||||
| 6 | 12 | BUCUREŞTI | Sector 1 | PROPRIETARNEIDENTIFICAT | Str. Mircea Vulcanescu nr. 74 | / | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 165 | 518.907,71 lei | 2 | ||
| C1 = 780 mp | 2.279.114,01 lei | ||||||||||||
| C2 = 20 mp | 13.136,90 lei | ||||||||||||
| gard = 12 ml | 2.985,66 lei | ||||||||||||
| 7 | 13 | BUCUREŞTI | Sector 1 | MISTODE ALIN GABRIEL, MISTODE CRISTINA | Str. Mircea Vulcanescu nr. 89 | 243183 | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 162 | 162 | 509.473,02 lei | 2 | |
| C1 = 408 mp | 2.311.793,55 lei | ||||||||||||
| gard = 4 ml | 7.882,14 lei | ||||||||||||
| 8 | 14 | BUCUREŞTI | Sector 1 | PROPRIETARNEIDENTIFICAT | Str. Mircea Vulcanescu nr. 87 | / | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 251 | 789.368,70 lei | 2 | ||
| C1 = 435mp | 1.813.937,73 lei | ||||||||||||
| gard = 27 ml | 53.204,46 lei | ||||||||||||
| 9 | 15 | BUCUREŞTI | Sector 1 | PROPRIETARNEIDENTIFICAT | Str. Berzei f.n. | / | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 1 | 4.493,42 lei | 2 | ||
| 10 | 16 | BUCUREŞTI | Sector 1 | PURICEL RODICA, VATU ADRIAN FLORIN, GUGIU TEODOR- DANIEL, MADULAREA MARIANA CRISTINA, MADULAREA GEORGEL, VATU MONICA | Str. Berzei nr. 81 | 252899 | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 478 | 478 | 1.277.295,20 lei | 2 | |
| C1 = 442mp | 1.843.127,54 lei | ||||||||||||
| C3 = 29mp | 24.099,25 lei | ||||||||||||
| gard = 14 ml | 6.896,87 lei | ||||||||||||
| 11 | 17 | BUCUREŞTI | Sector 1 | MAIORESCU PAUL- TUDOR, MAIORESCU DANAGABRIELA | Str. Berzei nr. 79 | 242675 | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 380 | 380 | 1.195.060,18 lei | 2 | |
| C1 = 380mp | 705.312,41 lei | ||||||||||||
| 12 | 18 | BUCUREŞTI | Sector 1 | COHEN SIMION | Str. Berzei nr. 77 | 242867 | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 358 | 358 | 1.125.872,48 lei | 2 | |
| C4 = 27mp | 27.005,29 lei | ||||||||||||
| C5 =43mp | 179.308,79 lei | ||||||||||||
| C6 = 57mp | 237.688,39 lei | ||||||||||||
| C7 = 8mp | 8.001,57 lei | ||||||||||||
| C8 = 9mp | 9.001,76 lei | ||||||||||||
| 13 | 19 | BUCUREŞTI | Sector 1 | PROPRIETARNEIDENTIFICAT | Str. Maramureş nr. 19 | / | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 112 | 352.228,26 lei | 2 | ||
| C1 = 360 mp | 1.501.189,85 lei | ||||||||||||
| 14 | 20 | BUCUREŞTI | Sector 1 | PROPRIETARNEIDENTIFICAT | Str. Berzei f.n. | / | INTRAVILAN | 7 | 31.453,93 lei | 3 | |||
| qard = 6 ml | 3.314,08 lei | ||||||||||||
| 15 | 22 | BUCUREŞTI | Sector 1 | ILIESCU ION DAN | Str. Berzei nr. 65 | 242587 | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 236 | 236 | 742.195,27 lei | 3 | |
| C1 = 128mp | 533.756,39 lei | ||||||||||||
| C2 = 56mp | 56.010,98 lei | ||||||||||||
| gard = 2ml | 3.941,07 lei | ||||||||||||
| gard = 5ml | 2.761,74 lei | ||||||||||||
| 16 | 23 | BUCUREŞTI | Sector 1 | PROPRIETARNEIDENTIFICAT | Bd. Dinicu Golescu nr. 8 | / | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 480 | 1.385.346,24 lei | 3 | ||
| C1 = 156mp | 693.986,81 lei | ||||||||||||
| C2 = 58mp | 38.674,25 lei | ||||||||||||
| C3 = 72mp | 48.009,41 lei | ||||||||||||
| gard = 32ml | 9.394,88 lei | ||||||||||||
| gard = 13ml | 3.234,47 lei | ||||||||||||
| 17 | 24 | BUCUREŞTI | Sector 1 | PROPRIETARNEIDENTIFICAT | Str. Berzei f.n. | / | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 89 | 399.914,23 lei | 3 | ||
| gard = 17 ml | 4.991,03 lei | ||||||||||||
| 18 | 25 | BUCUREŞTI | Sector 1 | PROPRIETARNEIDENTIFICAT | Bd. Dinicu Golescu f.n. | / | DRUM | INTRAVILAN | 20 | 36.823,14 lei | 3 | ||
| 19 | 26 | BUCUREŞTI | Sector 1 | ZĂVOI CRISTINEL, ZĂVOI LAURENTIU- NICOLAE, ZĂVOI NICOLAE, MOGA ELENA MADALINA, MARIN JENICA, MARIN NICOLETA | Str. Dinicu Golescu nr. 6 | 228164 | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 108 | 108 | 284.294,55 lei | 3 | |
| C1 = 364mp | 1.398.323,91 lei | ||||||||||||
| 20 | 32 | BUCUREŞTI | Sector 1 | SC SERV CONEX 2000 SRL | Str. Berzei nr. 36- 38 | 230038 | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 426 | 17 | 53.463,22 lei | 3 | |
| C1 = 105mp | 546.002,57 lei | ||||||||||||
| gard = 7ml | 3.866,43 lei | ||||||||||||
| 21 | 33 | BUCUREŞTI | Sector 1 | PROPRIETARNEIDENTIFICAT | Str. Ştirbei Voda f.n. | / | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 8 | 49.920,24 lei | 3 | ||
| 22 | 34 | BUCUREŞTI | Sector 1 | ZENIT ASSET HOLDING SA | Str. Ştirbei Voda nr. 89 | 242115 | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 682 | 682 | 4.255.700,05 lei | 3 | |
| 23 | 40 | BUCUREŞTI | Sector 1 | MARRAS ELENA, MARRAS MARIO SALVATORE | Str. Grigore Cobalcescu nr. 53 | 257998 | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 401 | 29 | 126.701,46 lei | 4 | |
| C2 = 9mp | 6.225,10 lei | ||||||||||||
| gard = 15ml | 29.558,03 lei | ||||||||||||
| 24 | 42 | BUCUREŞTI | Sector 1 | PROPRIETARNEIDENTIFICAT | Str. Berzei f.n. | / | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 234 | 735.905,48 lei | 5 | ||
| C1 = 772mp | 2.374.461,56 lei | ||||||||||||
| C2 = 54mp | 166.089,28 lei | ||||||||||||
| 25 | 43 | BUCUREŞTI | Sector 1 | PROPRIETARNEIDENTIFICAT | Calea Plevnei nr. 40 | / | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 226 | 838.950,56 lei | 5 | ||
| C1 =434mp | 1.995.495,72 lei | ||||||||||||
| 26 | 50 | BUCUREŞTI | Sector 1 | SC OMV PETROM MARKETING SRL | Str. Vasile Parvan nr. 1A | 225574 | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 217 | 217 | 948.076,43 lei | 5 | |
| C1 =32mp | 148.088,74 lei | ||||||||||||
| C2= 189mp | 327.288,05 lei | ||||||||||||
| 27 | 51 | BUCUREŞTI | Sector 5 | PROPRIETARNEIDENTIFICAT | Str. Vasile Parvan f.n. | / | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 6 | 37.440,18 lei | 5 | ||
| 28 | 52 | BUCUREŞTI | Sector 5 | UNIVERSITATEABUCUREŞTI | Bdul. Mihail Kogalniceanu nr. 36-46 | 215760 | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 49,944 | 2852 | 12.332.706,53 lei | 5 | |
| C11 =4mp | 5.632,95 lei | ||||||||||||
| C12 = 4mp | 5.632,95 lei | ||||||||||||
| C16 - Tribuna = 71 mp | 216.928,10 lei | ||||||||||||
| C17 - Tribuna = 116mp | 354.417,75 lei | ||||||||||||
| C18 - Tribuna = 64mp | 195.540,83 lei | ||||||||||||
| gard = 280ml | 82.205,17 lei | ||||||||||||
| 29 | 55 | BUCUREŞTI | Sector 5 | SC IDEAL WEST RESIDENCE SRL | Splaiul Independenţei nr. 74 - 74A | 236864 | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 987 | 586 | 2.236.567,86 lei | 5 | |
| C4 = 560mp | 1.742.490,89 lei | ||||||||||||
| qard = 47ml | 25.960,31 lei | ||||||||||||
| 30 | 59 | BUCUREŞTI | Sector 5 | PATRIARHIA ROMANA | Calea 13 Septembrie nr. 4-60 | 213552 | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 110000 | 1780 | 5.217.042,76 lei | 7 | |
| C1 = 358mp | 2.520.742,98 lei | ||||||||||||
| C2 = 46mp | 33.190,59 lei | ||||||||||||
| gard = 129ml | 254.199,09 lei | ||||||||||||
| 31 | 61 | BUCUREŞTI | Sector 5 | SOCIETATEA COMPANIILOR HOTELIERE GRAND SRL | Calea 13 Septembrie nr. 90 | 211475 | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 28,457 | 1372 | 3.195.133,91 lei | 7 | |
| C2= 177mp | 154.134,70 lei | ||||||||||||
| C5 =13mp | 9.379,95 lei | ||||||||||||
| 32 | 65 | BUCUREŞTI | Sector 5 | SC TATI GRUP DDBB SRL | Bdul. Tudor Vladimirescu nr. 45 | 201877 | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 1140 | 75 | 191.455,45 lei | 9 | |
| 33 | 66 | BUCUREŞTI | Sector 5 | SC TATI GRUP DDBB SRL | Bdul. Tudor Vladimirescu nr. 45 | 200670 | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 2286 | 6 | 15.316,44 lei | 9 | |
| 34 | 67 | BUCUREŞTI | Sector 5 | SC EURIAL INVEST SA | Bdul. Tudor Vladimirescu nr. 41 | 241115 | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 15900 | 311 | 793.901,92 lei | 9 | |
| C7 =10mp | 10.997,18 lei | ||||||||||||
| C26 = 10mp | 10.997,18 lei | ||||||||||||
| gard = 46ml | 90.644,64 lei | ||||||||||||
| 35 | 72 | BUCUREŞTI | Sector 5 | PROPRIETARNEIDENTIFICAT | Bdul. Tudor Vladimirescu f.n. | / | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 156 | 569.007,08 lei | 9 | ||
| 36 | 74 | BUCUREŞTI | Sector 5 | OMV PETROM MARKETING SRL | Bdul. Tudor Vladimirescu nr. 68 | 217866 | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 57 | 37 | 94.451,35 lei | 9 | |
| C1 = 127mp | 413.936,88 lei | ||||||||||||
| 37 | 75 | BUCUREŞTI | Sector 5 | OMV PETROM MARKETING SRL | Str. Coriolan Caius Marcius nr. 44 | 206479 | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 414 | 70 | 255.323,69 lei | 9 | |
| 38 | 76 | BUCUREŞTI | Sector 5 | PROPRIETARNEIDENTIFICAT | Bdul. Tudor Vladimirescu nr. 68 | / | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | / | 20 | 72.949,63 lei | 9 | |
| 39 | 79 | BUCUREŞTI | Sector 5 | PROPRIETARNEIDENTIFICAT | Bdul. Tudor Vladimirescu f.n. | / | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 118 | 430.402,79 lei | 9 | ||
| 40 | 84 | BUCUREŞTI | Sector 5 | SC ADION PRODIMPEXTRANS SRL | Bdul. Tudor Vladimirescu nr. 29 | 226774 | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 1,855 | 67 | 171.033,53 lei | 10 | |
| gard = 12ml | 2.985,66 lei | ||||||||||||
| 41 | 88 | BUCUREŞTI | Sector 5 | SC PIRVESCU COMPANY SRL | Bdul. Tudor Vladimirescu nr. 18- 20 | 232097 | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 1,002 | 1002 | 2.557.844,78 lei | 11 | |
| C1 = 4590mp | 16.342.233,93 lei | ||||||||||||
| 42 | 93 | BUCUREŞTI | Sector 5 | MIHAILESCU MIHAI, CUCULESCU NICOLINA, CUCULESCU NICOLAE, CUCULESCU FLORINEL, PATRASCU FLORIA EUGENIA, CUCULESCU ION | Str. Ene Enescu nr. 4 | 226704 | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 210 | 210 | 691.777,42 lei | 11 | |
| 43 | 94 | BUCUREŞTI | Sector 5 | PROPRIETARNEIDENTIFICAT | Bdul. Tudor Vladimirescu f.n. | / | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 1 | 3.647,48 lei | 11 | ||
| 44 | 96 | BUCUREŞTI | Sector 5 | PROPRIETAR | Bdul. Tudor | CURTI- | INTRAVILAN | 349 | 1.272.970,97 lei | 11 | |||
| NEIDENTIFICAT | Vladimirescu f.n. | CONSTRUCTII | gard = 23ml | 12.703,98 lei | |||||||||
| 45 | 97 | BUCUREŞTI | Sector 5 | SC MARINA SRL | Calea Rahovei nr. 210/ Bdul. Tudor Vladimirescu nr. 1- 3 | 239400 | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 1073 | 435 | 1.110.441,60 lei | 11 | |
| C1 = 412 mp | 1.253.156,14 lei | ||||||||||||
| C2 = 34mp | 94.068,19 lei | ||||||||||||
| C3 = 10mp | 32.593,46 lei | ||||||||||||
| gard = 40ml | 11.743,60 lei | ||||||||||||
| 46 | 99 | BUCUREŞTI | Sector 5 | VASILESCU TUDOR-NICOLAE | Str. George Cosbucnr. 71 | 201007 | CURTI-CONSTRUCTII | INTRAVILAN | 356 | 356 | 1.101.867,78 lei | 12 | |
| C1 = 516mp | 1.964.783,03 lei | ||||||||||||
| C2 = 295mp | 1.132.515,58 lei | ||||||||||||
