HOTĂRÂRE nr. 1.168 din 30 decembrie 2025privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Modernizarea liniei feroviare Caransebeş-Timişoara-Arad", aflate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Lugoj, Coşteiu, Belinţ, Topolovăţu Mare, Recaş, Remetea Mare şi Ghiroda - judeţul Timiş
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 1221 din 31 decembrie 2025Data intrării în vigoare 31-12-2025
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 412/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei feroviare Caransebeş-Timişoara-Arad“, lucrare de utilitate publică de interes naţional,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1) şi (1^1) şi art. 11 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizarea liniei feroviare Caransebeş-Timişoara-Arad“, prevăzut în anexa nr. 1*), conform variantei finale a studiului de fezabilitate.*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.Articolul 2(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizarea liniei feroviare Caransebeş-Timişoara-Arad“, aflate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Lugoj, Coşteiu, Belinţ, Topolovăţu Mare, Recaş, Remetea Mare şi Ghiroda - judeţul Timiş, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit alin. (1), aflate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Lugoj, Coşteiu, Belinţ, Topolovăţu Mare, Recaş, Remetea Mare şi Ghiroda - judeţul Timiş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.(3) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 3.(4) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 4.Articolul 3(1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizarea liniei feroviare Caransebeş-Timişoara-Arad“, aflate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Lugoj, Coşteiu, Belinţ, Topolovăţu Mare, Recaş, Remetea Mare şi Ghiroda - judeţul Timiş, sunt în cuantum de 3.860 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în condiţiile legii, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 60 „Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR“.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, conform prevederilorart. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, urmând ca acestea să fie puse la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.Articolul 4Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată, în lista cuprinzând imobilele proprietate publică a statului, precum şi în lista imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.Articolul 5Planurile cu amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1 se aduc la cunoştinţa publică prin afişare la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Ionuţ-Cristian Săvoiu,
secretar de stat
p. Ministrul finanţelor,
Mihai Diaconu,
secretar de statBucureşti, 30 decembrie 2025.Nr. 1.168.Anexa nr. 2LISTA cuprinzând imobilele-terenuri şi construcţii proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizarea liniei feroviare Caransebeş-Timişoara-Arad“, aflate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Lugoj, Coşteiu, Belinţ, Topolovăţu Mare, Recaş, Remetea Mare şi Ghiroda - judeţul Timiş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor
NOTĂ:Alte date de identificare ale proprietarilor/deţinătorilor, precum şi orice informaţii necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare, conform reglementărilor în vigoare.Legendă categorii de folosinţă terenuri:A - arabil;Cc - curţi şi construcţii;DR - drum;F - fâneaţă;L - livezi;N - neproductiv;P, Ps - păşuni;CF - căi ferate.*) Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea „Proprietar neidentificat“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare, conform reglementărilor în condiţiile legii.**) Deţinător până la soluţionarea cererilor, conform legislaţiei în vigoare.În urma întocmirii documentaţiei cadastrale, reprezentând amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, nu au fost identificate terenuri care fac parte din categoria prevăzută la art. 7 alin. (4) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, respectiv: lăcaşuri de cult, monumente, ansambluri şi situri istorice, alte aşezăminte de valoare naţională deosebită ori localităţi urbane sau rurale în întregime.Anexa nr. 3LISTAcuprinzând imobilele proprietate publică a statului, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizarea liniei feroviare Caransebeş-Timişoara-Arad“
Anexa nr. 4LISTAcuprinzând imobilele proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizarea liniei feroviare Caransebeş-Timişoara-Arad“
-----

| EMITENT |
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 412/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei feroviare Caransebeş-Timişoara-Arad“, lucrare de utilitate publică de interes naţional,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1) şi (1^1) şi art. 11 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizarea liniei feroviare Caransebeş-Timişoara-Arad“, prevăzut în anexa nr. 1*), conform variantei finale a studiului de fezabilitate.*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.Articolul 2(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizarea liniei feroviare Caransebeş-Timişoara-Arad“, aflate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Lugoj, Coşteiu, Belinţ, Topolovăţu Mare, Recaş, Remetea Mare şi Ghiroda - judeţul Timiş, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit alin. (1), aflate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Lugoj, Coşteiu, Belinţ, Topolovăţu Mare, Recaş, Remetea Mare şi Ghiroda - judeţul Timiş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.(3) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 3.(4) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 4.Articolul 3(1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizarea liniei feroviare Caransebeş-Timişoara-Arad“, aflate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Lugoj, Coşteiu, Belinţ, Topolovăţu Mare, Recaş, Remetea Mare şi Ghiroda - judeţul Timiş, sunt în cuantum de 3.860 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în condiţiile legii, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 60 „Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR“.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, conform prevederilorart. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, urmând ca acestea să fie puse la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.Articolul 4Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată, în lista cuprinzând imobilele proprietate publică a statului, precum şi în lista imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.Articolul 5Planurile cu amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1 se aduc la cunoştinţa publică prin afişare la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Ionuţ-Cristian Săvoiu,
secretar de stat
p. Ministrul finanţelor,
Mihai Diaconu,
secretar de statBucureşti, 30 decembrie 2025.Nr. 1.168.Anexa nr. 2LISTA cuprinzând imobilele-terenuri şi construcţii proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizarea liniei feroviare Caransebeş-Timişoara-Arad“, aflate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Lugoj, Coşteiu, Belinţ, Topolovăţu Mare, Recaş, Remetea Mare şi Ghiroda - judeţul Timiş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor
| Nr. crt. | Nr. parcelă pe planul de situaţie | Judeţul | UAT | Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului** terenului/construcţiei | Tarlaua/ Parcela | Suprafaţa totală din acte a terenului (mp) | Poziţia faţă de localitate | Categoria de folosinţă a terenului | Nr. cad/ Nr. cf | Suprafaţa terenului expropriat (mp) | Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei) | Construcţii de expropriat (Suprafaţa desfăşurată) (mp) | Construcţii de expropriat (Lungime) (m) | Valoarea despăgubirii construcţiei, conform Legii nr. 255/2010 (lei) | Valoarea despăgubirii totale conform Legii nr. 255/2010 (lei) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1 | Timiş | Lugoj | Stanciu Ion, Stanciu Adela | T571 P571/3 | 14.260 | Extravilan | A | 417962 | 101 | 326,74 | 326,74 | |||
| 2 | 2 | Timiş | Lugoj | Primăria municipiului Lugoj - domeniul privat | T571 P2/1/2 | 1.125 | Extravilan | A | 420794 | 630 | 2.038,08 | 2.038,08 | |||
| 3 | 3 | Timiş | Lugoj | Băban Rodica | T571 P2/1/1 | 662 | Extravilan | A | 420793 | 53 | 171,46 | 171,46 | |||
| 4 | 4 | Timiş | Lugoj | Achim Manuela-Daniela | T571 P2 | 3.082 | Extravilan | A | 417960 | 1 | 3,24 | 3,24 | |||
| 5 | 7 | Timiş | Lugoj | Proprietar neidentificat* | 3.739 | Intravilan | A | 3.739 | 390.789,06 | 390.789,06 | |||||
| 6 | 8 | Timiş | Lugoj | S.C. Botesti - S.R.L. Lugoj | 2645/b/1/a | 21.337 | Intravilan | CC | 405784 | 210 | 26.129,25 | 62 | 7.097,20 | 33.226,45 | |
| 7 | 9 | Timiş | Lugoj | Mihali Grigore | 1.385 | Intravilan | CC | 413187 | 114 | 14.184,45 | 14.184,45 | ||||
| 8 | 10 | Timiş | Lugoj | Holzinger Ramona, Holzinger Hermann, Vuc Dorin-Cristian, Vuc Tabita | 143 | Intravilan | CC | 420748 | 115 | 14.308,88 | 14.308,88 | ||||
| 9 | 11 | Timiş | Lugoj | Holzinger Ramona, Holzinger Hermann | 164 | Intravilan | CC | 420749 | 6 | 746,55 | 746,55 | ||||
| 10 | 12 | Timiş | Lugoj | Vuc Dorin-Cristian, Vuc Tabita | 160 | Intravilan | CC | 420750 | 39 | 4.852,58 | 4.852,58 | ||||
| 11 | 13 | Timiş | Lugoj | Slatina Forest - S.R.L. | 21.073 | Intravilan | CC | 420747 | 894 | 111.235,95 | 606.049,29 | ||||
| 420747-C11 | 1.442 | 430.610,04 | |||||||||||||
| 420747-C20 | 160 | 47.779,20 | |||||||||||||
| 420747-C25 | 55 | 16.424,10 | |||||||||||||
| 12 | 14 | Timiş | Lugoj | Proprietar neidentificat | 199 | Intravilan | A | 199 | 24.760,58 | 24.760,58 | |||||
| 13 | 15 | Timiş | Lugoj | Slatina Forest - S.R.L. | 21.073 | Intravilan | CC | 420747 | 19 | 2.364,08 | 2.364,08 | ||||
| 14 | 18 | Timiş | Lugoj | Proprietar neidentificat | 42 | Intravilan | A | 42 | 5.225,85 | 5.225,85 | |||||
| 15 | 19 | Timiş | Lugoj | Proprietar neidentificat | 16 | Intravilan | A | 16 | 1.990,80 | 1.990,80 | |||||
| 16 | 20 | Timiş | Lugoj | Lazăr Ioan-Cristian | 1.512 | Intravilan | A | 417278 | 77 | 9.580,73 | 9.580,73 | ||||
| 17 | 21 | Timiş | Lugoj | Proprietar neidentificat | 63 | Intravilan | A | 63 | 7.838,78 | 7.838,78 | |||||
| 18 | 24 | Timiş | Lugoj | Proprietar neidentificat | T800 | 2 | Intravilan | A | 2 | 248,85 | 248,85 | ||||
| 19 | 26 | Timiş | Lugoj | Dan Gheorghe | T800 | 197 | Intravilan | CC | 197 | 24.511,73 | 29 | 5.800,00 | 30.311,73 | ||
| 20 | 29 | Timiş | Lugoj | Mircescu Victoria | T862 P1 | 5.000 | Extravilan | A | 418347 | 394 | 1.274,61 | 1.274,61 | |||
| 21 | 30 | Timiş | Lugoj | Mircescu Victoria | T862 P2 | 1.800 | Extravilan | A | 418348 | 5 | 16,18 | 16,18 | |||
| 22 | 31 | Timiş | Lugoj | Neagoe Angela-Mariana, Neagoe Victor | T862 P23 | 11.690 | Extravilan | A | 418366 | 1.017 | 3.290,05 | 3.290,05 | |||
| 23 | 32 | Timiş | Lugoj | Gheban Vasile, Gheban Anisia | Intravilan | CC | 408691-C1 | 91 | 280.802,34 | 302.983,43 | |||||
| 408691-C2 | 19 | 9.739,99 | |||||||||||||
| 36 | 12.441,10 | ||||||||||||||
| 24 | 33 | Timiş | Lugoj | Burlea Eugen | Intravilan | CC | 406735-C4 | 84 | 259.202,16 | 259.202,16 | |||||
| 25 | 33 | Timiş | Lugoj | Haţegan Elisaveta, Haţegan Cristian-Ioan | Intravilan | CC | 13 | 1.488,12 | 190.750,04 | ||||||
| 18 | 2.060,48 | ||||||||||||||
| 406735-C1 | 56 | 172.801,44 | |||||||||||||
| 72 | 14.400,00 | ||||||||||||||
| 26 | 34 | Timiş | Lugoj | Proprietar neidentificat | Intravilan | CC | 58 | 35.217,25 | 35.217,25 | ||||||
| 27 | 34 | Timiş | Lugoj | Proprietar neidentificat | Intravilan | CC | 41 | 24.894,95 | 24.894,95 | ||||||
| 28 | 35 | Timiş | Lugoj | Municipiul Lugoj - domeniul privat | Lot 1 | 2.070 | Intravilan | A | 422358 | 2.070 | 257.559,75 | 257.559,75 | |||
| 29 | 36 | Timiş | Lugoj | Municipiul Lugoj - domeniul privat | Lot 2 | 2.045 | Intravilan | A | 422355 | 2.045 | 254.449,13 | 254.449,13 | |||
| 30 | 1 | Timiş | Coşteiu | Balint Veronica | T 775/1/P 23 | 5.100 | Extravilan | A | 409944 | 61 | 212,52 | 212,52 | |||
| 31 | 3 | Timiş | Coşteiu | Comuna Coşteiu - domeniul privat | T 775 | 12.212 | Extravilan | Cc | 409919 | 1.276 | 8.890,91 | 8.890,91 | |||
| 32 | 4 | Timiş | Coşteiu | Farcas Elena | T 775/3/1/P 3 | 5.800 | Extravilan | A | 409947 | 135 | 470,33 | 470,33 | |||
| 33 | 5 | Timiş | Coşteiu | Comuna Coşteiu - domeniul privat | T 775/3/1/P 1, 2 | 15.300 | Extravilan | A | 409949 | 6.652 | 23.174,90 | 23.174,90 | |||
| 34 | 7 | Timiş | Coşteiu | Sirbu Marta | T 775/3/2/P 3 | 5.200 | Extravilan | A | 415554 | 89 | 310,07 | 310,07 | |||
| 35 | 8 | Timiş | Coşteiu | Munteanu Dumitru | T 775/3/2/P 2 | 3.700 | Extravilan | A | 409975 | 1.381 | 4.811,27 | 4.811,27 | |||
| 36 | 10 | Timiş | Coşteiu | Gaitin Stela | T 775/3/3/P 2 | 4.100 | Extravilan | A | 409990 | 654 | 2.278,47 | 2.278,47 | |||
| 37 | 12 | Timiş | Coşteiu | Fenchea Ionel-Mircea, Fenchea Vasile-Eugen | T 792/P 3 | 7.100 | Extravilan | A | 410109 | 34 | 118,45 | 118,45 | |||
| 38 | 13 | Timiş | Coşteiu | Grecu Octavian-Adrian | T 792/P 2 | 4.000 | Extravilan | A | 410108 | 155 | 540,00 | 540,00 | |||
| 39 | 14 | Timiş | Coşteiu | S.C. Belcoo Real Estate - S.R.L. | T 792/P 1 | 10.100 | Extravilan | A | 409918 | 157 | 546,97 | 546,97 | |||
| 40 | 15 | Timiş | Coşteiu | Musat Monica-Alina | T 765/2/P 6 | 9.200 | Extravilan | A | 409777 | 84 | 292,65 | 292,65 | |||
| 41 | 16 | Timiş | Coşteiu | Iana Elena, Titea Teodora | T 765/2/P 7 | 7.300 | Extravilan | A | 415549 | 35 | 121,94 | 121,94 | |||
| 42 | 18 | Timiş | Coşteiu | Stefanescu Florica | T 768/P 1 | 1.500 | Extravilan | A | 409873 | 112 | 390,20 | 390,20 | |||
| 43 | 19 | Timiş | Coşteiu | Grecu Octavian-Adrian | T 768/P 2 | 5.400 | Extravilan | A | 409874 | 61 | 212,52 | 212,52 | |||
| 44 | 20 | Timiş | Coşteiu | S.C. Belcoo Real Estate - S.R.L. | T 792/P 1 | 10.100 | Extravilan | A | 409918 | 1.303 | 4.539,52 | 4.539,52 | |||
| 45 | 21 | Timiş | Coşteiu | S.C. Belcoo Real Estate - S.R.L. | T 792/P 1 | 10.100 | Extravilan | A | 409918 | 8 | 27,87 | 27,87 | |||
| 46 | 24 | Timiş | Coşteiu | Comuna Coşteiu - domeniul privat | T 803/2 | 4.586 | Extravilan | A | 415242 | 40 | 139,36 | 139,36 | |||
| 47 | 26 | Timiş | Coşteiu | Iana Elena | T 813/1/P 2 | 8.700 | Extravilan | A | 410329 | 244 | 850,07 | 850,07 | |||
| 48 | 27 | Timiş | Coşteiu | Balan Maria | T 813/1/P 1 | 6.600 | Extravilan | A | 415423 | 618 | 2.153,05 | 2.153,05 | |||
| 49 | 28 | Timiş | Coşteiu | Iorghi Viorel, Iorghi Iuliana | T 813/P 1 | 8.700 | Extravilan | A | 410365 | 23 | 80,13 | 80,13 | |||
| 50 | 29 | Timiş | Coşteiu | Grecu Maria | T 813/2/P 2 | 8.100 | Extravilan | A | 410368 | 4 | 13,94 | 13,94 | |||
| 51 | 31 | Timiş | Coşteiu | Comuna Coşteiu - domeniul privat | T 821/1/P 1 | 8.800 | Extravilan | A | 410410 | 63 | 219,49 | 219,49 | |||
| 52 | 32 | Timiş | Coşteiu | Balint Veronica | T 875/4/P 43 | 16.400 | Extravilan | A | 410223 | 20 | 69,68 | 69,68 | |||
| 53 | 34 | Timiş | Coşteiu | Vlaiconi Susana | T 865/3/P 54/4 | 3.000 | Extravilan | A | 415415 | 8 | 27,87 | 27,87 | |||
| 54 | 35 | Timiş | Coşteiu | Baran Dorica | T 865/3/P 54/5 | 3.000 | Extravilan | A | 415414 | 6 | 20,90 | 20,90 | |||
| 55 | 2 | Timiş | Belinţ | Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. - S.A., Sucursala Regională C.F.R. Timişoara - domeniul privat | Partea constitutiva 1 Lot 1 | 1.000 | Extravilan | CF | 409046 | 1.000 | 1.941,03 | 1.941,03 | |||
| 56 | 3 | Timiş | Belinţ | Comuna Belinţ - domeniul privat | DE 103 | 185 | Extravilan | DR | 417534 | 18 | 34,94 | 34,94 | |||
| 57 | 4 | Timiş | Belinţ | Proprietar neidentificat - rezerva comisiei locale de fond funciar | T 110/3 P 76/2 | 1.436 | Extravilan | A | 416816 | 41 | 132,64 | 132,64 | |||
| 58 | 6 | Timiş | Belinţ | Pizmaş Ciprian-Călin, Pizmaş Voichiţa-Daniela | T 152/1 P 7 | 6.216 | Extravilan | A | 413116 | 6 | 19,41 | 19,41 | |||
| 59 | 7 | Timiş | Belinţ | Carbune Maria, Viţonescu Ioan | T 152/1 P 6 | 5.349 | Extravilan | A | 416871 | 12 | 38,82 | 38,82 | |||
| 60 | 8 | Timiş | Belinţ | Hateg Constantin Gheorghe, Ardelean Marcel-Eugen | T 152/1 P 5 | 6.113 | Extravilan | A | 416870 | 11 | 35,59 | 35,59 | |||
| 61 | 9 | Timiş | Belinţ | Ionescu Ioan Stefan, Ardelean Ion-Adrian | T 152/1 P 4 | 8.216 | Extravilan | A | 409753 | 19 | 61,47 | 61,47 | |||
| 62 | 11 | Timiş | Belinţ | Laza Claudia-Maria | T 6 P 1719 | 5.590 | Extravilan | A | 412583 | 7 | 22,65 | 22,65 | |||
| 63 | 12 | Timiş | Belinţ | Proprietar neidentificat | T 604/1 | 962 | Extravilan | N | 417173 | 7 | 13,59 | 13,59 | |||
| 64 | 13 | Timiş | Belinţ | Comuna Belinţ - domeniul privat | DE 4151 | 4.204 | Extravilan | DR | 417200 | 8 | 15,53 | 15,53 | |||
| 65 | 14 | Timiş | Belinţ | Proprietar neidentificat | T 306 P 1 | 1.580 | Extravilan | N | 417174 | 9 | 17,47 | 17,47 | |||
| 66 | 15 | Timiş | Belinţ | Proprietar neidentificat - rezerva comisiei locale de fond funciar | T 769/2 P 7 | 3.400 | Extravilan | A | 416286 | 109 | 352,62 | 352,62 | |||
| 67 | 16 | Timiş | Belinţ | Proprietar neidentificat - rezerva comisiei locale de fond funciar | T 769/2 P 8 | 4.000 | Extravilan | A | 416287 | 166 | 537,02 | 537,02 | |||
| 68 | 17 | Timiş | Belinţ | Farcas Elena | T 769/2 P 9 | 2.400 | Extravilan | A | 416288 | 86 | 278,21 | 278,21 | |||
| 69 | 18 | Timiş | Belinţ | Tirziu Luminita, Munteanu Maria, Iorgan Nicolae | T 769/2 P 10 | 6.700 | Extravilan | A | 409619 | 37 | 119,70 | 119,70 | |||
