LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2026privind transmiterea unor terenuri din proprietatea publică a statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov şi Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov în proprietatea publică a municipiului Braşov, judeţul Braşov
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2026Data intrării în vigoare 08-01-2026
Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul 1(1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 31 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare:a) se transmit terenurile în suprafaţă totală de 9.828 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta lege, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în proprietatea publică a municipiului Braşov, judeţul Braşov, pentru obiectivul „lărgire Strada Institutului (sector cf Braşov-Sibiu-Ocolitoarea Braşov) drum de legătură şi amenajare intersecţie Strada Institutului-Ocolitoarea Braşov“;b) se transmit terenurile în suprafaţă totală de 18.853 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta lege, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov în proprietatea publică a municipiului Braşov, judeţul Braşov, în vederea realizării obiectivului de investiţii Modernizare străzi - „lărgire Strada Cucului, Braşov“.(2) Schimbarea destinaţiei suprafeţelor de teren transmise potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) şi b) este interzisă şi se sancţionează conform legii.(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi încetează toate drepturile reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică instituite în favoarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov şi Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov pentru suprafeţele transmise potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) şi b).Articolul 2Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Articolul 3Suprafaţa de teren aflată în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov se diminuează cu suprafaţa de teren transmisă, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a), în proprietatea publică a municipiului Braşov, judeţul Braşov.Articolul 4Suprafaţa de teren aflată în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov se diminuează cu suprafaţa de teren transmisă, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b), în proprietatea publică a municipiului Braşov, judeţul Braşov.Articolul 5Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe lonescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1, nr. crt. 4 şi rubrica „Total“ vor avea următorul cuprins:
2. Anexa nr. 1.4 va avea următorul cuprins: Anexa nr. 1.4DATELE DE IDENTIFICAREa suprafeţelor minime de teren, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr - Braşov, judeţul Braşov, indispensabile activităţii decercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic
*) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor cu nr. M.F. 105043.**) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor cu nr. M.F. 104651.3. La anexa nr. 2, nr. crt. 8 şi rubrica „Total“ vor avea următorul cuprins:
4. Anexa nr. 2.8 va avea următorul cuprins:Anexa nr. 2.8DATELE DE IDENTIFICAREa suprafeţelor minime de teren, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentruPajişti - Braşov, judeţul Braşov, indispensabile activităţii decercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic
*) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor cu nr. M.F. 104661.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
NATALIA-ELENA INTOTERO
PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA ABRUDEANBucureşti, 5 ianuarie 2026.Nr. 1.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREa suprafeţelor de teren care se transmit din proprietatea publică a statuluişi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentruCartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în proprietatea publică a municipiului Braşov, judeţul Braşov
Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREa suprafeţelor de teren care se transmit din proprietatea publică a statuluişi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşovîn proprietatea publică a municipiului Braşov, judeţul Braşov
-----

| EMITENT |
Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul 1(1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 31 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare:a) se transmit terenurile în suprafaţă totală de 9.828 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta lege, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în proprietatea publică a municipiului Braşov, judeţul Braşov, pentru obiectivul „lărgire Strada Institutului (sector cf Braşov-Sibiu-Ocolitoarea Braşov) drum de legătură şi amenajare intersecţie Strada Institutului-Ocolitoarea Braşov“;b) se transmit terenurile în suprafaţă totală de 18.853 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta lege, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov în proprietatea publică a municipiului Braşov, judeţul Braşov, în vederea realizării obiectivului de investiţii Modernizare străzi - „lărgire Strada Cucului, Braşov“.(2) Schimbarea destinaţiei suprafeţelor de teren transmise potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) şi b) este interzisă şi se sancţionează conform legii.(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi încetează toate drepturile reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică instituite în favoarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov şi Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov pentru suprafeţele transmise potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) şi b).Articolul 2Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Articolul 3Suprafaţa de teren aflată în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov se diminuează cu suprafaţa de teren transmisă, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a), în proprietatea publică a municipiului Braşov, judeţul Braşov.Articolul 4Suprafaţa de teren aflată în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov se diminuează cu suprafaţa de teren transmisă, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b), în proprietatea publică a municipiului Braşov, judeţul Braşov.Articolul 5Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe lonescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1, nr. crt. 4 şi rubrica „Total“ vor avea următorul cuprins:
| 4. | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr - Braşov | Braşov | Braşov | 882,9372 |
| Total | 3.410,5129 | |||
| Locul unde este situat terenul | Caracteristicile tehnice ale terenului | |||
| Tarlaua | Parcela | Categoria de folosinţă | Suprafaţa - ha - | |
| Municipiul Braşov | 64 | 376/1 | arabil | 7,54 |
| 77 | 469/1 | arabil | 10,51 | |
| 78 | 473 | arabil | 22,80 | |
| 78 | 478/1 | arabil | 14,38 | |
| 141 | 1028 | arabil | 11,16 | |
| 141 | 1030 | arabil | 10,03 | |
| 143 | 1076 | arabil | 17,99 | |
| 144 | 1093 | arabil | 7,30 | |
| 145 | 1100 | arabil | 20,20 | |
| 147 | 1126 | arabil | 19,46 | |
| 147 | 1133/4 | arabil | 12,91 | |
| 148 | 1133/1 | arabil | 3,94 | |
| 149 | 1133/2 | arabil | 1,18 | |
| 151 | 1151 | arabil | 28,9191 | |
| 151 | 1154 | arabil | 11,45 | |
| 156 | 1170 | arabil | 16,1181 | |
| 157 | 1173 | arabil | 22,75 | |
| Total | arabil | 238,6372 | ||
| Oraşul Ghimbav | 4 | 25 | arabil | 37,47 |
| 11 | 97/2 | arabil | 7,52 | |
| 13 | 113/1 | arabil | 20,09 | |
| 13 | 113/2 | arabil | 34,11 | |
| 15 | 118 | arabil | 45,97 | |
| 15 | 121 | arabil | 45,32 | |
| 37 | 289 | arabil | 47,34 | |
| 37 | 291/1 | arabil | 73,99 | |
| 11 | 97/1*) | arabil | 20,53 | |
| 11 | 99/1*) | arabil | 27,26 | |
| 17 | 133*) | arabil | 27,33 | |
| Total | arabil | 386,93 | ||
| Municipiul Codlea | 93 | 1118 | arabil | 13,86 |
| 93 | 1120 | arabil | 18,67 | |
| 94 | 1123/1 | arabil | 13,32 | |
| 94 | 1123/3 | arabil | 36,02 | |
| 95 | 1136/1 | arabil | 14,83 | |
| 95 | 1136/3 | arabil | 10,09 | |
| 95 | 1136/4 | arabil | 10,80 | |
| Municipiul Codlea | 95 | 1136/5 | arabil | 24,46 |
| 96 | 1148/1 | arabil | 2,62 | |
| 99 | 1185 | arabil | 22,52 | |
| Total | arabil | 167,19 | ||
| Comuna Săcele | 135 | 1748 | arabil | 1,83 |
| Total | arabil | 1,83 | ||
| Municipiul Gheorgheni (Lăzarea) - judeţul Harghita | 3956 | arabil | 6,53 | |
| 3963 | arabil | 2,91 | ||
| Total | arabil | 9,44 | ||
| TOTAL | ARABIL | 804,0272 | ||
| Municipiul Braşov | 147 | 1129 | păşune | 6,64 |
| 150 | 1142 | păşune | 12,06 | |
| Total | păşune | 18,70 | ||
| Oraşul Ghimbav | 11 | 97/3 | fâneaţă | 0,33 |
| 11 | 99/2 | fâneaţă | 1,51 | |
| 11 | 99/4 | fâneaţă | 9,28 | |
| 13 | 110 | fâneaţă | 2,49 | |
| Total | fâneaţă | 13,61 | ||
| Municipiul Codlea | 95 | 1136/6 | fâneaţă | 1,24 |
| Total | fâneaţă | 1,24 | ||
| Comuna Săcele | 135 | 1749 | fâneaţă | 0,94 |
| Total | fâneaţă | 0,94 | ||
| TOTAL | FÂNEAŢĂ | 15,79 | ||
| TOTAL | AGRICOL | 838,5172 | ||
| Municipiul Braşov | 77 | 469/2 | vegetaţie forestieră (tufăriş) | 0,05 |
| 149 | 1133/5 | vegetaţie forestieră (tufăriş) | 0,22 | |
| 149 | 1133/7 | vegetaţie forestieră (tufăriş) | 0,39 | |
| Total | vegetaţie forestieră (tufăriş) | 0,66 | ||
| Municipiul Braşov | 145 | 1105 | drum | 0,90 |
| 149 | 1132 | drum | 0,15 | |
| 150 | 1138 | drum | 0,86 | |
| 151 | 1149 | drum | 0,91 | |
| 152 | 1152 | drum | 0,22 | |
| 153 | 1159 | drum | 0,44 | |
| 153 | 1163 | drum | 1,52 | |
| 156 | 1169 | drum | 0,21 | |
| 156 | 1171 | drum | 0,30 | |
| 157 | 1172 | drum | 0,13 | |
| 157 | 1174 | drum | 0,21 | |
| 158 | 1141 | drum | 0,44 | |
| Total | drumuri exploatare | 6,29 | ||
| Oraşul Ghimbav | 11 | 99/3 | drum | 0,31 |
| 13 | 122 | drum | 0,57 | |
| 13 | 113/3 | drum | 0,24 | |
| 14 | 114 | drum | 0,40 | |
| 15 | 119 | drum | 0,47 | |
| 37 | 292 | drum | 0,19 | |
| 8 | 76 | drum | 0,34 | |
| 11 | 96 | drum | 0,39 | |
| 11 | 101 | drum | 1,00 | |
| Total | drumuri exploatare | 3,91 | ||
| Municipiul Codlea | 94 | 1123/2 | drum | 0,12 |
| 95 | 1136/2 | drum | 0,12 | |
| Total | drumuri exploatare | 0,24 | ||
| TOTAL | DRUMURI EXPLOATARE | 10,44 | ||
| Municipiul Braşov | 143 | 1077 | curţi, construcţii | 0,05 |
| 143 | 1079 | curţi, construcţii | 0,16 | |
| 145 | 1104 | curţi, construcţii | 9,96 | |
| 146 | 1107 | curţi, construcţii | 7,09 | |
| 147 | 1127 | curţi, construcţii | 1,72 | |
| 149 | 1133/3 | curţi, construcţii | 0,02 | |
| 150 | 1140 | curţi, construcţii | 8,92 | |
| 150 | 1144 | curţi, construcţii | 4,93 | |
| 151 | 1150 | curţi, construcţii | 0,03 | |
| Total | curţi, construcţii | 32,88 | ||
| Comuna Săcele | 135 | 1747 | curţi, construcţii | 0,44 |
| Total | curţi, construcţii | 0,44 | ||
| TOTAL | CURŢI, CONSTRUCŢII | 33,32 | ||
| TOTAL | NEAGRICOL | 44,42 | ||
| Total municipiul Braşov | agricol + neagricol | 297,1672 | ||
| Total oraşul Ghimbav | agricol + neagricol | 404,45 | ||
| Total municipiul Codlea | agricol + neagricol | 168,67 | ||
| Total comuna Săcele | agricol + neagricol | 3,21 | ||
| Total municipiul Gheorgheni (Lăzarea) | agricol | 9,44 | ||
| TOTAL GENERAL | 882,9372**) | |||
| 8. | Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov | Braşov | Braşov | 229,2047 |
| .................................. | ||||
| Total | 4.428,4758 | |||
| Locul unde este situat terenul | Caracteristicile tehnice ale terenului | |||
| Tarlaua | Parcela | Categoria de folosinţă | Suprafaţa - ha - | |
| Municipiul Braşov | 176 | A 1280 | arabil | 9,5437 |
| 176 | A 1283 | arabil | 11,79 | |
| 178 | A 1312 | arabil | 0,60 | |
| 178 | A 1310 | arabil | 20,13 | |
| 171 | A 1234/1 | arabil | 81,1998 | |
| 179 | A 1321 | arabil | 42,1384 | |
| Total | arabil | 165,4019 | ||
| Municipiul Braşov | 180 | F 1336/1 | fâneaţă | 23,00 |
| Total | fâneaţă | 23,00 | ||
| Municipiul Braşov | 177 | Ps 1285 | păşune | 12,71 |
| 177 | Ps 1291 | păşune | 0,70 | |
| 177 | Ps 1299 | păşune | 0,13 | |
| Total | păşune | 13,54 | ||
| Comuna Moroeni - Dâmboviţa | 47 | Ps 944 | păşune | 10,00 |
| Total | păşune | 10,00 | ||
| TOTAL | PĂŞUNE | 23,54 | ||
| TOTAL | AGRICOL | 211,9419 | ||
| Municipiul Braşov | 181 | 1313 | vegetaţie forestieră | 1,66 |
| Total | vegetaţie forestieră | 1,66 | ||
| Municipiul Braşov | 178 | 1315 | canale | 0,25 |
| 179 | 1320 | canale | 0,20 | |
| Total | canale | 0,45 | ||
| Municipiul Braşov | 173 | 1242 | drum | 0,16 |
| 176 | 1278 | drum | 0,13 | |
| 176 | 1281 | drum | 0,11 | |
| 176 | 1282 | drum | 0,59 | |
| 176 | 1284 | drum | 0,19 | |
| 177 | 1289 | drum | 0,62 | |
| 177 | 1303 | drum | 0,17 | |
| 178 | 1306 | drum | 0,31 | |
| 178 | 1311 | drum | 0,19 | |
| 178 | 1314 | drum | 0,21 | |
| 178 | 1318 | drum | 0,26 | |
| 179 | 1319 | drum | 0,22 | |
| Municipiul Braşov | 179 | 1322 | drum | 0,15 |
| 171 | 1238 | drum | 0,18 | |
| Total | drumuri exploatare | 3,75 | ||
| Municipiul Braşov | 178 | 1317 | neproductiv | 0,62 |
| Total | neproductiv | 0,62 | ||
| Municipiul Braşov | 177 | 1297 | curţi, construcţii | 0,10 |
| 177 | 1298 | curţi, construcţii | 0,30 | |
| 177 | 1294 | curţi, construcţii | 0,01 | |
| 177 | 1305 | curţi, construcţii | 3,41 | |
| 178 | 1307 | curţi, construcţii | 0,10 | |
| 178 | 1309 | curţi, construcţii | 0,05 | |
| 171 | 1235 | curţi, construcţii | 0,59 | |
| 171 | 1236 | curţi, construcţii | 0,26 | |
| 171 | 1237 | curţi, construcţii | 0,19 | |
| 178 | 1316 | curţi, construcţii | 4,7828 | |
| 171 | 123/2 | curţi, construcţii | 0,16 | |
| 171 | 1234/3 | curţi, construcţii | 0,16 | |
| 171 | 1238 | curţi, construcţii | 0,16 | |
| 176 | 1279 | curţi, construcţii | 0,51 | |
| Total | curţi, construcţii | 10,7828 | ||
| TOTAL | NEAGRICOL | 17,2628 | ||
| Total - municipiul Braşov | agricol + neagricol | 219,2047 | ||
| Total - Moroeni - judeţul Dâmboviţa | agricol | 10,00 | ||
| TOTAL GENERAL | 229,2047*) | |||
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
NATALIA-ELENA INTOTERO
PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA ABRUDEANBucureşti, 5 ianuarie 2026.Nr. 1.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREa suprafeţelor de teren care se transmit din proprietatea publică a statuluişi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentruCartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în proprietatea publică a municipiului Braşov, judeţul Braşov
| Nr. crt. | Locul unde este situat terenul ce se transmite | Persoana juridică de la care se transmite terenul | Persoana juridică la care se transmite terenul | Caracteristicile tehnice ale terenului |
| 1. | Municipiul Braşov, extravilan | Statul român, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov | Municipiul Braşov, judeţul Braşov | Teren extravilan, arabil, în suprafaţă de 6.409 mp, nr. parcelă 1151, tarlaua 151 Nr. MF 105043-104651 |
| 2. | Municipiul Braşov, extravilan | Statul român, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov | Municipiul Braşov, judeţul Braşov | Teren extravilan, arabil, în suprafaţă de 3.419 mp, nr. parcelă 1170, tarlaua 156 Nr. MF 105043-104651 |
| Nr. crt. | Locul unde este situat terenul ce se transmite | Persoana juridică de la care se transmite terenul | Persoana juridică la care se transmite terenul | Caracteristicile tehnice ale terenului |
| 1. | Municipiul Braşov, extravilan | Statul român, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov | Municipiul Braşov, judeţul Braşov | Teren extravilan, arabil, în suprafaţă de 12.102 mp, nr. parcelă A 1234/1, tarlaua 171 Nr. MF 104661 |
| 2. | Municipiul Braşov, extravilan | Statul român, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov | Municipiul Braşov, judeţul Braşov | Teren extravilan, arabil, în suprafaţă de 5.416 mp, nr. parcelă A 1321, tarlaua 179 Nr. MF 104661 |
| 3. | Municipiul Braşov, extravilan | Statul român, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov | Municipiul Braşov, judeţul Braşov | Teren extravilan, arabil, în suprafaţă de 863 mp, nr. parcelă A 1280, tarlaua 176 Nr. MF 104661 |
| 4. | Municipiul Braşov, intravilan | Statul român, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov | Municipiul Braşov, judeţul Braşov | Teren intravilan, curţi-construcţii, în suprafaţă de 472 mp, nr. parcelă 1316, tarlaua 178 Nr. MF 104661 |

Prezenta formă este valabilă începând cu data de 08-01-2026 până la data de 08-01-2026
























