RAPORT din 13 ianuarie 2026detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Purice Ioan
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 13 ianuarie 2026Data intrării în vigoare 13-01-2026
Denumirea partidului politic/alianţei politice/organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, numele şi prenumele candidatului independent: Purice IoanTipul procesului electoral: alegeri locale parţialeData desfăşurării procesului electoral: 7 decembrie 2025În cazul candidatului independent se înscrie şi funcţia pentru care acesta a candidat: primar
-----

| EMITENT |
Denumirea partidului politic/alianţei politice/organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, numele şi prenumele candidatului independent: Purice IoanTipul procesului electoral: alegeri locale parţialeData desfăşurării procesului electoral: 7 decembrie 2025În cazul candidatului independent se înscrie şi funcţia pentru care acesta a candidat: primar
| Venituri electorale | |||||||
| Circumscripţia electorală | Numărul candidaţilor din circumscripţia electorală | Numele şi prenumele candidaţilor care au depus contribuţii electorale | Provenienţa contribuţiilor electorale ale candidaţilor (venituri proprii, donaţii sau împrumuturi) | Cuantumul total al contribuţiilor electorale ale candidaţilor provenite din venituri proprii | Cuantumul total al contribuţiilor electorale ale candidaţilor provenite din donaţii | Cuantumul total al contribuţiilor electorale ale candidaţilor provenite din împrumuturi | Cuantumul total al contribuţiilor electorale provenite din transferul fondurilor obţinute în afara perioadei electorale virate în contul bancar judeţean sau al municipiului Bucureşti |
| Comuna Mihai Eminescu | 7 | Purice Ioan | Venituri proprii | 7.250 lei | - | - | - |
| Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripţia electorală | 7.250 lei | ||||||
| Cuantumul total al contribuţiilor electorale provenite din transferul fondurilor obţinute în afara perioadei electorale | - | ||||||
| Cheltuieli electorale | |||||||
| Circumscripţia electorală/Nivelul central | Cuantumul total al cheltuielilor pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune şi în presa scrisă | Cuantumul total al cheltuielilor pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală online | Cuantumul total al cheltuielilor pentru cercetări sociologice | Cuantumul total al cheltuielilor pentru afişe electorale | Cuantumul total al cheltuielilor pentru broşuri, pliante şi alte materiale de propagandă electorală tipărite | Cuantumul total al cheltuielilor pentru închirierea de spaţii şi echipamente şi cheltuielilor de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport şi cazare, pentru asistenţă juridică şi alte tipuri de consultanţă, precum şi pentru plata serviciilor mandatarilor financiari | Cuantumul total al cheltuielilor pentru comisioane bancare |
| Comuna Mihai Eminescu | - | - | 300 | 910 | 822 | 5.000 | 180 |
| Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripţia electorală/la nivel central | 7.212 lei | ||||||
| ... | ... | ||||||
| Cuantumul total al veniturilor electorale | 7.250 lei | ||||||
| Cuantumul total al cheltuielilor electorale | 7.212 lei | ||||||
| Numele şi prenumele mandatarului financiar coordonator | Răileanu Constanţa | ||||||
| Semnătura mandatarului financiar coordonator | |||||||
| Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale | 16.12.2025 | ||||||

Prezenta formă este valabilă începând cu data de 13-01-2026 până la data de 13-01-2026

