ORDIN nr. 591 din 28 iunie 2007pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 31 iulie 2007Data intrării în vigoare 31-07-2007
În baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale,în temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi ale Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 18 aprilie 2007, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruAnexa -----(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.560/350/145/2007)-----------------------------------------------
Ministerul Economiei şi FinanţelorCompania Naţională a Huilei - S.A. PetroşaniBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIrectificat pe anul 2007 al Companiei Naţionale a Huilei - S.A. Petroşani
----
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie, a indemnizaţiei conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi:- suma de 241,39 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori;- suma de 131,19 mil lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului.-----

EMITENT |
În baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale,în temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi ale Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 18 aprilie 2007, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruAnexa -----(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.560/350/145/2007)-----------------------------------------------

*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI | Nr. rd. | Ordin Nr. 1560/350/ 145/2007 | BVC Rectificat 2007 | Diferente | % | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
I | VENITURI TOTALE (rd.02 + 10 + 15) | 1 | 905.889,68 | 940.889,68 | 35.000,00 | 103,9 | |
1 | Venituri din exploatare - total, din care: | 2 | 905.889,68 | 940.889,68 | 35.000,00 | 103,9 | |
a) producţia vanduta | 3 | 495.737,68 | 495.737,68 | 0,00 | 100,0 | ||
b) venituri din vanzarea marfurilor | 4 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 100,0 | ||
c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | 208.600,00 | 243.600,00 | 35.000,00 | 116,8 | ||
- subventii, cf. prev. legale în vigoare | 5a | 192.600,00 | 227.600,00 | 35.000,00 | 118,2 | ||
- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare | 5b | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
d) producţia imobilizata | 6 | 43.952,00 | 43.952,00 | 0,00 | 100,0 | ||
e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 157.330,00 | 157.330,00 | 0,00 | 100,0 | ||
- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri | 8 | 0,00 | |||||
- alte venituri din exploatare | 9 | 157.330,00 | 157.330,00 | 0,00 | 100,0 | ||
2 | Venituri financiare - total, din care: | 10 | 0,00 | ||||
a) venituri din interese de participare | 11 | 0,00 | |||||
b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate | 12 | 0,00 | |||||
c) venituri din dobanzi | 13 | 0,00 | |||||
d) alte venituri financiare | 14 | 0,00 | |||||
3 | Venituri extraordinare | 15 | 0,00 | ||||
II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) | 16 | 905.889,68 | 940.889,68 | 35.000,00 | 103,9 | |
1 | Cheltuieli de exploatare - total, din care: | 17 | 891.806,68 | 926.806,68 | 35.000,00 | 103,9 | |
a) cheltuieli materiale | 18 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) | 19 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
c) cheltuieli privind marfurile | 20 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 100,0 | ||
d) cheltuieli privind personalul, din care: | 21 | 461.491,81 | 461.491,81 | 0,00 | 100,0 | ||
- salarii | 22 | 311.221,18 | 311.221,18 | 0,00 | 100,0 | ||
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: | 23 | 120.068,63 | 120.068,63 | 0,00 | 100,0 | ||
- contribuţii la asigurări sociale | 24 | 90.482,70 | 90.482,70 | 0,00 | 100,0 | ||
- contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 7.800,45 | 7.800,45 | 0,00 | 100,0 | ||
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 21.785,48 | 21.785,48 | 0,00 | 100,0 | ||
- alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 30.202,00 | 30.202,00 | 0,00 | 100,0 | ||
- fonduri speciale aferente fondului de salarii | 28 | 10.202,00 | 10.202,00 | 0,00 | 100,0 | ||
- sume nete aferente plăţilor compensatorii | 28a | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
- tichete de masa | 29 | 0,00 | |||||
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale | 30 | 37.994,00 | 37.994,00 | 0,00 | 100,0 | ||
f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | 0,00 | |||||
g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 187.050,87 | 220.050,87 | 35.000,00 | 118,7 | ||
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care | 33 | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 100,0 | ||
- cheltuieli de protocol, | 34 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 100,0 | ||
- cheltuieli de reclama şi publicitate | 35 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 100,0 | ||
- cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | ||||||
- alte cheltuieli, din care: | 37 | 186.898,87 | 221.898,87 | 35.000,00 | 118,7 | ||
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 38 | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 100,0 | ||
- redeventa din concesionarea bunurilor publice | 39 | 8.601,00 | 8.601,00 | 0,00 | 100,0 | ||
- cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care: | 40 | 48.760,90 | 48.760,90 | 0,00 | 100,0 | ||
- transferuri | 41 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
2 | Cheltuieli financiare - total, din care: | 42 | 14.083,00 | 14.083,00 | 0,00 | 100,0 | |
a) cheltuieli privind dobanzile | 43 | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 100,0 | ||
b) alte cheltuieli financiare | 44 | 13.747,00 | 13.747,00 | 0,00 | 100,0 | ||
3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | |||||
III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | |||||
IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: | 47 | |||||
- Rezerva legala | 48 | ||||||
V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 49 | |||||
VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | |||||
VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 51 | |||||
1 | Rezerve legale | 52 | |||||
2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti | 53 | |||||
3 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege | 54 | |||||
4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe | 55 | |||||
5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 56 | |||||
6 | Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa | 57 | |||||
7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat | 58 | |||||
8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare | 59 | |||||
VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 60 | 72.994,00 | 37.994,00 | -35.000,00 | 52,1 | |
1 | Surse proprii | 61 | 37.994,00 | 37.994,00 | 0,00 | 100,0 | |
2 | Alocatii de la buget | 62 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,0 | |
3 | Credite bancare | 63 | 0,00 | ||||
- interne | 64 | 0,00 | |||||
- externe | 65 | 0,00 | |||||
4 | Alte surse | 66 | 0,00 | ||||
IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 67 | 72.994,00 | 37.994,00 | -35.000,00 | -52,1 | |
1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului | 68 | 58.911,00 | 23.911,00 | -35.000,00 | 40,6 | |
- cheltuieli cu salariile platite din alocatii bugetare | 68a | 0,00 | |||||
2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii | 69 | 14.083,00 | 14.083,00 | 0,00 | 100,0 | |
- interne | 70 | 0,00 | |||||
- externe | 71 | 14.083,00 | 14.083,00 | 0,00 | 100,0 | ||
X | REZERVE, din care: | 72 | |||||
1 | Rezerve legale | 73 | |||||
2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
3 | Alte rezerve | 75 | |||||
XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||
1 | Venituri totale | 76 | 905.889,68 | 940.889,68 | 35.000,00 | 103,9 | |
2 | Costuri aferente veniturilor totale | 77 | 905.889,68 | 940.889,68 | 35.000,00 | 103,9 | |
3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 78 | 10.796 | 10.796 | 0,00 | 100,0 | |
4 | Nr. mediu de personal total | 79 | 11.612 | 11.612 | 0,00 | 100,0 | |
5 | Fond de salarii, din care: | 80 | 311.221,18 | 311.221,18 | 0,00 | 100,0 | |
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 81 | 0,00 | |||||
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: | 82 | 131,19 | 131,19 | 0,00 | 100,0 | ||
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 | 83 | 33,52 | 33,52 | 0,00 | 100,0 | ||
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 | 84 | 30,60 | 30,60 | 0,00 | 100,0 | ||
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp | 85 | 310.848,60 | 310.848,60 | 0,00 | 100,0 | ||
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp | 86 | 0,00 | |||||
e) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 241,39 | 241,39 | 0,00 | 100,0 | ||
6 | Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) | 88 | 2.230,80 | 2.230,80 | 0,00 | 100,0 | |
7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri curente | 89 | 78,01 | 78,01 | 0,00 | 100,0 | |
8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - în preţuri comparabile | 90 | 75,59 | 75,59 | 0,00 | 100,0 | |
9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone carbune/nr. pers.) | 91 | 0,00 | ||||
10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 (rd. 77/rd. 76) | 92 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | X | |
Propuneri 2007 | Diferente | % | |||||
11 | Plati restante - total | 93 | 804.305,40 | 804.305,40 | 0,00 | 100,0 | |
- preţuri curente | 94 | 804.305,40 | 804.305,40 | 0,00 | 100,0 | ||
- preţuri comparabile | 95 | 804.305,40 | 804.305,40 | 0,00 | 100,0 | ||
12 | Creante restante - total | 96 | 25.140,00 | 25.140,00 | 0,00 | 100,0 | |
- preţuri curente | 97 | 25.140,00 | 25.140,00 | 0,00 | 100,0 | ||
- preţuri comparabile | 98 | 25.140,00 | 25.140,00 | 0,00 | 100,0 |
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie, a indemnizaţiei conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi:- suma de 241,39 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori;- suma de 131,19 mil lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului.-----

